Yield of perennial coverless grasses sown this year for seeds
Set in numbers
The table holds 43 series, running from 2022 to 2023, 2 reporting periods. 60 values in total.
“Russian Federation” multiplied by 3.4 between 2022 and 2023: from 2.5 to 8.6.
All table numbers are series: 43
| Series | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 2,53 | 8,60 |
| Центральный федеральный округ | 3,96 | 3,60 |
| Белгородская область | 3,71 | 5,00 |
| Брянская область | — | 6,76 |
| Воронежская область | 0,52 | — |
| Курская область | 5,81 | — |
| Орловская область | 0,49 | 2,79 |
| Рязанская область | 1,37 | — |
| Тверская область | 2,00 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 1,26 | 0,17 |
| Архангельская область | 1,26 | — |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1,26 | — |
| Калининградская область | — | 0,17 |
| Южный федеральный округ | 1,92 | 1,88 |
| Краснодарский край | — | 1,70 |
| Ростовская область | 1,92 | 2,50 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0,89 | 26,43 |
| Республика Дагестан | — | 28,44 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9,00 | — |
| Ставропольский край | 0,81 | 17,58 |
| Приволжский федеральный округ | 0,85 | 1,43 |
| Республика Башкортостан | 0,78 | 0,96 |
| Республика Марий Эл | 0,00 | 0,82 |
| Республика Мордовия | 0,14 | — |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,86 | 1,00 |
| Пермский край | 0,50 | — |
| Кировская область | 2,40 | 0,94 |
| Нижегородская область | 2,25 | — |
| Пензенская область | — | 0,93 |
| Саратовская область | 1,97 | — |
| Ульяновская область | — | 4,18 |
| Уральский федеральный округ | 1,51 | 8,49 |
| Курганская область | 10,00 | 10,00 |
| Свердловская область | 0,80 | — |
| Тюменская область | — | 0,94 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | — | 0,94 |
| Сибирский федеральный округ | 0,46 | 5,38 |
| Алтайский край | 0,46 | — |
| Красноярский край | — | 5,67 |
| Иркутская область | — | 1,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,66 | — |
| Республика Саха (Якутия) | 0,63 | — |
| Камчатский край | 2,84 | — |
What is visible in these numbers
“ leads the table with 26.4, “ closes it with 0.167. The gap between them is 159-fold.
Only 84% of the cells carry a value — empty cells are missing in the source publication and are not filled in here.
The same indicator for other periods
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter