Yield of cereal grass seeds in agricultural organizations
Set in numbers
Coverage: 57 series, 2020 through 2021, 2 reporting periods. 104 values in total.
“RUSSIAN FEDERATION” declined by 9.1% between 2020 and 2021, from 2.2 to 2.
All table numbers are series: 57
| Series | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2,20 | 2,00 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,80 | 4,00 |
| Белгородская область | 4,50 | 3,70 |
| Брянская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Владимирская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Воронежская область | 999 999 999,00 | 3,20 |
| Ивановская область | 1,30 | 1,50 |
| Калужская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Костромская область | 4,00 | 999 999 999,00 |
| Курская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Липецкая область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Московская область | 2,10 | 1,70 |
| Орловская область | 1,20 | 5,80 |
| Рязанская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Смоленская область | 3,10 | 999 999 999,00 |
| Тверская область | 1,90 | 0,60 |
| Тульская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Ярославская область | 2,30 | 1,00 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,60 | 2,50 |
| Архангельская область | 999 999 999,00 | — |
| Архангельская область (без автономного округа) | 999 999 999,00 | — |
| Вологодская область | 2,30 | 1,70 |
| Ленинградская область | 3,10 | 3,00 |
| Псковская область | 1,70 | 0,80 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,50 | — |
| Ростовская область | 0,50 | — |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Ставропольский край | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1,90 | 1,20 |
| Республика Башкортостан | 2,50 | 1,30 |
| Республика Марий Эл | 2,70 | 1,50 |
| Республика Татарстан | 1,60 | 1,00 |
| Удмуртская Республика | 1,80 | 1,20 |
| Чувашская Республика | 1,00 | — |
| Пермский край | 1,60 | 0,80 |
| Кировская область | 1,90 | 1,30 |
| Нижегородская область | 1,80 | 1,70 |
| Оренбургская область | 999 999 999,00 | — |
| Пензенская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Самарская область | — | 999 999 999,00 |
| Саратовская область | 999 999 999,00 | — |
| Ульяновская область | — | 999 999 999,00 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,30 | 1,30 |
| Свердловская область | 2,50 | 999 999 999,00 |
| Тюменская область | 1,70 | 999 999 999,00 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 1,70 | 999 999 999,00 |
| Челябинская область | 999 999 999,00 | — |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2,10 | 1,50 |
| Алтайский край | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| Красноярский край | 1,70 | 0,90 |
| Иркутская область | 2,10 | 999 999 999,00 |
| Новосибирская область | 3,30 | 1,50 |
| Омская область | 1,40 | 1,40 |
| Томская область | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,50 | 999 999 999,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,50 | 999 999 999,00 |
| Приморский край | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
What is visible in these numbers
“ leads the table with 1,000 million, “ closes it with 0.6. The gap between them is 1.67 billion-fold.
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter