Gross harvest of middle Russian hemp, seeds, by regions
Set in numbers
The table is a snapshot — 42 series shown across 7 breakdowns. 132 values in total.
The largest value belongs to “ — 598; the smallest is “ at 0.002. The gap between them is 299,075-fold.
All table numbers are series: 42
| Series | Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 2024 | 2023 | 2024 в % к 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 23,10 | 13,47 | — | 18,77 | 41,86 | 28,65 | 146,10 |
| Центральный федеральный округ | 5,27 | 1,62 | — | 0,18 | 5,45 | 11,10 | 49,09 |
| Брянская область | 0,28 | 0,28 | — | 0,07 | 0,34 | 0,71 | 47,83 |
| Владимирская область | — | — | — | — | — | 0,50 | — |
| Воронежская область | — | — | — | — | — | 0,25 | — |
| Ивановская область | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,18 |
| Костромская область | 0,89 | 0,89 | — | — | 0,89 | — | — |
| Курская область | — | — | — | — | — | — | 36,96 |
| Смоленская область | 0,10 | — | — | 0,02 | 0,12 | 0,29 | 40,44 |
| Тамбовская область | — | — | — | 0,09 | — | — | — |
| Тверская область | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Тульская область | — | — | — | — | — | 0,32 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 0,12 | 0,12 | — | 0,28 | 0,40 | 0,66 | 61,37 |
| Калининградская область | — | — | — | — | — | 0,45 | — |
| Псковская область | 0,12 | 0,12 | — | 0,28 | 0,40 | 0,21 | 196,10 |
| Приволжский федеральный округ | 16,32 | 10,36 | — | 16,77 | 33,10 | 15,90 | 208,13 |
| Республика Башкортостан | — | — | — | — | 8,76 | 2,76 | 317,39 |
| Республика Марий Эл | 0,26 | 0,26 | — | — | 0,26 | — | — |
| Республика Мордовия | — | — | — | — | 5,15 | — | — |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 7,23 | 3,40 | — | 4,02 | 11,25 | 1,88 | 598,15 |
| Удмуртская Республика | — | — | — | 1,18 | 1,18 | 0,24 | 492,50 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,10 | 0,10 | — | — | 0,10 | — | — |
| Пермский край | — | — | — | — | — | — | 191,03 |
| Кировская область | 0,52 | 0,52 | — | — | 0,52 | 0,31 | 169,28 |
| Нижегородская область | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,02 | — | — |
| Оренбургская область | — | — | — | 0,38 | — | 0,67 | — |
| Пензенская область | 1,31 | — | — | 0,99 | 2,30 | 5,01 | 45,93 |
| Ульяновская область | — | — | — | 0,04 | 0,04 | — | — |
| Уральский федеральный округ | — | — | — | 1,21 | — | 0,00 | — |
| Курганская область | — | — | — | 1,03 | 1,03 | — | — |
| Свердловская область | — | — | — | 0,18 | 0,18 | — | — |
| Челябинская область | — | — | — | — | — | 0,00 | — |
| Сибирский федеральный округ | — | — | — | 0,30 | — | 0,73 | — |
| Алтайский край | — | — | — | 0,05 | — | 0,60 | — |
| Красноярский край | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,33 |
| Иркутская область | — | — | — | 0,05 | 0,05 | — | — |
| Кемеровская область - Кузбасс | — | — | — | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 62,42 |
| Новосибирская область | 0,01 | 0,01 | — | 0,14 | 0,14 | — | — |
| Омская область | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 66,67 |
| Дальневосточный федеральный округ | — | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,27 | 10,86 |
| Республика Бурятия | — | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 11,15 |
| Забайкальский край | — | — | — | — | — | 0,01 | — |
What is visible in these numbers
The table is 62% filled: Rosstat does not publish every cell, and the gaps are left as they are rather than interpolated.
The same indicator in other breakdowns (3)
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter