Yield of winter barley by region of Russia
Set in numbers
The table holds 44 series, running from 2020 to 2021, 2 reporting periods. 76 values in total.
Between 2020 and 2021 “Russian Federation — all categories of farms” rose from 32.2 to 38.7 — 20.2%.
All table numbers are series: 44
| Series | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — хозяйства всех категорий | 32,20 | 38,70 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 47,10 | 38,80 |
| Белгородская область — хозяйства всех категорий | 46,60 | 31,70 |
| Брянская область — хозяйства всех категорий | 49,60 | 50,40 |
| Воронежская область — хозяйства всех категорий | 50,50 | 23,80 |
| Калужская область — хозяйства всех категорий | 35,00 | 999 999 999,00 |
| Курская область — хозяйства всех категорий | 48,50 | 32,70 |
| Липецкая область — хозяйства всех категорий | — | 999 999 999,00 |
| Орловская область — хозяйства всех категорий | 50,00 | 42,90 |
| Рязанская область — хозяйства всех категорий | 34,70 | 26,10 |
| Тамбовская область — хозяйства всех категорий | 999 999 999,00 | — |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 50,10 | 51,70 |
| Калининградская область — хозяйства всех категорий | 50,10 | 52,30 |
| Псковская область — хозяйства всех категорий | — | 40,80 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 35,30 | 41,50 |
| Республика Адыгея — хозяйства всех категорий | 46,60 | 46,00 |
| Республика Калмыкия — хозяйства всех категорий | 25,60 | 29,70 |
| Республика Крым — хозяйства всех категорий | 15,10 | 24,00 |
| Краснодарский край — хозяйства всех категорий | 52,80 | 57,00 |
| Астраханская область — хозяйства всех категорий | 26,00 | — |
| Волгоградская область — хозяйства всех категорий | 21,70 | 999 999 999,00 |
| Ростовская область — хозяйства всех категорий | 36,80 | 38,60 |
| г. Севастополь — хозяйства всех категорий | 999 999 999,00 | 999 999 999,00 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 26,70 | 34,80 |
| Республика Дагестан — хозяйства всех категорий | 23,10 | 23,10 |
| Республика Ингушетия — хозяйства всех категорий | 23,20 | 25,10 |
| Кабардино-Балкарская Республика — хозяйства всех категорий | 27,20 | 27,80 |
| Карачаево-Черкесская Республика — хозяйства всех категорий | 30,10 | 34,30 |
| Республика Северная Осетия-Алания — хозяйства всех категорий | 29,50 | 22,80 |
| Чеченская Республика — хозяйства всех категорий | 25,80 | 24,20 |
| Ставропольский край — хозяйства всех категорий | 27,10 | 38,20 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 27,40 | 16,00 |
| Республика Марий Эл — хозяйства всех категорий | 35,90 | 999 999 999,00 |
| Республика Татарстан — хозяйства всех категорий | 30,90 | 11,10 |
| Чувашская Республика — хозяйства всех категорий | 5,80 | — |
| Нижегородская область — хозяйства всех категорий | 10,80 | — |
| Самарская область — хозяйства всех категорий | — | 999 999 999,00 |
| Саратовская область — хозяйства всех категорий | 15,30 | — |
| Ульяновская область — хозяйства всех категорий | 22,40 | 19,70 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | — | 19,30 |
| Свердловская область — хозяйства всех категорий | — | 19,30 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — хозяйства всех категорий | 999 999 999,00 | 29,00 |
| Алтайский край — хозяйства всех категорий | 999 999 999,00 | — |
| Красноярский край — хозяйства всех категорий | — | 29,00 |
What is visible in these numbers
The largest value belongs to “ — 1,000 million; the smallest is “ at 22.8. The gap between them is 43.86 million-fold.
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter