Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Wheat yield: Russia and countries of the world, 2010–2022

centners per hectare of harvested area

shown 25 largest of 60
0.00 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022
how it will look

Set in numbers

Rosstat data for 2010–2022. Rows: 60, periods: 7. Measurement unit — centners per hectare of harvested area. Shown by items: Russia; Austria; Belarus; Belgium; Bulgaria and others

Ireland: indicator grew from 86 to 104.3 over 2010–2022 — by 21.3%. Highest value — 106.7 (2015), lowest — 77.7 (2020). This is an average annual growth of 1.62%. Up to 2019 the change was +9.07%, after — +11.2%. Of the 25 largest rows, 23 increased, 2 declined

All table numbers are series: 60
Series 2010201520182019202020212022
Россия 19,10 23,90 27,20 27,00 29,80 27,20 35,50
Австрия 50,10 57,00 46,50 57,40 59,20 55,30 58,00
Беларусь 28,90 39,60 27,50 33,30 39,40 33,90 40,10
Бельгия 88,30 100,20 84,90 93,40 89,50 77,90 90,60
Болгария 36,20 45,30 49,10 52,70 40,40 60,90 53,40
Венгрия 37,00 51,80 51,20 52,90 54,70 59,30 44,50
Германия 72,10 80,90 66,70 74,00 78,20 73,00 75,80
Греция 26,00 29,00 26,50 27,90 30,80 28,20 29,20
Дания 66,30 79,50 61,60 81,00 81,00 75,30 83,80
Ирландия 86,00 106,70 83,70 93,80 77,70 100,80 104,30
Испания 30,50 29,20 40,30 31,50 42,50 40,20 30,00
Италия 37,40 39,30 39,00 38,40 39,20 42,20 37,20
Латвия 32,80 50,30 34,30 48,10 53,40 44,80 47,20
Литва 33,00 52,40 36,70 42,90 53,90 45,00 47,40
Нидерланды 89,10 91,30 86,10 93,80 85,60 80,20 93,90
Норвегия 46,00 57,70 23,50 56,00 47,70 41,70 51,00
Польша 44,30 45,70 39,90 43,00 52,30 49,80 52,40
Португалия 14,30 20,20 25,90 27,00 27,70 24,20 19,90
Республика Молдова 22,90 26,70 31,30 32,60 19,00 46,00 25,80
Румыния 27,00 37,90 47,90 47,50 29,70 48,00 40,00
Северная Македония 30,40 27,50 34,00 34,80 35,30 34,60 32,00
Сербия 33,70 41,20 45,70 43,90 49,40 57,50 49,30
Словакия 34,60 55,10 47,80 47,70 55,10 56,10 49,80
Словения 48,00 51,10 43,80 52,30 58,00 57,70 54,70
Соединенное Королевство (Великобритания) 76,70 89,80 77,50 89,30 69,60 78,10 85,90
Украина 26,80 38,80 37,30 41,60 38,00 45,30 39,20
Финляндия 34,30 41,00 28,20 46,30 34,50 32,40 38,50
Франция 70,40 78,00 67,70 77,40 66,80 69,30 70,00
Чехия 49,90 63,60 53,90 57,30 61,40 63,20 60,70
Швейцария 57,50 59,90 58,30 57,50 62,20 51,40 54,70
Швеция 54,00 72,10 43,50 74,10 71,60 63,20 70,00
Эстония 27,40 47,90 29,10 50,70 50,00 40,90 47,20
Азербайджан 19,40 30,40 29,40 31,60 30,90 32,10 31,10
Армения 21,20 33,40 28,20 19,60 22,50 16,80 24,50
Бангладеш 24,00 30,90 31,30 30,80 31,00 33,00 34,50
Израиль 17,50 34,10 13,30 20,50 23,00 22,10 20,90
Индия 28,40 27,50 33,70 35,30 34,40 35,20 35,40
Исламская Республика Иран 18,30 20,20 19,50 17,90 15,60 15,60 16,70
Казахстан 7,30 11,90 12,30 10,10 11,80 9,90 12,80
Киргизия 21,70 23,70 24,30 25,10 25,50 14,50 25,40
Китай 47,50 53,90 54,20 56,30 57,40 58,10 58,60
Пакистан 25,50 27,30 28,50 28,10 28,70 30,00 29,20
Таджикистан 23,70 29,60 30,10 31,40 32,00 31,90 34,50
Турция 24,40 28,80 27,40 27,80 29,60 26,60 29,90
Туркмения 17,00 12,20 16,00 21,70 21,40 19,90
Узбекистан 46,50 48,20 41,00 46,30 45,40 46,10 47,20
Япония 27,60 47,10 36,10 49,00 44,70 49,90 43,70
Алжир 14,80 14,60 20,40 19,60 16,80 15,80 16,50
Египет 55,70 65,90 62,90 65,00 63,70 68,50 67,80
Марокко 17,10 24,70 25,80 16,10 9,00 26,30 11,10
Эфиопия 18,40 27,90 27,70 29,70 30,00 31,10 30,40
Южно-Африканская Республика 25,60 29,90 37,10 28,40 41,60 43,60 36,80
Аргентина 27,10 28,10 31,80 32,20 29,40 27,60 33,80
Бразилия 28,30 22,30 26,30 26,60 26,10 28,60 32,70
Канада 28,10 28,90 32,70 33,80 35,40 24,40 34,10
Мексика 54,20 45,30 54,40 55,30 53,20 59,90 60,90
США 31,20 29,30 32,00 34,70 33,40 29,80 31,30
Чили 57,70 56,30 62,10 62,90 60,00 59,80 58,90
Австралия 15,70 19,20 19,20 16,90 14,70 25,20 28,50
Новая Зеландия 81,20 86,70 89,60 88,50 99,30 97,10 93,90

What is visible in these numbers

Five highest values: Ireland (106.7), Belgium (100.2), Netherlands (93.9), United Kingdom (Great Britain) (89.8), Denmark (83.8). The top five account for 32.2% of the total sum across all items

Observations are annual; total periods 7. 175 of 175 possible values filled (100%) — almost no empty cells remain

The same indicator for other periods

More in the section Russia and countries of the world»

How it is calculated

Rosstat notes: 2023 — 31.8 centners/ha. According to FAO data

1) 2023 г. – 31,8 ц/га.

2) По данным ФAO.