Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Milk yield per cow in 2024

shown 25 largest of 95
Калужская область 9,686 Владимирская область 9,229 Рязанская область 8,946 Воронежская область 8,782 Белгородская область 8,460 Северо-Западный федеральный округ 8,413 Ярославская область 8,403 Московская область 8,313 Курская область 8,263 Центральный федеральный округ 8,140 Архангельская область 8,075 Липецкая область 8,075 Тульская область 7,459 Костромская область 7,190 Республика Карелия 7,126 Ивановская область 7,030 Тверская область 6,890 Брянская область 6,561 Тамбовская область 6,236 Орловская область 6,191 Смоленская область 5,802 Российская Федерация 5,518 Ненецкий автономный округ 5,402 Республика Коми 4,761 г. Москва 3,532
how it will look

Set in numbers

The table is a snapshot — 95 series shown across 4 breakdowns. 376 values in total.

The largest value belongs to “ — 7,028; the smallest is “ at 797. The gap between them is 8.8-fold.

All table numbers are series: 95
Series Хозяйства всех категорийиз них: — сельскохозяйственные организациииз них: — хозяйства населенияиз них: — крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Российская Федерация 5 517,99 8 290,00 3 629,62 3 482,15
Центральный федеральный округ 8 140,37 8 964,26 5 528,54 4 807,08
Белгородская область 8 459,78 9 143,14 6 782,00 4 988,00
Брянская область 6 560,57 7 257,38 4 959,00 4 842,47
Владимирская область 9 228,86 9 704,18 4 547,46 4 553,17
Воронежская область 8 782,24 9 499,00 6 402,91 5 353,90
Ивановская область 7 030,40 7 587,15 4 915,73 5 647,85
Калужская область 9 686,18 10 050,24 4 382,65 7 027,63
Костромская область 7 189,72 7 651,86 5 357,80 5 295,81
Курская область 8 262,83 10 119,76 5 557,13 3 845,51
Липецкая область 8 074,95 9 122,33 5 506,02 4 799,24
Московская область 8 313,16 8 640,11 6 706,40 5 968,28
Орловская область 6 191,33 6 988,26 4 574,03 4 612,34
Рязанская область 8 945,51 9 403,65 5 659,95 4 791,63
Смоленская область 5 801,98 6 547,44 5 176,07 3 771,67
Тамбовская область 6 236,13 8 262,68 4 972,59 5 000,00
Тверская область 6 890,42 7 727,73 5 358,11 3 578,27
Тульская область 7 458,66 9 434,92 3 545,25 3 252,38
Ярославская область 8 402,60 8 816,58 5 261,22 4 931,29
г. Москва 3 531,72 4 685,87 5 093,94 797,16
Северо-Западный федеральный округ 8 413,23 9 223,94 4 952,79 4 618,16
Республика Карелия 7 125,72 7 733,28 3 844,36 3 373,87
Республика Коми 4 760,94 5 759,56 3 326,40 3 205,84
Архангельская область 8 074,96 8 704,22 4 804,98 5 163,21
Ненецкий автономный округ 5 402,22 5 348,30 4 233,33 6 898,31
Архангельская область без Ненецкого автономного округа 8 188,06 8 865,29 4 809,02 5 119,90
Вологодская область 8 979,23 9 158,82 6 026,27 6 016,38
Калининградская область 7 317,77 10 234,69 4 447,76 3 420,51
Ленинградская область 9 966,78 10 227,78 8 017,56 6 427,86
Мурманская область 6 502,35 6 974,06 2 703,70 3 513,27
Новгородская область 5 505,84 6 045,48 5 504,26 4 324,54
Псковская область 7 884,44 8 846,47 5 141,88 3 632,54
Южный федеральный округ 4 366,15 9 771,53 3 670,28 1 577,13
Республика Адыгея 6 304,03 5 414,83 6 562,21 5 536,01
Республика Калмыкия 189,82 335,64 115,14
Республика Крым 4 642,04 8 574,29 3 622,26 3 171,31
Краснодарский край 8 928,50 10 363,69 6 303,00 6 854,05
Астраханская область 1 263,15 1 731,82 1 134,52 2 571,82
Волгоградская область 4 600,06 8 184,80 4 356,68 4 170,93
Ростовская область 5 127,58 7 711,10 4 741,08 6 891,56
г. Севастополь 3 211,92 3 703,33 3 374,82 2 130,61
Северо-Кавказский федеральный округ 3 149,52 5 519,96 2 846,13 3 089,77
Республика Дагестан 2 001,67 3 431,98 1 798,04 2 091,58
Республика Ингушетия 3 663,03 3 712,98 3 609,86 3 701,95
Кабардино-Балкарская Республика 4 208,08 4 999,80 4 138,16 3 939,97
Карачаево-Черкесская Республика 4 103,09 8 613,77 3 861,70 3 958,08
Республика Северная Осетия-Алания 5 058,04 5 217,53 5 007,99 5 384,25
Чеченская Республика 2 797,63 6 400,42 2 540,13 3 555,12
Ставропольский край 5 952,87 9 970,04 4 754,00 4 882,00
Приволжский федеральный округ 6 455,05 8 334,07 4 402,38 5 421,45
Республика Башкортостан 5 498,21 7 667,68 4 562,21 5 140,37
Республика Марий Эл 7 410,18 9 089,71 4 140,11 6 277,62
Республика Мордовия 8 523,71 8 871,19 5 970,64 7 545,55
Республика Татарстан 7 228,32 8 501,67 5 114,00 6 442,56
Удмуртская Республика 8 031,12 8 574,65 4 365,01 6 009,79
Чувашская Республика 5 708,80 8 010,99 4 500,07 5 350,36
Пермский край 7 542,83 8 514,65 4 007,82 4 138,49
Кировская область 8 753,04 8 966,93 5 332,37 5 016,94
Нижегородская область 7 258,94 7 909,61 4 923,73 5 359,79
Оренбургская область 3 742,34 4 893,97 3 350,01 4 146,16
Пензенская область 8 058,19 10 778,34 4 234,00 5 550,77
Самарская область 6 052,92 7 818,36 5 009,98 5 869,19
Саратовская область 4 793,54 8 235,21 4 312,99 4 226,82
Ульяновская область 5 383,59 6 986,23 4 479,99 3 557,09
Уральский федеральный округ 6 694,00 8 302,00 4 737,00 5 509,00
Курганская область 4 268,00 5 582,00 3 920,00 3 785,00
Свердловская область 8 370,72 8 936,74 6 665,69 6 644,38
Тюменская область 6 815,59 8 475,66 4 815,07 4 262,96
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 4 114,08 4 274,28 3 065,00 4 480,72
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 926,32 4 981,68 3 330,00
Тюменская область без автономных округов 7 009,76 8 596,07 4 890,00 4 072,30
Челябинская область 5 232,29 6 593,44 4 501,92 5 573,55
Сибирский федеральный округ 4 919,27 6 703,32 3 468,81 4 265,35
Республика Алтай 2 349,49 3 926,89 2 279,13 2 194,68
Республика Тыва 1 082,21 1 234,78 1 112,30 885,46
Республика Хакасия 4 019,70 5 836,16 3 551,48 5 281,15
Алтайский край 4 906,28 6 163,35 3 930,70 3 986,30
Красноярский край 6 323,67 7 461,32 4 217,82 6 819,91
Иркутская область 4 117,51 6 426,70 3 466,00 4 303,00
Кемеровская область 5 330,94 6 898,93 3 960,00 4 598,32
Новосибирская область 6 249,74 7 299,11 3 539,16 3 885,09
Омская область 4 821,33 5 827,06 3 885,00 4 518,28
Томская область 6 115,71 8 022,60 3 885,00 5 326,05
Дальневосточный федеральный округ 2 552,84 5 849,60 2 337,97 1 680,89
Республика Бурятия 1 550,29 3 319,13 1 522,15 1 418,35
Республика Саха (Якутия) 2 204,23 2 487,40 2 045,79 2 372,39
Забайкальский край 1 741,48 965,11 2 179,99 494,19
Камчатский край 5 195,82 5 344,92 6 696,34 3 976,55
Приморский край 5 556,63 8 667,84 4 157,00 4 685,43
Хабаровский край 4 469,81 4 524,35 4 207,25 4 745,67
Амурская область 6 001,15 8 038,83 4 908,28 4 639,90
Магаданская область 2 776,85 3 938,46 2 730,25
Сахалинская область 6 051,46 7 081,51 4 032,18 4 992,87
Еврейская автономная область 3 425,74 2 927,97 3 578,26 3 190,01
Чукотский автономный округ 2 742,42 3 388,89 2 319,27

More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»