Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Production of poultry for slaughter in live weight by region, 2020–2021

shown 25 largest of 96
2020 2021 2021 2020 2021 2021 Российская федерация Российская федерация / 2020: 439.8 Российская федерация / 2021: 439.5 Российская федерация / 2021: 99.9 Российская федерация / 2020: 78.5 Российская федерация / 2021: 81.6 Российская федерация / 2021: 103.9 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / 2020: 62.4 Центральный федеральный округ / 2021: 62.0 Центральный федеральный округ / 2021: 99.5 Центральный федеральный округ / 2020: 3.98 Центральный федеральный округ / 2021: 3.61 Центральный федеральный округ / 2021: 90.6 Belgorod Region Belgorod Region / 2020: 7.59 Belgorod Region / 2021: 6.89 Belgorod Region / 2021: 90.8 Belgorod Region / 2020: 0.13 Belgorod Region / 2021: 0.09 Belgorod Region / 2021: 71.6 Bryansk Region Bryansk Region / 2020: 4.39 Bryansk Region / 2021: 4.40 Bryansk Region / 2021: 100.3 Bryansk Region / 2020: 0.02 Bryansk Region / 2021: 0.01 Bryansk Region / 2021: 68.8 Vladimir Region Vladimir Region / 2020: 0.20 Vladimir Region / 2021: 0.19 Vladimir Region / 2021: 94.7 Vladimir Region / 2020: 0.65 Vladimir Region / 2021: 0.43 Vladimir Region / 2021: 66.7 Voronezh Region Voronezh Region / 2020: 19.4 Voronezh Region / 2021: 19.4 Voronezh Region / 2021: 100.0 Voronezh Region / 2020: 0.29 Voronezh Region / 2021: 0.36 Voronezh Region / 2021: 121.8 Ivanovo Region Ivanovo Region / 2020: 0.27 Ivanovo Region / 2021: 0.26 Ivanovo Region / 2021: 94.1 Ivanovo Region / 2020: 0.01 Ivanovo Region / 2021: 0.01 Ivanovo Region / 2021: 104.9 Kaluga Region Kaluga Region / 2020: 1.87 Kaluga Region / 2021: 1.79 Kaluga Region / 2021: 95.9 Kaluga Region / 2020: 0.07 Kaluga Region / 2021: 0.10 Kaluga Region / 2021: 129.7 Kostroma Region Kostroma Region / 2020: 0.39 Kostroma Region / 2021: 0.36 Kostroma Region / 2021: 91.6 Kostroma Region / 2020: 0.01 Kostroma Region / 2021: 0.04 Kostroma Region / 2021: 336.4 Kursk Region Kursk Region / 2020: 3.80 Kursk Region / 2021: 3.51 Kursk Region / 2021: 92.3 Kursk Region / 2020: 0.03 Kursk Region / 2021: 0.04 Kursk Region / 2021: 126.0 Belgorod Region Belgorod Region / 2020: 6.27 Belgorod Region / 2021: 6.77 Belgorod Region / 2021: 108.0 Belgorod Region / 2020: 0.05 Belgorod Region / 2021: 0.06 Belgorod Region / 2021: 128.5 Moscow Region Moscow Region / 2020: 5.02 Moscow Region / 2021: 4.99 Moscow Region / 2021: 99.4 Moscow Region / 2020: 0.67 Moscow Region / 2021: 0.45 Moscow Region / 2021: 67.7 Oryol Region Oryol Region / 2020: 1.65 Oryol Region / 2021: 1.68 Oryol Region / 2021: 102.0 Oryol Region / 2020: 0.02 Oryol Region / 2021: 0.01 Oryol Region / 2021: 73.7 Ryazan Region Ryazan Region / 2020: 0.99 Ryazan Region / 2021: 2.14 Ryazan Region / 2021: 215.3 Ryazan Region / 2020: 0.07 Ryazan Region / 2021: 0.12 Ryazan Region / 2021: 170.0 Smolensk Region Smolensk Region / 2020: 1.78 Smolensk Region / 2021: 1.67 Smolensk Region / 2021: 94.2 Smolensk Region / 2020: 0.01 Smolensk Region / 2021: 0.00 Smolensk Region / 2021: 37.5 Tambov Region Tambov Region / 2020: 2.74 Tambov Region / 2021: 2.28 Tambov Region / 2021: 83.0 Tambov Region / 2020: 0.42 Tambov Region / 2021: 0.39 Tambov Region / 2021: 94.5 Tver Region Tver Region / 2020: 0.35 Tver Region / 2021: 0.32 Tver Region / 2021: 92.3 Tver Region / 2020: 0.06 Tver Region / 2021: 0.02 Tver Region / 2021: 39.3 Tula Region Tula Region / 2020: 4.64 Tula Region / 2021: 4.38 Tula Region / 2021: 94.5 Tula Region / 2020: 0.02 Tula Region / 2021: 0.03 Tula Region / 2021: 173.3 Yaroslavl Region Yaroslavl Region / 2020: 1.05 Yaroslavl Region / 2021: 1.05 Yaroslavl Region / 2021: 100.1 Yaroslavl Region / 2020: 1.48 Yaroslavl Region / 2021: 1.45 Yaroslavl Region / 2021: 98.3 Moscow Moscow / 2020: 0.01 Moscow / 2021: 0.02 Moscow / 2021: 107.9 Moscow / 2020: 0.00 Moscow / 2021: 0.00 Moscow / 2021: 33.8 Северо-западный федеральный округ Северо-западный федеральный округ / 2020: 3.50 Северо-западный федеральный округ / 2021: 4.15 Северо-западный федеральный округ / 2021: 118.7 Северо-западный федеральный округ / 2020: 1.53 Северо-западный федеральный округ / 2021: 1.13 Северо-западный федеральный округ / 2021: 73.9 Republic of Karelia Republic of Karelia / 2020: 0.06 Republic of Karelia / 2021: 0.07 Republic of Karelia / 2021: 104.7 Republic of Karelia / 2020: 0.02 Republic of Karelia / 2021: 0.02 Republic of Karelia / 2021: 137.5 Republic of Komi Republic of Komi / 2020: 0.03 Republic of Komi / 2021: 0.04 Republic of Komi / 2021: 114.2 Republic of Komi / 2020: 0.01 Republic of Komi / 2021: 0.01 Republic of Komi / 2021: 99.4 Arkhangelsk Region Arkhangelsk Region / 2020: 0.02 Arkhangelsk Region / 2021: 0.02 Arkhangelsk Region / 2021: 95.2 Arkhangelsk Region / 2020: 0.00 Arkhangelsk Region / 2021: 0.00 Arkhangelsk Region / 2021: 75.0 Архангельская область (без автоно…Архангельская область (без автономного округа) Архангельская область (без автономного округа) / 2020: 0.02 Архангельская область (без автономного округа) / 2021: 0.02 Архангельская область (без автономного округа) / 2021: 95.1 Архангельская область (без автономного округа) / 2020: 0.00 Архангельская область (без автономного округа) / 2021: 0.00 Архангельская область (без автономного округа) / 2021: 75.0
how it will look

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 6 breakdowns. 564 values in total.

The largest value belongs to “ — 336; the smallest is “ at 33.8. The gap between them is 10-fold.

All table numbers are series: 96
Series 202020212021202020212021
строка 1 2 020,00 2 020,00
Российская федерация 439,85 439,53 99,93 78,54 81,58 103,86
Центральный федеральный округ 62,37 62,05 99,49 3,98 3,61 90,63
Белгородская область 7,59 6,89 90,77 0,13 0,09 71,61
Брянская область 4,39 4,40 100,25 0,02 0,01 68,75
Владимирская область 0,20 0,19 94,73 0,65 0,43 66,69
Воронежская область 19,36 19,36 100,00 0,29 0,36 121,80
Ивановская область 0,27 0,26 94,11 0,01 0,01 104,86
Калужская область 1,87 1,79 95,88 0,07 0,10 129,73
Костромская область 0,39 0,36 91,60 0,01 0,04 336,36
Курская область 3,80 3,51 92,28 0,03 0,04 125,97
Липецкая область 6,27 6,77 107,96 0,05 0,06 128,48
Московская область 5,02 4,99 99,40 0,67 0,45 67,65
Орловская область 1,65 1,68 102,01 0,02 0,01 73,68
Рязанская область 0,99 2,14 215,31 0,07 0,12 170,02
Смоленская область 1,78 1,67 94,20 0,01 0,00 37,50
Тамбовская область 2,74 2,28 82,97 0,42 0,39 94,48
Тверская область 0,35 0,32 92,26 0,06 0,02 39,29
Тульская область 4,64 4,38 94,52 0,02 0,03 173,33
Ярославская область 1,05 1,05 100,09 1,48 1,45 98,29
г.Москва 0,01 0,02 107,86 0,00 0,00 33,75
Северо-западный федеральный округ 3,50 4,15 118,74 1,53 1,13 73,91
Республика Карелия 0,06 0,07 104,69 0,02 0,02 137,50
Республика Коми 0,03 0,04 114,23 0,01 0,01 99,38
Архангельская область 0,02 0,02 95,18 0,00 0,00 75,00
в т.ч.Ненецкий автономный округ 0,00 0,00 100,00
Архангельская область (без автономного округа) 0,02 0,02 95,13 0,00 0,00 75,00
Вологодская область 0,42 0,91 217,55 0,01 0,01 85,71
Калининградская область 0,41 0,35 84,71 0,10 0,08 81,19
Ленинградская область 2,11 2,37 112,36 1,29 0,97 74,84
Мурманская область 0,00 0,00 133,33 0,00 0,00 20,00
Новгородская область 0,15 0,15 100,00 0,03 0,02 69,23
Псковская область 0,29 0,26 87,08 0,07 0,02 30,56
Южный федеральный округ 150,52 152,18 101,11 12,74 16,71 131,11
Республика Адыгея 4,28 3,61 84,23 3,18 3,46 108,51
Республика Калмыкия 1,10 1,01 92,06 0,03 0,03 93,55
Республика Крым 17,29 19,24 111,31 0,04 0,13 321,81
Краснодарский край 88,51 91,16 103,00 8,40 11,89 141,66
Астраханская область 0,61 0,54 87,97 0,08 0,08 99,20
Волгоградская область 11,25 11,32 100,59 0,02 0,02 95,99
Ростовская область 27,43 25,25 92,06 1,00 1,11 111,04
г.Севастополь 0,06 0,06 101,63 0,00
Северо-кавказский федеральный округ 81,79 84,93 103,84 42,87 40,97 95,57
Республика Дагестан 23,54 26,62 113,08 21,08 16,90 80,14
Республика Ингушетия 0,66 0,68 103,11 0,40 0,41 104,16
Кабардино-Балкарская Республика 12,24 12,87 105,21 16,30 18,50 113,47
Карачаево-Черкесская Республика 3,18 3,52 110,89 0,08 0,08 104,62
Республика Северная Осетия-Алания 5,62 8,05 143,22 1,54 2,53 164,39
Чеченская Республика 1,09 1,10 100,46 2,29 1,56 68,07
Ставропольский край 35,46 32,08 90,47 1,19 1,00 84,09
Приволжский федеральный округ 80,41 80,36 99,94 13,77 14,35 104,21
Республика Башкортостан 11,72 11,22 95,75 1,64 2,00 122,10
Республика Марий Эл 2,81 2,70 96,12 0,32 0,15 46,30
Республика Мордовия 0,12 0,10 88,34 0,17 0,14 80,15
Республика Татарстан 20,84 20,60 98,87 9,86 10,18 103,24
Удмуртская Республика 4,37 4,23 96,90 0,02 0,03 101,24
Чувашская Республика 3,84 3,80 98,98 0,05 0,04 71,28
Пермский край 1,42 1,35 95,13 0,10 0,11 106,15
Кировская область 0,73 0,69 95,06 0,01 0,01 180,00
Нижегородская область 1,36 1,38 101,74 0,38 0,51 132,25
Оренбургская область 16,60 16,34 98,42 0,17 0,15 85,88
Пензенская область 2,28 2,03 88,91 0,27 0,32 119,03
Самарская область 5,47 6,64 121,48 0,32 0,28 87,11
Саратовская область 6,36 6,19 97,34 0,21 0,15 70,95
Ульяновская область 2,51 3,08 122,75 0,25 0,31 124,56
Уральский федеральный округ 14,78 13,96 94,50 1,69 2,89 171,32
Курганская область 2,70 2,66 98,43 0,05 0,15 279,85
Свердловская область 7,54 7,14 94,80 0,08 0,04 46,34
Тюменская область 2,39 2,14 89,50 1,50 2,66 177,71
в т.ч.Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 0,11 0,11 96,53 1,48 2,62 177,54
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,01 0,01 100,31 0,01 0,02 321,32
Тюменская область(без автономных округов) 2,27 2,02 89,12 0,00 0,02 1 420,29
Челябинская область 2,15 2,02 94,09 0,05 0,04 70,59
Сибирский федеральный округ 42,56 38,08 89,48 0,71 0,69 96,90
Республика Алтай 0,27 0,26 96,23 0,00 0,00 18,18
Республика Тыва 0,01 0,01 90,00
Республика Хакасия 0,75 0,75 99,93 0,01 0,01 50,95
Алтайский край 4,28 4,05 94,67 0,14 0,14 105,19
Красноярский край 2,35 2,18 92,69 0,16 0,16 98,15
Иркутская область 3,13 3,17 101,30 0,01 0,01 80,30
Кемеровская область 3,63 3,59 98,93 0,04 0,06 155,26
Новосибирская область 16,47 17,17 104,30 0,17 0,10 59,85
Омская область 8,26 3,51 42,45 0,16 0,16 103,87
Томская область 3,40 3,38 99,37 0,02 0,05 220,14
Дальневосточный федеральный округ 3,93 3,82 97,07 1,25 1,23 98,42
Республика Бурятия 0,19 0,14 70,03 0,01 0,02 113,93
Республика Саха(Якутия) 0,08 0,08 106,35 0,02 0,02 120,06
Забайкальский край 0,38 0,36 94,11 0,01 0,00 31,38
Камчатский край 0,14 0,15 102,79 0,02 0,02 80,33
Приморский край 0,60 0,59 98,35 0,45 0,45 99,62
Хабаровский край 0,69 0,66 95,44 0,02 0,02 76,74
Амурская область 1,57 1,57 100,13 0,59 0,62 104,39
Магаданская область 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Сахалинская область 0,07 0,07 98,49 0,13 0,09 71,65
Еврейская Автономная область 0,21 0,21 97,81 0,00 0,00 272,00
Чукотский автономный округ 0,00 0,00 4 838,71 0,00 0,00 104,90

The same indicator in other breakdowns (3)

More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»