Gross harvest of subtropical crops by region
Set in numbers
This is a cross-section: 9 series across 5 breakdowns. 36 values in total.
“ leads the table with 105, “ closes it with 92.3.
All table numbers are series: 9
| Series | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 2025 | 2024 | 2025 в % к 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация / 0.52792 / ... | 21,11 | 0,11 | 21,75 | 21,42 | 101,55 |
| Южный федеральный округ / ... / ... | — | 0,11 | 7,80 | 7,63 | 102,21 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,66 | — | 0,66 | 0,63 | 104,67 |
| Республика Крым / ... / ... | — | 0,01 | 0,70 | 0,75 | 92,32 |
| Краснодарский край / 0.32799 / 0.28097 | 5,53 | 0,10 | 5,96 | 5,76 | 103,56 |
| Ростовская область | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 | 100,13 |
| г. Севастополь | 0,17 | — | 0,17 | 0,18 | 95,43 |
| Северо-Кавказский федеральный округ / ... | — | — | 13,95 | 13,79 | 101,18 |
| Республика Дагестан / ... | — | — | 13,95 | 13,79 | 101,18 |
What is visible in these numbers
Only 80% of the cells carry a value — empty cells are missing in the source publication and are not filled in here.
The same indicator in other breakdowns (3)
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter