Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Number of breeding pigs by regions of Russia

shown 25 largest of 32
Russian Federation 422,486 Central Federal District 190,344 Northwestern Federal District 131,413 Pskov Region 131,413 Voronezh Region 68,167 Oryol Region 41,266 Belgorod Region 29,825 Южный федеральный округ 28,927 Приволжский федеральный округ 26,903 Уральский федеральный округ 23,755 Tula Region 23,672 Краснодарский край 21,325 Сибирский федеральный округ 21,144 Тюменская область 20,534 Тюменская область без автономных округов 20,534 Иркутская область 19,853 Кировская область 14,496 Республика Башкортостан 12,322 Kursk Region 11,170 Belgorod Region 8,812 Волгоградская область 7,385 Ryazan Region 3,470 Bryansk Region 2,185 Алтайский край 758.0 Kostroma Region 380.0
how it will look

Set in numbers

This is a cross-section: 32 series across 4 breakdowns. 109 values in total.

“ leads the table with 253,976, “ closes it with 431. The gap between them is 589-fold.

All table numbers are series: 32
Series 2024202520242025
Российская Федерация 422 486,00 445 070,00 195 661,00 253 976,00
Центральный федеральный округ 190 344,00 211 849,00 125 048,00 119 928,00
Белгородская область 29 825,00 26 530,00 15 698,00 13 557,00
Брянская область 2 185,00 2 376,00
Воронежская область 68 167,00 74 333,00 48 009,00 43 562,00
Костромская область 380,00 931,00 380,00 431,00
Курская область 11 170,00 22 714,00 11 170,00 9 860,00
Липецкая область 8 812,00 14 197,00
Орловская область 41 266,00 41 571,00 24 527,00 25 288,00
Рязанская область 3 470,00 3 508,00 3 036,00 3 063,00
Тверская область 1 397,00 1 522,00
Тульская область 23 672,00 24 167,00 22 228,00 24 167,00
Северо-Западный федеральный округ 131 413,00 129 582,00 10 178,00 55 485,00
Псковская область 131 413,00 129 582,00 10 178,00 55 485,00
Южный федеральный округ 28 927,00 29 791,00 17 809,00 19 899,00
Республика Крым 217,00 170,00
Краснодарский край 21 325,00 23 264,00 12 326,00 15 404,00
Волгоградская область 7 385,00 6 357,00 5 483,00 4 495,00
Приволжский федеральный округ 26 903,00 31 970,00 18 334,00 37 328,00
Республика Башкортостан 12 322,00 15 596,00 6 813,00 23 894,00
Кировская область 14 496,00 16 281,00 11 521,00 13 434,00
Саратовская область 85,00 93,00
Уральский федеральный округ 23 755,00 21 001,00 14 024,00 10 929,00
Свердловская область 3 221,00 3 221,00
Тюменская область 20 534,00 21 001,00 10 803,00 10 929,00
Тюменская область без автономных округов 20 534,00 21 001,00 10 803,00 10 929,00
Сибирский федеральный округ 21 144,00 20 877,00 10 268,00 10 407,00
Алтайский край 758,00 869,00 436,00 549,00
Красноярский край 422,00 375,00
Иркутская область 19 853,00 19 518,00 9 832,00 9 858,00
Кемеровская область - Кузбасс 5,00
Омская область 111,00 110,00

What is visible in these numbers

Only 96% of the cells carry a value — empty cells are missing in the source publication and are not filled in here.

The same indicator in other breakdowns (5)

More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»