Number of cattle in all categories of farms
Cattle population in Russia is broken down by ownership type, ranging from all farm categories to peasant and farm enterprises. Table rows are categorized by territory, including national totals, federal districts, and individual regions, showing the distribution of livestock farming at various levels. The data provides a current snapshot by farm category and does not include time-series data
Cattle population by farm category and region chart
Set in numbers
Rosstat data. Rows: 95, indicators: 4. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Oblast; Bryansk Oblast; Vladimir Oblast and others
Five highest values: Republic of Karelia (154.3), Yaroslavl Oblast (153.6), Ivanovo Oblast (141.6), Ryazan Oblast (139), Lipetsk Oblast (131.3). The top five account for 24.1% of the total across all positions
All table numbers are series: 95
| Series | Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |
|---|---|---|---|---|
| Российская федерация | 80,68 | 112,27 | 53,23 | 97,27 |
| Центральный федеральный округ | 93,53 | 109,16 | 46,89 | 105,61 |
| Белгородская область | 95,01 | 121,33 | 36,43 | 113,47 |
| Брянская область | 97,14 | 100,55 | 53,98 | 99,76 |
| Владимирская область | 108,06 | 114,98 | 64,29 | 103,97 |
| Воронежская область | 83,76 | 113,21 | 40,33 | 107,81 |
| Ивановская область | 103,01 | 122,70 | 64,70 | 141,64 |
| Калужская область | 108,18 | 120,53 | 41,41 | 94,78 |
| Костромская область | 82,71 | 115,60 | 34,23 | 126,17 |
| Курская область | 91,66 | 97,04 | 35,91 | 95,48 |
| Липецкая область | 93,09 | 110,06 | 60,51 | 131,35 |
| Московская область | 100,58 | 118,29 | 31,93 | 91,38 |
| Орловская область | 99,27 | 101,18 | 80,00 | 94,90 |
| Рязанская область | 99,45 | 116,56 | 52,42 | 138,97 |
| Смоленская область | 86,12 | 113,66 | 28,00 | 113,85 |
| Тамбовская область | 77,75 | 112,43 | 69,10 | 65,30 |
| Тверская область | 97,18 | 121,45 | 49,21 | 128,37 |
| Тульская область | 84,52 | 110,76 | 44,00 | 96,44 |
| Ярославская область | 88,57 | 119,48 | 42,08 | 153,64 |
| г. Москва | 86,55 | 81,40 | 75,43 | 98,20 |
| Северо-западный федеральный округ | 112,11 | 130,80 | 49,92 | 98,19 |
| Республика Карелия | 114,33 | 154,25 | 35,37 | 89,84 |
| Республика Коми | 81,23 | 118,19 | 33,60 | 90,42 |
| Архангельская область | 90,51 | 106,45 | 39,98 | 85,44 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 102,02 | 104,57 | 37,62 | 108,33 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 89,96 | 106,57 | 40,00 | 85,38 |
| Вологодская область | 109,54 | 123,27 | 49,01 | 112,18 |
| Калининградская область | 176,86 | 269,41 | 69,01 | 124,28 |
| Ленинградская область | 106,67 | 112,56 | 51,84 | 98,75 |
| Мурманская область | 115,02 | 115,77 | 67,20 | 122,81 |
| Новгородская область | 71,61 | 106,60 | 20,60 | 83,70 |
| Псковская область | 90,84 | 106,39 | 44,05 | 57,89 |
| Южный федеральный округ | 72,17 | 112,21 | 56,54 | 89,08 |
| Республика Адыгея | 53,26 | 50,60 | 42,21 | 85,30 |
| Республика Калмыкия | 97,76 | 330,70 | 82,51 | 111,60 |
| Республика Крым | 64,40 | 106,23 | 48,96 | 125,24 |
| Краснодарский край | 74,30 | 105,03 | 44,31 | 113,64 |
| Астраханская область | 82,82 | 484,13 | 82,80 | 76,47 |
| Волгоградская область | 60,88 | 117,61 | 52,00 | 114,94 |
| Ростовская область | 62,38 | 116,54 | 50,59 | 71,70 |
| г. Севастополь | 39,80 | 44,82 | 36,59 | 64,72 |
| Северо-кавказский федеральный округ | 74,66 | 86,19 | 66,87 | 101,12 |
| Республика Дагестан | 89,80 | 41,48 | 91,55 | 129,45 |
| Республика Ингушетия | 46,54 | 100,00 | 47,00 | 31,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 73,78 | 97,04 | 58,35 | 94,15 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 73,10 | 93,72 | 63,77 | 84,41 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 59,84 | 94,69 | 32,32 | 96,91 |
| Чеченская Республика | 36,42 | 111,15 | 20,60 | 138,02 |
| Ставропольский край | 81,12 | 123,04 | 59,00 | 91,68 |
| Приволжский федеральный округ | 80,54 | 115,09 | 50,23 | 100,62 |
| Республика Башкортостан | 70,28 | 109,92 | 54,70 | 95,55 |
| Республика Марий Эл | 96,11 | 122,70 | 38,40 | 99,92 |
| Республика Мордовия | 105,22 | 108,17 | 81,70 | 130,44 |
| Республика Татарстан | 84,12 | 112,18 | 45,88 | 94,33 |
| Удмуртская Республика | 89,73 | 119,83 | 35,22 | 99,26 |
| Чувашская Республика | 87,43 | 103,85 | 54,75 | 170,35 |
| Пермский край | 93,04 | 113,33 | 27,13 | 118,29 |
| Кировская область | 95,72 | 114,38 | 49,62 | 115,50 |
| Нижегородская область | 99,17 | 114,87 | 59,45 | 97,64 |
| Оренбургская область | 78,88 | 146,40 | 52,70 | 103,07 |
| Пензенская область | 81,82 | 122,86 | 45,65 | 105,35 |
| Самарская область | 73,50 | 98,98 | 44,15 | 98,01 |
| Саратовская область | 66,89 | 111,33 | 60,00 | 75,16 |
| Ульяновская область | 53,59 | 125,33 | 18,00 | 120,85 |
| Уральский федеральный округ | 72,81 | 109,79 | 38,39 | 114,98 |
| Курганская область | 54,19 | 111,16 | 37,24 | 115,51 |
| Свердловская область | 87,83 | 114,96 | 44,81 | 144,32 |
| Тюменская область | 91,61 | 110,18 | 62,99 | 110,28 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 98,49 | 87,92 | 65,35 | 110,02 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 99,84 | 87,89 | 41,59 | 2 419,70 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 90,97 | 110,73 | 62,91 | 108,14 |
| Челябинская область | 49,82 | 96,45 | 18,52 | 100,00 |
| Сибирский федеральный округ | 81,13 | 111,75 | 53,07 | 99,04 |
| Республика Алтай | 61,29 | 158,55 | 32,70 | 86,34 |
| Республика Тыва | 51,86 | 65,24 | 46,30 | 76,70 |
| Республика Хакасия | 42,09 | 121,44 | 27,59 | 33,85 |
| Алтайский край | 92,16 | 111,19 | 72,75 | 118,77 |
| Красноярский край | 78,77 | 110,53 | 29,70 | 107,13 |
| Иркутская область | 72,37 | 115,75 | 50,10 | 96,32 |
| Кемеровская область | 81,44 | 111,07 | 59,10 | 97,87 |
| Новосибирская область | 94,16 | 105,74 | 65,00 | 111,34 |
| Омская область | 85,43 | 117,75 | 54,60 | 132,51 |
| Томская область | 73,02 | 124,22 | 28,63 | 112,09 |
| Дальневосточный федеральный округ | 58,68 | 125,39 | 47,06 | 79,05 |
| Республика Бурятия | 55,21 | 187,66 | 33,55 | 84,34 |
| Республика Саха (Якутия) | 58,96 | 106,52 | 45,90 | 70,78 |
| Забайкальский край | 60,28 | 152,88 | 55,10 | 77,45 |
| Камчатский край | 93,16 | 148,52 | 49,00 | 86,63 |
| Приморский край | 58,99 | 105,01 | 38,53 | 97,22 |
| Хабаровский край | 44,35 | 99,05 | 18,50 | 76,06 |
| Амурская область | 55,03 | 65,86 | 50,75 | 80,18 |
| Магаданская область | 81,29 | — | 40,63 | 85,90 |
| Сахалинская область | 79,50 | 93,07 | 14,26 | 96,74 |
| Еврейская Автономная область | 73,34 | 98,31 | 70,18 | 90,28 |
| Чукотский автономный округ | 271,43 | 100,00 | — | 437,50 |
How to read this table
Columns represent various farming models, allowing for a comparison between the contribution of large agricultural holdings and small-scale farms to the total livestock population. National figures can be compared with data for specific federal districts or constituent entities, such as the Belgorod Oblast. Variations between rows illustrate the concentration of livestock within specific regions and farm types
What is visible in these numbers
What is measured: Farms of all categories; Agricultural organizations; Households; Peasant (farm) enterprises and individual entrepreneurs
100 out of 100 possible values are filled (100%); there are practically no data gaps
The same indicator in other breakdowns (1)
More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»
Period and application
Data is published as part of agricultural status bulletins. This cross-sectional information, provided without time periods, is useful for assessing the current livestock situation and analyzing population structure by ownership type. Rosstat data is suitable for monitoring resource distribution within the country's agricultural sector
How it is calculated
Data on sowings, crop yields, and livestock are used for planning raw material procurement, crop estimation, and food price forecasting
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter