Запасы отдельных товаров в организациях торговли в 2025 году: мясо домашней птицы, тысяча рублей
Смотрите также
- Оборот розничной торговли на душу населения по годам длинный ряд по годам
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 разбор показателя
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (5,1 млн), Центральный федеральный округ (1,3 млн), Северо-Западный федеральный округ (696 008), г. Москва (473 664), Московская область (280 844). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 467,3 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | на 1 апреля | на 1 июля | на 1 октября | на 1 января 2026 года |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 5 027 438,00 | 5 073 673,50 | 4 903 972,60 | 5 100 480,50 |
| Центральный федеральный округ | 1 250 187,60 | 1 301 273,60 | 1 245 838,60 | 1 218 420,80 |
| Белгородская область | 33 300,00 | 34 589,00 | 33 017,00 | 28 099,00 |
| Брянская область | 28 755,00 | 24 960,00 | 27 059,00 | 24 701,00 |
| Владимирская область | 40 652,50 | 42 383,60 | 46 384,80 | 49 208,20 |
| Воронежская область | 47 332,50 | 47 608,30 | 52 143,10 | 52 417,30 |
| Ивановская область | 18 075,00 | 19 036,00 | 18 498,00 | 16 026,00 |
| Калужская область | 24 522,30 | 22 787,40 | 25 006,60 | 24 074,30 |
| Костромская область | 54 173,80 | 76 144,00 | 80 383,20 | 80 173,40 |
| Курская область | 24 433,00 | 25 300,00 | 24 591,00 | 23 525,00 |
| Липецкая область | 69 654,00 | 65 185,00 | 54 931,00 | 64 785,00 |
| Московская область | 280 844,30 | 233 451,80 | 264 992,30 | 267 241,20 |
| Орловская область | 18 967,50 | 18 053,80 | 18 432,30 | 16 274,50 |
| Рязанская область | 36 922,00 | 28 055,00 | 41 903,00 | 24 866,00 |
| Смоленская область | 23 797,00 | 25 840,00 | 24 158,00 | 30 516,00 |
| Тамбовская область | 21 808,00 | 20 696,90 | 19 746,60 | 20 210,20 |
| Тверская область | 56 584,40 | 50 770,60 | 63 131,30 | 66 843,00 |
| Тульская область | 82 310,30 | 62 624,20 | 46 342,40 | 42 819,70 |
| Ярославская область | 30 049,00 | 30 124,00 | 30 287,00 | 29 178,00 |
| г. Москва | 358 007,00 | 473 664,00 | 374 832,00 | 357 463,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 651 881,20 | 572 212,20 | 578 815,70 | 696 007,80 |
| Республика Карелия | 25 671,00 | 19 727,00 | 21 501,00 | 24 246,00 |
| Республика Коми | 30 836,00 | 30 635,00 | 31 425,00 | 28 385,00 |
| Архангельская область | 46 430,00 | 43 561,00 | 34 376,00 | 34 206,00 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 10 915,00 | 6 971,00 | 5 263,00 | 5 814,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 35 515,00 | 36 590,00 | 29 113,00 | 28 392,00 |
| Вологодская область | 29 392,20 | 25 518,90 | 24 327,30 | 52 752,70 |
| Калининградская область | 77 844,00 | 42 028,00 | 44 170,00 | 52 640,00 |
| Ленинградская область | 86 127,00 | 77 891,00 | 81 206,00 | 95 343,00 |
| Мурманская область | 81 164,00 | 73 857,00 | 92 760,00 | 75 749,00 |
| Новгородская область | 21 597,00 | 29 135,00 | 25 793,00 | 34 012,00 |
| Псковская область | 24 759,00 | 37 924,30 | 29 984,40 | 23 567,10 |
| г. Санкт-Петербург | 228 061,00 | 191 935,00 | 193 273,00 | 275 107,00 |
| Южный федеральный округ | 332 164,10 | 322 298,90 | 327 592,20 | 279 175,50 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 8 139,30 | 8 711,70 | 8 315,20 | 5 918,20 |
| Республика Калмыкия | 3 452,80 | 3 436,00 | 3 603,00 | 3 086,90 |
| Республика Крым | 35 013,40 | 35 492,70 | 27 964,20 | 41 294,00 |
| Краснодарский край | 124 852,00 | 126 117,00 | 122 725,00 | 96 119,00 |
| Астраханская область | 18 273,00 | 15 450,00 | 18 533,00 | 15 013,00 |
| Волгоградская область | 45 579,70 | 41 874,70 | 49 561,70 | 40 231,40 |
| Ростовская область | 92 496,40 | 82 073,80 | 83 901,40 | 70 598,20 |
| г. Севастополь | 4 357,50 | 9 143,00 | 12 988,70 | 6 914,80 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 109 945,40 | 104 886,00 | 99 243,20 | 116 954,30 |
| Республика Дагестан | 15 506,00 | 8 851,00 | 9 746,00 | 20 926,00 |
| Республика Ингушетия | 201,00 | 146,00 | 106,00 | 68,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 103,00 | 2 243,00 | 2 625,00 | 1 656,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 180,80 | 4 900,00 | 3 967,40 | 5 352,70 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3 850,00 | 5 028,00 | 4 440,00 | 3 741,00 |
| Чеченская Республика | 1 817,60 | 938,00 | 883,80 | 1 854,60 |
| Ставропольский край | 83 287,00 | 82 780,00 | 77 475,00 | 83 356,00 |
| Приволжский федеральный округ | 848 998,20 | 823 329,30 | 861 805,60 | 981 931,60 |
| Республика Башкортостан | 96 027,00 | 91 642,00 | 105 003,00 | 98 801,00 |
| Республика Марий Эл | 13 775,00 | 12 529,00 | 13 591,00 | 12 335,00 |
| Республика Мордовия | 23 106,00 | 34 931,00 | 26 163,00 | 23 377,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 117 507,00 | 113 441,00 | 96 346,00 | 115 483,00 |
| Удмуртская Республика | 121 466,20 | 120 156,60 | 128 277,20 | 227 028,30 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 25 386,00 | 23 775,00 | 24 015,00 | 22 568,00 |
| Пермский край | 71 879,00 | 66 049,00 | 74 344,00 | 72 390,10 |
| Кировская область | 36 157,00 | 29 026,00 | 34 526,00 | 47 198,00 |
| Нижегородская область | 70 158,00 | 69 415,00 | 68 785,00 | 99 230,00 |
| Оренбургская область | 45 526,00 | 44 398,00 | 53 072,00 | 44 613,00 |
| Пензенская область | 44 373,00 | 38 353,70 | 49 562,40 | 51 962,20 |
| Самарская область | 69 344,00 | 73 270,00 | 76 713,00 | 56 927,00 |
| Саратовская область | 52 994,00 | 49 906,00 | 50 761,00 | 44 532,00 |
| Ульяновская область | 61 300,00 | 56 437,00 | 60 647,00 | 65 487,00 |
| Уральский федеральный округ | 751 634,50 | 700 627,90 | 695 036,40 | 614 230,30 |
| Курганская область | 22 638,00 | 22 220,00 | 21 110,00 | 20 214,00 |
| Свердловская область | 164 180,00 | 182 431,40 | 169 330,60 | 157 587,30 |
| Тюменская область | 458 378,00 | 414 787,00 | 426 361,00 | 329 889,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 296 272,00 | 253 232,00 | 279 874,00 | 190 577,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 39 616,00 | 38 588,00 | 36 520,00 | 32 984,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 122 490,00 | 122 967,00 | 109 967,00 | 106 328,00 |
| Челябинская область | 106 438,50 | 81 189,50 | 78 234,80 | 106 540,00 |
| Сибирский федеральный округ | 602 989,00 | 604 591,00 | 591 207,60 | 551 439,00 |
| Республика Алтай | 6 484,50 | 7 330,40 | 7 017,20 | 5 219,80 |
| Республика Тыва | 1 973,20 | 2 039,00 | 3 602,60 | 1 037,40 |
| Республика Хакасия | 9 367,80 | 8 088,80 | 14 652,40 | 9 367,10 |
| Алтайский край | 81 117,00 | 80 236,00 | 85 780,00 | 76 959,00 |
| Красноярский край | 87 107,00 | 78 638,40 | 76 551,50 | 82 310,20 |
| Иркутская область | 103 252,40 | 124 861,20 | 86 496,90 | 106 483,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 85 793,00 | 79 416,00 | 84 933,00 | 57 508,00 |
| Новосибирская область | 121 086,00 | 123 130,00 | 118 454,00 | 117 625,00 |
| Омская область | 44 687,00 | 39 077,50 | 47 700,00 | 34 466,60 |
| Томская область | 62 121,10 | 61 773,70 | 66 020,00 | 60 462,90 |
| Дальневосточный федеральный округ | 479 638,00 | 644 454,60 | 504 433,30 | 642 321,20 |
| Республика Бурятия | 17 483,10 | 195 749,50 | 15 205,10 | 18 146,50 |
| Республика Саха (Якутия) | 82 131,90 | 72 605,30 | 86 011,60 | 94 368,40 |
| Забайкальский край | 35 669,00 | 39 180,00 | 38 956,00 | 45 922,00 |
| Камчатский край | 36 397,70 | 31 716,50 | 31 398,30 | 46 666,90 |
| Приморский край | 75 774,40 | 86 403,90 | 95 802,70 | 108 861,30 |
| Хабаровский край | 88 840,00 | 88 631,00 | 89 309,00 | 126 733,00 |
| Амурская область | 29 510,00 | 30 134,00 | 45 171,00 | 56 262,00 |
| Магаданская область | 4 312,00 | 5 298,00 | 5 515,00 | 15 101,00 |
| Сахалинская область | 34 164,90 | 26 007,40 | 25 627,60 | 41 167,10 |
| Еврейская автономная область | 43 726,00 | 43 709,00 | 43 302,00 | 51 325,00 |
| Чукотский автономный округ | 31 629,00 | 25 020,00 | 28 135,00 | 37 768,00 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: на 1 апреля; на 1 июля; на 1 октября.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Розничная торговля и общественное питание»
Как это считают
Оборот на душу населения показывает, где покупатель платёжеспособен и стоит ли открывать точку, а где рынок уже насыщен.
Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter