Запасы отдельных товаров в организациях торговли в 2022 году: мясо домашней птицы
Смотрите также
- Оборот розничной торговли на душу населения по годам длинный ряд по годам
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 разбор показателя
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателя: 4. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (4,4 млн), Центральный федеральный округ (1,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (586 705), Город Москва столица Российской Федерации гор… (492 599), Московская область (440 056). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 547,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | на 1 апреля | на 1 июля | на 1 октября | на 1 января 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 3 964 774,20 | 4 361 388,90 | 4 141 292,40 | 4 291 457,20 |
| Центральный федеральный округ | 1 057 100,00 | 1 359 926,50 | 1 291 214,30 | 1 125 635,80 |
| Белгородская область | 69 449,00 | 71 614,00 | 68 209,00 | 55 213,00 |
| Брянская область | 22 578,00 | 26 246,00 | 20 990,00 | 20 941,00 |
| Владимирская область | 36 287,70 | 42 221,20 | 38 765,40 | 46 669,50 |
| Воронежская область | 42 695,70 | 65 305,70 | 45 394,80 | 42 217,50 |
| Ивановская область | 19 003,00 | 18 714,00 | 16 274,00 | 12 168,00 |
| Калужская область | 20 390,20 | 23 687,50 | 19 980,80 | 18 898,50 |
| Костромская область | 29 644,70 | 59 115,20 | 51 620,50 | 54 742,90 |
| Курская область | 20 002,00 | 21 221,00 | 19 497,00 | 23 103,00 |
| Липецкая область | 51 041,00 | 53 041,00 | 46 697,00 | 50 040,00 |
| Московская область | 259 439,90 | 265 252,80 | 440 056,10 | 309 224,50 |
| Орловская область | 14 681,30 | 16 745,20 | 16 844,10 | 15 091,10 |
| Рязанская область | 25 049,00 | 30 662,00 | 35 602,00 | 24 219,00 |
| Смоленская область | 20 966,00 | 20 387,00 | 18 530,40 | 22 968,00 |
| Тамбовская область | 15 558,70 | 18 046,40 | 14 684,20 | 15 515,70 |
| Тверская область | 44 283,10 | 46 169,60 | 49 979,00 | 46 119,00 |
| Тульская область | 32 342,70 | 65 827,90 | 42 273,00 | 40 548,10 |
| Ярославская область | 21 930,00 | 23 071,00 | 20 594,00 | 23 473,00 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 311 758,00 | 492 599,00 | 325 223,00 | 304 484,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 502 735,00 | 547 343,10 | 516 799,60 | 586 705,00 |
| Республика Карелия | 16 976,00 | 17 341,00 | 13 189,00 | 17 249,00 |
| Республика Коми | 26 719,50 | 30 114,80 | 25 225,40 | 28 928,10 |
| Архангельская область | 55 840,00 | 48 457,00 | 48 035,00 | 40 279,00 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 7 962,00 | 5 988,00 | 5 339,00 | 6 553,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 47 878,00 | 42 469,00 | 42 696,00 | 33 726,00 |
| Вологодская область | 27 926,90 | 54 877,40 | 29 216,20 | 54 661,30 |
| Калининградская область | 60 219,00 | 56 303,00 | 59 850,00 | 72 825,00 |
| Ленинградская область | 40 120,00 | 49 820,00 | 49 038,00 | 45 149,00 |
| Мурманская область | 76 962,00 | 63 694,00 | 82 937,00 | 87 475,00 |
| Новгородская область | 18 923,00 | 24 324,00 | 21 934,00 | 24 615,00 |
| Псковская область | 19 391,60 | 35 232,90 | 28 197,00 | 32 726,60 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 159 657,00 | 167 179,00 | 159 178,00 | 182 797,00 |
| Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 241 644,50 | 246 777,10 | 231 768,00 | 232 684,40 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 8 177,50 | 8 247,40 | 6 583,20 | 5 746,80 |
| Республика Калмыкия | 2 273,00 | 2 157,00 | 1 976,00 | 1 634,30 |
| Республика Крым | 12 702,20 | 24 517,40 | 23 787,60 | 26 312,00 |
| Краснодарский край | 102 670,00 | 99 142,00 | 82 558,00 | 87 230,00 |
| Астраханская область | 13 219,00 | 11 058,00 | 11 011,00 | 9 534,00 |
| Волгоградская область | 39 249,10 | 37 940,50 | 34 417,70 | 41 280,60 |
| Ростовская область | 58 275,90 | 54 734,50 | 59 670,40 | 54 393,60 |
| Город федерального значения Севастополь | 5 077,80 | 8 980,30 | 11 764,10 | 6 553,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 83 919,60 | 64 224,60 | 73 461,70 | 90 877,60 |
| Республика Дагестан | 7 317,00 | 6 225,00 | 6 392,00 | 16 885,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 219,00 | 1 087,00 | 925,00 | 537,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 174,40 | 1 842,30 | 1 376,30 | 1 280,20 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 4 483,00 | 4 444,00 | 4 127,00 | 3 488,00 |
| Чеченская Республика | 1 436,20 | 847,30 | 849,40 | 1 628,40 |
| Ставропольский край | 65 290,00 | 49 779,00 | 59 792,00 | 67 059,00 |
| Приволжский федеральный округ | 658 970,60 | 688 783,20 | 628 936,00 | 694 199,70 |
| Республика Башкортостан | 73 357,00 | 81 564,00 | 60 470,00 | 52 955,00 |
| Республика Марий Эл | 9 784,00 | 8 906,00 | 9 036,00 | 8 661,00 |
| Республика Мордовия | 19 361,00 | 30 200,00 | 22 037,00 | 23 123,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 82 511,00 | 93 286,00 | 70 650,00 | 92 995,00 |
| Удмуртская Республика | 99 235,20 | 95 915,30 | 102 484,80 | 161 291,50 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 16 147,00 | 17 680,00 | 16 698,00 | 14 021,00 |
| Пермский край | 50 380,00 | 51 342,00 | 45 609,00 | 39 788,60 |
| Кировская область | 43 765,00 | 25 772,00 | 33 279,00 | 36 748,00 |
| Нижегородская область | 57 817,00 | 65 068,00 | 57 299,00 | 58 948,00 |
| Оренбургская область | 27 192,00 | 27 258,00 | 22 196,00 | 23 494,00 |
| Пензенская область | 37 013,40 | 38 777,60 | 41 005,20 | 33 204,10 |
| Самарская область | 48 517,00 | 51 748,30 | 49 819,00 | 44 414,50 |
| Саратовская область | 38 299,00 | 40 732,00 | 38 794,00 | 37 429,00 |
| Ульяновская область | 55 592,00 | 60 534,00 | 59 559,00 | 67 127,00 |
| Уральский федеральный округ | 604 258,40 | 645 772,20 | 627 799,60 | 679 183,60 |
| Курганская область | 18 480,00 | 21 096,00 | 20 370,00 | 19 231,00 |
| Свердловская область | 133 375,10 | 160 525,70 | 166 777,40 | 208 962,70 |
| Тюменская область | 396 964,00 | 416 095,00 | 392 187,00 | 405 318,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 255 991,00 | 267 463,00 | 247 211,00 | 250 983,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 35 230,00 | 35 726,00 | 33 974,00 | 36 021,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 105 743,00 | 112 906,00 | 111 002,00 | 118 314,00 |
| Челябинская область | 55 439,30 | 48 055,50 | 48 465,20 | 45 671,90 |
| Сибирский федеральный округ | 520 183,00 | 485 725,60 | 460 474,00 | 504 342,30 |
| Республика Алтай | 4 828,60 | 6 137,40 | 5 109,90 | 5 890,10 |
| Республика Тыва | 1 082,30 | 2 096,50 | 2 388,20 | 2 215,60 |
| Республика Хакасия | 6 228,40 | 7 696,00 | 12 330,30 | 10 475,90 |
| Алтайский край | 72 434,00 | 72 556,00 | 69 428,00 | 71 354,00 |
| Красноярский край | 112 773,30 | 61 734,10 | 58 947,30 | 92 391,00 |
| Иркутская область | 55 897,80 | 78 512,30 | 72 325,70 | 77 399,60 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 80 384,00 | 75 987,00 | 68 047,00 | 69 426,00 |
| Новосибирская область | 87 067,00 | 89 996,00 | 88 987,00 | 92 053,00 |
| Омская область | 36 704,80 | 36 572,40 | 34 261,70 | 32 896,10 |
| Томская область | 62 782,80 | 54 437,90 | 48 648,90 | 50 241,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 295 963,10 | 322 836,60 | 310 839,20 | 377 828,80 |
| Республика Бурятия | 20 881,10 | 20 710,70 | 22 962,10 | 24 600,20 |
| Республика Саха (Якутия) | 38 354,20 | 46 894,80 | 42 889,10 | 56 581,90 |
| Забайкальский край | 28 320,00 | 57 485,00 | 25 224,00 | 29 757,00 |
| Камчатский край | 21 612,70 | 23 888,40 | 22 373,60 | 35 123,80 |
| Приморский край | 52 126,40 | 50 065,20 | 65 221,50 | 54 073,30 |
| Хабаровский край | 30 615,00 | 23 653,60 | 29 586,20 | 27 532,20 |
| Амурская область | 29 005,00 | 23 251,00 | 25 171,00 | 42 286,00 |
| Магаданская область | 4 229,00 | 8 429,00 | 3 273,00 | 16 770,00 |
| Сахалинская область | 4 952,70 | 9 834,90 | 7 230,70 | 9 910,40 |
| Еврейская автономная область | 22 164,00 | 26 439,00 | 23 534,00 | 25 106,00 |
| Чукотский автономный округ | 43 703,00 | 32 185,00 | 43 374,00 | 56 088,00 |
Что видно в этих числах
Показатели набора: на 1 апреля; на 1 июля; на 1 октября.
Клеток с числами 100 из 100 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Розничная торговля и общественное питание»
Как это считают
Обороты торговли применяют для оценки ёмкости региональных рынков, выбора мест под точки продаж и сравнения динамики спроса.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter