Основные показатели развития коммунального хозяйства
на конец года
- Число централизованных систем водоснабжения, ед
- Число централизованных систем водоснабжения, ед — в сельских населенных пунктах
- Число централизованных систем водоснабжения, ед — Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед
- Число централизованных систем водоснабжения, ед — в городах и поселках городского типа
Кто вырос, кто упал: 2015 → 2023
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2015–2023 годы. Рядов: 14, периодов: 6. Единица измерения — на конец года. Показано по позициям: Число централизованных систем водоснабжения, ед; Число централизованных систем водоснабжения, ед — в городах…; Число централизованных систем водоснабжения, ед — в сельски…; Число централизованных систем водоснабжения, ед — Одиночное…; Число централизованных систем водоснабжения, ед — Установле… и другие.
Число централизованных систем водоснабжения, ед: показатель вырос с 53 223 до 54 718 за 2015–2023 — на 2,81%. Наибольшее значение — 54 718 (2023), наименьшее — 53 223 (2015). Это в среднем 0,35% в год роста. До 2021 изменение составило +2%, после — +0,79%. Из 14 крупнейших рядов 10 выросли, 4 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 14
| Ряд | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число централизованных систем водоснабжения, ед | 53 223,00 | 53 424,00 | 53 854,00 | 54 290,00 | 54 371,00 | 54 718,00 |
| Число централизованных систем водоснабжения, ед — в городах и поселках городского типа | 7 169,00 | 7 111,00 | 7 233,00 | 7 228,00 | 7 201,00 | 7 321,00 |
| Число централизованных систем водоснабжения, ед — в сельских населенных пунктах | 46 054,00 | 46 313,00 | 46 621,00 | 47 062,00 | 47 170,00 | 47 397,00 |
| Число централизованных систем водоснабжения, ед — Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, тыс. км | 370,50 | 382,70 | 385,00 | 382,30 | 385,90 | 389,10 |
| Число централизованных систем водоснабжения, ед — Установленная производственная мощность водопроводов, млн м3 в сутки | 92,20 | 92,20 | 93,10 | 93,50 | 93,90 | 95,20 |
| Число централизованных систем водоснабжения, ед — Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед | 7 759,00 | 7 858,00 | 7 831,00 | 7 855,00 | 7 792,00 | 7 799,00 |
| Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед — в городах и поселках городского типа | 2 949,00 | 3 070,00 | 3 062,00 | 3 038,00 | 2 988,00 | 2 957,00 |
| Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед — в сельских населенных пунктах | 4 810,00 | 4 788,00 | 4 769,00 | 4 817,00 | 4 804,00 | 4 842,00 |
| Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед — Одиночное протяжение уличной канализационной сети, тыс. км | 81,00 | 85,50 | 85,70 | 85,40 | 85,30 | 86,40 |
| Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед — Установленная пропускная способность очистных сооружений канализаций, млн м3 в сутки | 56,20 | 55,80 | 55,50 | 55,60 | 55,40 | 56,40 |
| Число централизованных систем водоотведения (канализаций), ед — Число источников теплоснабжения, тыс. ед | 76,00 | 76,70 | 77,30 | 77,10 | 74,80 | 74,40 |
| Число источников теплоснабжения, тыс. ед — в городской местности | 31,70 | 30,00 | 30,30 | 30,30 | 30,10 | 30,60 |
| Число источников теплоснабжения, тыс. ед — в сельской местности | 44,30 | 46,60 | 46,90 | 46,70 | 44,70 | 43,80 |
| Число источников теплоснабжения, тыс. ед — Суммарная мощность источников теплоснабжения, тыс. гигакал/час | 609,20 | 582,90 | 570,70 | 569,70 | 570,90 | 571,30 |
Что видно в этих числах
Наибольшие значения: Число централизованных систем водоснабжения, … (54 718), Число централизованных систем водоснабжения, … (47 397), Число централизованных систем водоснабжения, … (7 858). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 726 раза. На тройку лидеров приходится 86,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые, в наборе 6 периодов наблюдений. Значений в таблице 84 при 84 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Строительство»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter