Производство продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей в Российской Федерации за 2021 год: напитки
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 40. В разрезе: Спирт этиловый по фармакопейным статьям,Тысяча декалитров /…; Сидр,Тысяча декалитров / 11.03.10.211; Пуаре,Тысяча декалитров / 11.03.10.212; Медовуха,Тысяча декалитров / 11.03.10.213; Пиво, кроме отходов пивоварения,Тысяча декалитров / 11.05.10 и другие.
Пять наибольших значений: вкусоароматическихвеществВоды минеральные при… (17,2 млн), Воды природные питьевые упакованные, в том чи… (10,2 млн), емкостиВоды природные питьевые упакованные не… (8,5 млн), Воды минеральные природные упакованные,Тысяча… (6,1 млн), Воды минеральные природные столовые,Тысяча по… (3,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 45 472 раза. На пятёрку лидеров приходится 82,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 40
| Ряд | Произведено важнейших видов продукции (всего) |
|---|---|
| Спирт этиловый по фармакопейным статьям,Тысяча декалитров / 11.01.10.015.АГ | 592,80 |
| Сидр,Тысяча декалитров / 11.03.10.211 | 4 401,49 |
| Пуаре,Тысяча декалитров / 11.03.10.212 | 405,78 |
| Медовуха,Тысяча декалитров / 11.03.10.213 | 1 546,52 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения,Тысяча декалитров / 11.05.10 | 820 051,82 |
| Пиво крепостью до 0,5%,Тысяча декалитров / 11.05.10.110 | 18 457,83 |
| Пиво крепостью от 0,5 до 8,6 % включительно,Тысяча декалитров / 11.05.10.120 | 704 856,78 |
| Пиво крепостью свыше 8,6 %,Тысяча декалитров / 11.05.10.130 | 379,14 |
| Напитки,изготавливаемые на основе пива (напитки пивные),Тысяча декалитров / 11.05.10.160 | 96 358,08 |
| Отходы пивоварения,Тысяча декалитров / 11.05.20.110 | 84 861,10 |
| Солод,т / 11.06.10 | 1 614 233,00 |
| Солод ячменный пивоваренный,т / 11.06.10.110 | 1 531 288,00 |
| Солод ржаной,т / 11.06.10.120 | 42 699,00 |
| Солод пшеничный,т / 11.06.10.130 | 7 461,00 |
| Солод прочий,т / 11.06.10.190 | 32 785,00 |
| вкусоароматическихвеществВоды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и другихпищевых веществ,Тысяча полулитров / 11.07.11 | 17 240 179,00 |
| Воды минеральные природные упакованные,Тысяча полулитров / 11.07.11.110 | 6 148 173,00 |
| Воды минеральные природные столовые,Тысяча полулитров / 11.07.11.111 | 3 798 673,00 |
| Воды минеральные природные лечебно-столовые,Тысяча полулитров / 11.07.11.112 | 2 182 744,00 |
| Воды минеральные природные лечебные,Тысяча полулитров / 11.07.11.113 | 166 756,00 |
| Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ,Тысяча полулитров / 11.07.11.120 | 10 196 309,00 |
| емкостиВоды природные питьевые упакованные негазированные,Тысяча полулитров / 11.07.11.121 | 8 523 134,00 |
| Воды природные питьевые упакованные газированные,Тысяча полулитров / 11.07.11.122 | 1 673 174,00 |
| Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ,Тысяча полулитров / 11.07.11.140 | 77 584,00 |
| Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ,Тысяча полулитров / 11.07.11.150 | 718 514,00 |
| Напитки безалкогольные прочие,Тысяча декалитров / 11.07.19 | 881 819,64 |
| Напитки брожения,Тысяча декалитров / 11.07.19.120 | 80 387,31 |
| Квасы,Тысяча декалитров / 11.07.19.121 | 79 964,47 |
| Напитки брожения прочие,Тысяча декалитров / 11.07.19.129 | 422,84 |
| Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде,Тысяча декалитров / 11.07.19.130 | 436 381,78 |
| Напитки с соком,Тысяча декалитров / 11.07.19.131 | 12 349,01 |
| Напитки морсовые,Тысяча декалитров / 11.07.19.132 | 3 121,88 |
| Напитки на растительном сырье,Тысяча декалитров / 11.07.19.133 | 14 571,21 |
| Напитки на ароматизаторах,Тысяча декалитров / 11.07.19.134 | 319 592,50 |
| Напитки специального назначения,Тысяча декалитров / 11.07.19.135 | 2 644,22 |
| Напитки на минеральной воде,Тысяча декалитров / 11.07.19.136 | 84 103,00 |
| Сиропы,Тысяча декалитров / 11.07.19.140 | 5 248,27 |
| Концентраты напитков,Тысяча декалитров / 11.07.19.150 | 1 366,71 |
| Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки,Тысяча декалитров / 11.07.19.190 | 358 435,59 |
| Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 11.07.99 | 399,00 |
Что видно в этих числах
Клеток с числами 25 из 25 (100%) — пропусков практически нет.
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Этот показатель в других выпусках (12)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter