Индексы цен приобретения машин и оборудования
Сколько стоили машины и оборудование для разных отраслей в текущем году, видно по индексам цен. Строки таблицы различаются видами экономической деятельности: от растениеводства и животноводства до выращивания однолетних и многолетних культур. Индексы измерены к декабрю предыдущего года, а значения по отраслям показывают, как росли или снижались цены на технику для каждой из них.
График индексов цен на машины и оборудование по видам экономической деятельности за текущий год
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 369, показателей: 13. Показано по позициям: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со…; Выращивание однолетних культур; Выращивание многолетних культур; Выращивание рассады; Животноводство и другие.
Пять наибольших значений: Рыболовство и рыбоводство (115,9), Рыболовство (115,9), Рыбоводство (115,9), Добыча угля (107,3), Добыча и обогащение угля и антрацита (107,3). На пятёрку лидеров приходится 20,9% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 369
| Ряд | ОКВЭД2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | — | 113,31 | 113,85 | 111,72 | 108,73 | 108,35 | 109,26 | 110,57 | 110,77 | 111,58 | 112,33 | 113,13 | 113,41 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | — | 107,82 | 106,37 | 104,87 | 103,71 | 102,89 | 102,64 | 102,85 | 102,29 | 102,59 | 103,13 | 103,12 | 102,98 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1,00 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Выращивание однолетних культур | 1,10 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Выращивание многолетних культур | 1,20 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Выращивание рассады | 1,30 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Животноводство | 1,40 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Смешанное сельское хозяйство | 1,50 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 1,60 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 1,70 | 106,36 | 104,80 | 103,55 | 102,56 | 101,66 | 101,25 | 101,40 | 100,81 | 101,18 | 101,72 | 101,67 | 101,50 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 2,00 | 104,47 | 103,99 | 102,95 | 101,75 | 100,55 | 100,70 | 100,95 | 100,56 | 101,01 | 101,70 | 101,80 | 101,73 |
| Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 2,10 | 104,47 | 103,99 | 102,95 | 101,75 | 100,55 | 100,70 | 100,95 | 100,56 | 101,01 | 101,70 | 101,80 | 101,73 |
| Лесозаготовки | 2,20 | 104,47 | 103,99 | 102,95 | 101,75 | 100,55 | 100,70 | 100,95 | 100,56 | 101,01 | 101,70 | 101,80 | 101,73 |
| Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 2,30 | 104,47 | 103,99 | 102,95 | 101,75 | 100,55 | 100,70 | 100,95 | 100,56 | 101,01 | 101,70 | 101,80 | 101,73 |
| Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 2,40 | 104,47 | 103,99 | 102,95 | 101,75 | 100,55 | 100,70 | 100,95 | 100,56 | 101,01 | 101,70 | 101,80 | 101,73 |
| Рыболовство и рыбоводство | 3,00 | 115,85 | 114,74 | 111,74 | 109,64 | 109,42 | 110,00 | 110,48 | 110,08 | 109,93 | 110,45 | 110,59 | 110,65 |
| Рыболовство | 3,10 | 115,85 | 114,74 | 111,74 | 109,64 | 109,42 | 110,00 | 110,48 | 110,08 | 109,93 | 110,45 | 110,59 | 110,65 |
| Рыбоводство | 3,20 | 115,85 | 114,74 | 111,74 | 109,64 | 109,42 | 110,00 | 110,48 | 110,08 | 109,93 | 110,45 | 110,59 | 110,65 |
| Добыча полезных ископаемых | — | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча угля | 5,00 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча и обогащение угля и антрацита | 5,10 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | 5,20 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча нефти и природного газа | 6,00 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 6,10 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча природного газа и газового конденсата | 6,20 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча металлических руд | 7,00 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча и обогащение железных руд | 7,10 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча руд цветных металлов | 7,20 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 8,00 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча камня, песка и глины | 8,10 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 8,90 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 9,00 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 9,10 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых | 9,90 | 107,29 | 106,83 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 103,34 | 102,99 | 102,23 | 102,25 | 102,43 | 102,45 | 102,46 |
| Обрабатывающие производства | — | 115,12 | 115,72 | 113,04 | 110,03 | 109,93 | 110,56 | 112,12 | 112,45 | 113,11 | 113,84 | 114,54 | 114,80 |
| Производство пищевых продуктов | 10,00 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 10,10 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10,20 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 10,30 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство растительных и животных масел и жиров | 10,40 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство молочной продукции | 10,50 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 10,60 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,70 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство прочих пищевых продуктов | 10,80 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство готовых кормов для животных | 10,90 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство напитков | 11,00 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство напитков | 11,00 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 112,46 | 111,17 | 108,92 | 107,94 | 107,34 | 106,33 | 106,19 | 105,76 | 105,37 | 105,39 | 105,08 | 104,58 |
| Производство текстильных изделий | 13,00 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Подготовка и прядение текстильных волокон | 13,10 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство текстильных тканей | 13,20 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Отделка тканей и текстильных изделий | 13,30 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство прочих текстильных изделий | 13,90 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство одежды | 14,00 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство одежды, кроме одежды из меха | 14,10 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | 14,30 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15,00 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 15,10 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Производство обуви | 15,20 | 94,38 | 95,63 | 91,74 | 90,37 | 91,24 | 91,06 | 90,79 | 89,11 | 89,29 | 89,70 | 89,66 | 90,16 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16,00 | 105,78 | 105,86 | 103,20 | 101,40 | 100,83 | 99,68 | 98,81 | 98,27 | 98,82 | 99,40 | 99,73 | 99,43 |
| Распиловка и строгание древесины | 16,10 | 105,78 | 105,86 | 103,20 | 101,40 | 100,83 | 99,68 | 98,81 | 98,27 | 98,82 | 99,40 | 99,73 | 99,43 |
| Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 16,20 | 105,78 | 105,86 | 103,20 | 101,40 | 100,83 | 99,68 | 98,81 | 98,27 | 98,82 | 99,40 | 99,73 | 99,43 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17,00 | 100,98 | 102,04 | 99,87 | 98,28 | 98,35 | 99,12 | 99,38 | 98,65 | 99,09 | 99,66 | 99,94 | 100,32 |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 17,10 | 100,98 | 102,04 | 99,87 | 98,28 | 98,35 | 99,12 | 99,38 | 98,65 | 99,09 | 99,66 | 99,94 | 100,32 |
| Производство изделий из бумаги и картона | 17,20 | 100,98 | 102,04 | 99,87 | 98,28 | 98,35 | 99,12 | 99,38 | 98,65 | 99,09 | 99,66 | 99,94 | 100,32 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18,00 | 95,88 | 99,08 | 98,74 | 94,20 | 92,00 | 95,78 | 97,35 | 97,10 | 98,72 | 100,25 | 101,75 | 102,72 |
| Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 18,10 | 95,88 | 99,08 | 98,74 | 94,20 | 92,00 | 95,78 | 97,35 | 97,10 | 98,72 | 100,25 | 101,75 | 102,72 |
| Копирование записанных носителей информации | 18,20 | 95,88 | 99,08 | 98,74 | 94,20 | 92,00 | 95,78 | 97,35 | 97,10 | 98,72 | 100,25 | 101,75 | 102,72 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19,00 | 114,01 | 112,33 | 110,25 | 108,50 | 108,64 | 107,81 | 107,01 | 105,99 | 105,69 | 105,70 | 105,83 | 105,61 |
| Производство кокса | 19,10 | 114,01 | 112,33 | 110,25 | 108,50 | 108,64 | 107,81 | 107,01 | 105,99 | 105,69 | 105,70 | 105,83 | 105,61 |
| Производство нефтепродуктов | 19,20 | 114,01 | 112,33 | 110,25 | 108,50 | 108,64 | 107,81 | 107,01 | 105,99 | 105,69 | 105,70 | 105,83 | 105,61 |
| Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей | 19,30 | 114,01 | 112,33 | 110,25 | 108,50 | 108,64 | 107,81 | 107,01 | 105,99 | 105,69 | 105,70 | 105,83 | 105,61 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20,00 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20,10 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 20,20 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 20,30 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 20,40 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство прочих химических продуктов | 20,50 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство химических волокон | 20,60 | 119,75 | 119,79 | 117,42 | 115,99 | 116,47 | 115,31 | 114,61 | 113,71 | 112,84 | 112,50 | 112,29 | 111,65 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 21,00 | 119,24 | 117,35 | 116,36 | 114,48 | 114,67 | 115,15 | 114,40 | 113,62 | 113,41 | 113,89 | 114,32 | 113,96 |
| Производство фармацевтических субстанций | 21,10 | 119,24 | 117,35 | 116,36 | 114,48 | 114,67 | 115,15 | 114,40 | 113,62 | 113,41 | 113,89 | 114,32 | 113,96 |
| Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии и ветеринарии | 21,20 | 119,24 | 117,35 | 116,36 | 114,48 | 114,67 | 115,15 | 114,40 | 113,62 | 113,41 | 113,89 | 114,32 | 113,96 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22,00 | 95,75 | 97,02 | 93,22 | 91,50 | 92,19 | 92,10 | 92,12 | 90,77 | 91,17 | 91,60 | 91,73 | 92,25 |
| Производство резиновых изделий | 22,10 | 95,75 | 97,02 | 93,22 | 91,50 | 92,19 | 92,10 | 92,12 | 90,77 | 91,17 | 91,60 | 91,73 | 92,25 |
| Производство изделий из пластмасс | 22,20 | 95,75 | 97,02 | 93,22 | 91,50 | 92,19 | 92,10 | 92,12 | 90,77 | 91,17 | 91,60 | 91,73 | 92,25 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23,00 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство стекла и изделий из стекла | 23,10 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство огнеупорных изделий | 23,20 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство строительных керамических материалов | 23,30 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23,40 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство цемента, извести и гипса | 23,50 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 23,60 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Резка, обработка и отделка камня | 23,70 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 23,90 | 110,02 | 110,09 | 107,52 | 105,79 | 105,23 | 104,54 | 104,21 | 103,49 | 103,12 | 102,98 | 102,89 | 102,58 |
| Производство металлургическое | 24,00 | 114,23 | 114,17 | 111,21 | 108,11 | 109,34 | 108,96 | 110,61 | 111,15 | 112,55 | 112,95 | 114,06 | 114,39 |
| Производство чугуна, стали и ферросплавов | 24,10 | 114,23 | 114,17 | 111,21 | 108,11 | 109,34 | 108,96 | 110,61 | 111,15 | 112,55 | 112,95 | 114,06 | 114,39 |
| Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 24,20 | 114,23 | 114,17 | 111,21 | 108,11 | 109,34 | 108,96 | 110,61 | 111,15 | 112,55 | 112,95 | 114,06 | 114,39 |
| Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 24,30 | 114,23 | 114,17 | 111,21 | 108,11 | 109,34 | 108,96 | 110,61 | 111,15 | 112,55 | 112,95 | 114,06 | 114,39 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 24,40 | 114,23 | 114,17 | 111,21 | 108,11 | 109,34 | 108,96 | 110,61 | 111,15 | 112,55 | 112,95 | 114,06 | 114,39 |
Как читать эту таблицу
Разница между строками отражает, насколько различались изменения цен на оборудование в разных отраслях. Например, в растениеводстве и животноводстве индексы могут расти быстрее, чем в других видах деятельности. Сравните значения за разные месяцы, чтобы понять динамику по каждой строке отдельно. Все данные приведены к декабрю предыдущего года, что позволяет оценить рост цен в процентах.
Что видно в этих числах
Показатели набора: ОКВЭД2; январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Клеток с числами 325 из 325 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Индексы обновляются ежемесячно и охватывают всю Россию. Показатели представлены за текущий год. Эти данные помогут бизнесу при закупках техники и оценке отраслевых рисков, экономистам для анализа инфляции, а чиновникам при разработке мер поддержки отраслей.
Как это считают
По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.
Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter