Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по России в 2026

· срез · рядов: 3577 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция

Индексы цен производителей отражают динамику стоимости сельскохозяйственной продукции и услуг, которые реализуют специализированные организации. В этом наборе данных зафиксированы показатели по всей стране с января по август 2026 года. Строки в таблице разделены по территориальному признаку, что позволяет увидеть специфику ценообразования в разных частях государства. Значения в колонках позволяют отследить, как менялась стоимость продукции в течение восьми месяцев текущего года.

показаны 25 крупнейших из 3577

График изменения индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в России с января по август 2026 года

Показана строка: Огурцы / 01.13.32.000 — Российская Федерация

Один ряд: Огурцы / 01.13.32.000 — Российская Федерация показать все ряды

Январь 118,2 Февраль 106,4 Март 81,7 Апрель 85,8 Май 74,8 Июнь 2 99,7 Июль 2 78,5 Август 99,2
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 8. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Костромская область (113,7), Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (107,7), Московская область (107,3), Белгородская область (106,9), Ярославская область (106,8). На пятёрку лидеров приходится 20,8% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 3577
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь 2Июль 2Август
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,48 100,00 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 110,51 102,96 94,98 114,29 100,99 97,48 120,98 91,99
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Челябинская область 95,76 116,62 112,30 106,40 100,00 102,33 108,20 95,41
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Сибирский федеральный округ 107,14 111,12 101,23 98,55 98,18 99,89 100,91 100,24
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Алтайский край 100,00 100,00 100,00 101,00 100,00 100,00 100,00 100,91
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Красноярский край 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Иркутская область 118,16 106,54 92,93 100,33 100,88 99,25 101,65 93,84
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Кемеровская область - Кузбасс 109,79 116,48 105,38 100,00 100,00 100,00 100,00 95,38
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Новосибирская область 114,62 108,15 97,70 100,00 100,00 100,00 100,00 117,94
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Омская область 99,15 112,80 103,55 96,57 96,42 100,00 100,00 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Томская область 119,66 102,76 102,91 100,34 82,20 100,00 134,84 79,06
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Дальневосточный федеральный округ 100,17 101,98 100,31 100,11 100,00 100,00 106,82 84,61
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Республика Бурятия 100,00 97,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,75 100,75
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Забайкальский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Камчатский край 103,56 102,83 106,32 102,11 100,00 100,00 100,00 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Приморский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Сахалинская область 100,00 102,90 100,00 100,00 100,00 100,00 109,30 79,16
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ — Чукотский автономный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Российская Федерация 103,92 94,23 100,75 101,42 101,37 96,27 98,64 100,74
Салат-латук / 01.13.14 — Центральный федеральный округ 105,74 89,16 101,83 100,62 97,03 91,31 104,84 98,68
Салат-латук / 01.13.14 — Белгородская область 100,00 97,47 101,71 90,78 117,86 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Калужская область 156,19 99,39 100,00 95,50 96,79 97,12 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Липецкая область 99,59 73,30 105,34 105,31 91,03 75,26 110,90 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Ярославская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,71 97,34
Салат-латук / 01.13.14 — Северо-Западный федеральный округ 110,72 105,48 90,49 93,83 103,38 95,12 90,80 103,87
Салат-латук / 01.13.14 — Республика Коми 113,64 104,00 79,49 80,65 120,00 100,00 69,44 132,00
Салат-латук / 01.13.14 — Архангельская область 99,90 141,88 70,47 105,72 97,14 97,69 108,82 99,89
Салат-латук / 01.13.14 — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 99,90 141,88 70,47 105,72 97,14 97,69 108,82 99,89
Салат-латук / 01.13.14 — Вологодская область 112,24 97,73 95,60 96,81 99,93 90,45 99,79 93,09
Салат-латук / 01.13.14 — Новгородская область 100,00 134,98 103,34 105,39 92,19 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Южный федеральный округ 106,26 108,47 101,62 97,05 108,20 96,74 92,57 100,98
Салат-латук / 01.13.14 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 106,26 108,47 101,62 97,05 108,20 96,74 92,57 100,98
Салат-латук / 01.13.14 — Краснодарский край 106,26 108,47 101,62 97,05 108,20 96,74 92,57 100,98
Салат-латук / 01.13.14 — Приволжский федеральный округ 118,40 87,44 103,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Республика Мордовия 118,40 87,44 103,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Уральский федеральный округ 95,59 93,05 110,02 101,52 96,64 99,96 101,36 99,63
Салат-латук / 01.13.14 — Свердловская область 95,59 93,05 110,02 101,52 96,64 99,96 101,36 99,63
Салат-латук / 01.13.14 — Сибирский федеральный округ 105,48 93,59 96,76 105,56 105,38 98,53 94,45 103,27
Салат-латук / 01.13.14 — Алтайский край 109,69 78,85 109,45 106,92 93,53 100,00 100,00 106,92
Салат-латук / 01.13.14 — Красноярский край 121,66 91,99 93,42 113,42 116,38 101,05 95,80 97,05
Салат-латук / 01.13.14 — Кемеровская область - Кузбасс 100,37 96,27 97,40 99,98 96,97 101,44 98,30 100,42
Салат-латук / 01.13.14 — Новосибирская область 103,12 93,84 97,08 105,01 104,88 97,14 93,03 105,74
Салат-латук / 01.13.14 — Дальневосточный федеральный округ 99,01 99,39 99,70 100,00 104,96 100,40 99,34 99,55
Салат-латук / 01.13.14 — Республика Саха (Якутия) 100,86 100,64 99,68 98,55 105,97 98,42 91,00 88,86
Салат-латук / 01.13.14 — Приморский край 89,43 92,67 96,61 101,14 98,31 106,50 98,59 102,00
Салат-латук / 01.13.14 — Хабаровский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Салат-латук / 01.13.14 — Сахалинская область 100,00 100,00 100,00 100,00 105,88 100,00 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Российская Федерация 110,47 103,00 112,40 82,02 101,21 99,42 100,85 100,17
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Центральный федеральный округ 105,88 98,81 99,01 101,73 98,16 96,92 90,90 101,96
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Белгородская область 113,36 97,47 97,87 103,76 96,07 85,16 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Ярославская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,89 84,76 103,53
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Северо-Западный федеральный округ 110,93 103,24 113,25 80,93 101,34 99,52 101,32 100,10
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Архангельская область 103,73 100,10 100,00 66,94 98,67 109,90 131,61 77,24
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 103,73 100,10 100,00 66,94 98,67 109,90 131,61 77,24
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Вологодская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Калининградская область 100,00 102,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Ленинградская область 111,01 103,25 113,35 80,87 101,35 99,50 101,28 100,15
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Сибирский федеральный округ 101,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,51 100,49 100,48
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Кемеровская область - Кузбасс 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Новосибирская область 104,20 100,00 100,00 100,00 100,00 98,68 101,34 101,31
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Дальневосточный федеральный округ 99,20 101,12 99,86 99,75 103,41 100,93 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Приморский край 70,03 159,43 95,23 91,06 122,69 100,00 100,00 100,00
Овощи листовые или стебельные прочие / 01.13.19 — Сахалинская область 100,00 100,00 100,00 100,00 102,90 100,96 100,00 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Российская Федерация 118,17 106,36 81,73 85,83 74,78 99,66 78,50 99,23
Огурцы / 01.13.32.000 — Центральный федеральный округ 120,73 99,62 79,69 81,40 75,91 91,02 77,89 94,77
Огурцы / 01.13.32.000 — Белгородская область 108,98 112,29 97,41 88,57 53,17 97,95 92,05 94,03
Огурцы / 01.13.32.000 — Брянская область 100,00 160,68 158,41 73,05 87,83 72,42 87,48 102,21
Огурцы / 01.13.32.000 — Владимирская область 110,45 104,88 123,00 86,14 74,48 90,05 95,89 76,13
Огурцы / 01.13.32.000 — Воронежская область 125,27 109,89 63,50 57,52 102,27 127,04 87,50 102,60
Огурцы / 01.13.32.000 — Калужская область 114,59 107,33 95,74 75,84 63,88 143,22 54,52 87,14
Огурцы / 01.13.32.000 — Костромская область 100,00 100,00 202,52 77,22 86,23 76,53 79,28 78,22
Огурцы / 01.13.32.000 — Курская область 120,25 101,35 83,11 87,15 64,51 91,82 83,61 113,96
Огурцы / 01.13.32.000 — Липецкая область 126,34 78,02 62,21 88,21 82,16 65,18 108,04 87,23
Огурцы / 01.13.32.000 — Московская область 122,07 109,20 82,81 75,76 78,51 87,14 58,55 99,74
Огурцы / 01.13.32.000 — Орловская область 70,80 151,96 110,75 91,46 86,81 80,47 83,66 84,18
Огурцы / 01.13.32.000 — Рязанская область 98,61 103,90 113,40 93,90 78,71 89,20 75,94 106,41
Огурцы / 01.13.32.000 — Смоленская область 95,66 111,46 72,46 75,48 105,51 76,29 58,48 145,50
Огурцы / 01.13.32.000 — Тамбовская область 182,04 112,71 62,38 88,28 52,11 119,69 77,79 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Тульская область 98,67 110,08 100,00 101,37 96,17 87,04 101,74 98,40
Огурцы / 01.13.32.000 — Ярославская область 178,68 107,00 57,69 84,67 59,06 144,00 112,96 78,69
Огурцы / 01.13.32.000 — Северо-Западный федеральный округ 113,43 94,57 81,76 97,95 84,50 103,65 89,15 97,50
Огурцы / 01.13.32.000 — Республика Коми 105,16 95,45 81,19 108,96 68,03 121,57 66,20 89,76
Огурцы / 01.13.32.000 — Архангельская область 100,00 100,00 100,00 150,71 78,55 91,80 95,32 76,71
Огурцы / 01.13.32.000 — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 100,00 100,00 100,00 157,56 99,54 94,02 66,71 97,01
Огурцы / 01.13.32.000 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 100,00 100,00 100,00 149,32 74,06 91,16 103,81 72,83
Огурцы / 01.13.32.000 — Вологодская область 119,69 106,25 54,94 71,24 96,02 94,57 104,20 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Калининградская область 100,00 100,00 94,99 84,86 108,37 96,29 103,85 86,31
Огурцы / 01.13.32.000 — Ленинградская область 110,10 100,59 82,81 99,27 89,51 101,26 96,37 102,03
Огурцы / 01.13.32.000 — Новгородская область 146,47 59,76 88,67 91,15 100,19 99,59 88,41 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Псковская область 100,00 120,09 125,02 98,80 77,02 92,16 103,39 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Южный федеральный округ 108,34 144,77 89,01 84,74 79,02 88,16 83,18 100,49
Огурцы / 01.13.32.000 — Республика Адыгея (Адыгея) 77,34 100,00 82,53 53,33 100,00 62,50 160,00 112,50
Огурцы / 01.13.32.000 — Республика Крым 100,57 113,32 98,51 86,28 81,40 85,89 106,04 101,71
Огурцы / 01.13.32.000 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 118,50 145,00 79,82 88,94 69,48 94,31 95,71 96,44
Огурцы / 01.13.32.000 — Краснодарский край 118,50 145,00 79,82 88,94 69,48 94,31 95,71 96,44
Огурцы / 01.13.32.000 — Астраханская область 100,00 105,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Волгоградская область 105,67 168,00 89,87 83,05 77,03 84,53 69,09 101,17
Огурцы / 01.13.32.000 — Ростовская область 154,97 95,00 83,21 87,01 93,53 104,16 100,00 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Город федерального значения Севастополь 100,00 100,00 100,00 76,47 50,85 73,03 60,08 100,00
Огурцы / 01.13.32.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 107,85 128,62 135,44 72,53 65,56 101,95 92,63 108,10

Как читать эту таблицу

Географический охват представлен на нескольких уровнях: от общероссийских показателей до данных по конкретным федеральным округам и отдельным субъектам Российской Федерации. Вы можете сравнивать темпы изменения цен в различных регионах, сопоставляя строки с результатами по всей стране. Это помогает понять, в каких субъектах стоимость аграрного сектора меняется быстрее, а где сохраняется стабильность относительно среднего показателя по России.

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь 2; Июль 2; Август.

Заполнено 200 из 200 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (5)

Период и применение

Сведения за январь-август 2026 года публикуются Росстатом для мониторинга рыночной ситуации в агропромышленном комплексе. Информация будет полезна агрохолдингам, поставщикам ресурсов и государственным ведомствам при планировании объемов производства и расчете операционных расходов. Период охвата ограничен восемью месяцами, что дает возможность оценить краткосрочные колебания цен на продукцию сельского хозяйства и охоты.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Что отмечено в самом источнике: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. 2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.