Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Как менялась доля розничных сетей в продаже продуктов и табака

· динамика годовые · рядов: 97 · периодов: 16 · раздел: Розничная торговля и общественное питание

Сколько процентов от всего оборота розничной торговли продуктами питания и табачными изделиями приходится на сетевые магазины, видно по этой таблице за 2009–2025 годы. В ней 97 строк, среди которых данные по России в целом, федеральным округам и отдельным регионам, что позволяет сравнивать уровень сетевой торговли в разных частях страны. Показатель измеряется в процентах и обновляется ежегодно, что дает возможность видеть изменение рыночной доли торговых сетей на протяжении шестнадцати лет.

показаны 25 крупнейших из 97

График доли розничных сетей в обороте продуктов и табачных изделий с 2009 по 2025 год, в процентах

0,00 20,0 40,0 60,0 80,0 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2009–2025 годы. Рядов: 97, периодов: 16. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Калужская область: показатель вырос с 16,5 до 71,6 за 2009–2025 — в 4,34 раза. Наибольшее значение — 71,6 (2025), наименьшее — 12,1 (2010). Это в среднем 9,61% в год роста. До 2017 изменение составило +223,6%, после — +34,1%. Из 25 крупнейших рядов 25 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 97
Ряд 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232025
Российская Федерация 18,00 20,00 21,80 24,00 25,80 27,90 30,70 33,40 37,10 38,70 40,00 44,20 44,30 45,90 47,40 50,60
Центральный федеральный округ 20,70 22,20 23,50 23,70 25,00 26,40 29,90 32,00 38,50 40,20 41,10 46,00 46,10 47,70 49,30 54,70
Белгородская область 23,30 28,80 32,80 34,50 36,90 34,90 38,10 38,80 41,10 42,40 42,30 43,70 47,60 51,70 50,70 55,20
Брянская область 22,80 23,10 24,90 27,20 18,70 20,40 31,70 31,40 38,80 37,10 38,20 39,60 42,60 43,50 47,20 51,10
Владимирская область 34,20 34,80 43,80 41,00 44,50 48,40 50,10 56,20 56,70 57,00 55,80 63,40 62,00 63,00 64,00 65,20
Воронежская область 20,20 21,70 26,30 26,20 28,10 28,80 28,50 30,60 33,40 36,60 39,00 40,80 41,00 44,20 48,20 55,00
Ивановская область 22,60 22,90 30,40 29,20 30,40 36,00 39,80 40,00 40,00 44,30 42,60 44,40 47,00 43,30 47,30 53,30
Калужская область 16,50 12,10 24,80 24,40 30,30 35,60 43,70 49,40 53,40 55,40 57,00 62,90 64,80 69,70 69,40 71,60
Костромская область 10,30 13,90 17,50 24,30 26,70 29,20 28,90 37,70 39,20 43,10 38,10 41,60 43,00 43,70 44,50 48,40
Курская область 27,90 30,50 33,10 33,00 34,90 36,10 37,80 39,70 44,10 44,60 46,80 51,90 51,90 53,60 58,70 64,60
Липецкая область 29,00 36,80 33,60 33,30 33,80 31,60 34,70 36,30 41,40 41,20 41,80 44,10 46,10 48,00 49,80 55,20
Московская область 30,00 30,00 30,80 34,30 40,70 43,50 44,90 46,80 52,80 57,20 59,10 65,80 64,40 64,40 64,10 68,90
Орловская область 35,50 34,90 38,00 41,50 44,10 45,60 44,30 49,40 53,60 53,00 55,90 60,50 60,10 61,00 63,60 66,20
Рязанская область 19,30 23,30 25,60 26,00 33,80 36,40 47,30 51,30 51,50 53,00 54,40 57,80 58,60 56,60 58,20 57,70
Смоленская область 9,80 10,70 13,90 16,70 21,40 26,30 31,00 37,00 37,50 38,30 39,50 45,50 46,20 48,10 49,70 58,70
Тамбовская область 13,90 16,90 16,80 21,00 24,20 26,70 28,50 29,00 31,30 35,00 37,60 44,00 45,10 47,80 52,00 55,10
Тверская область 24,30 27,30 27,70 17,50 16,10 15,30 41,70 42,10 47,40 48,90 48,00 52,60 50,10 52,00 54,40 56,70
Тульская область 23,00 25,00 26,50 30,70 33,00 40,70 42,70 46,60 44,20 47,00 47,00 57,50 54,90 62,20 61,70 62,90
Ярославская область 26,00 30,60 34,50 26,90 36,10 33,80 39,60 49,30 49,50 48,00 48,10 54,70 51,10 55,20 58,20 61,10
г.Москва 16,50 18,10 18,40 17,80 16,80 17,30 19,10 20,00 29,50 30,00 30,40 34,40 34,40 35,90 37,30 43,30
Северо-Западный федеральный округ 36,60 38,90 42,10 44,60 47,80 51,50 55,80 59,80 60,50 60,60 61,20 65,00 64,90 65,10 63,50 65,00
Республика Карелия 13,70 18,50 21,50 27,40 33,90 38,20 42,90 50,90 55,20 54,10 52,90 55,50 55,90 61,10 62,70 67,50
Республика Коми 16,30 18,20 20,50 19,70 24,70 32,50 38,40 37,10 42,10 52,00 57,40 63,00 58,40 67,00 65,70 64,30
Архангельская область 6,20 6,40 6,10 6,80 13,00 13,70 17,40 26,10 28,10 30,30 32,50 36,30 36,70 40,40 42,60 49,00
в том числе Ненецкий авт.округ 13,80 25,30 25,40 23,90 23,60 24,10 25,90 37,00 28,90 27,70 36,60 38,10 37,80 40,90 42,80 44,10
Архангельская область без авт. округа 12,50 13,20 17,00 25,60 28,00 30,40 32,30 36,30 36,70 40,40 42,60 49,20
Вологодская область 6,80 17,00 21,10 31,90 35,60 31,80 40,70 44,70 42,60 40,90 41,10 44,20 41,50 47,80 50,60 52,30
Калининградская область 24,00 24,20 30,30 37,30 32,50 32,50 42,70 45,10 48,80 53,90 58,00 55,90 53,00 53,20 56,10 60,40
Ленинградская область 34,90 35,20 37,40 43,90 49,20 55,70 57,10 62,60 64,40 66,50 68,70 73,30 73,80 71,30 69,50 69,60
Мурманская область 31,40 27,60 28,50 32,70 42,60 45,10 42,80 47,80 49,80 30,10 31,00 49,40 55,60 55,10 58,10 61,40
Новгородская область 21,60 29,20 35,60 39,60 41,20 44,70 45,50 55,50 58,90 57,80 55,30 58,70 61,60 60,30 64,70 65,70
Псковская область 23,80 35,80 38,30 41,20 40,90 42,80 50,10 53,00 56,10 56,50 57,10 60,70 57,90 64,10 67,20 67,50
г. Санкт-Петербург 60,20 63,00 71,20 72,00 74,00 80,90 83,30 82,80 80,30 82,20 80,40 81,00 80,30 76,50 69,10 69,00
Южный федеральный округ 18,10 19,20 21,80 24,80 25,50 27,90 31,50 30,70 32,10 32,70 33,70 36,00 35,20 36,60 38,70 42,20
Республика Адыгея 26,90 28,80 29,90 40,40 44,70 43,80 46,80 46,60 39,10 43,00 43,60 47,20 49,20 48,60 53,30 37,70
Республика Калмыкия 13,90 17,20 16,50 17,20 22,70 23,50 27,50 27,90 28,90 32,80 37,10 45,40 50,40 52,00 52,50 53,00
Республика Крым 1,80 18,80 13,40 25,40 24,80 22,40 23,90 23,70 30,00 32,20 33,10
Краснодарский край 15,90 15,40 18,90 21,20 20,60 22,50 25,80 30,00 30,20 30,90 32,50 34,00 33,80 34,50 35,50 43,10
Астраханская область 16,00 16,20 21,00 24,50 25,60 28,00 28,80 29,20 34,30 35,40 38,80 43,30 46,20 47,30 53,70 57,70
Волгоградская область 28,80 31,50 32,20 36,30 41,70 44,50 43,20 47,00 48,10 47,70 45,10 49,40 52,10 51,80 58,70 59,70
Ростовская область 15,40 18,20 20,40 23,30 23,80 27,30 27,60 29,30 30,30 31,20 33,30 35,60 32,40 33,20 35,20 35,50
г.Севастополь 1,90 15,20 23,30 22,50 22,60 24,10 25,50 26,10 33,20 38,00 45,10
Северо -Кавказский федеральный округ 4,50 5,10 5,70 6,10 6,00 6,00 6,00 6,40 6,70 7,70 8,30 9,30 9,50 10,30 11,20 12,60
Республика Дагестан 0,10 0,20 0,30 0,60 0,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,02 0,56 0,00 0,10 0,30 0,80 1,60
Республика Ингушетия 0,00 0,40 0,60 6,00 0,80 1,90 2,90 3,00 3,10
Кабардино-Балкарская Республика 5,20 5,60 6,60 8,20 8,20 8,00 7,50 6,30 4,90 4,70 5,10 5,90 5,60 5,10 5,20 6,40
Карачаево-Черкесская Республика 7,20 9,00 12,00 16,40 15,80 16,40 17,20 17,90 16,90 17,20 16,30 18,90 18,50 20,90 21,70 20,20
Республика Северная Осетия Алания 3,30 5,70 5,90 7,80 7,60 7,40 7,20 7,70 8,40 10,10 10,10 10,10 10,60 12,40
Чеченская Республика 0,90 1,30 1,20 1,30 1,50 1,40 1,10 1,10 0,10
Ставропольский край 11,20 12,30 12,50 11,90 12,20 12,30 15,00 17,00 18,50 19,50 20,10 25,30 25,80 30,50 31,80 34,00
Приволжский федеральный округ 15,70 18,70 21,60 24,40 26,60 30,00 31,60 34,70 38,80 41,40 42,20 47,00 47,40 47,90 49,90 51,30
Республика Башкортостан 5,00 12,40 13,70 14,40 15,10 18,20 17,10 20,80 26,90 30,20 30,80 35,30 34,70 37,80 38,20 38,30
Республика Марий Эл 21,60 22,70 29,60 38,90 41,90 41,00 50,00 52,10 62,20 60,40 59,30 64,50 66,40 64,50 62,30 56,50
Республика Мордовия 6,90 13,50 11,90 16,70 22,60 24,60 32,60 34,80 47,50 46,50 45,30 54,60 53,40 53,00 51,40 51,70
Республика Татарстан 18,70 20,50 23,50 26,00 26,20 29,30 30,70 34,00 35,60 37,30 38,40 42,80 45,10 43,90 45,80 47,20
Удмуртская Республика 29,60 27,30 29,20 31,00 33,00 36,20 31,20 30,00 36,00 41,40 41,80 49,90 49,30 52,70 54,90 53,40
Чувашская Республика 17,60 18,50 23,80 26,50 32,90 36,00 40,60 42,20 49,20 50,00 51,50 55,40 57,90 56,30 55,00 56,30
Пермский край 12,80 13,50 18,70 22,20 24,80 28,10 32,00 38,90 39,30 42,90 44,40 49,80 52,50 53,10 57,90 65,50
Кировская область 20,10 21,40 28,70 30,30 35,50 39,40 44,00 47,50 49,80 56,00 57,20 59,20 60,00 60,90 63,90 63,20
Нижегородская область 22,80 24,20 24,80 27,20 29,30 32,80 31,10 33,50 41,80 44,70 45,00 50,80 49,50 48,60 51,00 50,10
Оренбургская область 12,30 16,30 19,60 22,70 23,10 25,30 30,30 35,10 36,80 38,20 38,30 43,10 44,30 43,50 47,30 52,00
Пензенская область 15,40 17,20 20,40 22,90 27,00 31,50 37,30 38,90 39,80 42,80 44,10 46,00 44,20 39,70 46,90 53,70
Самарская область 14,50 16,60 19,10 23,60 28,10 32,00 34,30 37,40 39,00 40,60 42,20 47,70 48,20 48,20 49,10 50,30
Саратовская область 24,30 31,10 31,90 35,50 37,80 42,20 45,80 47,50 48,90 51,30 52,70 52,80 52,90 56,40 58,70 59,90
Ульяновская область 19,50 23,40 31,40 31,40 35,80 39,00 40,30 38,50 52,40 51,00 50,30 53,40 55,00 56,40 59,30 64,90
Уральский федеральный округ 10,40 14,00 16,90 22,50 24,30 28,30 33,60 38,70 42,00 44,90 47,50 53,80 56,30 59,80 62,40 63,70
Курганская область 7,20 9,40 8,30 22,80 39,10 41,50 44,50 50,80 54,50 57,80 58,80 62,50 65,20 66,80 69,60 71,60
Свердловская область 13,00 16,40 19,30 24,90 27,20 31,20 33,60 37,10 39,70 42,70 44,50 52,20 57,50 61,10 65,90 69,60
Тюменская область 6,60 12,30 13,00 14,50 15,90 18,40 27,10 31,60 37,40 40,90 44,50 49,90 50,50 56,10 56,50 58,60
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ 1,60 7,60 6,80 11,10 13,10 17,50 27,60 32,50 39,60 42,60 45,80 53,30 51,50 56,70 58,00 59,20
Ямало-Ненецкий авт. округ 5,90 5,10 4,50 3,20 7,70 11,80 14,50 25,80 32,00 38,60 46,50 49,40 56,60 57,40 59,70
Тюменская область без авт. округов 24,90 23,90 32,90 36,70 39,20 42,20 45,30 47,60 49,70 55,20 54,60 57,70
Челябинская область 12,60 13,40 19,90 31,20 29,00 36,20 42,70 52,00 52,50 54,60 57,10 62,10 62,10 61,90 64,90 61,10
Сибирский федеральный округ 16,60 16,90 17,60 23,70 26,50 28,40 31,20 34,30 36,60 43,30 44,90 49,40 50,40 52,20 54,00 56,20
Республика Алтай 17,50 19,80 20,80 24,10 29,80 35,50 42,00 40,50 43,60 46,70 49,20 54,50 52,90 57,10 58,10 67,50
Республика Тыва 3,20 3,10 2,20 2,60 2,10 5,50 5,20 4,70 7,10 11,40 12,90 19,10 21,90 23,50
Республика Хакасия 6,70 6,90 6,40 6,40 9,30 10,40 11,00 19,00 21,60 22,70 28,10 31,70 32,90 37,50 38,80 43,70
Алтайский край 21,90 27,00 25,30 33,30 37,70 37,00 38,20 42,00 43,00 45,60 45,60 53,90 54,90 51,60 55,80 61,00
Красноярский край 15,30 13,50 14,10 17,20 19,10 19,50 23,10 28,70 32,10 34,10 39,20 43,30 45,80 48,40 53,10 56,90
Иркутская область 8,50 10,30 14,10 13,30 12,60 12,40 20,30 21,90 29,60 32,80 34,60 34,90 33,30 36,80 39,50 40,90
Кемеровская область - Кузбасс 13,30 18,80 17,60 39,10 42,70 48,10 43,40 51,10 54,60 58,00 59,00 65,80 68,10 70,90 70,50 70,00
Новосибирская область 22,90 24,50 26,30 30,70 34,40 37,50 43,80 41,50 43,00 47,90 49,00 53,00 54,00 54,30 53,60 55,60
Омская область 15,40 15,70 17,90 21,10 27,30 32,20 36,40 40,40 40,10 40,70 39,90 44,90 46,10 50,90 54,50 58,50
Томская область 14,40 22,40 21,10 31,90 35,40 42,60 44,10 54,50 56,50 62,90 62,80 67,10 66,40 67,50 66,50 65,00
Дальневосточный федеральный округ 5,40 6,60 6,20 7,70 11,30 13,10 12,60 12,90 11,50 9,90 14,20 16,20 15,20 21,40 25,20 29,70
Республика Бурятия 6,70 7,10 7,00 6,70 7,40 6,90 8,50 11,50 9,80 9,70 9,00 9,20 14,00 15,50 17,50 14,10
Республика Саха (Якутия) 1,40 0,70 0,70 0,10 9,00 8,40 9,70 6,00 7,20 7,50 5,90 5,40 7,10 9,10 9,00 10,80
Забайкальский край 4,20 6,20 6,80 7,70 7,80 6,20 12,70 9,40 9,00 8,80 9,30 12,00 16,60 21,50 25,00 33,00
Камчатский край 10,10 8,80 9,20 7,30 10,20 11,80 10,30 19,90 21,70 21,10 24,70 27,20 26,90 28,40 28,20 33,70
Приморский край 3,80 2,90 2,60 3,20 7,40 10,70 9,70 7,10 4,00 6,20 9,60 13,00 10,30 18,30 25,80 33,10
Хабаровский край 10,00 14,40 12,20 15,40 18,50 21,60 21,20 20,20 15,10 7,90 23,50 26,00 20,80 31,40 35,50 43,10
Амурская область 8,00 11,50 12,20 17,50 16,80 17,50 15,90 21,80 21,70 23,40 22,80 23,50 22,50 31,70 36,30 33,50
Магаданская область 2,70 1,80 1,10 0,80 12,20 11,50 11,10 18,30 21,30 14,40 14,70 15,90 16,70 17,60 19,10 34,90
Сахалинская область 1,60 5,20 4,60 7,50 8,10 6,00 9,70 13,00 22,90
Еврейская авт.область 12,70 20,00 22,80 20,30 22,90 22,90 21,60 24,60 26,90 29,00 31,50 56,10 43,10 56,90 61,50 58,20
Чукотский авт.округ 14,10 23,30 23,50 23,90 23,10 24,70 23,10 20,60 23,00
Крымский федеральный округ 1,80 18,80

Как читать эту таблицу

Строки таблицы разделены по территориальному признаку, где представлены показатели по всей Российской Федерации, а также детализация по федеральным округам и конкретным субъектам страны. Для корректного анализа следует сопоставлять показатели внутри одной группы территорий, например, сравнивать между собой регионы одного федерального округа или смотреть на средние значения по стране. Таким образом выявляются различия в развитии современной розницы, так как в каждом субъекте федерации процессы проникновения торговых сетей проходят с разной интенсивностью и скоростью.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Калужская область (71,6), Московская область (68,9), Республика Карелия (67,5), Республика Коми (67), Орловская область (66,2). На пятёрку лидеров приходится 23,5% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, в наборе 16 периодов наблюдений. Значений в таблице 400 при 400 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.

Ещё в разделе «Розничная торговля и общественное питание»

Период и применение

Период охватывает данные с 2009 по 2025 год, Росстат обновляет таблицу каждый год. Эти сведения пригодятся при анализе состояния рынка, выявлении регионов с высокой или низкой концентрацией сетей, а также для оценки масштабов присутствия форматов крупного и малого бизнеса в торговле продуктами и табачными изделиями.

Как это считают

Обороты торговли применяют для оценки ёмкости региональных рынков, выбора мест под точки продаж и сравнения динамики спроса.

Оговорки источника: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. 2 Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того ….

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

2 Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее представленные данные.