Roschart

Russian official statistics, charted

Russian regions by number of sanatorium-resort organisations and beds in them

All 82 regions of Russia sorted by number of sanatorium-resort organisations and beds in them, units, latest period available. Figures are Rosstat's own; the ranking is simply the same table sorted.

#Region units Change
1 Krasnodar Territory 559 +201%
2 Republic of Crimea 421 +273%
3 Rostov Region 383 +1,726%
4 Penza Region 365 +2,943%
5 Primorsky Territory 328 +2,244%
6 Ivanovo Region 286 +1,944%
7 Yaroslavl Region 282 +1,916%
8 Stavropol Territory 282 +139%
9 Samara Region 262 +590%
10 Krasnoyarsk Territory 257 +926%
11 Kaluga Region 254 +2,436%
12 Republic of Khakassia 253 +3,507%
13 Moscow Region 252 +212%
14 Kabardino-Balkar Republic 246 +1,350%
15 Omsk Region 240 +1,314%
16 Voronezh Region 238 +1,390%
17 Pskov Region 238 +4,654%
18 Tyumen Region 232 +700%
19 Saint Petersburg 229 +855%
20 Republic of Dagestan 227 +1,037%
21 Bryansk Region 226 +1,406%
22 Saratov Region 221 +950%
23 Novosibirsk Region 218 +628%
24 Kirov Region 214 +1,237%
25 Tomsk Region 212 +1,831%
26 Perm Territory 212 +444%
27 Vologda Region 211 +1,309%
28 Smolensk Region 211 +1,525%
29 Republic of Tatarstan 210 +347%
30 Altai Territory 209 +465%
31 Chuvash Republic 202 +1,345%
32 Tver Region 198 +1,137%
33 Mari El Republic 197 +1,692%
34 Republic of Bashkortostan 196 +198%
35 Udmurt Republic 185 +560%
36 Nizhny Novgorod Region 183 +358%
37 Kurgan Region 183 +978%
38 Belgorod Region 182 +1,552%
39 Tula Region 182 +765%
40 Kaliningrad Region 181 +1,110%
41 Irkutsk Region 178 +643%
42 Ryazan Region 178 +1,382%
43 Arkhangelsk Region 175 +1,487%
44 Kostroma Region 173 +1,339%
45 Chelyabinsk Region 169 +284%
46 Kemerovo Region 169 +293%
47 Sverdlovsk Region 169 +225%
48 Tambov Region 166 +2,277%
49 Vladimir Region 166 +2,667%
50 Moscow 165 +1,080%
51 Novgorod Region 163 +1,254%
52 Leningrad Region 158 +654%
53 Republic of Karelia 157 +3,048%
54 Kursk Region 157 +1,465%
55 Sakhalin Region 156 +3,012%
56 Murmansk Region 155 +1,619%
57 Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra 154 +2,974%
58 Orenburg Region 150 +437%
59 Republic of North Ossetia – Alania 145 +2,319%
60 Zabaykalsky Territory 144 +1,503%
61 Amur Region 142 +1,680%
62 Ulyanovsk Region 142 +612%
63 Karachay-Cherkess Republic 142 +1,929%
64 Volgograd Region 139 +480%
65 Republic of Mordovia 129 +1,511%
66 Khabarovsk Territory 122 +1,005%
67 Republic of Adygea 121 +2,931%
68 Republic of Buryatia 119 +1,085%
69 Jewish Autonomous Region 107 +2,044%
70 Magadan Region 104 +1,630%
71 Republic of Komi 97 +646%
72 Tuva Republic 96 +3,092%
73 Sakha Republic 94 +424%
74 Altai Republic 83 +4,040%
75 Lipetsk Region 5 −17%
76 Chechen Republic 4 +100%
77 Astrakhan Region 3 +0%
78 Orel Region 3 +0%
79 Kamchatka Territory 2 −33%
80 Republic of Kalmykia 1 −50%
81 Sevastopol 1 −50%
82 Chukotka Autonomous Okrug 1 +0%

Other rankings