Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Average monthly nominal accrued wages of employees by occupation

shown 25 largest of 95
архитекторы зданий и сооружений 154,521 Руководители 139,544 геологи и геофизики 122,101 физики и астрономы 118,017 специалисты по рекламе и маркетингу 114,000 геодезисты, картографы и топографы 112,078 инженеры-электроники 108,779 врачи-специалисты 103,630 инженеры-механики 100,680 финансовые аналитики 99,583 врачи общей практики 93,711 Специалисты в области науки и техники 93,642 Специалисты в области здравоохранения 93,034 инженеры в… и на производствеинженеры в промышленности и на производстве 91,420 инженеры-электрики 91,390 химики 86,569 Специалисты в… и администрированияСпециалисты в сфере бизнеса и администрирования 86,429 Специалисты высшего уровня квалификации 79,467 профессорско-препо… высшего образованияпрофессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования 77,626 стоматологи 74,236 бухгалтеры 66,414 Специалисты в области образования 57,990 педагогические работники в средней школе 56,900 преподаватели… зовательных организацийпреподаватели средних профессиональных образовательных организаций 53,790 педагогические… дошкольном образованиипедагогические работники в дошкольном образовании 47,762
how it will look

See also

Set in numbers

95 series, arranged across 5 breakdowns rather than over time. 475 values in total.

The largest value belongs to “ — 883; the smallest is “ at 293. The gap between them is 3-fold.

All table numbers are series: 95
Series Всего (без единовременных выплат), руб.в том числе — тарифный заработокв том числе — выплаты по районному регулированиюв том числе — другие выплатыСреднечасовая заработная плата, руб.
Руководители 139 544,00 93 273,00 12 567,00 33 705,00 791,00
Специалисты высшего уровня квалификации 79 467,00 52 388,00 7 509,00 19 570,00 471,00
Специалисты в области науки и техники 93 642,00 60 250,00 10 495,00 22 896,00 529,00
физики и астрономы 118 017,00 56 301,00 5 105,00 56 611,00 661,00
химики 86 569,00 51 283,00 6 517,00 28 768,00 495,00
геологи и геофизики 122 101,00 60 710,00 32 409,00 28 982,00 655,00
инженеры в промышленности и на производстве 91 420,00 56 019,00 11 131,00 24 270,00 515,00
инженеры-механики 100 680,00 64 374,00 8 333,00 27 973,00 565,00
инженеры-электрики 91 390,00 56 184,00 13 935,00 21 271,00 514,00
инженеры-электроники 108 779,00 69 709,00 13 746,00 25 324,00 614,00
архитекторы зданий и сооружений 154 521,00 123 559,00 6 725,00 24 237,00 883,00
геодезисты, картографы и топографы 112 078,00 57 941,00 22 314,00 31 823,00 614,00
Специалисты в области здравоохранения 93 034,00 48 795,00 8 420,00 35 819,00 536,00
врачи общей практики 93 711,00 48 547,00 9 806,00 35 358,00 538,00
врачи-специалисты 103 630,00 53 100,00 9 061,00 41 470,00 590,00
стоматологи 74 236,00 40 449,00 8 494,00 25 292,00 499,00
Специалисты в области образования 57 990,00 39 460,00 6 032,00 12 498,00 367,00
профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования 77 626,00 56 077,00 5 080,00 16 469,00 475,00
преподаватели средних профессиональных образовательных организаций 53 790,00 31 890,00 7 805,00 14 095,00 333,00
педагогические работники в средней школе 56 900,00 40 022,00 6 010,00 10 869,00 363,00
педагогические работники в дошкольном образовании 47 762,00 28 100,00 6 151,00 13 511,00 293,00
Специалисты в сфере бизнеса и администрирования 86 429,00 58 883,00 6 057,00 21 490,00 496,00
бухгалтеры 66 414,00 43 803,00 6 756,00 15 855,00 383,00
финансовые аналитики 99 583,00 74 085,00 6 247,00 19 251,00 568,00
специалисты по рекламе и маркетингу 114 000,00 87 011,00 3 609,00 23 379,00 652,00
Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 152 223,00 119 214,00 6 357,00 26 652,00 864,00
разработчики программного обеспечения 154 799,00 123 082,00 7 019,00 24 698,00 879,00
системные администраторы 130 400,00 99 301,00 6 586,00 24 513,00 735,00
Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры 68 894,00 45 033,00 6 455,00 17 406,00 406,00
юристы 86 798,00 59 757,00 7 479,00 19 562,00 500,00
экономисты 84 950,00 55 443,00 7 947,00 21 560,00 486,00
психологи 62 117,00 35 755,00 6 741,00 19 621,00 362,00
Специалисты среднего уровня квалификации 66 871,00 39 040,00 8 304,00 19 527,00 376,00
Специалисты-техники в области науки и техники 87 328,00 48 423,00 15 055,00 23 850,00 481,00
техники-электрики 78 975,00 47 350,00 13 587,00 18 038,00 444,00
техники-механики 90 592,00 47 376,00 18 914,00 24 303,00 501,00
судовые механики 143 591,00 65 511,00 36 087,00 41 993,00 680,00
пилоты воздушных судов и специалисты родственных занятий 216 243,00 136 532,00 28 575,00 51 135,00 1 332,00
авиационные диспетчеры 75 198,00 48 637,00 10 447,00 16 115,00 423,00
Средний медицинский персонал здравоохранения 52 377,00 30 360,00 5 560,00 16 457,00 295,00
фармацевты 60 837,00 36 075,00 4 358,00 20 404,00 350,00
средний медицинский персонал по уходу 55 654,00 31 550,00 5 765,00 18 339,00 306,00
помощники (ассистенты) врачей 51 052,00 30 048,00 5 144,00 15 860,00 285,00
Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности 67 554,00 42 621,00 4 815,00 20 118,00 386,00
закупщики 84 368,00 57 544,00 4 503,00 22 321,00 489,00
офис-менеджеры 109 222,00 84 050,00 4 354,00 20 817,00 631,00
Средний специальный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий 66 038,00 42 336,00 4 018,00 19 684,00 386,00
социальные работники 44 644,00 24 558,00 2 916,00 17 170,00 263,00
шеф-повара 45 082,00 31 527,00 4 560,00 8 996,00 253,00
Специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 79 441,00 53 556,00 10 917,00 14 968,00 453,00
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием 49 096,00 31 354,00 5 198,00 12 544,00 281,00
Служащие общего профиля и обслуживающие офисную технику 45 243,00 28 704,00 4 401,00 12 138,00 260,00
секретари (общего профиля) 45 813,00 29 195,00 4 574,00 12 044,00 264,00
Служащие сферы обслуживания населения 41 736,00 27 027,00 4 715,00 9 993,00 238,00
служащие контактных информационных центров 42 247,00 26 116,00 4 013,00 12 117,00 241,00
служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах) 40 445,00 23 215,00 5 914,00 11 316,00 230,00
Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей 64 112,00 39 661,00 7 373,00 17 077,00 363,00
Другие офисные служащие 37 680,00 27 432,00 3 368,00 6 879,00 217,00
служащие библиотек 43 545,00 28 152,00 4 776,00 10 617,00 251,00
разносчики и сортировщики почты 31 684,00 24 539,00 2 718,00 4 427,00 183,00
служащие по ведению кадровой документации 46 119,00 31 194,00 4 526,00 10 399,00 262,00
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 45 114,00 27 038,00 4 934,00 13 143,00 254,00
Работники сферы индивидуальных услуг 42 036,00 24 643,00 5 421,00 11 972,00 235,00
проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды 78 576,00 38 004,00 7 894,00 32 678,00 410,00
повара 37 210,00 22 539,00 5 580,00 9 091,00 211,00
официанты 42 888,00 26 669,00 3 038,00 13 182,00 250,00
парикмахеры 42 501,00 24 905,00 4 613,00 12 984,00 251,00
пожарные 48 684,00 26 064,00 11 532,00 11 089,00 277,00
охранники 51 584,00 30 675,00 7 992,00 12 917,00 276,00
продавцы 54 985,00 32 739,00 3 764,00 18 482,00 314,00
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности 50 037,00 29 769,00 7 706,00 12 563,00 271,00
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 49 348,00 33 123,00 4 296,00 11 930,00 279,00
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий 71 670,00 39 959,00 9 934,00 21 777,00 392,00
Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) 67 364,00 36 333,00 9 236,00 21 795,00 364,00
рабочие строительных и родственных занятий 74 654,00 37 671,00 10 083,00 26 900,00 392,00
маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий 73 009,00 40 561,00 7 690,00 24 757,00 401,00
Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники 76 618,00 42 633,00 10 674,00 23 311,00 416,00
Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и полиграфического производства 66 414,00 43 233,00 3 511,00 19 671,00 373,00
Рабочие в области электротехники и электроники 69 336,00 37 862,00 11 336,00 20 137,00 384,00
Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий 59 837,00 37 890,00 5 052,00 16 894,00 336,00
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители 71 667,00 39 161,00 11 636,00 20 870,00 389,00
Операторы промышленных установок и стационарного оборудования 67 291,00 36 355,00 12 489,00 18 447,00 372,00
операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок 99 758,00 40 797,00 29 814,00 29 147,00 550,00
операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов 79 669,00 45 986,00 9 991,00 23 692,00 445,00
Сборщики 82 483,00 48 532,00 4 858,00 29 094,00 443,00
Водители и операторы подвижного оборудования 73 732,00 40 233,00 11 718,00 21 782,00 395,00
машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий 90 698,00 42 302,00 18 162,00 30 235,00 474,00
водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов 67 665,00 37 448,00 10 163,00 20 054,00 365,00
водители грузового и пассажирского транспорта 76 551,00 42 624,00 8 303,00 25 624,00 404,00
Неквалифицированные рабочие 37 970,00 23 875,00 4 029,00 10 065,00 215,00
Уборщики и прислуга 31 392,00 19 556,00 3 974,00 7 863,00 178,00
Неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 41 846,00 30 432,00 3 483,00 7 930,00 236,00
Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте 51 511,00 32 286,00 4 409,00 14 815,00 290,00
упаковщики вручную 55 982,00 35 664,00 4 319,00 15 999,00 317,00
грузчики 51 759,00 31 410,00 4 138,00 16 211,00 288,00

More in the section Labour and employment»