Number of overnight stays in collective accommodation establishments
The number of overnight stays in collective accommodation facilities reflects the demand for hotel infrastructure and tourist flow in regions. The indicator includes the total nights spent by guests in hotels, sanatoriums, recreation bases and other temporary lodging. In Altai Krai, January 2023 recorded 179750 overnight stays, and by January 2026 the figure was 190385
- Altai Krai — January-August
- Altai Krai — January-July
- Altai Krai — January-June
- Altai Territory — January-May
- Amur Oblast — January-August
- Altai Krai — January-April
- Amur Oblast — January-July
- Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-August
- Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-July
- Amur Region — January-June
Dynamics of the total number of overnight stays in collective accommodation facilities by Russian regions for 2023–2026
Who grew, who fell: 2023 → 2026
See also
- Inbound tourism in Russia by year long time series by year
- Outbound tourism of Russians by year long time series by year
- Въездной туризм в России по годам: 2014-2025 indicator breakdown
- Внутренний туризм в России: статистика по годам indicator breakdown
- Выездной туризм 2025: куда ездят россияне, статистика indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2023–2026. Rows: 1 160, periods: 4. Table rows: Altai Krai — January; Altai Krai — January-August; Altai Krai — January-April; Altai Krai — January-July; Altai Krai — January-June and others
Altai Krai — January-August: the indicator increased from 2.5 million to 2.6 million for 2023–2026 — by 1.63%. Maximum value — 2.8 million (2025), minimum — 2.5 million (2023). Of the 25 largest rows, 23 increased, 2 decreased
All table numbers are series: 1160
| Series | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Тамбовская область — январь-июль | 684 234,00 | 698 947,00 | 708 850,00 | 812 627,00 |
| Тамбовская область — январь-июнь | 465 146,00 | 453 677,00 | 461 599,00 | 521 464,00 |
| Тамбовская область — январь-май | 276 793,00 | 234 713,00 | 246 502,00 | 273 804,00 |
| Тамбовская область — январь-март | 165 874,00 | 137 328,00 | 145 116,00 | 151 149,00 |
| Тамбовская область — январь-ноябрь | 1 002 296,00 | 1 040 321,00 | 1 059 190,00 | — |
| Тамбовская область — январь-октябрь | 955 733,00 | 982 412,00 | 1 003 310,00 | — |
| Тамбовская область — январь-сентябрь | 909 893,00 | 917 761,00 | 946 126,00 | — |
| Тамбовская область — январь-февраль | 108 585,00 | 87 711,00 | 83 952,00 | 96 081,00 |
| Тверская область — январь | 120 720,00 | 107 830,00 | 112 611,00 | 183 746,00 |
| Тверская область — январь-август | 1 871 894,00 | 1 761 995,00 | 2 031 418,00 | 2 209 565,00 |
| Тверская область — январь-апрель | 579 960,00 | 498 877,00 | 563 277,00 | 707 634,00 |
| Тверская область — январь-декабрь | 2 300 716,00 | 2 218 018,00 | 2 575 316,00 | — |
| Тверская область — январь-июль | 1 488 645,00 | 1 406 616,00 | 1 617 624,00 | 1 785 494,00 |
| Тверская область — январь-июнь | 1 065 121,00 | 995 086,00 | 1 138 028,00 | 1 301 912,00 |
| Тверская область — январь-май | 712 269,00 | 639 562,00 | 727 371,00 | 912 192,00 |
| Тверская область — январь-март | 451 584,00 | 377 074,00 | 402 039,00 | 535 486,00 |
| Тверская область — январь-ноябрь | 2 204 011,00 | 2 129 937,00 | 2 477 986,00 | — |
| Тверская область — январь-октябрь | 2 114 534,00 | 2 024 384,00 | 2 347 637,00 | — |
| Тверская область — январь-сентябрь | 2 009 333,00 | 1 904 857,00 | 2 199 576,00 | — |
| Тверская область — январь-февраль | 292 913,00 | 236 259,00 | 252 327,00 | 355 774,00 |
| Томская область — январь | 51 384,00 | 55 151,00 | 57 624,00 | 58 788,00 |
| Томская область — январь-август | 671 659,00 | 698 617,00 | 742 232,00 | 761 866,00 |
| Томская область — январь-апрель | 220 551,00 | 240 470,00 | 247 131,00 | 281 963,00 |
| Томская область — январь-декабрь | 933 416,00 | 974 433,00 | 1 044 027,00 | — |
| Томская область — январь-июль | 544 211,00 | 566 533,00 | 595 188,00 | 629 326,00 |
| Томская область — январь-июнь | 401 504,00 | 429 001,00 | 447 481,00 | 496 637,00 |
| Томская область — январь-май | 289 799,00 | 305 215,00 | 320 558,00 | 361 170,00 |
| Томская область — январь-март | 158 041,00 | 176 193,00 | 187 312,00 | 202 549,00 |
| Томская область — январь-ноябрь | 883 051,00 | 914 732,00 | 983 692,00 | — |
| Томская область — январь-октябрь | 811 186,00 | 839 339,00 | 904 258,00 | — |
| Томская область — январь-сентябрь | 732 268,00 | 760 143,00 | 812 214,00 | — |
| Томская область — январь-февраль | 89 749,00 | 109 717,00 | 113 212,00 | 121 943,00 |
| Тульская область — январь | 126 191,00 | 134 822,00 | 147 879,00 | 184 599,00 |
| Тульская область — январь-август | 1 497 477,00 | 1 531 917,00 | 1 763 744,00 | 2 297 348,00 |
| Тульская область — январь-апрель | 535 537,00 | 549 045,00 | 644 324,00 | 818 296,00 |
| Тульская область — январь-декабрь | 2 140 738,00 | 2 253 913,00 | 2 443 382,00 | — |
| Тульская область — январь-июль | 1 219 800,00 | 1 239 722,00 | 1 437 737,00 | 1 898 788,00 |
| Тульская область — январь-июнь | 936 367,00 | 950 272,00 | 1 113 765,00 | 1 485 798,00 |
| Тульская область — январь-май | 692 867,00 | 701 651,00 | 824 792,00 | 1 062 639,00 |
| Тульская область — январь-март | 393 526,00 | 394 956,00 | 476 668,00 | 586 819,00 |
| Тульская область — январь-ноябрь | 1 992 624,00 | 2 093 034,00 | 2 314 128,00 | — |
| Тульская область — январь-октябрь | 1 828 815,00 | 1 910 532,00 | 2 110 977,00 | — |
| Тульская область — январь-сентябрь | 1 653 400,00 | 1 715 418,00 | 1 939 783,00 | — |
| Тульская область — январь-февраль | 254 038,00 | 262 140,00 | 303 663,00 | 361 226,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь | 229 343,00 | 219 275,00 | 220 880,00 | 188 583,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-август | 2 113 126,00 | 2 151 887,00 | 2 313 994,00 | 2 081 332,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-апрель | 1 003 250,00 | 987 607,00 | 1 003 572,00 | 841 114,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-декабрь | 2 802 523,00 | 2 976 198,00 | 3 205 535,00 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-июль | 1 797 633,00 | 1 828 347,00 | 1 942 916,00 | 1 743 708,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-июнь | 1 464 017,00 | 1 484 526,00 | 1 552 542,00 | 1 380 583,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-май | 1 179 131,00 | 1 177 665,00 | 1 226 086,00 | 1 055 412,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-март | 799 356,00 | 782 073,00 | 779 910,00 | 614 684,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-ноябрь | 2 657 524,00 | 2 784 205,00 | 3 003 652,00 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-октябрь | 2 472 257,00 | 2 569 325,00 | 2 780 778,00 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-сентябрь | 2 291 211,00 | 2 344 012,00 | 2 518 718,00 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — январь-февраль | 491 263,00 | 492 005,00 | 477 042,00 | 381 016,00 |
| Тюменская область — январь | 369 457,00 | 363 821,00 | 359 470,00 | 327 188,00 |
| Тюменская область — январь-август | 3 501 618,00 | 3 662 377,00 | 3 702 059,00 | 3 494 109,00 |
| Тюменская область — январь-апрель | 1 677 993,00 | 1 745 187,00 | 1 703 928,00 | 1 564 036,00 |
| Тюменская область — январь-декабрь | 4 978 359,00 | 5 309 938,00 | 5 333 193,00 | — |
| Тюменская область — январь-июль | 3 017 153,00 | 3 168 300,00 | 3 148 560,00 | 2 991 503,00 |
| Тюменская область — январь-июнь | 2 499 679,00 | 2 627 546,00 | 2 582 698,00 | 2 459 980,00 |
| Тюменская область — январь-май | 2 018 196,00 | 2 122 667,00 | 2 093 244,00 | 1 946 920,00 |
| Тюменская область — январь-март | 1 284 331,00 | 1 315 486,00 | 1 286 276,00 | 1 140 273,00 |
| Тюменская область — январь-ноябрь | 4 647 722,00 | 4 916 976,00 | 4 937 541,00 | — |
| Тюменская область — январь-октябрь | 4 243 902,00 | 4 476 914,00 | 4 515 723,00 | — |
| Тюменская область — январь-сентябрь | 3 858 247,00 | 4 051 555,00 | 4 060 869,00 | — |
| Тюменская область — январь-февраль | 786 831,00 | 820 223,00 | 773 212,00 | 701 707,00 |
| Удмуртская Республика — январь | 115 666,00 | 123 567,00 | 125 527,00 | 139 856,00 |
| Удмуртская Республика — январь-август | 1 265 380,00 | 1 346 191,00 | 1 370 994,00 | 1 425 668,00 |
| Удмуртская Республика — январь-апрель | 471 836,00 | 491 704,00 | 513 990,00 | 556 654,00 |
| Удмуртская Республика — январь-декабрь | 1 753 496,00 | 1 864 036,00 | 1 898 055,00 | — |
| Удмуртская Республика — январь-июль | 1 037 877,00 | 1 091 362,00 | 1 119 109,00 | 1 191 587,00 |
| Удмуртская Республика — январь-июнь | 767 869,00 | 818 559,00 | 831 836,00 | 900 996,00 |
| Удмуртская Республика — январь-май | 568 349,00 | 596 983,00 | 612 036,00 | 663 259,00 |
| Удмуртская Республика — январь-март | 363 130,00 | 371 931,00 | 392 598,00 | 428 635,00 |
| Удмуртская Республика — январь-ноябрь | 1 621 540,00 | 1 733 254,00 | 1 769 433,00 | — |
| Удмуртская Республика — январь-октябрь | 1 486 504,00 | 1 586 931,00 | 1 625 344,00 | — |
| Удмуртская Республика — январь-сентябрь | 1 361 080,00 | 1 443 309,00 | 1 469 851,00 | — |
| Удмуртская Республика — январь-февраль | 230 055,00 | 233 737,00 | 241 189,00 | 270 007,00 |
| Ульяновская область — январь | 58 788,00 | 74 882,00 | 76 955,00 | 58 988,00 |
| Ульяновская область — январь-август | 892 723,00 | 984 840,00 | 1 065 498,00 | 1 007 904,00 |
| Ульяновская область — январь-апрель | 292 293,00 | 322 384,00 | 353 492,00 | 288 416,00 |
| Ульяновская область — январь-декабрь | 1 212 571,00 | 1 401 409,00 | 1 410 685,00 | — |
| Ульяновская область — январь-июль | 730 790,00 | 778 231,00 | 869 033,00 | 794 349,00 |
| Ульяновская область — январь-июнь | 543 055,00 | 568 520,00 | 640 707,00 | 559 820,00 |
| Ульяновская область — январь-май | 380 454,00 | 403 929,00 | 443 305,00 | 362 645,00 |
| Ульяновская область — январь-март | 210 724,00 | 234 141,00 | 254 464,00 | 202 935,00 |
| Ульяновская область — январь-ноябрь | 1 148 847,00 | 1 311 340,00 | 1 342 194,00 | — |
| Ульяновская область — январь-октябрь | 1 070 229,00 | 1 204 286,00 | 1 259 488,00 | — |
| Ульяновская область — январь-сентябрь | 978 277,00 | 1 093 193,00 | 1 164 216,00 | — |
| Ульяновская область — январь-февраль | 130 406,00 | 147 763,00 | 161 884,00 | 126 142,00 |
| Уральский федеральный округ — январь | 917 451,00 | 916 338,00 | 966 084,00 | 1 044 616,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-август | 12 598 554,00 | 13 045 616,00 | 13 436 648,00 | 13 242 201,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-апрель | 4 120 562,00 | 4 282 267,00 | 4 237 506,00 | 4 605 998,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-декабрь | 16 805 600,00 | 17 589 581,00 | 17 972 257,00 | — |
| Уральский федеральный округ — январь-июль | 10 145 194,00 | 10 510 788,00 | 10 805 907,00 | 10 844 551,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-июнь | 7 410 543,00 | 7 641 446,00 | 7 721 128,00 | 8 077 322,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-май | 5 104 950,00 | 5 258 249,00 | 5 236 549,00 | 5 730 508,00 |
| Уральский федеральный округ — январь-март | 3 125 243,00 | 3 199 549,00 | 3 207 652,00 | 3 411 413,00 |
How to read this table
Dataset rows are organized by region and observation periods, including cumulative totals for different months of the year. When analysing, attention should be paid to seasonal demand fluctuations, which appear as differences between January figures and data for periods up to August or April. Comparing these numbers helps assess the actual occupancy of tourist facilities throughout the calendar year and identify trends of growth or decline in the popularity of specific holiday destinations
What is visible in these numbers
Five highest values: Altai Krai — January-August (2.8 million), Altai Krai — January-July (2.3 million), Altai Krai — January-June (1.7 million), Altai Krai — January-May (1.2 million), Amur Oblast — January-August (1.1 million). The gap between the maximum and minimum is 32-fold. The top five account for 49.1% of the total across all positions
Annual observations; total periods 4. 100 out of 100 possible values are filled (100%) — there are practically no gaps
The same indicator for other periods
The same indicator in other breakdowns (2)
More in the section Tourism»
Period and application
The information covers the period 2023 to 2026 and is updated regularly as reports become available. The data are useful for tourism specialists, hospitality market analysts and regional authorities involved in infrastructure project planning. They enable tracking the effectiveness of the tourism sector and comparing visitation dynamics across the country's subjects
How it is calculated
Data on accommodated persons and tourist flow are used for assessing hotel occupancy, planning investments in accommodation, and seasonality analysis
Note in the source: 1 Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic (DPR), Luhansk People's Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Oblasts
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter