Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Number of persons accommodated in health resort organizations

· dynamics annual · rows: 1057 · periods: 5 · section: Tourism

The number of citizens staying in health resort establishments reflects the demand for wellness tourism across the country's subjects. The statistics track the flow of accommodated persons based on annual reports, recording changes in facility attendance in different months of the year. The data allow assessment of seasonal fluctuations in demand for sanatorium services in various regions

shown 25 largest of 1057
0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 2022 2023 2024 2025 2026
how it will look

Dynamics of the number of persons accommodated in health resort establishments of Altai Krai in January 2022 and 2026

Altai Krai — January Altai Krai — January-August Altai Krai — January-April Altai Krai — January-July Altai Krai — January-June Altai Territory — January-May Altai Krai — January-March Altai Territory — January-Feb…Altai Territory — January-February Amur Region — January Amur Oblast — January-August Amur Oblast — January-April Amur Oblast — January-July 2022 2026

Who grew, who fell: 2022 → 2026

unchanged Altai Krai — January-August · 2026: 136,136 · 2022: 102,171 · +33,965 Altai Krai — January-August +33,965 Altai Krai — January-July · 2026: 115,806 · 2022: 87,191 · +28,615 Altai Krai — January-July +28,615 Altai Krai — January-June · 2026: 95,162 · 2022: 71,891 · +23,271 Altai Krai — January-June +23,271 Altai Territory — January-May · 2026: 77,551 · 2022: 58,744 · +18,807 Altai Territory — January-May +18,807 Altai Krai — January-April · 2026: 60,606 · 2022: 45,799 · +14,807 Altai Krai — January-April +14,807 Altai Krai — January-March · 2026: 44,911 · 2022: 32,321 · +12,590 Altai Krai — January-March +12,590 Altai Territory — January-February · 2026: 28,064 · 2022: 18,802 · +9,262 Altai Territory — January-February +9,262 Altai Krai — January · 2026: 13,866 · 2022: 8,655 · +5,211 Altai Krai — January +5,211 Amur Oblast — January-July · 2026: 8,074 · 2022: 6,821 · +1,253 Amur Oblast — January-July +1,253 Amur Oblast — January-August · 2026: 9,444 · 2022: 8,250 · +1,194 Amur Oblast — January-August +1,194 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-August · 2026: 8,259 · 2022: 7,226 · +1,033 Arkhangelsk… — January-AugustArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-August +1,033 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-July · 2026: 7,502 · 2022: 6,563 · +939.0 Arkhangelsk… Okrug) — January-JulyArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-July +939.0 Amur Region — January-June · 2026: 6,677 · 2022: 5,758 · +919.0 Amur Region — January-June +919.0 Amur Region — January-May · 2026: 5,189 · 2022: 4,318 · +871.0 Amur Region — January-May +871.0 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-February · 2026: 2,002 · 2022: 1,134 · +868.0 Arkhangelsk… — January-FebruaryArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-February +868.0 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-May · 2026: 5,400 · 2022: 4,545 · +855.0 Arkhangelsk… Okrug) — January-MayArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-May +855.0 Arkhangelsk Region (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-June · 2026: 6,441 · 2022: 5,659 · +782.0 Arkhangelsk… Okrug) — January-JuneArkhangelsk Region (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-June +782.0 Arkhangelsk Region (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-March · 2026: 3,185 · 2022: 2,414 · +771.0 Arkhangelsk… Okrug) — January-MarchArkhangelsk Region (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-March +771.0 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-April · 2026: 4,463 · 2022: 3,771 · +692.0 Arkhangelsk… Okrug) — January-AprilArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January-April +692.0 Amur Region — January-March · 2026: 2,913 · 2022: 2,448 · +465.0 Amur Region — January-March +465.0 Amur Oblast — January-April · 2026: 4,145 · 2022: 3,697 · +448.0 Amur Oblast — January-April +448.0 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January · 2026: 1,007 · 2022: 640.0 · +367.0 Arkhangelsk… Okrug) — JanuaryArkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) — January +367.0 Arkhangelsk Region — January · 2026: 1,007 · 2022: 640.0 · +367.0 Arkhangelsk Region — January +367.0 Amur Oblast — January-February · 2026: 1,867 · 2022: 1,849 · +18.0 Amur Oblast — January-February +18.0 Amur Region — January · 2026: 930.0 · 2022: 1,082 · −152.0 Amur Region — January −152.0

See also

Set in numbers

Rosstat data for 2022–2026. Rows: 1 057, periods: 5. Breakdown by positions: Altai Krai — January; Altai Krai — January-August; Altai Krai — January-April; Altai Krai — January-July; Altai Krai — January-June and others

Altai Krai — January-August: the indicator increased from 102 171 to 136 136 over 2022–2026 — by 33.2%. Maximum value — 136 136 (2026), minimum — 102 171 (2022). This is an average annual growth of 7.44%. Of the 25 largest rows, 24 increased and 1 decreased

All table numbers are series: 1057
Series 20222023202420252026
Ульяновская область — январь 2 275,00 2 517,00 2 772,00 2 661,00 2 052,00
Ульяновская область — январь-август 21 839,00 25 488,00 24 776,00 23 243,00 21 324,00
Ульяновская область — январь-апрель 8 057,00 9 940,00 9 897,00 9 709,00 8 218,00
Ульяновская область — январь-декабрь 32 571,00 38 523,00 37 845,00 33 495,00 —
Ульяновская область — январь-июль 17 474,00 20 897,00 20 354,00 19 358,00 17 621,00
Ульяновская область — январь-июнь 12 832,00 16 317,00 15 135,00 14 990,00 13 313,00
Ульяновская область — январь-май 9 904,00 12 444,00 12 052,00 11 800,00 10 286,00
Ульяновская область — январь-март 5 902,00 7 702,00 7 471,00 7 495,00 6 178,00
Ульяновская область — январь-ноябрь 30 084,00 36 169,00 34 442,00 31 355,00 —
Ульяновская область — январь-октябрь 26 870,00 33 162,00 31 344,00 29 347,00 —
Ульяновская область — январь-сентябрь 24 276,00 29 526,00 28 105,00 26 132,00 —
Ульяновская область — январь-февраль 3 929,00 5 214,00 5 069,00 5 020,00 4 032,00
Уральский федеральный округ — январь 24 202,00 28 565,00 28 640,00 33 443,00 34 770,00
Уральский федеральный округ — январь-август 252 577,00 301 702,00 299 000,00 311 367,00 342 566,00
Уральский федеральный округ — январь-апрель 107 845,00 131 417,00 132 545,00 137 976,00 150 267,00
Уральский федеральный округ — январь-декабрь 384 401,00 439 102,00 453 135,00 461 007,00 —
Уральский федеральный округ — январь-июль 212 392,00 254 756,00 252 760,00 265 643,00 289 750,00
Уральский федеральный округ — январь-июнь 171 617,00 206 913,00 203 373,00 215 265,00 234 990,00
Уральский федеральный округ — январь-май 134 743,00 164 209,00 161 862,00 171 526,00 188 241,00
Уральский федеральный округ — январь-март 77 527,00 98 686,00 97 518,00 104 199,00 110 347,00
Уральский федеральный округ — январь-ноябрь 351 224,00 406 349,00 414 237,00 422 493,00 —
Уральский федеральный округ — январь-октябрь 315 113,00 369 186,00 374 549,00 384 966,00 —
Уральский федеральный округ — январь-сентябрь 279 285,00 331 578,00 332 934,00 343 577,00 —
Уральский федеральный округ — январь-февраль 44 113,00 60 441,00 59 326,00 64 811,00 67 355,00
Хабаровский край — январь 891,00 639,00 635,00 1 071,00 626,00
Хабаровский край — январь-август 9 658,00 8 776,00 10 702,00 11 397,00 10 921,00
Хабаровский край — январь-апрель 2 960,00 3 171,00 3 383,00 3 614,00 3 497,00
Хабаровский край — январь-декабрь 12 598,00 12 514,00 14 417,00 15 100,00 —
Хабаровский край — январь-июль 8 573,00 7 067,00 8 772,00 8 803,00 8 543,00
Хабаровский край — январь-июнь 7 062,00 5 313,00 6 241,00 6 516,00 6 317,00
Хабаровский край — январь-май 3 509,00 3 817,00 4 125,00 4 250,00 4 462,00
Хабаровский край — январь-март 2 095,00 2 300,00 2 506,00 2 779,00 2 379,00
Хабаровский край — январь-ноябрь 11 805,00 11 678,00 13 574,00 14 238,00 —
Хабаровский край — январь-октябрь 11 121,00 10 836,00 12 614,00 13 428,00 —
Хабаровский край — январь-сентябрь 10 365,00 9 752,00 11 645,00 12 409,00 —
Хабаровский край — январь-февраль 910,00 1 379,00 1 516,00 1 798,00 1 377,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь 692,00 1 447,00 1 412,00 1 295,00 1 385,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-август 6 892,00 12 455,00 12 558,00 12 640,00 12 812,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-апрель 3 305,00 6 563,00 6 601,00 6 674,00 6 920,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-декабрь 12 490,00 18 636,00 19 513,00 19 695,00 —
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-июль 6 341,00 11 142,00 11 221,00 11 303,00 11 695,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-июнь 5 362,00 9 484,00 9 529,00 9 735,00 10 227,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-май 4 363,00 8 089,00 8 058,00 8 230,00 8 660,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-март 2 222,00 4 846,00 4 619,00 4 824,00 5 030,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-ноябрь 10 979,00 17 155,00 17 544,00 17 807,00 —
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-октябрь 9 385,00 15 503,00 15 457,00 15 911,00 —
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-сентябрь 8 000,00 13 776,00 14 017,00 13 925,00 —
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — январь-февраль 1 357,00 3 106,00 3 087,00 2 974,00 3 138,00
Центральный федеральный округ — январь 48 654,00 66 658,00 67 836,00 66 798,00 80 664,00
Центральный федеральный округ — январь-август 480 948,00 577 886,00 650 924,00 630 263,00 782 580,00
Центральный федеральный округ — январь-апрель 207 833,00 258 221,00 291 067,00 279 165,00 336 692,00
Центральный федеральный округ — январь-декабрь 743 345,00 851 320,00 958 046,00 937 612,00 —
Центральный федеральный округ — январь-июль 409 742,00 494 202,00 552 782,00 535 151,00 660 442,00
Центральный федеральный округ — январь-июнь 331 278,00 407 020,00 451 529,00 438 282,00 533 642,00
Центральный федеральный округ — январь-май 263 734,00 320 978,00 361 840,00 350 781,00 421 654,00
Центральный федеральный округ — январь-март 150 773,00 195 476,00 217 777,00 209 489,00 254 953,00
Центральный федеральный округ — январь-ноябрь 683 458,00 789 790,00 887 516,00 869 315,00 —
Центральный федеральный округ — январь-октябрь 622 993,00 720 511,00 811 665,00 786 504,00 —
Центральный федеральный округ — январь-сентябрь 561 110,00 649 028,00 728 261,00 704 656,00 —
Центральный федеральный округ — январь-февраль 96 094,00 130 743,00 141 474,00 136 375,00 167 313,00
Челябинская область — январь 10 204,00 10 346,00 8 788,00 12 459,00 11 020,00
Челябинская область — январь-август 92 270,00 108 781,00 98 337,00 100 951,00 108 254,00
Челябинская область — январь-апрель 40 660,00 48 731,00 43 260,00 46 872,00 44 899,00
Челябинская область — январь-декабрь 139 138,00 155 918,00 147 769,00 148 289,00 —
Челябинская область — январь-июль 77 403,00 93 118,00 83 385,00 87 545,00 89 916,00
Челябинская область — январь-июнь 62 849,00 76 757,00 67 143,00 71 736,00 72 315,00
Челябинская область — январь-май 50 309,00 61 929,00 53 893,00 58 593,00 57 348,00
Челябинская область — январь-март 30 345,00 36 374,00 31 917,00 35 234,00 33 322,00
Челябинская область — январь-ноябрь 128 481,00 145 623,00 136 083,00 137 258,00 —
Челябинская область — январь-октябрь 115 524,00 132 981,00 123 374,00 125 878,00 —
Челябинская область — январь-сентябрь 102 817,00 120 348,00 110 247,00 112 743,00 —
Челябинская область — январь-февраль 17 707,00 22 176,00 19 704,00 22 548,00 20 415,00
Чувашская Республика — январь 3 552,00 4 286,00 4 783,00 5 373,00 3 616,00
Чувашская Республика — январь-август 34 772,00 40 132,00 54 813,00 39 880,00 43 347,00
Чувашская Республика — январь-апрель 15 867,00 17 176,00 22 860,00 20 300,00 15 447,00
Чувашская Республика — январь-декабрь 49 677,00 56 659,00 81 353,00 56 113,00 —
Чувашская Республика — январь-июль 29 552,00 34 123,00 45 710,00 34 882,00 35 935,00
Чувашская Республика — январь-июнь 22 593,00 26 607,00 35 618,00 29 203,00 27 375,00
Чувашская Республика — январь-май 18 764,00 21 173,00 28 802,00 24 301,00 20 022,00
Чувашская Республика — январь-март 11 088,00 13 190,00 16 636,00 16 414,00 11 760,00
Чувашская Республика — январь-ноябрь 46 257,00 53 068,00 76 166,00 52 714,00 —
Чувашская Республика — январь-октябрь 42 069,00 49 056,00 69 588,00 48 340,00 —
Чувашская Республика — январь-сентябрь 38 148,00 44 404,00 61 501,00 43 610,00 —
Чувашская Республика — январь-февраль 6 807,00 8 586,00 10 106,00 10 450,00 7 314,00
Чукотский автономный округ — январь — — — — 0,00
Южный федеральный округ — январь 94 094,00 88 549,00 95 933,00 103 588,00 110 702,00
Южный федеральный округ — январь-август 1 651 293,00 1 352 237,00 1 474 577,00 1 429 932,00 1 380 023,00
Южный федеральный округ — январь-апрель 475 921,00 459 855,00 537 033,00 502 164,00 532 721,00
Южный федеральный округ — январь-декабрь 2 332 337,00 1 978 125,00 2 163 158,00 2 080 116,00 —
Южный федеральный округ — январь-июль 1 359 585,00 1 094 517,00 1 181 367,00 1 167 817,00 1 146 577,00
Южный федеральный округ — январь-июнь 931 379,00 848 968,00 914 805,00 920 718,00 930 107,00
Южный федеральный округ — январь-май 671 075,00 626 960,00 696 998,00 688 206,00 713 804,00
Южный федеральный округ — январь-март 313 932,00 311 806,00 357 928,00 347 589,00 376 053,00
Южный федеральный округ — январь-ноябрь 2 239 510,00 1 877 439,00 2 046 127,00 1 979 343,00 —
Южный федеральный округ — январь-октябрь 2 090 083,00 1 735 647,00 1 895 377,00 1 823 722,00 —
Южный федеральный округ — январь-сентябрь 1 903 248,00 1 557 411,00 1 704 489,00 1 642 138,00 —
Южный федеральный округ — январь-февраль 188 220,00 182 906,00 200 168,00 201 469,00 211 050,00
Ямало-Ненецкий автономный округ — январь — 0,00 0,00 0,00 0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ — январь-август — 0,00 0,00 0,00 0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ — январь-апрель — 0,00 0,00 0,00 0,00

How to read this table

Rows group indicators by Russian regions and time intervals such as January or the period January‑August. Comparing values between rows helps identify popular treatment and recreation destinations at different times of the year. Differences in period coverage must be considered to correctly compare annual or seasonal visitor flows for a specific locality

What is visible in these numbers

Five highest values: Altai Krai — January-August (136 136), Altai Krai — January-July (115 806), Altai Krai — January-June (95 162), Altai Krai — January-May (77 551), Altai Krai — January-April (60 606). The gap between the maximum and minimum is 127.8 times. The top five account for 74.2% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed towards the top

Annual observations, 5 periods in the set. Of 125 possible values, 125 (100%) are filled — almost no empty cells remain

The same indicator for other periods

The same indicator in other breakdowns (2)

More in the section Tourism»

Period and application

The information covers the period 2022–2026 and is updated as annual reports become available. Tourism industry specialists, analysts and business representatives use these data for infrastructure planning and assessing the health‑service market. Understanding the dynamics helps government bodies develop regional tourism more effectively

How it is calculated

Tourist flow by destination shows where demand has shifted and helps avoid building a hotel where guests have already left

Note in the source: 3 Data are not published in order to ensure the confidentiality of primary statistical data obtained from organizations, in accordance with Federal Law No. 282-FZ dated 29.11.2007 (paragraph 5 of Article 4, part 1 of Article 9)

3 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).