Number of rooms in hotels and similar accommodation establishments
The number of rooms in hotels and other accommodation facilities changed from 2016 to 2021, as reflected in this data. Table rows are categorized by constituent entities of the Russian Federation and federal districts, allowing for a comparison of tourism infrastructure across different parts of the country. The coverage includes all of Russia, with national figures increasing from 481687 rooms at the start of the period to 619889 units in 2021. Data are presented in units, enabling an accurate assessment of room stock volumes
- Moscow Region
- Tver Region
- Yaroslavl Region
- Voronezh Region
- Kaluga Region
- Vladimir Region
- Arkhangelsk Region
Dynamics of the total number of rooms in hotels and similar accommodation facilities in Russia for 2016–2021
Who grew, who fell: 2016 → 2021
See also
- Inbound tourism in Russia by year long time series by year
- Outbound tourism of Russians by year long time series by year
- Въездной туризм в России по годам: 2014-2025 indicator breakdown
- Внутренний туризм в России: статистика по годам indicator breakdown
- Выездной туризм 2025: куда ездят россияне, статистика indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2016–2021. Rows: 96, periods: 6. Shown by items: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Oblast; Bryansk Oblast; Vladimir Oblast and others
Russian Federation: the indicator grew from 481 687 to 619 889 over 2016–2021 — by 28.7%. The maximum value is 619 889 (2021), the minimum is 481 687 (2016). This is an average growth of 5.17% per year. Up to 2019, the change was +23.1%, after — +4.58%. Out of the 25 largest rows, 21 grew, 4 declined
All table numbers are series: 96
| Series | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 481 687,00 | 507 842,00 | 584 517,00 | 592 722,00 | 582 871,00 | 619 889,00 |
| Центральный федеральный округ | 132 781,00 | 132 939,00 | 163 628,00 | 161 202,00 | 152 309,00 | 166 062,00 |
| Белгородская область | 2 878,00 | 2 814,00 | 2 818,00 | 3 011,00 | 3 103,00 | 3 097,00 |
| Брянская область | 1 797,00 | 1 813,00 | 1 849,00 | 1 916,00 | 2 010,00 | 2 188,00 |
| Владимирская область | 4 695,00 | 4 468,00 | 4 308,00 | 4 462,00 | 4 662,00 | 4 614,00 |
| Воронежская область | 5 622,00 | 5 356,00 | 5 497,00 | 5 698,00 | 5 422,00 | 5 587,00 |
| Ивановская область | 1 467,00 | 1 833,00 | 1 801,00 | 1 818,00 | 1 748,00 | 2 248,00 |
| Калужская область | 4 944,00 | 4 636,00 | 4 748,00 | 4 626,00 | 4 481,00 | 4 372,00 |
| Костромская область | 1 575,00 | 1 666,00 | 1 732,00 | 1 647,00 | 1 703,00 | 1 897,00 |
| Курская область | 1 849,00 | 1 978,00 | 1 982,00 | 2 021,00 | 2 045,00 | 2 112,00 |
| Липецкая область | 1 802,00 | 1 909,00 | 2 223,00 | 2 421,00 | 2 285,00 | 2 424,00 |
| Московская область | 22 073,00 | 18 519,00 | 20 421,00 | 24 625,00 | 26 228,00 | 32 571,00 |
| Орловская область | 1 335,00 | 1 362,00 | 1 423,00 | 1 685,00 | 1 711,00 | 1 519,00 |
| Рязанская область | 2 317,00 | 2 485,00 | 2 703,00 | 2 820,00 | 3 004,00 | 3 130,00 |
| Смоленская область | 2 126,00 | 2 218,00 | 2 283,00 | 2 583,00 | 2 723,00 | 2 749,00 |
| Тамбовская область | 1 451,00 | 1 536,00 | 1 499,00 | 1 612,00 | 1 485,00 | 1 553,00 |
| Тверская область | 4 485,00 | 4 506,00 | 4 427,00 | 5 310,00 | 5 449,00 | 5 878,00 |
| Тульская область | 3 112,00 | 3 147,00 | 3 247,00 | 3 647,00 | 3 561,00 | 3 687,00 |
| Ярославская область | 4 369,00 | 5 107,00 | 5 229,00 | 5 680,00 | 5 735,00 | 5 656,00 |
| г.Москва | 64 884,00 | 67 586,00 | 95 438,00 | 85 620,00 | 74 954,00 | 80 780,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 56 439,00 | 65 414,00 | 71 906,00 | 73 096,00 | 72 534,00 | 77 520,00 |
| Республика Карелия | 2 713,00 | 2 878,00 | 3 224,00 | 3 160,00 | 3 258,00 | 3 537,00 |
| Республика Коми | 2 453,00 | 2 467,00 | 2 415,00 | 2 521,00 | 2 593,00 | 2 808,00 |
| Архангельская область | 3 454,00 | 3 595,00 | 4 076,00 | 4 295,00 | 3 933,00 | 4 062,00 |
| Ненецкий автономный округ | 202,00 | 142,00 | 170,00 | 174,00 | 119,00 | 194,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 3 252,00 | 3 453,00 | 3 906,00 | 4 121,00 | 3 814,00 | 3 868,00 |
| Вологодская область | 3 555,00 | 4 037,00 | 4 393,00 | 4 040,00 | 3 787,00 | 3 832,00 |
| Калининградская область | 4 839,00 | 4 774,00 | 5 637,00 | 5 484,00 | 5 546,00 | 6 079,00 |
| Ленинградская область | 4 717,00 | 4 950,00 | 5 306,00 | 6 097,00 | 5 602,00 | 6 588,00 |
| Мурманская область | 3 072,00 | 3 887,00 | 3 467,00 | 3 025,00 | 3 311,00 | 3 440,00 |
| Новгородская область | 2 168,00 | 2 206,00 | 2 308,00 | 2 368,00 | 2 500,00 | 2 551,00 |
| Псковская область | 2 448,00 | 2 325,00 | 2 345,00 | 2 377,00 | 2 759,00 | 2 498,00 |
| г.Санкт-Петербург | 27 020,00 | 34 295,00 | 38 735,00 | 39 729,00 | 39 245,00 | 42 125,00 |
| Южный федеральный округ | 129 357,00 | 137 131,00 | 167 766,00 | 172 733,00 | 168 537,00 | 178 148,00 |
| Республика Адыгея | 613,00 | 765,00 | 953,00 | 1 157,00 | 1 155,00 | 1 216,00 |
| Республика Калмыкия | 401,00 | 455,00 | 493,00 | 480,00 | 461,00 | 482,00 |
| Республика Крым | 31 418,00 | 23 156,00 | 23 429,00 | 25 473,00 | 28 458,00 | 31 357,00 |
| Краснодарский край | 76 918,00 | 91 228,00 | 119 937,00 | 122 240,00 | 115 896,00 | 121 444,00 |
| Астраханская область | 3 580,00 | 3 259,00 | 3 704,00 | 3 765,00 | 3 724,00 | 3 786,00 |
| Волгоградская область | 5 903,00 | 6 926,00 | 7 119,00 | 6 613,00 | 6 695,00 | 6 969,00 |
| Ростовская область | 8 493,00 | 9 364,00 | 10 357,00 | 10 483,00 | 9 622,00 | 9 934,00 |
| г.Севастополь | 2 031,00 | 1 978,00 | 1 774,00 | 2 522,00 | 2 526,00 | 2 960,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 13 301,00 | 13 913,00 | 14 961,00 | 15 901,00 | 16 733,00 | 17 466,00 |
| Республика Дагестан | 1 407,00 | 1 545,00 | 1 619,00 | 1 888,00 | 1 876,00 | 1 923,00 |
| Республика Ингушетия | — | — | 187,00 | 187,00 | 238,00 | 389,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 748,00 | 1 844,00 | 2 149,00 | 2 341,00 | 2 498,00 | 2 626,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 245,00 | 2 179,00 | 1 992,00 | 2 028,00 | 2 142,00 | 2 338,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | — | — | 885,00 | 1 151,00 | 1 341,00 | 1 385,00 |
| Чеченская Республика | 880,00 | 1 049,00 | 1 435,00 | 1 532,00 | 1 753,00 | 1 771,00 |
| Ставропольский край | 6 087,00 | 6 226,00 | 6 694,00 | 6 774,00 | 6 885,00 | 7 034,00 |
| Приволжский федеральный округ | 55 758,00 | 62 121,00 | 65 736,00 | 66 275,00 | 67 943,00 | 68 640,00 |
| Республика Башкортостан | 6 253,00 | 6 807,00 | 6 989,00 | 6 900,00 | 7 176,00 | 7 959,00 |
| Республика Марий Эл | 914,00 | 954,00 | 944,00 | 1 006,00 | 1 132,00 | 1 145,00 |
| Республика Мордовия | 972,00 | 1 082,00 | 2 112,00 | 1 549,00 | 1 564,00 | 1 593,00 |
| Республика Татарстан | 10 428,00 | 11 972,00 | 13 136,00 | 13 177,00 | 13 034,00 | 12 743,00 |
| Удмуртская Республика | 2 018,00 | 2 244,00 | 2 311,00 | 2 413,00 | 2 489,00 | 2 601,00 |
| Чувашская Республика | 1 935,00 | 2 312,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 222,00 | 2 143,00 |
| Пермский край | 5 482,00 | 5 880,00 | 5 812,00 | 6 033,00 | 6 430,00 | 6 322,00 |
| Кировская область | 2 474,00 | 2 406,00 | 2 485,00 | 2 405,00 | 2 375,00 | 2 488,00 |
| Нижегородская область | 7 986,00 | 8 135,00 | 8 818,00 | 8 673,00 | 8 493,00 | 8 438,00 |
| Оренбургская область | 3 604,00 | 4 013,00 | 4 009,00 | 3 993,00 | 4 089,00 | 3 869,00 |
| Пензенская область | 2 162,00 | 2 434,00 | 2 224,00 | 2 480,00 | 2 207,00 | 2 337,00 |
| Самарская область | 5 901,00 | 7 082,00 | 7 909,00 | 8 404,00 | 9 297,00 | 9 371,00 |
| Саратовская область | 3 664,00 | 4 143,00 | 4 123,00 | 4 589,00 | 4 650,00 | 4 833,00 |
| Ульяновская область | 1 965,00 | 2 657,00 | 2 622,00 | 2 411,00 | 2 785,00 | 2 798,00 |
| Уральский федеральный округ | 29 368,00 | 29 394,00 | 31 045,00 | 32 233,00 | 32 901,00 | 35 038,00 |
| Курганская область | 1 112,00 | 1 163,00 | 1 413,00 | 1 489,00 | 1 308,00 | 1 461,00 |
| Свердловская область | 9 953,00 | 9 238,00 | 10 493,00 | 10 700,00 | 10 863,00 | 11 560,00 |
| Тюменская область | 12 269,00 | 12 641,00 | 12 930,00 | 13 409,00 | 13 648,00 | 14 277,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 566,00 | 5 934,00 | 5 658,00 | 5 747,00 | 5 586,00 | 5 877,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 846,00 | 1 973,00 | 2 072,00 | 2 287,00 | 2 480,00 | 2 594,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 4 857,00 | 4 734,00 | 5 200,00 | 5 375,00 | 5 582,00 | 5 806,00 |
| Челябинская область | 6 034,00 | 6 352,00 | 6 209,00 | 6 635,00 | 7 082,00 | 7 740,00 |
| Сибирский федеральный округ | 33 887,00 | 37 129,00 | 39 292,00 | 39 118,00 | 39 368,00 | 42 227,00 |
| Республика Алтай | 1 430,00 | 1 389,00 | 1 698,00 | 1 613,00 | 1 667,00 | 1 831,00 |
| Республика Тыва | 216,00 | 291,00 | 347,00 | 345,00 | 367,00 | 356,00 |
| Республика Хакасия | 1 342,00 | 1 130,00 | 1 282,00 | 1 228,00 | 1 090,00 | 1 199,00 |
| Алтайский край | 4 042,00 | 4 963,00 | 4 980,00 | 5 067,00 | 5 131,00 | 5 209,00 |
| Красноярский край | 6 665,00 | 6 854,00 | 7 164,00 | 7 017,00 | 6 889,00 | 7 510,00 |
| Иркутская область | 5 298,00 | 5 977,00 | 6 350,00 | 6 603,00 | 6 832,00 | 7 549,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 4 066,00 | 4 632,00 | 4 845,00 | 4 735,00 | 4 374,00 | 4 789,00 |
| Новосибирская область | 5 986,00 | 6 859,00 | 6 504,00 | 6 635,00 | 6 768,00 | 7 646,00 |
| Омская область | 2 418,00 | 2 634,00 | 3 163,00 | 2 917,00 | 3 593,00 | 3 526,00 |
| Томская область | 2 424,00 | 2 400,00 | 2 959,00 | 2 958,00 | 2 657,00 | 2 612,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 30 796,00 | 29 801,00 | 30 183,00 | 32 164,00 | 32 546,00 | 34 788,00 |
| Республика Бурятия | 3 294,00 | 3 453,00 | 3 225,00 | 3 145,00 | 3 200,00 | 4 328,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 674,00 | 1 684,00 | 1 817,00 | 1 921,00 | 2 134,00 | 2 256,00 |
| Забайкальский край | 2 103,00 | 2 072,00 | 2 048,00 | 2 222,00 | 2 181,00 | 2 304,00 |
| Камчатский край | 1 126,00 | 1 288,00 | 1 296,00 | 1 335,00 | 1 244,00 | 1 218,00 |
| Приморский край | 9 664,00 | 8 419,00 | 9 079,00 | 9 737,00 | 10 181,00 | 10 874,00 |
| Хабаровский край | 7 310,00 | 6 553,00 | 6 183,00 | 7 012,00 | 6 582,00 | 6 572,00 |
| Амурская область | 2 897,00 | 3 013,00 | 3 143,00 | 3 134,00 | 3 326,00 | 3 446,00 |
| Магаданская область | 505,00 | 589,00 | 559,00 | 582,00 | 578,00 | 625,00 |
| Сахалинская область | 1 718,00 | 2 152,00 | 2 198,00 | 2 406,00 | 2 426,00 | 2 493,00 |
| Еврейская автономная область | 285,00 | 326,00 | 349,00 | 327,00 | 368,00 | 369,00 |
| Чукотский автономный округ | 220,00 | 252,00 | 286,00 | 343,00 | 326,00 | 303,00 |
How to read this table
The row breakdown allows for comparing the room stock of specific regions, such as Belgorod Oblast, with the figures for their federal districts or the country as a whole. You can compare the rates of change in each region by selecting the relevant row in the table. The statistics are grouped to show both the situation in individual constituent entities and aggregated data for federal districts or national values for each year of the period
What is visible in these numbers
The five largest values: Russian Federation (619 889), Central Federal District (166 062), Moscow (95 438), Northwestern Federal District (77 520), Moscow Oblast (32 571). The gap between the largest and smallest is 3 069 times. The top five account for 93.9% of the total for all items — the distribution is heavily skewed toward the top
Observations are annual, the set contains 6 observation periods. There are 150 values in the table out of 150 possible, which is 100% — there are practically no missing values
More in the section Tourism»
Period and application
The coverage period is six years, from 2016 to 2021 inclusive. This information is updated by Rosstat as reporting is finalized and will be useful to tourism professionals, real estate market analysts, and government officials involved in regional infrastructure development. The data helps assess the scale of the hotel sector in each specific constituent entity of the country
How it is calculated
The seasonality of the flow determines how many months a year the object earns money, and how many months it stands idle and spends money on maintenance
Rosstat specifies: Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic (DPR), Luhansk People's Republic (LPR), Zaporizhzhia and Kherson Oblasts. 2 Data are not published in order to ensure the confidentiality of primary statistical data received from organizations, in accordance with Federal Law No. 282-FZ of 29.11.2007 (cl. 5 of art. 4, part 1 of art. 9)
* Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
2 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter