Mortality from neoplasms per 100,000 population
- Tula Region
- Vladimir Region
- Bryansk Region
- Moscow Region
- Tambov Region
- Kaluga Region
- Central Federal District
- Nenets Autonomous Okrug
- Voronezh Region
- Russian Federation
Set in numbers
Rosstat data for 2010–2023. Rows: 96, periods: 14. Table rows: Russian Federation; Central federal district; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Tula Region: the indicator decreased from 267.4 to 256.5 for 2010–2023 — by 4.08%. The highest value was 277.9 (2020), the lowest was 246.4 (2019). This is an average annual decrease of 0.32%. Up to 2017, the change was −4.15%, after that it was +0.08%. Out of the 25 largest rows, 7 increased, 18 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 205,20 | 204,50 | 202,90 | 202,90 | 201,80 | 204,30 | 203,30 | 199,50 | 201,60 | 202,00 | 200,30 | 192,40 | 191,60 | 197,40 |
| Центральный федеральный округ | 227,50 | 222,90 | 221,30 | 221,20 | 217,50 | 215,30 | 215,30 | 206,30 | 208,80 | 206,60 | 204,30 | 195,30 | 194,30 | 199,40 |
| Белгородская область | 199,40 | 197,30 | 202,40 | 213,30 | 189,30 | 193,00 | 198,20 | 196,20 | 196,30 | 183,60 | 179,40 | 167,50 | 177,80 | 172,30 |
| Брянская область | 218,70 | 216,90 | 209,10 | 214,60 | 225,10 | 239,70 | 242,00 | 242,80 | 252,20 | 247,60 | 265,80 | 240,00 | 236,60 | 251,40 |
| Владимирская область | 251,30 | 239,70 | 249,80 | 258,90 | 268,20 | 237,30 | 248,20 | 238,00 | 254,50 | 250,30 | 244,20 | 227,40 | 240,40 | 245,00 |
| Воронежская область | 209,80 | 205,00 | 206,90 | 201,60 | 196,70 | 187,00 | 184,80 | 180,90 | 183,00 | 178,50 | 178,80 | 177,70 | 171,20 | 172,30 |
| Ивановская область | 230,20 | 223,00 | 218,50 | 223,70 | 221,40 | 222,70 | 217,20 | 224,10 | 234,10 | 240,10 | 216,10 | 214,70 | 227,30 | 223,90 |
| Калужская область | 235,90 | 243,40 | 235,00 | 236,40 | 222,00 | 215,90 | 224,00 | 215,10 | 216,10 | 226,80 | 220,60 | 204,20 | 203,70 | 224,70 |
| Костромская область | 219,20 | 223,20 | 239,30 | 241,40 | 248,30 | 241,50 | 251,20 | 257,40 | 265,00 | 270,00 | 253,20 | 256,00 | 245,60 | 256,20 |
| Курская область | 241,60 | 243,50 | 236,50 | 228,90 | 229,40 | 230,20 | 242,50 | 246,00 | 231,20 | 239,30 | 244,20 | 240,90 | 234,90 | 237,10 |
| Липецкая область | 196,10 | 193,20 | 200,60 | 199,10 | 184,20 | 193,00 | 198,00 | 190,30 | 185,80 | 185,50 | 191,70 | 189,40 | 177,40 | 188,40 |
| Московская область | 245,00 | 236,40 | 222,10 | 219,60 | 214,40 | 205,20 | 184,80 | 164,30 | 164,50 | 164,80 | 157,60 | 159,90 | 164,30 | 166,80 |
| Орловская область | 243,10 | 234,80 | 249,50 | 260,90 | 258,80 | 256,30 | 254,20 | 257,90 | 269,10 | 256,90 | 235,00 | 222,40 | 221,80 | 238,80 |
| Рязанская область | 253,90 | 255,00 | 254,50 | 251,00 | 227,50 | 231,80 | 223,40 | 207,50 | 219,70 | 205,40 | 198,40 | 187,70 | 208,50 | 219,90 |
| Смоленская область | 210,80 | 210,20 | 213,60 | 219,10 | 215,70 | 211,20 | 210,90 | 208,70 | 222,40 | 222,50 | 224,70 | 224,70 | 227,50 | 230,60 |
| Тамбовская область | 244,40 | 225,80 | 217,10 | 204,20 | 187,50 | 192,10 | 185,80 | 179,10 | 182,50 | 184,20 | 181,70 | 182,50 | 186,20 | 186,80 |
| Тверская область | 248,40 | 246,70 | 238,90 | 246,30 | 251,60 | 251,10 | 261,90 | 256,50 | 254,80 | 253,60 | 251,70 | 233,80 | 238,70 | 239,20 |
| Тульская область | 267,40 | 261,40 | 269,80 | 267,00 | 264,60 | 257,00 | 255,00 | 256,30 | 261,40 | 246,40 | 277,90 | 259,20 | 253,80 | 256,50 |
| Ярославская область | 248,90 | 245,20 | 249,00 | 256,90 | 232,40 | 237,20 | 224,70 | 222,30 | 232,90 | 229,30 | 228,10 | 223,90 | 227,30 | 243,10 |
| г. Москва | 209,30 | 205,80 | 207,30 | 206,00 | 208,30 | 210,70 | 221,50 | 211,30 | 212,60 | 211,30 | 209,20 | 193,90 | 186,20 | 192,30 |
| Северо-Западный федеральный округ | 229,10 | 230,50 | 230,00 | 231,60 | 234,60 | 235,60 | 235,00 | 234,70 | 231,80 | 237,30 | 230,80 | 216,30 | 212,90 | 223,90 |
| Республика Карелия | 231,60 | 225,60 | 244,30 | 241,00 | 256,20 | 254,50 | 259,60 | 261,90 | 274,20 | 272,40 | 277,10 | 248,50 | 254,80 | 247,00 |
| Республика Коми | 178,20 | 190,10 | 195,20 | 201,80 | 219,20 | 213,20 | 213,70 | 223,10 | 219,20 | 222,60 | 218,10 | 226,80 | 230,10 | 225,60 |
| Архангельская область | 211,10 | 223,40 | 226,60 | 245,70 | 230,00 | 236,60 | 246,60 | 251,80 | 251,60 | 253,40 | 259,70 | 242,30 | 248,30 | 252,50 |
| Ненецкий автономный округ | 128,20 | 135,30 | 116,10 | 177,50 | 139,60 | 167,50 | 150,90 | 154,10 | 196,00 | 161,00 | 226,10 | 212,10 | 202,90 | 196,20 |
| Архангельская область (без АО) | 214,00 | 226,60 | 230,60 | 248,20 | 233,40 | 239,30 | 250,40 | 255,70 | 253,90 | 257,20 | 261,10 | 243,60 | 250,20 | 255,00 |
| Вологодская область | 212,70 | 214,50 | 223,40 | 214,70 | 221,30 | 212,80 | 213,40 | 213,50 | 217,60 | 231,20 | 224,20 | 210,10 | 209,60 | 221,40 |
| Калининградская область | 197,60 | 208,70 | 203,90 | 207,10 | 221,00 | 195,60 | 197,80 | 203,10 | 203,10 | 214,50 | 217,10 | 204,50 | 190,70 | 203,70 |
| Ленинградская область | 227,80 | 215,40 | 221,50 | 222,00 | 235,90 | 235,00 | 233,00 | 224,40 | 220,00 | 216,80 | 204,00 | 198,30 | 193,90 | 195,30 |
| Мурманская область | 171,50 | 174,30 | 172,70 | 176,50 | 181,20 | 194,60 | 211,10 | 199,70 | 213,00 | 216,70 | 215,80 | 198,40 | 207,70 | 216,60 |
| Новгородская область | 220,80 | 227,90 | 217,40 | 229,20 | 222,10 | 225,80 | 204,80 | 204,20 | 216,50 | 220,00 | 229,60 | 209,90 | 215,50 | 233,80 |
| Псковская область | 250,80 | 255,40 | 255,00 | 253,60 | 250,50 | 258,10 | 253,30 | 249,50 | 257,20 | 268,60 | 279,60 | 250,90 | 252,10 | 259,70 |
| г. Санкт-Петербург | 261,00 | 259,60 | 251,70 | 249,80 | 247,80 | 253,40 | 250,10 | 250,30 | 238,80 | 246,30 | 232,60 | 216,00 | 208,00 | 227,00 |
| Южный федеральный округ | 212,70 | 207,30 | 204,70 | 201,60 | 197,90 | 203,20 | 201,50 | 196,70 | 197,70 | 193,30 | 194,00 | 189,80 | 195,40 | 203,30 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 217,40 | 209,70 | 221,70 | 216,80 | 217,20 | 220,70 | 210,90 | 210,70 | 210,50 | 197,10 | 182,80 | 186,10 | 175,10 | 167,60 |
| Республика Калмыкия | 149,70 | 136,30 | 156,20 | 163,20 | 167,90 | 166,10 | 173,40 | 189,00 | 159,30 | 168,70 | 177,00 | 162,50 | 158,20 | 172,10 |
| Республика Крым | — | — | — | — | — | 211,30 | 226,20 | 219,60 | 230,10 | 217,00 | 225,10 | 212,60 | 226,40 | 237,70 |
| Краснодарский край | 212,60 | 207,30 | 202,90 | 195,50 | 193,90 | 201,10 | 193,40 | 189,70 | 188,90 | 178,30 | 183,50 | 178,20 | 184,10 | 193,70 |
| Астраханская область | 193,90 | 190,80 | 196,10 | 197,40 | 195,90 | 196,60 | 193,90 | 189,10 | 192,10 | 196,80 | 194,50 | 189,00 | 183,80 | 186,80 |
| Волгоградская область | 221,10 | 220,80 | 222,10 | 226,40 | 217,00 | 235,40 | 230,80 | 222,10 | 215,80 | 215,30 | 205,30 | 207,60 | 206,30 | 217,10 |
| Ростовская область | 216,00 | 207,40 | 199,70 | 196,00 | 179,40 | 178,30 | 183,70 | 176,90 | 182,90 | 187,00 | 187,40 | 186,40 | 198,70 | 204,70 |
| г. Севастополь | — | — | — | — | 0,00 | 272,40 | 224,80 | 235,20 | 226,30 | 220,70 | 212,90 | 194,20 | 190,30 | 190,40 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 118,30 | 120,90 | 118,80 | 119,10 | 117,50 | 119,00 | 118,20 | 112,90 | 112,60 | 108,10 | 113,10 | 110,50 | 109,20 | 108,00 |
| Республика Дагестан | 76,10 | 76,10 | 72,40 | 73,20 | 70,00 | 72,90 | 73,60 | 76,50 | 75,70 | 79,80 | 81,30 | 77,20 | 76,20 | 77,80 |
| Республика Ингушетия | 55,40 | 60,70 | 37,30 | 47,90 | 60,70 | 57,20 | 54,00 | 52,60 | 51,90 | 52,00 | 49,40 | 55,20 | 51,80 | 44,30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 136,00 | 138,60 | 137,80 | 141,30 | 133,80 | 138,10 | 130,00 | 133,90 | 117,10 | 125,80 | 124,60 | 110,80 | 115,60 | 119,40 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 142,80 | 145,80 | 142,50 | 135,30 | 143,80 | 145,30 | 134,60 | 132,90 | 123,90 | 133,00 | 101,90 | 110,50 | 113,50 | 128,70 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 158,30 | 155,60 | 160,30 | 165,00 | 166,40 | 169,90 | 161,50 | 145,20 | 144,70 | 152,90 | 145,00 | 151,30 | 151,50 | 145,30 |
| Чеченская Республика | 73,30 | 80,10 | 77,90 | 75,70 | 82,90 | 87,20 | 83,00 | 83,20 | 80,30 | 38,70 | 76,30 | 81,10 | 86,80 | 81,90 |
| Ставропольский край | 172,00 | 177,20 | 179,10 | 178,30 | 171,60 | 170,50 | 176,60 | 158,80 | 167,80 | 163,00 | 168,00 | 162,10 | 154,90 | 151,50 |
| Приволжский федеральный округ | 192,70 | 193,10 | 191,40 | 192,30 | 193,50 | 199,10 | 195,40 | 193,00 | 194,80 | 197,20 | 196,70 | 189,50 | 188,40 | 192,60 |
| Республика Башкортостан | 144,70 | 145,70 | 145,10 | 146,20 | 150,90 | 160,70 | 167,70 | 178,50 | 180,90 | 176,70 | 176,90 | 160,70 | 161,30 | 161,20 |
| Республика Марий Эл | 180,10 | 192,00 | 185,50 | 179,00 | 179,80 | 190,40 | 188,40 | 174,40 | 174,10 | 177,00 | 179,60 | 181,30 | 162,10 | 158,30 |
| Республика Мордовия | 207,70 | 184,50 | 174,40 | 183,60 | 186,80 | 184,40 | 173,20 | 169,40 | 173,20 | 171,50 | 161,00 | 164,40 | 167,20 | 167,20 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 176,20 | 180,30 | 182,40 | 175,20 | 180,40 | 195,00 | 194,00 | 187,80 | 194,10 | 184,30 | 179,70 | 171,10 | 167,90 | 176,60 |
| Удмуртская Республика | 165,60 | 172,20 | 168,50 | 168,30 | 179,00 | 185,10 | 192,00 | 178,20 | 187,20 | 199,70 | 199,80 | 197,50 | 194,20 | 209,30 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 163,80 | 157,30 | 149,90 | 146,90 | 152,70 | 166,40 | 167,00 | 155,10 | 156,90 | 152,60 | 156,70 | 161,40 | 164,00 | 164,40 |
| Пермский край | 197,60 | 199,60 | 201,70 | 200,20 | 195,30 | 201,30 | 196,70 | 194,10 | 199,10 | 201,10 | 210,00 | 202,60 | 210,80 | 194,80 |
| Кировская область | 210,10 | 215,50 | 213,00 | 217,70 | 237,50 | 232,30 | 244,90 | 246,40 | 238,90 | 237,10 | 255,90 | 229,80 | 231,50 | 241,90 |
| Нижегородская область | 228,40 | 229,00 | 226,20 | 231,20 | 230,20 | 223,90 | 191,50 | 184,80 | 189,90 | 202,10 | 195,10 | 190,00 | 186,20 | 184,10 |
| Оренбургская область | 218,60 | 224,50 | 225,20 | 232,20 | 227,40 | 235,80 | 228,30 | 233,20 | 237,70 | 233,70 | 239,60 | 232,10 | 219,30 | 233,80 |
| Пензенская область | 208,40 | 214,40 | 213,00 | 208,60 | 202,20 | 215,90 | 202,60 | 195,90 | 201,50 | 195,70 | 198,00 | 196,00 | 194,60 | 233,90 |
| Самарская область | 206,80 | 210,70 | 211,70 | 212,90 | 208,20 | 206,10 | 209,80 | 202,80 | 193,10 | 196,70 | 191,30 | 191,20 | 196,70 | 205,50 |
| Саратовская область | 201,10 | 183,50 | 172,90 | 179,10 | 179,70 | 189,30 | 184,90 | 192,00 | 189,30 | 210,80 | 207,20 | 197,40 | 192,70 | 193,60 |
| Ульяновская область | 221,40 | 219,70 | 222,50 | 228,90 | 225,90 | 224,20 | 224,30 | 216,10 | 217,70 | 236,30 | 230,50 | 227,10 | 227,40 | 224,90 |
| Уральский федеральный округ | 200,60 | 202,20 | 200,90 | 198,50 | 198,50 | 198,90 | 198,70 | 198,50 | 205,10 | 206,50 | 199,40 | 191,70 | 195,00 | 200,90 |
| Курганская область | 246,10 | 256,30 | 260,60 | 272,90 | 239,10 | 259,70 | 262,70 | 242,00 | 255,70 | 264,00 | 267,20 | 253,20 | 259,10 | 276,50 |
| Свердловская область | 224,40 | 228,10 | 225,40 | 223,90 | 226,10 | 219,80 | 221,90 | 224,70 | 234,40 | 235,50 | 232,20 | 212,50 | 220,20 | 231,70 |
| Тюменская область | 130,20 | 120,00 | 122,50 | 115,80 | 116,90 | 120,70 | 118,00 | 118,50 | 126,00 | 120,50 | 127,10 | 129,90 | 132,40 | 133,30 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 111,30 | 110,50 | 112,60 | 112,20 | 110,90 | 108,70 | 109,10 | 109,50 | 121,50 | 108,90 | 121,70 | 130,40 | 126,00 | 131,50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 80,60 | 81,30 | 92,60 | 76,60 | 86,70 | 100,50 | 98,40 | 93,80 | 91,20 | 98,20 | 100,50 | 90,40 | 99,80 | 105,40 |
| Тюменская область (без АО) | 171,20 | 146,00 | 145,50 | 134,60 | 134,70 | 141,10 | 134,50 | 136,80 | 142,30 | 140,00 | 141,30 | 142,00 | 149,70 | 144,00 |
| Челябинская область | 228,00 | 237,20 | 233,80 | 232,30 | 237,60 | 239,00 | 238,60 | 240,00 | 241,50 | 250,20 | 222,10 | 220,60 | 219,50 | 222,70 |
| Сибирский федеральный округ | 207,90 | 215,10 | 213,00 | 213,50 | 213,00 | 219,90 | 220,30 | 220,40 | 224,20 | 228,00 | 229,60 | 220,90 | 216,80 | 224,20 |
| Республика Алтай | 148,60 | 162,80 | 143,80 | 156,40 | 156,40 | 155,80 | 149,60 | 151,60 | 158,70 | 181,40 | 161,90 | 157,40 | 156,60 | 164,20 |
| Республика Тыва | 112,80 | 104,20 | 113,10 | 118,30 | 114,70 | 122,10 | 118,20 | 116,40 | 122,60 | 105,90 | 112,70 | 102,40 | 113,40 | 109,70 |
| Республика Хакасия | 199,40 | 194,40 | 208,00 | 210,90 | 208,70 | 210,90 | 217,20 | 223,40 | 213,10 | 229,10 | 227,40 | 214,70 | 205,20 | 212,40 |
| Алтайский край | 228,80 | 228,60 | 228,20 | 229,30 | 221,50 | 232,60 | 228,60 | 227,90 | 229,00 | 239,00 | 239,90 | 229,80 | 229,60 | 237,90 |
| Красноярский край | 216,70 | 222,50 | 222,10 | 227,40 | 234,30 | 237,20 | 240,40 | 240,20 | 236,00 | 235,30 | 235,00 | 225,80 | 223,20 | 230,30 |
| Иркутская область | 195,20 | 198,50 | 192,80 | 205,50 | 204,90 | 208,20 | 211,50 | 217,70 | 214,90 | 221,00 | 224,40 | 210,30 | 206,00 | 207,80 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 223,80 | 226,70 | 226,40 | 227,10 | 219,10 | 241,50 | 245,00 | 239,20 | 244,80 | 244,00 | 247,00 | 240,60 | 234,10 | 239,10 |
| Новосибирская область | 221,40 | 223,80 | 208,60 | 197,50 | 206,40 | 213,60 | 218,10 | 216,30 | 237,40 | 242,50 | 243,00 | 233,10 | 231,50 | 239,30 |
| Омская область | 206,20 | 205,80 | 218,10 | 213,70 | 209,40 | 199,10 | 193,10 | 190,40 | 200,00 | 200,70 | 202,80 | 196,30 | 191,80 | 202,70 |
| Томская область | 214,30 | 220,00 | 212,60 | 205,90 | 205,40 | 218,30 | 207,10 | 218,70 | 210,80 | 217,70 | 225,70 | 229,70 | 211,70 | 232,20 |
| Дальневосточный федеральный округ | 190,90 | 189,40 | 188,90 | 190,80 | 187,40 | 196,40 | 197,40 | 197,50 | 203,20 | 207,80 | 203,70 | 196,00 | 191,50 | 199,30 |
| Республика Бурятия | 166,40 | 182,80 | 174,70 | 176,50 | 175,90 | 173,10 | 178,40 | 183,90 | 191,80 | 186,50 | 190,40 | 173,70 | 171,40 | 191,30 |
| Республика Саха (Якутия) | 120,70 | 126,80 | 129,70 | 126,60 | 127,90 | 129,80 | 134,20 | 136,00 | 139,20 | 139,40 | 131,00 | 125,00 | 123,20 | 128,60 |
| Забайкальский край | 169,60 | 160,90 | 164,40 | 174,00 | 175,60 | 187,60 | 191,30 | 193,50 | 207,60 | 190,10 | 202,20 | 187,60 | 187,00 | 188,60 |
| Камчатский край | 192,00 | 188,50 | 173,50 | 186,70 | 188,80 | 188,10 | 188,40 | 178,90 | 171,00 | 183,50 | 167,20 | 165,20 | 169,60 | 166,50 |
| Приморский край | 214,60 | 215,30 | 219,40 | 220,30 | 216,80 | 230,40 | 234,00 | 232,70 | 237,80 | 248,90 | 236,40 | 230,00 | 224,50 | 224,50 |
| Хабаровский край | 205,60 | 211,70 | 201,90 | 199,80 | 191,70 | 204,00 | 187,70 | 192,20 | 192,40 | 203,30 | 201,80 | 201,60 | 198,10 | 212,40 |
| Амурская область | 178,70 | 191,60 | 183,60 | 194,60 | 183,40 | 203,70 | 204,20 | 198,80 | 206,20 | 231,90 | 234,50 | 225,30 | 212,70 | 213,40 |
| Магаданская область | 192,00 | 194,90 | 190,00 | 211,40 | 196,50 | 206,90 | 201,30 | 210,10 | 197,30 | 201,10 | 203,60 | 207,90 | 193,20 | 215,20 |
| Сахалинская область | 217,40 | 223,10 | 237,80 | 225,00 | 221,30 | 233,80 | 242,10 | 240,20 | 247,60 | 256,30 | 245,40 | 235,90 | 225,10 | 248,10 |
| Еврейская автономная область | 191,10 | 200,40 | 232,60 | 227,20 | 218,30 | 207,70 | 236,60 | 212,60 | 238,80 | 231,90 | 192,00 | 196,60 | 206,00 | 227,80 |
| Чукотский автономный округ | 137,90 | 118,70 | 148,40 | 115,70 | 150,50 | 117,30 | 159,50 | 136,60 | 172,80 | 138,60 | 122,70 | 134,00 | 102,30 | 129,30 |
What is visible in these numbers
Five highest values: Tula Region (277.9), Republic of Karelia (277.1), Kostroma Region (270), Oryol Region (269.1), Vladimir Region (268.2). The top five account for 22.4% of the total sum across all positions
Observations are annual, with 14 observation periods in the dataset. There are 350 values in the table out of 350 possible, which is 100% — missing values are virtually absent
More in the section Publications on SDGs»
How it is calculated
Source notes: Up to 2015, data for the Russian Federation exclude the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Data from 2011 onward are published taking into account the results of the 2020 All-Russia Population Census
1)До 2015 года данные по Российской Федерации без учета Республики Крым и г. Севастополя.
2) Данные с 2011 года публикуются с учетом итогов ВПН-2020.
3) Коэффициенты по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам за 2010 год представлены в старых границах.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter