Weekly actual man-hours worked by type of activity
Set in numbers
This is a cross-section: 20 series across 5 breakdowns. 83 values in total.
The largest value belongs to “ — 81,985; the smallest is “ at 11. The gap between them is 7,453-fold.
All table numbers are series: 20
| Series | Всего отработано, тыс. человеко-часов | в том числе — на основной или единственной работе | в том числе — на дополнитель- ной работе | в том числе — в производстве в домашнем хозяйстве продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для собственного конечного потребления | Эквивалентполной занятости), тыс. условных работников |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда в неделю на всех видах работ | 3 025 261,00 | 2 814 152,00 | 16 991,00 | 194 118,00 | 81 985,00 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 335 571,00 | 143 325,00 | 6 543,00 | 185 703,00 | 9 094,00 |
| Добыча полезных ископаемых | 64 465,00 | 64 425,00 | 40,00 | — | 1 747,00 |
| Обрабатывающие производства | 406 370,00 | 396 593,00 | 1 363,00 | 8 415,00 | 11 013,00 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 68 584,00 | 68 519,00 | 65,00 | — | 1 859,00 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 19 583,00 | 19 557,00 | 25,00 | — | 531,00 |
| Строительство | 194 537,00 | 193 433,00 | 1 104,00 | — | 5 272,00 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 441 984,00 | 440 716,00 | 1 268,00 | — | 11 978,00 |
| Транспортировка и хранение | 258 161,00 | 256 350,00 | 1 812,00 | — | 6 996,00 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 75 897,00 | 75 721,00 | 175,00 | — | 2 057,00 |
| Деятельность в области информации и связи | 55 735,00 | 55 588,00 | 147,00 | — | 1 510,00 |
| Деятельность финансовая и страховая | 62 571,00 | 62 513,00 | 58,00 | — | 1 696,00 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 47 460,00 | 47 312,00 | 148,00 | — | 1 286,00 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 184 489,00 | 183 931,00 | 559,00 | — | 5 000,00 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 199 245,00 | 199 044,00 | 202,00 | — | 5 400,00 |
| Образование | 254 214,00 | 252 921,00 | 1 292,00 | — | 6 889,00 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 218 563,00 | 217 582,00 | 982,00 | — | 5 923,00 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 58 546,00 | 58 209,00 | 337,00 | — | 1 587,00 |
| Предоставление прочих видов услуг | 78 883,00 | 78 025,00 | 859,00 | — | 2 138,00 |
| Другие виды экономической деятельности | 402,00 | 389,00 | 13,00 | — | 11,00 |
What is visible in these numbers
The table is 83% filled: Rosstat does not publish every cell, and the gaps are left as they are rather than interpolated.
More in the section Labour force, employment and unemployment»
1) Включая производство в домашнем хозяйстве продукции, товаров и услуг для реализации.
2) Исчислен путем деления общего количества отработанных человеко-часов в неделю на всех видах работ на среднее количество рабочих часов в неделю на основной работе на рабочих местах наемных работников с полным рабочим днем.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter