Population of individual nationalities by
The census of the Crimean Federal District provides information on the number of persons of various nationalities. The table contains 7,486 rows distinguished by nationality, age groups and respondents' sex. Indicators cover a wide range of data, from the total size of each ethnic group to specific characteristics such as the number of people reporting four or more sources of livelihood, allowing assessment of the socio‑economic profile of the groups
Table with population census data in the Crimean Federal District by nationality, age and sources of income
Row shown: Мужчины и женщины — 60 – 64
One series: Мужчины и женщины — 60 – 64 show all series
Set in numbers
Data from Rosstat. Rows: 7 486, indicators: 20. Shown by positions: Men and women — Russians; Men and women — 15 – 19; Men and women — 20 – 24; Men and women — 25 – 29; Men and women — 30 – 34 and others
Largest values: Men and women — Russians (1.7 million), Men and women — Ukrainians (419 355), Men and women — 15 years and older (386 978). The gap between the largest and smallest is 105.8 times. The top three account for 75.3% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed toward the top
All table numbers are series: 7486
| Series | Числен- ность населения соответст- вующей националь- ности | Население, указавшее источник средств к существованию | Всего указали источников средств к существованию | в том — трудовую деятель- ность, включая работу по совмести- тельству | в том — личное подсоб- ное хозяйс- тво | в том — стипен- дию | в том — пенсию (кроме пенсии по инвалид-ности) | в том — пенсию по инвалид-ности | в том — пособие (кроме пособия по безработице) | числе — пособие по безрабо- тице | числе — другой вид государственного обеспе- чения | числе — сбере- жения; диви- денды; про- центы | числе — сдачу внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских прав | числе — иждивение; помощь других лиц; алименты | числе — иной источник | Насе- ление, не ука- завшее источник средств к сущест- вованию | Из общей численности населения данной национальности указали число источников средств к существованию — один источник | Из общей численности населения данной национальности указали число источников средств к существованию — два источника | Из общей численности населения данной национальности указали число источников средств к существованию — три источника | Из общей численности населения данной национальности указали число источников средств к существованию — четыре источника и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины и женщины — Русские | 1 492 078,00 | 1 488 043,00 | 1 744 766,00 | 622 765,00 | 65 053,00 | 23 313,00 | 389 480,00 | 42 752,00 | 93 436,00 | 6 561,00 | 8 317,00 | 17 758,00 | 19 243,00 | 454 080,00 | 2 008,00 | 4 035,00 | 1 246 277,00 | 227 471,00 | 13 644,00 | 651,00 |
| Мужчины и женщины — до 15 | 250 973,00 | 249 275,00 | 291 179,00 | 2,00 | 128,00 | 27,00 | 967,00 | 1 947,00 | 49 240,00 | — | 1 238,00 | 12,00 | 16,00 | 237 547,00 | 55,00 | 1 698,00 | 207 562,00 | 41 522,00 | 191,00 | — |
| Мужчины и женщины — 15 – 19 | 67 188,00 | 66 939,00 | 84 109,00 | 7 609,00 | 741,00 | 15 969,00 | 845,00 | 756,00 | 2 477,00 | 96,00 | 900,00 | 240,00 | 38,00 | 54 398,00 | 40,00 | 249,00 | 50 611,00 | 15 513,00 | 789,00 | 26,00 |
| Мужчины и женщины — 20 – 24 | 89 979,00 | 89 738,00 | 104 854,00 | 50 581,00 | 2 637,00 | 6 648,00 | 406,00 | 1 193,00 | 6 783,00 | 560,00 | 847,00 | 1 196,00 | 165,00 | 33 736,00 | 102,00 | 241,00 | 75 710,00 | 12 973,00 | 1 024,00 | 31,00 |
| Мужчины и женщины — 25 – 29 | 125 492,00 | 125 206,00 | 142 285,00 | 87 063,00 | 4 659,00 | 475,00 | 135,00 | 2 113,00 | 12 840,00 | 935,00 | 999,00 | 2 209,00 | 409,00 | 30 268,00 | 180,00 | 286,00 | 109 561,00 | 14 257,00 | 1 342,00 | 46,00 |
| Мужчины и женщины — 30 – 34 | 124 170,00 | 123 870,00 | 140 065,00 | 88 956,00 | 5 357,00 | 128,00 | 234,00 | 2 762,00 | 10 947,00 | 1 050,00 | 959,00 | 2 461,00 | 807,00 | 26 174,00 | 230,00 | 300,00 | 109 052,00 | 13 490,00 | 1 281,00 | 47,00 |
| Мужчины и женщины — 35 – 39 | 110 760,00 | 110 471,00 | 123 786,00 | 82 039,00 | 5 876,00 | 45,00 | 659,00 | 3 336,00 | 6 306,00 | 930,00 | 793,00 | 2 382,00 | 1 344,00 | 19 836,00 | 240,00 | 289,00 | 98 302,00 | 11 074,00 | 1 046,00 | 49,00 |
| Мужчины и женщины — 40 – 44 | 99 604,00 | 99 351,00 | 110 128,00 | 75 439,00 | 6 307,00 | 13,00 | 1 949,00 | 3 857,00 | 2 287,00 | 840,00 | 520,00 | 2 286,00 | 1 662,00 | 14 731,00 | 237,00 | 253,00 | 89 372,00 | 9 213,00 | 735,00 | 31,00 |
| Мужчины и женщины — 45 – 49 | 87 259,00 | 87 032,00 | 97 437,00 | 64 535,00 | 6 527,00 | 2,00 | 3 734,00 | 4 466,00 | 777,00 | 747,00 | 336,00 | 2 197,00 | 1 884,00 | 11 984,00 | 248,00 | 227,00 | 77 395,00 | 8 889,00 | 728,00 | 20,00 |
| Мужчины и женщины — 50 – 54 | 102 458,00 | 102 228,00 | 116 438,00 | 70 709,00 | 8 174,00 | 2,00 | 10 032,00 | 6 631,00 | 491,00 | 1 016,00 | 324,00 | 2 468,00 | 2 462,00 | 13 812,00 | 317,00 | 230,00 | 89 030,00 | 12 221,00 | 943,00 | 34,00 |
| Мужчины и женщины — 55 – 59 | 106 380,00 | 106 202,00 | 133 414,00 | 52 066,00 | 7 768,00 | — | 53 832,00 | 6 766,00 | 326,00 | 386,00 | 270,00 | 1 483,00 | 2 674,00 | 7 652,00 | 191,00 | 178,00 | 80 758,00 | 23 791,00 | 1 540,00 | 113,00 |
| Мужчины и женщины — 60 – 64 | 101 031,00 | 101 002,00 | 135 289,00 | 26 395,00 | 6 058,00 | — | 95 022,00 | 3 445,00 | 184,00 | — | 216,00 | 359,00 | 2 399,00 | 1 119,00 | 92,00 | 29,00 | 68 666,00 | 30 495,00 | 1 731,00 | 110,00 |
| Мужчины и женщины — 65 – 69 | 72 433,00 | 72 428,00 | 91 963,00 | 12 352,00 | 4 165,00 | — | 70 618,00 | 1 916,00 | 165,00 | — | 172,00 | 194,00 | 1 648,00 | 693,00 | 40,00 | 5,00 | 53 969,00 | 17 424,00 | 994,00 | 41,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 154 133,00 | 154 115,00 | 173 615,00 | 4 926,00 | 6 648,00 | — | 151 006,00 | 3 558,00 | 607,00 | — | 740,00 | 270,00 | 3 733,00 | 2 092,00 | 35,00 | 18,00 | 136 120,00 | 16 593,00 | 1 299,00 | 103,00 |
| Мужчины и женщины — возраст не указан | 218,00 | 186,00 | 204,00 | 93,00 | 8,00 | 4,00 | 41,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 38,00 | 1,00 | 32,00 | 169,00 | 16,00 | 1,00 | — |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 838 806,00 | 836 677,00 | 957 655,00 | 553 875,00 | 44 005,00 | 21 938,00 | 28 693,00 | 29 098,00 | 42 511,00 | 6 560,00 | 5 666,00 | 16 477,00 | 10 017,00 | 197 081,00 | 1 734,00 | 2 129,00 | 724 689,00 | 103 320,00 | 8 355,00 | 313,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 389 499,00 | 389 384,00 | 481 383,00 | 68 761,00 | 20 838,00 | — | 359 639,00 | 11 562,00 | 1 173,00 | — | 1 248,00 | 1 261,00 | 9 206,00 | 7 481,00 | 214,00 | 115,00 | 303 084,00 | 80 941,00 | 5 021,00 | 338,00 |
| Мужчины и женщины — 15 лет и старше | 1 240 887,00 | 1 238 582,00 | 1 453 383,00 | 622 670,00 | 64 917,00 | 23 282,00 | 388 472,00 | 40 799,00 | 44 190,00 | 6 560,00 | 7 076,00 | 17 745,00 | 19 225,00 | 216 495,00 | 1 952,00 | 2 305,00 | 1 038 546,00 | 185 933,00 | 13 452,00 | 651,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 270 077,00 | 269 362,00 | 316 903,00 | 145 219,00 | 7 963,00 | 21 748,00 | 1 246,00 | 3 923,00 | 21 594,00 | 1 591,00 | 2 584,00 | 3 638,00 | 610,00 | 106 469,00 | 318,00 | 715,00 | 225 109,00 | 41 071,00 | 3 079,00 | 103,00 |
| Мужчины и женщины — Украинцы | 344 515,00 | 343 914,00 | 419 355,00 | 141 302,00 | 28 241,00 | 4 167,00 | 129 184,00 | 11 056,00 | 13 828,00 | 1 665,00 | 1 385,00 | 4 944,00 | 11 962,00 | 71 178,00 | 443,00 | 601,00 | 275 358,00 | 62 012,00 | 6 208,00 | 336,00 |
| Мужчины и женщины — до 15 | 28 332,00 | 28 161,00 | 32 338,00 | — | 11,00 | 5,00 | 122,00 | 237,00 | 4 843,00 | — | 75,00 | 5,00 | 1,00 | 27 037,00 | 2,00 | 171,00 | 24 000,00 | 4 145,00 | 16,00 | — |
| Мужчины и женщины — 15 – 19 | 10 644,00 | 10 615,00 | 13 644,00 | 1 053,00 | 152,00 | 2 777,00 | 147,00 | 110,00 | 382,00 | 7,00 | 134,00 | 56,00 | 4,00 | 8 812,00 | 10,00 | 29,00 | 7 768,00 | 2 671,00 | 170,00 | 6,00 |
| Мужчины и женщины — 20 – 24 | 15 727,00 | 15 698,00 | 18 733,00 | 8 490,00 | 597,00 | 1 269,00 | 70,00 | 213,00 | 1 304,00 | 99,00 | 132,00 | 294,00 | 33,00 | 6 212,00 | 20,00 | 29,00 | 12 908,00 | 2 557,00 | 222,00 | 11,00 |
| Мужчины и женщины — 25 – 29 | 22 084,00 | 22 037,00 | 25 528,00 | 14 648,00 | 1 122,00 | 90,00 | 17,00 | 346,00 | 2 569,00 | 165,00 | 144,00 | 501,00 | 89,00 | 5 798,00 | 39,00 | 47,00 | 18 845,00 | 2 898,00 | 289,00 | 5,00 |
| Мужчины и женщины — 30 – 34 | 22 688,00 | 22 646,00 | 26 093,00 | 15 812,00 | 1 351,00 | 17,00 | 45,00 | 469,00 | 2 093,00 | 197,00 | 157,00 | 585,00 | 189,00 | 5 140,00 | 38,00 | 42,00 | 19 499,00 | 2 861,00 | 272,00 | 14,00 |
| Мужчины и женщины — 35 – 39 | 23 040,00 | 22 986,00 | 26 482,00 | 16 852,00 | 1 901,00 | 5,00 | 159,00 | 673,00 | 1 312,00 | 220,00 | 136,00 | 579,00 | 504,00 | 4 084,00 | 57,00 | 54,00 | 19 838,00 | 2 820,00 | 308,00 | 20,00 |
| Мужчины и женщины — 40 – 44 | 24 355,00 | 24 293,00 | 28 192,00 | 18 136,00 | 2 611,00 | 2,00 | 625,00 | 829,00 | 590,00 | 224,00 | 90,00 | 690,00 | 817,00 | 3 521,00 | 57,00 | 62,00 | 20 792,00 | 3 119,00 | 367,00 | 15,00 |
| Мужчины и женщины — 45 – 49 | 25 288,00 | 25 233,00 | 29 620,00 | 18 294,00 | 3 009,00 | — | 1 432,00 | 1 288,00 | 184,00 | 231,00 | 72,00 | 724,00 | 1 057,00 | 3 272,00 | 57,00 | 55,00 | 21 293,00 | 3 506,00 | 421,00 | 13,00 |
| Мужчины и женщины — 50 – 54 | 30 508,00 | 30 441,00 | 36 636,00 | 20 499,00 | 3 914,00 | 1,00 | 3 324,00 | 1 940,00 | 126,00 | 362,00 | 67,00 | 823,00 | 1 469,00 | 4 024,00 | 87,00 | 67,00 | 24 844,00 | 5 023,00 | 550,00 | 24,00 |
| Мужчины и женщины — 55 – 59 | 31 313,00 | 31 284,00 | 41 248,00 | 14 766,00 | 3 643,00 | — | 16 256,00 | 2 081,00 | 95,00 | 160,00 | 58,00 | 474,00 | 1 584,00 | 2 094,00 | 37,00 | 29,00 | 22 304,00 | 8 058,00 | 862,00 | 60,00 |
| Мужчины и женщины — 60 – 64 | 30 594,00 | 30 591,00 | 42 793,00 | 7 616,00 | 3 188,00 | — | 28 796,00 | 1 075,00 | 71,00 | — | 53,00 | 80,00 | 1 604,00 | 294,00 | 16,00 | 3,00 | 19 557,00 | 9 947,00 | 1 006,00 | 81,00 |
| Мужчины и женщины — 65 – 69 | 23 298,00 | 23 295,00 | 30 940,00 | 3 501,00 | 2 479,00 | — | 22 703,00 | 601,00 | 40,00 | — | 45,00 | 52,00 | 1 330,00 | 178,00 | 11,00 | 3,00 | 16 345,00 | 6 283,00 | 639,00 | 28,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 56 605,00 | 56 597,00 | 67 069,00 | 1 613,00 | 4 261,00 | — | 55 484,00 | 1 194,00 | 218,00 | — | 222,00 | 81,00 | 3 281,00 | 703,00 | 12,00 | 8,00 | 47 330,00 | 8 122,00 | 1 086,00 | 59,00 |
| Мужчины и женщины — возраст не указан | 39,00 | 37,00 | 39,00 | 22,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | 2,00 | 35,00 | 2,00 | — | — |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 185 611,00 | 185 215,00 | 219 353,00 | 121 463,00 | 16 346,00 | 3 994,00 | 9 233,00 | 7 060,00 | 8 529,00 | 1 665,00 | 953,00 | 4 594,00 | 4 848,00 | 40 278,00 | 390,00 | 396,00 | 154 240,00 | 27 938,00 | 2 913,00 | 124,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 128 782,00 | 128 759,00 | 165 641,00 | 19 806,00 | 11 871,00 | — | 119 804,00 | 3 742,00 | 383,00 | — | 344,00 | 343,00 | 7 112,00 | 2 186,00 | 50,00 | 23,00 | 95 570,00 | 29 711,00 | 3 266,00 | 212,00 |
| Мужчины и женщины — 15 лет и старше | 316 144,00 | 315 716,00 | 386 978,00 | 141 280,00 | 28 228,00 | 4 161,00 | 129 058,00 | 10 819,00 | 8 984,00 | 1 665,00 | 1 310,00 | 4 939,00 | 11 961,00 | 44 132,00 | 441,00 | 428,00 | 251 323,00 | 57 865,00 | 6 192,00 | 336,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 46 704,00 | 46 608,00 | 55 921,00 | 24 180,00 | 1 860,00 | 3 969,00 | 213,00 | 652,00 | 4 183,00 | 271,00 | 397,00 | 849,00 | 125,00 | 19 154,00 | 68,00 | 96,00 | 38 008,00 | 7 910,00 | 668,00 | 22,00 |
| Мужчины и женщины — Крымские татары | 232 340,00 | 231 611,00 | 284 022,00 | 72 713,00 | 33 248,00 | 4 070,00 | 39 670,00 | 8 253,00 | 21 683,00 | 1 098,00 | 607,00 | 4 600,00 | 4 403,00 | 93 504,00 | 173,00 | 729,00 | 182 766,00 | 45 409,00 | 3 306,00 | 130,00 |
| Мужчины и женщины — до 15 | 50 471,00 | 50 183,00 | 59 569,00 | 2,00 | 63,00 | 10,00 | 124,00 | 380,00 | 11 472,00 | — | 88,00 | 2,00 | 4,00 | 47 417,00 | 7,00 | 288,00 | 40 821,00 | 9 338,00 | 24,00 | — |
| Мужчины и женщины — 15 – 19 | 13 326,00 | 13 295,00 | 16 493,00 | 1 145,00 | 475,00 | 2 943,00 | 110,00 | 138,00 | 244,00 | 16,00 | 41,00 | 70,00 | 10,00 | 11 299,00 | 2,00 | 31,00 | 10 222,00 | 2 951,00 | 119,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — 20 – 24 | 16 639,00 | 16 594,00 | 20 050,00 | 7 799,00 | 1 795,00 | 1 043,00 | 33,00 | 241,00 | 1 538,00 | 111,00 | 58,00 | 322,00 | 33,00 | 7 062,00 | 15,00 | 45,00 | 13 349,00 | 3 042,00 | 195,00 | 8,00 |
| Мужчины и женщины — 25 – 29 | 22 968,00 | 22 911,00 | 28 113,00 | 12 565,00 | 3 330,00 | 54,00 | 15,00 | 402,00 | 3 642,00 | 188,00 | 83,00 | 647,00 | 84,00 | 7 089,00 | 14,00 | 57,00 | 18 171,00 | 4 296,00 | 426,00 | 18,00 |
| Мужчины и женщины — 30 – 34 | 18 803,00 | 18 727,00 | 23 146,00 | 10 321,00 | 3 222,00 | 13,00 | 23,00 | 469,00 | 2 600,00 | 166,00 | 71,00 | 580,00 | 237,00 | 5 409,00 | 35,00 | 76,00 | 14 707,00 | 3 633,00 | 375,00 | 12,00 |
| Мужчины и женщины — 35 – 39 | 14 243,00 | 14 205,00 | 17 392,00 | 8 081,00 | 2 943,00 | 4,00 | 46,00 | 518,00 | 1 268,00 | 134,00 | 59,00 | 536,00 | 285,00 | 3 493,00 | 25,00 | 38,00 | 11 284,00 | 2 663,00 | 250,00 | 8,00 |
| Мужчины и женщины — 40 – 44 | 11 957,00 | 11 921,00 | 14 583,00 | 6 937,00 | 2 966,00 | 1,00 | 74,00 | 563,00 | 460,00 | 125,00 | 50,00 | 485,00 | 391,00 | 2 511,00 | 20,00 | 36,00 | 9 479,00 | 2 233,00 | 198,00 | 11,00 |
| Мужчины и женщины — 45 – 49 | 13 653,00 | 13 615,00 | 16 647,00 | 7 573,00 | 3 927,00 | — | 177,00 | 879,00 | 166,00 | 99,00 | 48,00 | 569,00 | 496,00 | 2 695,00 | 18,00 | 38,00 | 10 814,00 | 2 576,00 | 219,00 | 6,00 |
| Мужчины и женщины — 50 – 54 | 18 674,00 | 18 623,00 | 23 211,00 | 9 177,00 | 5 763,00 | 1,00 | 794,00 | 1 723,00 | 119,00 | 172,00 | 40,00 | 801,00 | 825,00 | 3 776,00 | 20,00 | 51,00 | 14 431,00 | 3 805,00 | 378,00 | 9,00 |
| Мужчины и женщины — 55 – 59 | 18 288,00 | 18 252,00 | 23 687,00 | 6 574,00 | 4 906,00 | 1,00 | 6 601,00 | 1 756,00 | 57,00 | 87,00 | 21,00 | 522,00 | 876,00 | 2 273,00 | 13,00 | 36,00 | 13 307,00 | 4 473,00 | 454,00 | 18,00 |
| Мужчины и женщины — 60 – 64 | 13 197,00 | 13 193,00 | 17 881,00 | 2 079,00 | 2 163,00 | — | 12 068,00 | 680,00 | 25,00 | — | 11,00 | 48,00 | 601,00 | 203,00 | 3,00 | 4,00 | 8 989,00 | 3 745,00 | 434,00 | 25,00 |
| Мужчины и женщины — 65 – 69 | 3 971,00 | 3 971,00 | 5 099,00 | 334,00 | 564,00 | — | 3 843,00 | 140,00 | 16,00 | — | 2,00 | 6,00 | 153,00 | 41,00 | — | — | 2 948,00 | 920,00 | 101,00 | 2,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 16 084,00 | 16 083,00 | 18 105,00 | 111,00 | 1 128,00 | — | 15 760,00 | 364,00 | 71,00 | — | 35,00 | 10,00 | 408,00 | 217,00 | 1,00 | 1,00 | 14 214,00 | 1 726,00 | 133,00 | 10,00 |
| Мужчины и женщины — возраст не указан | 66,00 | 38,00 | 46,00 | 15,00 | 3,00 | — | 2,00 | — | 5,00 | — | — | 2,00 | — | 19,00 | — | 28,00 | 30,00 | 8,00 | — | — |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 136 809,00 | 136 424,00 | 168 304,00 | 67 794,00 | 27 294,00 | 3 871,00 | 2 007,00 | 6 069,00 | 10 019,00 | 1 098,00 | 455,00 | 4 416,00 | 2 851,00 | 42 273,00 | 157,00 | 385,00 | 107 074,00 | 26 900,00 | 2 370,00 | 80,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 42 624,00 | 42 605,00 | 53 482,00 | 4 896,00 | 5 852,00 | — | 37 510,00 | 1 780,00 | 144,00 | — | 58,00 | 179,00 | 1 548,00 | 1 506,00 | 9,00 | 19,00 | 32 729,00 | 8 925,00 | 901,00 | 50,00 |
| Мужчины и женщины — 15 лет и старше | 181 803,00 | 181 390,00 | 224 407,00 | 72 696,00 | 33 182,00 | 4 060,00 | 39 544,00 | 7 873,00 | 10 206,00 | 1 098,00 | 519,00 | 4 596,00 | 4 399,00 | 46 068,00 | 166,00 | 413,00 | 141 915,00 | 36 063,00 | 3 282,00 | 130,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 50 563,00 | 50 439,00 | 62 035,00 | 21 503,00 | 5 564,00 | 3 851,00 | 131,00 | 757,00 | 5 381,00 | 315,00 | 176,00 | 1 038,00 | 127,00 | 23 161,00 | 31,00 | 124,00 | 39 630,00 | 10 051,00 | 729,00 | 29,00 |
| Мужчины и женщины — Белорусы | 21 694,00 | 21 668,00 | 26 536,00 | 8 157,00 | 1 776,00 | 119,00 | 11 538,00 | 735,00 | 433,00 | 91,00 | 69,00 | 244,00 | 795,00 | 2 553,00 | 26,00 | 26,00 | 17 203,00 | 4 079,00 | 369,00 | 17,00 |
| Мужчины и женщины — до 15 | 608,00 | 608,00 | 706,00 | — | 1,00 | — | 3,00 | 4,00 | 102,00 | — | 4,00 | 1,00 | — | 591,00 | — | — | 510,00 | 98,00 | — | — |
| Мужчины и женщины — 15 – 19 | 279,00 | 279,00 | 347,00 | 24,00 | 1,00 | 68,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | — | 2,00 | 1,00 | — | 235,00 | — | — | 211,00 | 68,00 | — | — |
| Мужчины и женщины — 20 – 24 | 469,00 | 469,00 | 547,00 | 259,00 | 13,00 | 45,00 | 4,00 | 7,00 | 25,00 | 3,00 | — | 8,00 | 1,00 | 181,00 | 1,00 | — | 395,00 | 70,00 | 4,00 | — |
| Мужчины и женщины — 25 – 29 | 757,00 | 753,00 | 856,00 | 521,00 | 33,00 | 4,00 | — | 12,00 | 75,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 189,00 | — | 4,00 | 658,00 | 87,00 | 8,00 | — |
| Мужчины и женщины — 30 – 34 | 858,00 | 855,00 | 985,00 | 586,00 | 51,00 | 1,00 | 2,00 | 21,00 | 81,00 | 4,00 | 5,00 | 26,00 | 6,00 | 200,00 | 2,00 | 3,00 | 735,00 | 111,00 | 8,00 | 1,00 |
| Мужчины и женщины — 35 – 39 | 1 060,00 | 1 056,00 | 1 223,00 | 808,00 | 84,00 | 1,00 | 3,00 | 25,00 | 43,00 | 10,00 | 7,00 | 19,00 | 30,00 | 190,00 | 3,00 | 4,00 | 913,00 | 120,00 | 22,00 | 1,00 |
| Мужчины и женщины — 40 – 44 | 1 192,00 | 1 191,00 | 1 375,00 | 865,00 | 114,00 | — | 32,00 | 41,00 | 35,00 | 13,00 | 5,00 | 30,00 | 27,00 | 211,00 | 2,00 | 1,00 | 1 023,00 | 153,00 | 14,00 | 1,00 |
| Мужчины и женщины — 45 – 49 | 1 582,00 | 1 575,00 | 1 811,00 | 1 126,00 | 167,00 | — | 84,00 | 69,00 | 11,00 | 20,00 | 4,00 | 33,00 | 69,00 | 223,00 | 5,00 | 7,00 | 1 352,00 | 210,00 | 13,00 | — |
| Мужчины и женщины — 50 – 54 | 2 275,00 | 2 270,00 | 2 700,00 | 1 527,00 | 261,00 | — | 288,00 | 147,00 | 13,00 | 21,00 | 7,00 | 64,00 | 86,00 | 279,00 | 7,00 | 5,00 | 1 875,00 | 360,00 | 35,00 | — |
| Мужчины и женщины — 55 – 59 | 2 624,00 | 2 624,00 | 3 467,00 | 1 280,00 | 259,00 | — | 1 402,00 | 178,00 | 9,00 | 14,00 | 3,00 | 36,00 | 130,00 | 156,00 | — | — | 1 855,00 | 699,00 | 66,00 | 4,00 |
| Мужчины и женщины — 60 – 64 | 2 577,00 | 2 577,00 | 3 591,00 | 667,00 | 266,00 | — | 2 440,00 | 81,00 | 1,00 | — | 5,00 | 7,00 | 98,00 | 22,00 | 4,00 | — | 1 637,00 | 869,00 | 68,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — 65 – 69 | 2 054,00 | 2 054,00 | 2 725,00 | 327,00 | 193,00 | — | 2 008,00 | 51,00 | 8,00 | — | 5,00 | 5,00 | 111,00 | 16,00 | 1,00 | — | 1 442,00 | 556,00 | 53,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — 70 и более | 5 358,00 | 5 357,00 | 6 203,00 | 167,00 | 333,00 | — | 5 270,00 | 94,00 | 21,00 | — | 18,00 | 4,00 | 235,00 | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 4 597,00 | 678,00 | 78,00 | 4,00 |
| Мужчины и женщины — возраст не указан | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — |
| Мужчины и женщины — трудоспособном | 9 491,00 | 9 467,00 | 11 125,00 | 6 350,00 | 854,00 | 114,00 | 703,00 | 419,00 | 293,00 | 91,00 | 37,00 | 216,00 | 280,00 | 1 748,00 | 20,00 | 24,00 | 7 946,00 | 1 387,00 | 131,00 | 3,00 |
| Мужчины и женщины — старше трудоспособного | 11 546,00 | 11 545,00 | 14 651,00 | 1 807,00 | 921,00 | — | 10 832,00 | 312,00 | 36,00 | — | 28,00 | 27,00 | 515,00 | 167,00 | 6,00 | 1,00 | 8 705,00 | 2 588,00 | 238,00 | 14,00 |
| Мужчины и женщины — 15 лет и старше | 21 085,00 | 21 060,00 | 25 830,00 | 8 157,00 | 1 775,00 | 119,00 | 11 535,00 | 731,00 | 331,00 | 91,00 | 65,00 | 243,00 | 795,00 | 1 962,00 | 26,00 | 25,00 | 16 693,00 | 3 981,00 | 369,00 | 17,00 |
| Мужчины и женщины — 16 - 29 лет | 1 457,00 | 1 453,00 | 1 696,00 | 804,00 | 47,00 | 112,00 | 6,00 | 24,00 | 107,00 | 9,00 | 6,00 | 19,00 | 3,00 | 558,00 | 1,00 | 4,00 | 1 222,00 | 219,00 | 12,00 | — |
| Мужчины и женщины — Татары | 44 996,00 | 44 888,00 | 54 394,00 | 15 350,00 | 4 925,00 | 693,00 | 7 239,00 | 1 508,00 | 4 568,00 | 258,00 | 242,00 | 923,00 | 625,00 | 18 030,00 | 33,00 | 108,00 | 35 947,00 | 8 398,00 | 521,00 | 22,00 |
| Мужчины и женщины — до 15 | 10 316,00 | 10 272,00 | 12 407,00 | — | 7,00 | 2,00 | 24,00 | 77,00 | 2 557,00 | — | 35,00 | 3,00 | 1,00 | 9 700,00 | 1,00 | 44,00 | 8 142,00 | 2 125,00 | 5,00 | — |
| Мужчины и женщины — 15 – 19 | 2 527,00 | 2 524,00 | 3 069,00 | 350,00 | 72,00 | 494,00 | 25,00 | 28,00 | 72,00 | 7,00 | 20,00 | 17,00 | — | 1 983,00 | 1,00 | 3,00 | 1 999,00 | 505,00 | 20,00 | — |
| Мужчины и женщины — 20 – 24 | 3 372,00 | 3 364,00 | 4 009,00 | 1 804,00 | 252,00 | 181,00 | 2,00 | 52,00 | 313,00 | 28,00 | 20,00 | 86,00 | 5,00 | 1 264,00 | 2,00 | 8,00 | 2 776,00 | 536,00 | 47,00 | 5,00 |
| Мужчины и женщины — 25 – 29 | 4 634,00 | 4 624,00 | 5 626,00 | 2 678,00 | 527,00 | 11,00 | 3,00 | 88,00 | 708,00 | 49,00 | 40,00 | 132,00 | 12,00 | 1 373,00 | 5,00 | 10,00 | 3 691,00 | 866,00 | 65,00 | 2,00 |
| Мужчины и женщины — 30 – 34 | 3 965,00 | 3 955,00 | 4 816,00 | 2 265,00 | 562,00 | 5,00 | 9,00 | 81,00 | 531,00 | 34,00 | 37,00 | 136,00 | 37,00 | 1 112,00 | 7,00 | 10,00 | 3 153,00 | 745,00 | 55,00 | 2,00 |
| Мужчины и женщины — 35 – 39 | 2 913,00 | 2 904,00 | 3 460,00 | 1 779,00 | 476,00 | — | 10,00 | 103,00 | 245,00 | 32,00 | 17,00 | 109,00 | 45,00 | 642,00 | 2,00 | 9,00 | 2 397,00 | 460,00 | 45,00 | 2,00 |
| Мужчины и женщины — 40 – 44 | 2 276,00 | 2 272,00 | 2 717,00 | 1 456,00 | 462,00 | — | 23,00 | 106,00 | 73,00 | 34,00 | 11,00 | 97,00 | 61,00 | 391,00 | 3,00 | 4,00 | 1 869,00 | 362,00 | 40,00 | 1,00 |
| Мужчины и женщины — 45 – 49 | 2 525,00 | 2 523,00 | 3 027,00 | 1 491,00 | 591,00 | — | 46,00 | 156,00 | 28,00 | 26,00 | 13,00 | 107,00 | 84,00 | 485,00 | — | 2,00 | 2 063,00 | 417,00 | 42,00 | 1,00 |
