Production of printing services and copying by, edition 2023
Set in numbers
This is a cross-section: 95 series across 5 breakdowns. 329 values in total.
“ leads the table with 67.6 million, “ closes it with 18,532. The gap between them is 3,648-fold.
All table numbers are series: 95
| Series | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием | 18,10 | — | — | — | — |
| Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 25 858 720,66 | 24 303 982,02 | 138 446 286,78 | — |
| Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 701 654,33 | 11 695 069,60 | 67 595 633,24 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5 483 160,94 | 5 467 447,05 | 29 561 559,27 | — |
| Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 460 542,13 | 1 446 417,95 | 8 040 175,21 | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 364 872,13 | 367 168,29 | 1 916 068,47 | — |
| Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 397 205,35 | 2 873 525,82 | 17 396 808,41 | — |
| Уральский федеральный округ | 34,00 | 542 804,98 | 488 233,30 | 2 872 260,50 | — |
| Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 627 865,55 | 1 699 159,07 | 9 594 658,03 | — |
| Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 280 615,24 | 266 960,95 | 1 469 123,66 | — |
| Услуги по печатанию газет — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по печатанию газет — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 817 808,47 | 802 686,09 | 4 445 403,44 | — |
| Услуги по печатанию газет — Центральный федеральный округ | 30,00 | 211 396,86 | 195 189,63 | 1 100 720,67 | — |
| Услуги по печатанию газет — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 249 788,98 | 261 297,01 | 1 354 515,55 | — |
| Услуги по печатанию газет — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 52 919,07 | 58 035,97 | 288 982,33 | — |
| Услуги по печатанию газет — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 13 812,70 | 12 957,90 | 83 527,00 | — |
| Услуги по печатанию газет — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 108 749,41 | 102 348,05 | 644 112,59 | — |
| Услуги по печатанию газет — Уральский федеральный округ | 34,00 | 43 399,25 | 39 848,61 | 241 992,05 | — |
| Услуги по печатанию газет — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 97 539,68 | 92 086,57 | 508 607,53 | — |
| Услуги по печатанию газет — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 40 202,53 | 40 922,36 | 222 945,73 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 484 321,70 | 450 314,76 | 2 640 233,97 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Центральный федеральный округ | 30,00 | 336 147,41 | 331 235,95 | 1 877 041,97 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 20 957,27 | 23 957,72 | 141 486,14 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 17 387,13 | 13 501,27 | 80 011,28 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 420,50 | 3 325,10 | 18 531,90 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 29 745,17 | 29 603,13 | 172 824,53 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Уральский федеральный округ | 34,00 | 47 390,21 | 26 110,48 | 208 227,54 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 19 363,37 | 15 592,95 | 103 641,12 | — |
| Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 7 910,65 | 6 988,16 | 38 469,49 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 808 565,14 | 1 734 936,90 | 9 429 448,50 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Центральный федеральный округ | 30,00 | 978 279,30 | 944 354,45 | 4 923 574,84 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 104 355,88 | 132 845,92 | 658 632,53 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 56 976,97 | 59 925,27 | 308 740,23 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 7 055,36 | 6 593,00 | 37 420,96 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 492 776,37 | 421 313,15 | 2 624 552,60 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Уральский федеральный округ | 34,00 | 45 944,76 | 39 172,95 | 252 198,68 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 97 250,32 | 105 955,99 | 490 896,44 | — |
| Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 25 926,16 | 24 776,18 | 133 432,22 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 6 130 163,35 | 6 252 410,92 | 34 373 365,39 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 049 912,50 | 2 038 079,90 | 11 431 708,69 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 229 448,28 | 2 296 366,58 | 12 271 332,49 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 289 019,14 | 293 218,76 | 1 523 433,12 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 293 166,16 | 297 470,04 | 1 532 513,95 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 455 797,90 | 399 418,06 | 2 331 223,59 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Уральский федеральный округ | 34,00 | 102 710,53 | 98 902,60 | 535 417,16 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 671 944,68 | 797 640,07 | 4 572 302,92 | — |
| Услуги по печатанию этикеток и ярлыков — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 38 164,17 | 31 314,92 | 175 433,48 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по подготовке к печати — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 350 961,72 | 324 791,90 | 1 818 148,37 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Центральный федеральный округ | 30,00 | 155 279,73 | 142 641,73 | 825 547,99 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 37 213,17 | 35 018,92 | 190 109,54 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 52 716,26 | 43 624,28 | 245 915,68 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2 455,65 | 1 618,95 | 7 968,69 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 39 049,49 | 34 547,61 | 214 678,93 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Уральский федеральный округ | 34,00 | 23 038,04 | 22 084,88 | 91 631,93 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 30 932,18 | 35 782,49 | 184 756,33 | — |
| Услуги по подготовке к печати — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 10 277,21 | 9 473,05 | 57 539,27 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 112 713,11 | 102 712,82 | 588 433,69 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 38 684,06 | 36 787,97 | 209 294,05 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10 178,87 | 10 655,28 | 53 185,09 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 20 372,69 | 17 517,74 | 113 031,04 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2 787,50 | 2 627,50 | 12 695,63 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 19 160,12 | 20 645,42 | 104 395,22 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Уральский федеральный округ | 34,00 | 4 469,37 | 4 133,06 | 23 951,46 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 10 151,66 | 3 833,96 | 31 545,14 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6 908,85 | 6 511,89 | 40 336,06 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств | 18,20 | — | — | — | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 8 037,58 | 6 206,89 | 71 606,45 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 044,39 | 3 171,94 | 25 605,26 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 145,85 | 28 007,51 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 497,44 | 750,85 | 1 798,52 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 544,80 | 1 534,80 | 9 203,50 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 797,00 | 584,00 | 6 662,46 | — |
| Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 153,95 | 19,45 | 329,20 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 461,60 | 1 882,18 | 12 508,84 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 113,60 | 1 183,55 | 11 361,21 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 85,62 | 85,62 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 315,00 | 600,00 | 941,00 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4,00 | 4,00 | 40,00 | — |
| Услуги по копированию звукозаписей — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 29,00 | 9,00 | 81,00 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 822,69 | 1 763,33 | 11 052,36 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,00 | 7,00 | 17,00 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 60,23 | 830,89 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 182,44 | 150,85 | 857,52 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 544,80 | 1 534,80 | 9 183,80 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | 1,46 | — |
| Услуги по копированию видеозаписей — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 94,45 | 10,45 | 161,70 | — |
What is visible in these numbers
Only 80% of the cells carry a value — empty cells are missing in the source publication and are not filled in here.
More in the section Industrial production»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter