Manufacture of computer, electronic and optical products in 2025
This table presents the output volumes of computers, electronic and optical products in Russia for 2025. A total of 241 product names are listed, ranging from lamps and cathode-ray tubes to magnetrons and other electronics. Each product type includes a code and the quantity produced in December, allowing comparison of output scales across different items. Units of measurement are not specified in the table, so refer to individual technical specifications for accurate comparisons
Table of production of computers, electronic and optical products in Russia for 2025
See also
- Electricity consumption in Russia by year long time series by year
Set in numbers
This is a cross-section: 241 series across 14 breakdowns. 3,264 values in total.
The largest value belongs to “Диоды и транзисторы — Тысяча рублей” — 11.44 million; the smallest is “Фоторезисторы — Тысяча штук” at 0.013. The gap between them is 880 million-fold.
All table numbers are series: 241
| Series | Код | Произведено важнейших видов продукции (всего) | Произведено важнейших видов продукции — 01_Январь | Произведено важнейших видов продукции — 02_Февраль | Произведено важнейших видов продукции — 03_Март | Произведено важнейших видов продукции — 04_Апрель | Произведено важнейших видов продукции — 05_Май | Произведено важнейших видов продукции — 06_Июнь | Произведено важнейших видов продукции — 07_Июль | Произведено важнейших видов продукции — 08_Август | Произведено важнейших видов продукции — 09_Сентябрь | Произведено важнейших видов продукции — 10_Октябрь | Произведено важнейших видов продукции — 11_Ноябрь | Произведено важнейших видов продукции — 12_Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые — Тысяча рублей | 384,00 | 79 287 735,10 | 5 034 342,21 | 5 615 396,58 | 6 329 984,54 | 6 328 329,79 | 6 565 398,80 | 6 457 432,83 | 6 023 861,25 | 6 728 958,24 | 7 430 086,70 | 7 915 176,00 | 6 839 243,82 | 8 019 524,35 |
| Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные (кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие телевизионные, прочие электронно-лучевые трубки — Тысяча штук | 798,00 | 73,07 | 9,74 | 4,91 | 7,79 | 6,04 | 5,77 | 9,42 | 3,24 | 5,47 | 4,85 | 6,16 | 4,30 | 5,39 |
| Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные вакуумные или газонаполненные трубки — Тысяча штук | 798,00 | 2 846,71 | 164,13 | 251,27 | 328,76 | 235,87 | 232,44 | 226,75 | 213,16 | 228,77 | 246,08 | 274,48 | 207,80 | 237,19 |
| Диоды и транзисторы — Тысяча рублей | 384,00 | 96 403 126,53 | 5 738 199,55 | 6 895 021,51 | 6 513 544,08 | 6 738 011,47 | 9 883 037,99 | 9 146 957,83 | 7 509 927,83 | 7 203 189,05 | 9 296 050,77 | 8 082 722,38 | 7 956 497,10 | 11 439 966,97 |
| Диоды — Тысяча штук | 798,00 | 21 315,57 | 1 315,85 | 1 656,30 | 1 631,94 | 1 886,10 | 1 426,10 | 1 779,71 | 2 192,35 | 1 604,75 | 1 831,13 | 1 961,49 | 1 787,78 | 2 242,08 |
| Транзисторы — Тысяча штук | 798,00 | 14 339,82 | 858,63 | 1 379,00 | 1 341,35 | 1 168,66 | 1 079,21 | 986,80 | 1 302,94 | 1 190,23 | 1 090,06 | 1 667,73 | 1 127,71 | 1 147,49 |
| Тиристоры — Тысяча штук | 798,00 | 45,57 | 1,00 | 1,70 | 3,30 | 1,40 | 1,20 | 16,57 | 1,90 | 4,70 | 4,20 | 1,20 | 2,40 | 6,00 |
| Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их части — Тысяча рублей | 384,00 | 65 457 868,06 | 3 914 493,13 | 4 479 715,23 | 4 707 023,83 | 4 921 018,34 | 5 392 828,22 | 5 534 862,69 | 5 371 506,42 | 5 414 136,27 | 5 895 755,04 | 6 197 673,43 | 6 136 754,07 | 7 492 101,38 |
| Приборы полупроводниковые и их части — Тысяча рублей | 384,00 | 56 922 825,67 | 3 288 877,08 | 3 864 862,03 | 4 028 699,49 | 4 212 321,88 | 4 776 192,76 | 4 843 173,08 | 4 666 383,80 | 4 779 154,46 | 5 187 819,42 | 5 447 908,36 | 5 437 036,08 | 6 390 397,26 |
| Приборы полупроводниковые и их части — Тысяча штук | 798,00 | 80 786,82 | 3 790,51 | 3 751,47 | 5 496,27 | 6 485,30 | 6 351,51 | 6 604,58 | 5 891,39 | 6 162,48 | 6 943,92 | 8 128,75 | 10 865,49 | 10 315,15 |
| Приемники излучения полупроводниковые. Фотоэлектрические и фотоприемные устройства — Тысяча рублей | 384,00 | 1 381 539,60 | 68 457,85 | 48 611,10 | 128 491,95 | 82 937,10 | 92 549,50 | 87 205,28 | 100 110,50 | 91 781,28 | 143 513,08 | 177 176,76 | 141 837,41 | 218 867,79 |
| Приемники излучения полупроводниковые. Фотоэлектрические и фотоприемные устройства — Тысяча штук | 798,00 | 340,88 | 45,45 | 14,78 | 17,42 | 12,64 | 14,93 | 12,49 | 10,64 | 36,82 | 31,77 | 32,45 | 32,64 | 78,84 |
| Фоторезисторы — Тысяча рублей | 384,00 | 2 441,00 | 254,00 | 268,00 | 277,00 | 187,00 | 382,00 | 217,00 | 221,00 | 219,00 | 344,00 | 8,00 | 37,00 | 27,00 |
| Фоторезисторы — Тысяча штук | 798,00 | 2,01 | 0,16 | 0,25 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,14 | 0,47 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Элементы фотогальванические — Тысяча рублей | 384,00 | 310 943,27 | 17 547,90 | 22 603,97 | 21 613,77 | 21 925,61 | 21 547,86 | 21 115,33 | 23 592,41 | 26 731,85 | 36 267,83 | 33 137,91 | 34 817,22 | 30 041,61 |
| Элементы фотогальванические — Тысяча штук | 798,00 | 329,79 | 19,54 | 20,57 | 22,46 | 21,31 | 22,57 | 24,57 | 27,47 | 32,33 | 39,10 | 34,11 | 34,68 | 31,10 |
| Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) — Тысяча рублей | 384,00 | 138 347,50 | 10 157,10 | 4 870,30 | 6 229,80 | 19 485,80 | 8 223,50 | 16 852,95 | 16 029,30 | 6 331,30 | 9 356,00 | 17 600,04 | 10 853,31 | 12 358,10 |
| Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) — Тысяча штук | 798,00 | 41,95 | 9,87 | 3,66 | 2,15 | 5,81 | 1,07 | 3,24 | 4,10 | 1,78 | 2,66 | 2,94 | 1,62 | 3,05 |
| Приборы полупроводниковые прочие — Тысяча рублей | 384,00 | 43 347 495,93 | 2 413 950,14 | 2 931 730,01 | 2 779 888,75 | 3 075 258,29 | 3 488 393,61 | 3 804 028,70 | 3 623 766,48 | 3 877 204,74 | 3 997 767,47 | 4 314 442,83 | 4 064 630,01 | 4 976 434,91 |
| Приборы полупроводниковые прочие — Тысяча штук | 798,00 | 65 438,48 | 3 093,08 | 3 025,75 | 3 681,69 | 4 235,85 | 4 461,73 | 5 507,31 | 5 154,12 | 5 547,56 | 6 045,75 | 7 275,74 | 8 746,79 | 8 663,11 |
| Светодиоды, светодиодные модули и их части — Тысяча рублей | 384,00 | 1 838 238,87 | 102 684,74 | 123 195,74 | 151 269,05 | 139 394,23 | 137 481,93 | 155 609,70 | 170 716,73 | 132 661,51 | 193 534,06 | 169 105,17 | 167 129,70 | 195 456,30 |
| Светодиоды, светодиодные модули и их части — Тысяча штук | 798,00 | 36 855,09 | 702,80 | 2 181,53 | 3 846,13 | 2 896,82 | 2 771,58 | 2 966,19 | 3 214,47 | 2 470,93 | 4 982,56 | 4 701,62 | 2 823,47 | 3 296,99 |
| Светодиоды — Тысяча рублей | 384,00 | 863 080,51 | 35 884,30 | 53 573,37 | 72 351,53 | 62 830,37 | 60 229,21 | 69 962,07 | 69 715,58 | 57 903,42 | 88 929,09 | 84 415,62 | 90 183,27 | 117 102,67 |
| Светодиоды — Тысяча штук | 798,00 | 32 677,02 | 401,78 | 1 770,45 | 3 488,91 | 2 538,33 | 2 372,51 | 2 534,12 | 2 822,68 | 2 207,81 | 4 658,47 | 4 408,50 | 2 545,42 | 2 928,05 |
| Светодиоды зеленого диапазона — Тысяча рублей | 384,00 | 113 172,80 | 1 858,10 | 10 658,40 | 9 550,80 | 6 834,40 | 6 475,80 | 6 708,40 | 12 169,90 | 13 194,40 | 15 041,30 | 10 530,00 | 10 297,60 | 9 853,70 |
| Светодиоды зеленого диапазона — Тысяча штук | 798,00 | 316,40 | 5,50 | 30,30 | 27,70 | 18,90 | 18,30 | 18,80 | 33,90 | 36,90 | 42,40 | 29,20 | 27,50 | 27,00 |
| Светодиоды красного диапазона — Тысяча рублей | 384,00 | 377 859,90 | 23 596,50 | 28 963,90 | 29 938,40 | 34 143,40 | 29 193,90 | 29 093,70 | 31 738,70 | 24 598,90 | 28 510,40 | 25 673,90 | 38 920,00 | 53 488,20 |
| Светодиоды красного диапазона — Тысяча штук | 798,00 | 1 798,90 | 134,00 | 114,90 | 134,30 | 151,10 | 144,70 | 136,70 | 141,60 | 137,70 | 126,40 | 156,70 | 185,80 | 235,00 |
| Светодиоды белого диапазона — Тысяча рублей | 384,00 | 110 217,64 | 7 503,97 | 2 761,94 | 8 978,24 | 6 722,01 | 9 104,03 | 10 749,28 | 6 085,39 | 9 187,70 | 15 855,29 | 14 409,56 | 8 899,62 | 9 960,60 |
| Светодиоды белого диапазона — Тысяча штук | 798,00 | 19 145,97 | 195,04 | 935,60 | 1 637,01 | 1 547,18 | 1 367,65 | 1 078,50 | 1 404,12 | 1 442,76 | 3 327,23 | 3 168,24 | 1 286,45 | 1 756,20 |
| Светодиоды прочие — Тысяча рублей | 384,00 | 261 830,17 | 2 925,73 | 11 189,13 | 23 884,09 | 15 130,56 | 15 455,48 | 23 410,69 | 19 721,59 | 10 922,42 | 29 522,10 | 33 802,16 | 32 066,05 | 43 800,17 |
| Светодиоды прочие — Тысяча штук | 798,00 | 11 415,75 | 67,24 | 689,65 | 1 689,90 | 821,15 | 841,86 | 1 300,12 | 1 243,06 | 590,45 | 1 162,45 | 1 054,36 | 1 045,66 | 909,86 |
| Светодиодные модули — Тысяча рублей | 384,00 | 925 865,49 | 63 698,21 | 67 155,82 | 74 211,53 | 74 357,02 | 70 671,48 | 82 596,93 | 96 085,06 | 69 824,40 | 101 381,84 | 80 141,89 | 73 554,37 | 72 186,95 |
| Светодиодные модули — Тысяча штук | 798,00 | 3 696,49 | 225,70 | 312,30 | 273,31 | 335,41 | 364,94 | 411,70 | 371,14 | 237,00 | 308,23 | 273,42 | 263,07 | 320,27 |
| Светодиодные модули белого диапазона — Тысяча рублей | 384,00 | 364 866,55 | 25 225,11 | 28 769,95 | 27 485,05 | 32 341,35 | 33 206,34 | 41 314,26 | 33 703,55 | 27 030,79 | 30 002,81 | 26 975,73 | 19 889,38 | 38 922,24 |
| Светодиодные модули белого диапазона — Тысяча штук | 798,00 | 3 029,53 | 164,95 | 273,50 | 217,42 | 267,55 | 320,64 | 366,59 | 310,61 | 193,79 | 216,74 | 222,77 | 211,79 | 263,19 |
| Светодиодные модули прочие — Тысяча рублей | 384,00 | 560 998,94 | 38 473,11 | 38 385,87 | 46 726,48 | 42 015,66 | 37 465,15 | 41 282,67 | 62 381,51 | 42 793,61 | 71 379,03 | 53 166,16 | 53 664,99 | 33 264,72 |
| Светодиодные модули прочие — Тысяча штук | 798,00 | 666,96 | 60,75 | 38,80 | 55,90 | 67,86 | 44,31 | 45,10 | 60,54 | 43,21 | 91,49 | 50,66 | 51,28 | 57,08 |
| Светодиоды органические — Тысяча рублей | 384,00 | 10 124,00 | — | — | — | — | 1 467,00 | 1 431,00 | 1 140,00 | 1 441,00 | 1 182,00 | 1 151,00 | 1 176,00 | 1 136,00 |
| Светодиоды органические — Тысяча штук | 798,00 | 105,00 | — | — | — | — | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Части светодиодов и светодиодных модулей — Тысяча рублей | 384,00 | 39 168,87 | 3 102,23 | 2 466,55 | 4 705,99 | 2 206,84 | 5 114,24 | 1 619,70 | 3 776,10 | 3 492,69 | 2 041,13 | 3 396,67 | 2 216,05 | 5 030,69 |
| Части светодиодов и светодиодных модулей — Тысяча штук | 798,00 | 376,59 | 75,33 | 98,78 | 83,91 | 23,08 | 19,14 | 5,37 | 8,65 | 11,12 | 3,86 | 7,70 | 2,99 | 36,67 |
| Приборы пьезоэлектрические и их части — Тысяча рублей | 384,00 | 6 696 803,51 | 522 931,30 | 491 657,46 | 527 055,29 | 569 302,23 | 479 153,53 | 536 079,92 | 534 405,89 | 502 320,31 | 514 401,56 | 580 659,90 | 532 588,30 | 906 247,82 |
| Приборы пьезоэлектрические и их части — Тысяча штук | 798,00 | 2 122,72 | 125,47 | 133,24 | 149,33 | 141,80 | 138,12 | 145,12 | 141,33 | 147,39 | 129,95 | 163,59 | 181,33 | 526,05 |
| Схемы интегральные электронные — Тысяча штук | 798,00 | 439 613,48 | 48 924,63 | 51 353,59 | 45 983,52 | 15 497,04 | 26 601,22 | 26 118,87 | 40 341,68 | 42 027,72 | 30 119,23 | 34 985,40 | 29 448,93 | 48 211,67 |
| Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки — Тысяча рублей | 384,00 | 65 018 870,15 | 3 792 806,54 | 4 078 586,07 | 4 755 399,29 | 4 948 778,84 | 3 905 461,86 | 13 393 998,80 | 4 791 220,09 | 3 889 179,74 | 6 586 774,14 | 6 203 250,35 | 3 841 579,94 | 4 831 834,47 |
| Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | 1 934 039,22 | 98 527,17 | 97 251,92 | 147 895,39 | 122 289,24 | 99 264,54 | 133 418,43 | 141 603,17 | 249 547,77 | 171 690,46 | 195 325,47 | 170 450,23 | 306 775,45 |
| Платы печатные смонтированные — Тысяча штук | 798,00 | 53 749,08 | 3 928,93 | 3 113,06 | 3 300,62 | 3 794,27 | 5 236,62 | 5 407,13 | 3 823,61 | 3 493,61 | 4 809,42 | 4 602,71 | 4 725,50 | 7 513,60 |
| Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки информации — Тысяча штук | 798,00 | 468,47 | 61,33 | 64,20 | 59,95 | 49,62 | 11,79 | 36,88 | 30,31 | 20,46 | 48,99 | 33,21 | 19,51 | 32,22 |
| Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) — Тысяча штук | 798,00 | 139 732,25 | 10 672,47 | 12 064,88 | 12 575,40 | 13 016,71 | 12 488,95 | 8 098,57 | 10 558,14 | 10 773,09 | 11 474,57 | 11 907,34 | 10 452,10 | 15 650,04 |
| Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса производства смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | 3 325 950,48 | 231 319,09 | 324 177,28 | 266 463,55 | 283 019,97 | 257 784,59 | 260 463,72 | 287 978,20 | 274 262,13 | 313 072,44 | 304 054,75 | 211 682,90 | 311 671,87 |
| Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса производства смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком — Компьютеры и периферийное оборудование | 26,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса производства смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | 354 769 753,82 | 15 680 355,00 | 21 410 620,50 | 23 837 222,77 | 29 014 231,06 | 20 817 522,57 | 25 446 458,44 | 19 993 169,76 | 21 858 383,03 | 26 057 143,65 | 33 860 275,49 | 47 066 020,24 | 69 728 351,31 |
| Компьютеры, их части и принадлежности — Тысяча рублей | 384,00 | 226 693 706,95 | 8 666 053,28 | 13 360 578,40 | 14 976 555,30 | 18 072 623,41 | 13 973 314,32 | 16 836 546,46 | 12 943 703,58 | 14 965 836,26 | 17 142 891,46 | 19 787 177,92 | 32 493 058,43 | 43 475 368,15 |
| Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника — Тысяча рублей | 384,00 | 15 659 017,62 | 890 091,93 | 1 786 781,01 | 1 359 886,76 | 1 528 561,70 | 1 238 598,12 | 1 318 049,23 | 656 664,43 | 950 550,22 | 1 339 638,49 | 971 866,75 | 1 837 852,43 | 1 780 476,56 |
| Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника — Штука | 796,00 | 211 432,00 | 9 408,00 | 17 033,00 | 13 509,00 | 21 626,00 | 14 879,00 | 20 681,00 | 12 753,00 | 19 289,00 | 15 697,00 | 17 304,00 | 20 236,00 | 29 017,00 |
| Ноутбуки, в том числе портативные в защищенном исполнении, предназначенные для работы в сложной среде эксплуатации — Штука | 796,00 | 117 568,00 | 4 383,00 | 5 965,00 | 6 197,00 | 12 192,00 | 10 783,00 | 12 594,00 | 7 728,00 | 12 363,00 | 8 687,00 | 7 787,00 | 12 232,00 | 16 657,00 |
| Портативные персональные компьютеры (совмещающие функции смартфона или планшета или ноутбука) — Штука | 796,00 | 7 078,00 | 454,00 | 624,00 | 92,00 | 1 941,00 | 147,00 | 356,00 | 244,00 | 384,00 | 821,00 | 433,00 | 742,00 | 840,00 |
| Планшетные компьютеры — Штука | 796,00 | 6 171,00 | 8,00 | 283,00 | 147,00 | 557,00 | 11,00 | 1 452,00 | 1 437,00 | 913,00 | 2,00 | 116,00 | 102,00 | 1 143,00 |
| Одноплатные компьютеры — Штука | 796,00 | 724,00 | 26,00 | 83,00 | 50,00 | 129,00 | 19,00 | 145,00 | 54,00 | 19,00 | 33,00 | 47,00 | 65,00 | 54,00 |
| Программно-аппаратные комплексы, созданные на компьютерах портативных массой не более 10 кг — Штука | 796,00 | 4 847,00 | 305,00 | 381,00 | 697,00 | 519,00 | 101,00 | 145,00 | 238,00 | 314,00 | 290,00 | 138,00 | 628,00 | 1 091,00 |
| Компьютеры портативные массой не более 10 кг — Штука | 796,00 | 75 044,00 | 4 232,00 | 9 697,00 | 6 326,00 | 6 288,00 | 3 818,00 | 5 989,00 | 3 052,00 | 5 296,00 | 5 864,00 | 8 783,00 | 6 467,00 | 9 232,00 |
| Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных — Тысяча рублей | 384,00 | 12 755 329,75 | 293 175,05 | 450 233,83 | 599 983,35 | 835 616,02 | 794 869,30 | 981 160,01 | 907 028,02 | 912 810,41 | 1 214 416,20 | 1 338 874,38 | 477 276,54 | 3 949 886,64 |
| Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных — Тысяча рублей | 384,00 | 19 458 186,87 | 836 697,13 | 1 302 533,24 | 1 151 920,03 | 1 539 709,17 | 1 332 265,05 | 2 089 226,52 | 1 226 581,99 | 1 532 672,40 | 1 648 853,76 | 1 650 755,49 | 2 043 848,72 | 3 103 123,37 |
| Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных — Штука | 796,00 | 762 672,00 | 47 081,00 | 45 627,00 | 57 421,00 | 55 710,00 | 59 884,00 | 64 846,00 | 56 908,00 | 54 218,00 | 80 101,00 | 75 514,00 | 74 504,00 | 90 858,00 |
| Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных — Тысяча рублей | 384,00 | 101 412 958,82 | 3 931 232,29 | 6 995 823,30 | 5 373 660,32 | 7 763 242,77 | 7 490 347,34 | 7 312 130,07 | 4 713 302,85 | 5 442 635,78 | 6 103 016,27 | 8 385 245,08 | 19 780 550,09 | 18 121 772,67 |
| Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных — Штука | 796,00 | 555 574,00 | 20 171,00 | 33 147,00 | 57 412,00 | 70 293,00 | 38 732,00 | 51 125,00 | 31 306,00 | 22 775,00 | 71 408,00 | 58 320,00 | 62 381,00 | 38 504,00 |
| Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода — Тысяча рублей | 384,00 | 69 889 915,96 | 2 311 486,03 | 2 348 492,28 | 6 020 790,14 | 5 809 662,34 | 2 730 060,34 | 4 618 336,57 | 4 887 399,90 | 5 664 400,68 | 6 157 736,72 | 6 756 380,49 | 7 428 905,18 | 15 156 265,28 |
| Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода — Штука | 796,00 | 763 138,00 | 31 585,00 | 24 593,00 | 46 527,00 | 35 995,00 | 34 778,00 | 50 394,00 | 77 589,00 | 77 211,00 | 74 565,00 | 77 687,00 | 67 674,00 | 164 540,00 |
| Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства — Тысяча рублей | 384,00 | 2 382 027,38 | 137 767,15 | 188 314,66 | 171 469,55 | 203 935,81 | 183 448,60 | 220 895,82 | 280 061,55 | 162 800,07 | 174 400,97 | 166 391,34 | 125 139,32 | 367 402,54 |
| Клавиатуры — Тысяча рублей | 384,00 | 77 852,03 | 8 859,45 | 13 368,62 | 7 555,70 | 7 901,39 | 2 631,42 | 3 324,75 | 3 415,74 | 1 379,05 | 5 569,10 | 8 170,07 | 4 657,70 | 11 019,05 |
| Клавиатуры — Тысяча штук | 798,00 | 66,24 | 12,27 | 19,08 | 3,41 | 13,06 | 4,07 | 0,13 | 0,78 | 0,24 | 0,76 | 2,46 | 0,71 | 9,25 |
| Принтеры — Тысяча рублей | 384,00 | 84 661,31 | 803,40 | 7 140,00 | 3 633,99 | 8 119,61 | 12 774,00 | 4 581,53 | 9 416,53 | 6 650,32 | 4 929,32 | 11 972,82 | 4 102,49 | 10 537,30 |
| Принтеры — Тысяча штук | 798,00 | 0,55 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Терминалы ввода/вывода данных — Тысяча рублей | 384,00 | 28 848,68 | 2 872,96 | 1 777,74 | 2 409,59 | 2 441,28 | 2 223,40 | 6 255,87 | 2 240,33 | 868,34 | 1 773,84 | 1 431,84 | 1 487,28 | 3 066,20 |
| Терминалы ввода/вывода данных — Тысяча штук | 798,00 | 96,44 | 3,82 | 4,28 | 30,38 | 11,17 | 10,24 | 1,86 | 3,90 | 4,70 | 7,18 | 7,64 | 6,10 | 5,17 |
| Сканеры — Тысяча рублей | 384,00 | 182 916,78 | 15 619,35 | 19 082,74 | 16 858,78 | 20 084,21 | 10 438,53 | 10 209,70 | 20 093,32 | 10 828,06 | 16 699,91 | 16 099,75 | 11 097,78 | 15 804,66 |
| Сканеры — Тысяча штук | 798,00 | 0,75 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| Устройства ввода сенсорные — Тысяча рублей | 384,00 | 53 824,43 | 3 813,53 | 2 326,37 | 3 387,89 | 5 096,73 | 8 116,09 | 5 104,03 | 2 964,93 | 3 493,55 | 1 452,09 | 9 092,16 | 3 627,64 | 5 349,43 |
| Устройства ввода сенсорные — Тысяча штук | 798,00 | 1,72 | 0,19 | 0,06 | 0,14 | 0,34 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,18 | 0,14 | 0,07 |
| Манипуляторы — Тысяча рублей | 384,00 | 39 694,17 | 6 602,14 | 9 600,68 | 1 439,57 | 137,00 | 3 871,00 | 1 322,00 | 78,00 | 771,42 | 595,21 | 4 435,96 | 754,20 | 10 086,98 |
| Манипуляторы — Тысяча штук | 798,00 | 71,00 | 18,81 | 17,22 | 4,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,62 | 1,02 | 8,74 | 0,20 | 20,24 |
| Устройства ввода/вывода данных прочие — Тысяча рублей | 384,00 | 1 516 365,56 | 59 229,30 | 87 197,95 | 120 167,53 | 126 505,97 | 135 935,70 | 141 704,30 | 209 260,20 | 87 894,84 | 86 711,12 | 92 506,95 | 94 018,10 | 275 233,60 |
| Устройства ввода/вывода данных прочие — Тысяча штук | 798,00 | 500,66 | 11,33 | 17,30 | 46,63 | 27,11 | 54,50 | 33,16 | 46,70 | 45,22 | 35,83 | 31,03 | 48,46 | 103,39 |
| Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных — Тысяча рублей | 384,00 | 3 482 386,61 | 210 802,87 | 233 273,79 | 236 600,83 | 259 444,20 | 139 307,03 | 147 049,85 | 231 823,07 | 223 466,35 | 325 582,10 | 263 477,58 | 290 387,62 | 921 171,33 |
| Мониторы, подключаемые к компьютеру — Тысяча рублей | 384,00 | 3 221 267,41 | 201 210,63 | 215 821,08 | 172 042,33 | 240 175,30 | 121 048,45 | 138 619,05 | 218 813,81 | 199 450,67 | 300 437,75 | 238 324,42 | 275 888,91 | 899 435,00 |
| Мониторы, подключаемые к компьютеру — Штука | 796,00 | 196 105,00 | 15 915,00 | 18 194,00 | 10 623,00 | 19 237,00 | 4 731,00 | 6 057,00 | 10 545,00 | 11 531,00 | 11 290,00 | 10 858,00 | 19 296,00 | 57 828,00 |
| Проекторы, подключаемые к компьютеру — Тысяча рублей | 384,00 | 1 167,55 | — | — | — | — | 1 018,90 | — | 142,66 | — | — | — | — | 5,99 |
| Проекторы, подключаемые к компьютеру — Штука | 796,00 | 14,00 | — | — | — | — | 10,00 | — | 3,00 | — | — | — | — | 1,00 |
| Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений — Тысяча рублей | 384,00 | 1 653 883,94 | 54 800,83 | 55 126,30 | 62 244,32 | 132 451,40 | 64 418,54 | 149 698,38 | 40 841,76 | 76 500,35 | 179 246,94 | 254 186,82 | 509 098,53 | 75 269,77 |
| Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений — Штука | 796,00 | 23 149,00 | 240,00 | 656,00 | 789,00 | 1 429,00 | 2 734,00 | 1 649,00 | 1 055,00 | 4 214,00 | 3 859,00 | 2 210,00 | 3 648,00 | 666,00 |
| Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных — Тысяча рублей | 384,00 | 16 652 641,55 | 1 032 546,85 | 1 094 721,88 | 856 814,03 | 940 150,01 | 984 981,66 | 1 399 592,69 | 802 736,07 | 1 074 444,70 | 746 853,58 | 1 719 564,19 | 2 474 198,20 | 3 526 037,70 |
| Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных — Штука | 796,00 | 95 353,00 | 1 393,00 | 7 461,00 | 2 433,00 | 3 238,00 | 12 026,00 | 2 987,00 | 12 612,00 | 16 556,00 | 6 914,00 | 14 781,00 | 5 554,00 | 9 398,00 |
| Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) — Тысяча рублей | 384,00 | 299 759,56 | 6,00 | 9 731,20 | 7 532,26 | 7 360,00 | 21 795,86 | 16 086,70 | 13 493,77 | 27 476,17 | 6 489,00 | 25 063,24 | 17 837,00 | 146 888,36 |
| Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) — Штука | 796,00 | 22 437,00 | 2,00 | 3 528,00 | 1 001,00 | 1 602,00 | 5 017,00 | 1 002,00 | 36,00 | 6 108,00 | 2 093,00 | 1 470,00 | 475,00 | 103,00 |
| Универсальные системы хранения данных (повышенной надежности без единой точки отказа) — Тысяча рублей | 384,00 | 2 383 689,43 | 95 411,70 | 659 331,90 | 124 369,31 | 106 773,80 | 156 456,40 | 171 791,50 | 30 986,00 | 110 036,60 | 125 215,33 | 209 289,05 | 130 606,14 | 463 421,69 |
