Manufacture of rubber and plastics products
Set in numbers
86 series, arranged across a single breakdown rather than over time. 86 values in total.
The largest value belongs to “ — 22.99 million; the smallest is “ at 8.6. The gap between them is 2.67 million-fold.
All table numbers are series: 86
| Series | Произведено важнейших видов продукции (всего) |
|---|---|
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые,тыс.шт. / 22.11.1 | 65 676,30 |
| Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые,тыс.шт. / 22.11.11 | 47 215,70 |
| Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые,тыс.шт. / 22.11.12 | 790,00 |
| Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые,тыс.шт. / 22.11.13.110 | 7 438,40 |
| Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые,тыс.шт. / 22.11.13.120 | 31,80 |
| Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие новые,тыс.шт. / 22.11.14 | 2 027,90 |
| Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин,тыс.шт. / 22.11.14.191 | 8,60 |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины,тыс.шт. / 22.11.15 | 8 172,50 |
| Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные,тыс.шт. / 22.11.20 | 23,00 |
| Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.11.9 | 47 596,00 |
| Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент),т / 22.19.10 | 24 971,30 |
| Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин,листов,полос (лент), прутков и профилей,Тыс.руб. / 22.19.2 | 22 993 196,00 |
| Смеси резиновые,т / 22.19.20.111 | 124 198,90 |
| Изделия из резиновых смесей,т / 22.19.20.112 | 128 232,20 |
| Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей,т / 22.19.20.120 | 32 109,80 |
| Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),т / 22.19.30.110 | 10 721,00 |
| Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),т / 22.19.30.120 | 5 256,00 |
| Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),Километр;^тысяча метров / 22.19.30.130 | 86 500,50 |
| Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины,Тыс.руб. / 22.19.4 | 10 634 358,00 |
| Ленты конвейерные резинотканевые,тыс.кв.м / 22.19.40.110 | 3 590,80 |
| Ремни приводные прорезиненные плоские,тыс.кв.м / 22.19.40.121 | 355,60 |
| Ремни приводные прорезиненные клиновые,тыс.шт. / 22.19.40.122 | 2 211,80 |
| Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей,тыс.кв.м / 22.19.50 | 4 443,90 |
| Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),Тыс.руб. / 22.19.60 | 1 196 145,30 |
| Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),тыс.шт. / 22.19.71 | 325 583,10 |
| Презервативы,тыс.шт. / 22.19.71.110 | 34 171,00 |
| Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей,тыс.шт. / 22.19.71.120 | 795,20 |
| Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие,тыс.шт. / 22.19.71.190 | 290 616,80 |
| Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой,тыс.кв.м / 22.19.72 | 2 385,40 |
| Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины,т / 22.19.73 | 107 458,20 |
| Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.19.9 | 41 056,00 |
| Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые,т / 22.21 | 3 611 049,40 |
| Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые,т / 22.21.10 | 176 122,20 |
| Прутки, стержни пластмассовые,т / 22.21.10.120 | 14 794,70 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые,т / 22.21.2 | 905 604,90 |
| Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые,т / 22.21.21 | 444 809,20 |
| Трубы полимерные жесткие,т / 22.21.21.120 | 284 838,20 |
| Трубы из полиэтилена для газопроводов,т / 22.21.21.121 | 14 459,90 |
| Трубы напорные из полиэтилена,т / 22.21.21.122 | 42 551,80 |
| Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена,т / 22.21.21.123 | 2 536,30 |
| Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего производства,т / 22.21.21.125 | 1 118,20 |
| Трубы полимерные жесткие прочие,т / 22.21.21.129 | 51 363,70 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие,т / 22.21.21.130 | 32 962,40 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки,т / 22.21.21.139 | 24 876,70 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые,т / 22.21.29 | 460 795,80 |
| Трубы прочие пластмассовые,т / 22.21.29.110 | 158 213,70 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые,т / 22.21.29.120 | 39 617,50 |
| Фитинги прочие пластмассовые,т / 22.21.29.130 | 43 797,00 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами,т / 22.21.30 | 1 501 259,30 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами,т / 22.21.30.110 | 333 913,60 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами,т / 22.21.30.120 | 755 815,40 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые,т / 22.21.41 | 516 385,90 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые,т / 22.21.42 | 468 692,90 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые непористые,т / 22.21.42.110 | 79 207,60 |
| Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые,т / 22.21.42.130 | 47 663,60 |
| Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки,т / 22.21.42.140 | 489,80 |
| Услуги по производству пластмассовых плит,листов,труб и профилей отдельные,выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.21.9 | 7 289,00 |
| Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена,тыс.шт. / 22.22.11 | 34 059 679,00 |
| Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена,тыс.шт. / 22.22.12 | 2 283 100,50 |
| Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия,тыс.шт. / 22.22.13 | 2 922 064,10 |
| Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс,тыс.шт. / 22.22.14 | 22 659 630,70 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие,тыс.шт. / 22.22.19 | 68 689 024,90 |
| Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий отдельные,выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.22.9 | 407 058,00 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток,тыс.кв.м / 22.23.11 | 269 247,60 |
| Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые,тыс.шт. / 22.23.12 | 61 109,80 |
| Ванны пластмассовые,тыс.шт. / 22.23.12.110 | 476,70 |
| Раковины для умывальников пластмассовые,тыс.шт. / 22.23.12.120 | 0,60 |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л,тыс.шт. / 22.23.13 | 489,40 |
| Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые,Квадратный метр / 22.23.14 | 35 214 980,20 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них,Квадратный метр / 22.23.14.110 | 1 852 074,30 |
| Блоки оконные пластмассовые,Квадратный метр / 22.23.14.120 | 30 796 221,40 |
| Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые,Квадратный метр / 22.23.14.130 | 1 823 200,60 |
| Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия,тыс.кв.м / 22.23.15 | 162 381,20 |
| Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки,Тыс.руб. / 22.23.19 | 8 602 708,00 |
| Здания быстровозводимые из пластмасс,тыс.т / 22.23.20 | 1,00 |
| Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные,выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.23.9 | 152 782,00 |
| Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки,Тыс.руб. / 22.29.10 | 1 137 317,70 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см,тыс.кв.м / 22.29.21 | 30 155,20 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие,тыс.кв.м / 22.29.22 | 871 765,10 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые,Тыс.руб. / 22.29.23 | 38 270 821,00 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые,тыс.шт. / 22.29.23 | 17 468 486,00 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые,Тыс.руб. / 22.29.25 | 5 374 463,00 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые,тыс.шт. / 22.29.25 | 2 015 685,00 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые,т / 22.29.26 | 148 172,80 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые,Тыс.руб. / 22.29.26 | 39 867 341,00 |
| Услуги по производству прочих пластмассовых изделий; отдельные операции процесса производства прочих пластмассовых изделий, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 22.29.9 | 7 723 558,00 |
The same indicator in other breakdowns (1)
More in the section Industrial production»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter