Area of fruit and berry plantations in all categories of farms, 2015–2024
The area of fruit and berry plantings was 467.108 thousand hectares in 2015, reaching 437.4770855 thousand hectares by 2024. The figure covers all categories of holdings, including private household plots, farms, and agricultural organizations. The table data is organized by rows, with each row representing a specific constituent entity or federal district, allowing for an assessment of the territorial distribution of horticulture
- Northwestern Federal District
- Voronezh Region
- Moscow Region
- Belgorod Region
- Belgorod Region
- Tula Region
- Tambov Region
- Kursk Region
- Oryol Region
- Vladimir Region
Chart showing the dynamics of fruit and berry planting area in Russia from 2015 to 2024, thousand hectares
Who grew, who fell: 2015 → 2024
See also
- Barley yield in Russia by year long time series by year
- Cattle population in Russia by year long time series by year
- Grain harvest in Russia by year long time series by year
- Number of cows in Russia by year long time series by year
- Sunflower yield in Russia by year long time series by year
- Wheat harvest in Russia by year long time series by year
- Wheat yield in Russia by year long time series by year
Set in numbers
Rosstat data for 2015–2024. Rows: 95, periods: 6. Breakdown by positions: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Russian Federation: the indicator fell from 467.1 to 437.5 over 2015–2024 — by 6.34%. The highest value was 467.1 (2015), the lowest was 437.5 (2024). This is an average annual decline of 0.73%. Up to 2022 the change was −3.9%, after that −2.54%. Of the 25 largest rows, 3 increased, 22 fell
All table numbers are series: 95
| Series | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 467,11 | 462,70 | 463,27 | 448,90 | 440,85 | 437,48 |
| Центральный федеральный округ | 134,72 | 126,99 | 126,67 | 120,87 | 114,45 | 112,94 |
| Белгородская область | 10,23 | 12,64 | 12,50 | 12,63 | 11,71 | 10,53 |
| Брянская область | 4,76 | 3,00 | 2,99 | 3,02 | 3,21 | 3,27 |
| Владимирская область | 6,56 | 6,46 | 6,43 | 5,71 | 5,59 | 5,58 |
| Воронежская область | 19,27 | 19,05 | 18,93 | 17,38 | 16,74 | 16,48 |
| Ивановская область | 2,14 | 1,99 | 1,94 | 1,92 | 1,92 | 1,93 |
| Калужская область | 3,70 | 4,42 | 4,36 | 4,44 | 4,79 | 4,91 |
| Костромская область | 1,45 | 1,38 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,28 |
| Курская область | 7,37 | 6,05 | 4,74 | 4,28 | 4,28 | 4,37 |
| Липецкая область | 12,57 | 11,06 | 11,42 | 11,06 | 10,52 | 10,72 |
| Московская область | 17,58 | 16,32 | 16,56 | 16,50 | 15,99 | 14,83 |
| Орловская область | 6,62 | 5,25 | 5,13 | 4,54 | 4,08 | 4,36 |
| Рязанская область | 4,99 | 4,59 | 4,60 | 4,56 | 3,63 | 3,68 |
| Смоленская область | 3,57 | 2,96 | 3,17 | 2,88 | 2,64 | 2,87 |
| Тамбовская область | 10,72 | 10,74 | 10,49 | 10,08 | 9,52 | 8,79 |
| Тверская область | 4,83 | 4,27 | 5,28 | 4,61 | 4,08 | 4,21 |
| Тульская область | 11,79 | 11,43 | 11,44 | 10,61 | 9,22 | 9,85 |
| Ярославская область | 4,92 | 4,25 | 4,17 | 4,21 | 4,22 | 4,25 |
| г. Москва | 1,65 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,04 | 1,04 |
| Северо-Западный федеральный округ | 22,12 | 20,51 | 20,58 | 20,49 | 20,29 | 20,17 |
| Республика Карелия | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,79 | 0,80 |
| Республика Коми | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| Архангельская область | 1,62 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,37 |
| Архангельская область — Ненецкий автономный округ | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область без автономного округа | 1,62 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,37 |
| Вологодская область | 2,80 | 2,46 | 2,42 | 2,34 | 2,14 | 2,05 |
| Калининградская область | 3,47 | 4,22 | 4,19 | 4,20 | 4,33 | 4,31 |
| Ленинградская область | 7,82 | 7,05 | 7,06 | 7,17 | 7,18 | 7,03 |
| Мурманская область | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Новгородская область | 1,88 | 1,64 | 1,62 | 1,61 | 1,57 | 1,60 |
| Псковская область | 2,95 | 2,23 | 2,36 | 2,25 | 2,20 | 2,25 |
| Южный федеральный округ | 94,12 | 99,00 | 100,65 | 97,45 | 95,09 | 94,90 |
| Республика Адыгея | 3,99 | 5,70 | 5,63 | 5,71 | 5,91 | 6,90 |
| Республика Калмыкия | 0,29 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Республика Крым | 10,80 | 15,03 | 16,74 | 15,06 | 15,99 | 16,62 |
| Краснодарский край | 39,43 | 42,77 | 42,49 | 42,68 | 41,58 | 41,27 |
| Астраханская область | 2,70 | 2,13 | 2,16 | 1,95 | 1,93 | 1,77 |
| Волгоградская область | 15,32 | 14,91 | 14,72 | 15,24 | 14,19 | 13,65 |
| Ростовская область | 20,21 | 16,97 | 17,30 | 15,48 | 14,16 | 13,48 |
| г. Севастополь | 1,39 | 1,36 | 1,48 | 1,22 | 1,22 | 1,11 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 61,06 | 74,65 | 76,50 | 76,54 | 81,66 | 83,27 |
| Республика Дагестан | 27,88 | 28,93 | 28,81 | 28,05 | 30,75 | 30,05 |
| Республика Ингушетия | 1,06 | 1,69 | 1,82 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 16,25 | 23,27 | 24,61 | 25,82 | 26,32 | 27,81 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,10 | 1,41 | 1,40 | 1,82 | 1,61 | 1,84 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2,23 | 3,51 | 3,28 | 3,60 | 4,47 | 4,21 |
| Чеченская Республика | 2,74 | 4,93 | 5,45 | 4,74 | 5,08 | 5,12 |
| Ставропольский край | 9,80 | 10,90 | 11,14 | 10,63 | 11,55 | 12,38 |
| Приволжский федеральный округ | 81,55 | 76,77 | 76,24 | 73,17 | 72,75 | 71,37 |
| Республика Башкортостан | 9,55 | 9,11 | 9,12 | 8,54 | 8,56 | 8,52 |
| Республика Марий Эл | 1,70 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,36 | 1,35 |
| Республика Мордовия | 4,14 | 3,43 | 3,44 | 3,48 | 3,40 | 3,40 |
| Республика Татарстан | 7,93 | 8,06 | 7,62 | 7,54 | 7,73 | 7,75 |
| Удмуртская Республика | 3,89 | 3,17 | 3,17 | 3,21 | 2,74 | 2,59 |
| Чувашская Республика | 4,43 | 3,53 | 3,82 | 3,35 | 3,16 | 3,17 |
| Пермский край | 6,27 | 6,12 | 6,08 | 4,65 | 4,52 | 4,38 |
| Кировская область | 3,45 | 2,91 | 2,91 | 2,64 | 2,38 | 2,36 |
| Нижегородская область | 8,60 | 7,94 | 7,94 | 7,47 | 7,67 | 7,62 |
| Оренбургская область | 4,89 | 4,38 | 4,35 | 4,25 | 4,30 | 4,14 |
| Пензенская область | 5,55 | 5,30 | 4,65 | 5,08 | 4,99 | 5,04 |
| Самарская область | 9,67 | 8,30 | 8,45 | 8,92 | 9,34 | 8,74 |
| Саратовская область | 8,41 | 9,86 | 10,25 | 9,90 | 10,04 | 9,83 |
| Ульяновская область | 3,07 | 3,15 | 2,96 | 2,70 | 2,56 | 2,50 |
| Уральский федеральный округ | 26,23 | 23,59 | 22,28 | 21,73 | 19,98 | 18,95 |
| Курганская область | 2,36 | 2,25 | 2,38 | 2,31 | 2,18 | 2,16 |
| Свердловская область | 9,13 | 8,87 | 8,23 | 8,28 | 6,96 | 6,46 |
| Тюменская область | 4,41 | 3,81 | 3,72 | 3,62 | 3,61 | 3,57 |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 0,86 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 |
| Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область без автономных округов | 3,55 | 3,08 | 2,94 | 2,86 | 2,88 | 2,84 |
| Челябинская область | 10,33 | 8,66 | 7,95 | 7,52 | 7,22 | 6,75 |
| Сибирский федеральный округ | 37,50 | 32,45 | 31,95 | 30,69 | 29,37 | 28,31 |
| Республика Алтай | 0,78 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,60 | 0,60 |
| Республика Тыва | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,21 |
| Республика Хакасия | 1,18 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,87 |
| Алтайский край | 10,83 | 9,66 | 9,27 | 9,20 | 8,60 | 8,28 |
| Красноярский край | 4,98 | 4,46 | 4,38 | 4,33 | 4,32 | 4,33 |
| Иркутская область | 2,77 | 1,97 | 1,95 | 1,91 | 1,90 | 1,87 |
| Кемеровская область | 4,03 | 3,41 | 3,44 | 2,94 | 2,51 | 2,12 |
| Новосибирская область | 5,67 | 5,28 | 5,31 | 4,94 | 4,81 | 4,64 |
| Омская область | 4,80 | 4,24 | 4,19 | 3,98 | 3,85 | 3,76 |
| Томская область | 2,17 | 1,65 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,63 |
| Дальневосточный федеральный округ | 9,90 | 8,68 | 8,41 | 7,96 | 7,27 | 7,58 |
| Республика Бурятия | 0,98 | 0,84 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Забайкальский край | 0,74 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,22 | 0,49 |
| Камчатский край | 0,34 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| Приморский край | 3,84 | 3,31 | 3,33 | 3,27 | 3,26 | 3,20 |
| Хабаровский край | 1,92 | 1,80 | 1,76 | 1,55 | 1,35 | 1,48 |
| Амурская область | 1,05 | 1,03 | 1,12 | 0,95 | 0,81 | 0,78 |
| Магаданская область | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сахалинская область | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Еврейская автономная область | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| Чукотский автономный округ | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
How to read this table
Selecting a row in the table provides both aggregate figures for the Russian Federation and a breakdown by federal districts and specific constituent entities, such as the Belgorod Region. Comparing these series helps identify where the primary planting areas are concentrated and how their size changes over a ten-year period. This data enables tracking of general trends in the agricultural sector without the need to consult separate reports
What is visible in these numbers
Five highest values: Russian Federation (467.1), Central Federal District (134.7), Northwestern Federal District (22.1), Voronezh Region (19.3), Moscow Region (17.6). The gap between the highest and lowest is 673.1 times. The top five account for 86.1% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed toward the top
Observations are annual, with 6 observation periods in the dataset. There are 150 values in the table out of 150 possible, that is 100%; data gaps are virtually absent
The same indicator for other periods
More in the section Agriculture»
Period and application
Data is updated annually to provide current statistics on horticultural areas in the country. The data covers the period from 2015 to 2024 inclusive. This information is useful for agronomists, agricultural market analysts, and officials from relevant agencies monitoring the development of fruit and berry production at the regional level. Rosstat provides this data as an official source on the state of land resources
How it is calculated
Noted in the source itself: Including the city of Saint Petersburg
1) Включая г. Санкт-Петербург.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter