Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Gross harvest of annual grass hay in all types of farms, 2015–2022

shown 25 largest of 93
0.00 50.0 100.0 150.0 2015 2018 2019 2020 2021 2022
how it will look
Russian Federation Central Federal District Belgorod Region Bryansk Region Vladimir Region Voronezh Region Ivanovo Region Kaluga Region Kostroma Region Kursk Region Belgorod Region Moscow Region 2015 2022

Who grew, who fell: 2015 → 2022

unchanged Smolensk Region · 2022: 9.90 · 2015: 3.24 · +6.66 Smolensk Region +6.66 Belgorod Region · 2022: 27.0 · 2015: 23.8 · +3.24 Belgorod Region +3.24 Bryansk Region · 2022: 10.8 · 2015: 7.89 · +2.89 Bryansk Region +2.89 Kostroma Region · 2022: 3.14 · 2015: 1.08 · +2.06 Kostroma Region +2.06 Yaroslavl Region · 2022: 4.30 · 2015: 3.17 · +1.13 Yaroslavl Region +1.13 Nenets Autonomous Okrug — Leningrad Region · 2022: 0.39 · 2015: 0.15 · +0.24 Nenets Autonomous Okrug — Leningrad Region +0.24 Nenets Autonomous Okrug — Kaliningrad Region · 2022: 0.24 · 2015: 0.10 · +0.15 Nenets Autonomous… — Kaliningrad RegionNenets Autonomous Okrug — Kaliningrad Region +0.15 Arkhangelsk Region · 2022: 0.54 · 2015: 0.49 · +0.05 Arkhangelsk Region +0.05 Nenets Autonomous Okrug — Arkhangelsk Region excluding the autonomous okrug · 2022: 0.54 · 2015: 0.49 · +0.05 Nenets Autonomous… the autonomous okrugNenets Autonomous Okrug — Arkhangelsk Region excluding the autonomous okrug +0.05 including: · 2022: 0.00 · 2015: 0.00 · +0.00 including: +0.00 Tver Region · 2022: 8.33 · 2015: 8.92 · −0.59 Tver Region −0.59 Vladimir Region · 2022: 1.98 · 2015: 3.04 · −1.07 Vladimir Region −1.07 Northwestern Federal District · 2022: 7.08 · 2015: 8.55 · −1.47 Northwestern Federal District −1.47 Moscow Region · 2022: 10.1 · 2015: 11.8 · −1.68 Moscow Region −1.68 Ivanovo Region · 2022: 0.22 · 2015: 2.41 · −2.19 Ivanovo Region −2.19 Tula Region · 2022: 7.15 · 2015: 13.1 · −5.94 Tula Region −5.94 Kaluga Region · 2022: 9.48 · 2015: 16.4 · −6.90 Kaluga Region −6.90 Tambov Region · 2022: 14.5 · 2015: 26.7 · −12.2 Tambov Region −12.2 Belgorod Region · 2022: 19.2 · 2015: 35.0 · −15.8 Belgorod Region −15.8 Ryazan Region · 2022: 8.75 · 2015: 24.6 · −15.9 Ryazan Region −15.9 Oryol Region · 2022: 7.15 · 2015: 23.7 · −16.5 Oryol Region −16.5 Kursk Region · 2022: 24.4 · 2015: 47.7 · −23.4 Kursk Region −23.4 Voronezh Region · 2022: 106.4 · 2015: 132.5 · −26.2 Voronezh Region −26.2 Central Federal District · 2022: 272.8 · 2015: 385.2 · −112.4 Central Federal District −112.4 Russian Federation · 2022: 2,026 · 2015: 2,198 · −172.4 Russian Federation −172.4

Set in numbers

Rosstat data for 2015–2022. Series: 93, periods: 6. Breakdown: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Russian Federation: the indicator fell from 2,198 to 2,026 over 2015–2022 — by 7.84%. The highest value was 2,346 (2019), the lowest 2,005 (2021). This is an average annual decline of 1.16%. Up to 2020 the change was −6.69%, after −1.24%. Of the 24 largest series, 9 rose and 15 fell

All table numbers are series: 93
Series 201520182019202020212022
Российская Федерация 2 197,86 2 210,51 2 346,08 2 050,85 2 004,76 2 025,50
Центральный федеральный округ 385,20 326,36 331,24 281,89 287,06 272,79
Белгородская область 23,79 25,98 16,18 18,52 30,98 27,03
Брянская область 7,89 15,13 21,46 7,12 8,03 10,78
Владимирская область 3,04 8,37 6,24 6,53 3,43 1,98
Воронежская область 132,55 132,70 147,11 93,57 119,19 106,36
Ивановская область 2,41 1,12 0,31 0,91 0,48 0,22
Калужская область 16,38 12,97 11,36 8,68 7,86 9,48
Костромская область 1,08 1,11 2,05 3,44 7,41 3,14
Курская область 47,74 26,49 28,52 22,38 23,98 24,37
Липецкая область 35,01 23,55 16,78 26,38 16,36 19,22
Московская область 11,80 7,76 13,33 19,98 12,83 10,12
Орловская область 23,66 12,60 16,78 10,61 8,01 7,15
Рязанская область 24,62 19,15 14,29 27,01 10,75 8,75
Смоленская область 3,24 6,60 4,63 4,09 7,91 9,90
Тамбовская область 26,74 17,82 17,83 20,02 12,88 14,53
Тверская область 8,92 5,28 5,00 6,61 7,29 8,33
Тульская область 13,09 7,16 5,25 5,40 6,88 7,15
Ярославская область 3,17 2,58 4,13 0,63 2,09 4,30
г. Москва 0,06 0,00 0,02 0,69 0,01
Северо-Западный федеральный округ 8,55 14,05 12,07 9,70 14,38 7,08
Республика Карелия 1,12 1,52 0,00 0,44
Республика Коми 0,26 0,36 0,01 0,00 0,21
Архангельская область 0,49 0,20 0,38 0,27 0,28 0,54
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ненецкий автономный округ — Архангельская область без автономного округа 0,49 0,20 0,38 0,27 0,28 0,54
Ненецкий автономный округ — Вологодская область 0,49 0,10 0,14 0,32
Ненецкий автономный округ — Калининградская область 0,10 2,10 0,59 1,13 6,69 0,24
Ненецкий автономный округ — Ленинградская область 0,15 1,48 0,32 0,53 1,23 0,39
Мурманская область — Новгородская область 6,38 7,52 6,90 5,18 4,09 2,62
Мурманская область — Псковская область 0,69 1,12 2,22 2,26 1,60 2,29
г. Санкт-Петербург — Южный федеральный округ 235,99 198,56 253,46 214,19 309,28 265,11
г. Санкт-Петербург — Республика Адыгея 1,55 1,44 1,09 0,64 5,42 1,42
г. Санкт-Петербург — Республика Калмыкия 20,35 13,38 16,96 10,77 24,54 15,18
г. Санкт-Петербург — Республика Крым 9,73 10,33 9,92 7,90 15,52 10,56
г. Санкт-Петербург — Краснодарский край 35,26 26,74 31,27 48,27 28,13 36,52
г. Санкт-Петербург — Астраханская область 12,36 16,97 22,87 19,86 26,01 23,56
г. Санкт-Петербург — Волгоградская область 48,25 44,25 74,84 48,32 81,48 74,57
г. Санкт-Петербург — Ростовская область 108,41 85,35 96,41 78,45 128,18 103,28
г. Санкт-Петербург — г. Севастополь 0,08 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01
г. Санкт-Петербург — Северо-Кавказский федеральный округ 295,33 321,17 346,35 302,19 328,92 322,49
г. Санкт-Петербург — Республика Дагестан 138,41 213,72 231,73 201,07 180,36 203,62
г. Санкт-Петербург — Республика Ингушетия 1,04 2,11 2,70 1,34 10,38 7,94
г. Санкт-Петербург — Кабардино-Балкарская Республика 19,99 19,23 21,17 16,18 10,81 29,76
г. Санкт-Петербург — Карачаево-Черкесская Республика 7,54 2,67 2,06 1,00 6,72 2,40
г. Санкт-Петербург — Республика Северная Осетия - Алания 3,23 6,55 4,98 2,99 2,97 1,50
г. Санкт-Петербург — Чеченская Республика 52,08 20,84 19,24 36,38 29,25 23,75
г. Санкт-Петербург — Ставропольский край 73,05 56,04 64,46 43,24 88,44 53,51
г. Санкт-Петербург — Приволжский федеральный округ 663,80 636,18 673,83 649,74 454,06 593,24
г. Санкт-Петербург — Республика Башкортостан 121,50 75,81 74,72 70,46 42,19 67,38
г. Санкт-Петербург — Республика Марий Эл 4,78 6,92 10,01 6,44 2,68 4,76
г. Санкт-Петербург — Республика Мордовия 16,12 11,51 12,28 11,15 7,62 8,90
г. Санкт-Петербург — Республика Татарстан 113,99 155,29 142,34 106,37 64,77 91,21
г. Санкт-Петербург — Удмуртская Республика 9,67 15,03 23,90 10,89 8,31 10,32
г. Санкт-Петербург — Чувашская Республика 21,62 15,41 42,28 24,96 16,48 16,83
г. Санкт-Петербург — Пермский край 3,21 7,34 5,10 6,49 3,90 1,30
г. Санкт-Петербург — Кировская область 2,83 9,86 3,88 5,87 1,61 9,86
г. Санкт-Петербург — Нижегородская область 36,18 26,08 31,16 53,48 17,03 33,12
г. Санкт-Петербург — Оренбургская область 145,27 88,77 105,95 127,67 88,36 147,50
г. Санкт-Петербург — Пензенская область 49,38 35,43 32,44 46,49 24,71 30,18
г. Санкт-Петербург — Самарская область 57,33 83,21 66,09 60,92 50,65 59,23
г. Санкт-Петербург — Саратовская область 65,28 75,96 95,41 82,00 101,60 91,63
г. Санкт-Петербург — Ульяновская область 16,64 29,57 28,27 36,54 24,15 21,02
г. Санкт-Петербург — Уральский федеральный округ 127,05 131,73 111,80 82,17 58,65 71,19
г. Санкт-Петербург — Курганская область 45,06 62,05 45,92 44,37 22,78 35,10
г. Санкт-Петербург — Свердловская область 9,41 13,33 19,52 5,86 9,88 5,93
г. Санкт-Петербург — Тюменская область 10,78 17,45 11,73 5,87 6,90 5,69
г. Санкт-Петербург — в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Санкт-Петербург — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,35 0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ — Тюменская область без автономных округов 10,78 17,10 11,73 5,87 6,90 5,69
Ямало-Ненецкий автономный округ — Челябинская область 61,80 38,90 34,63 26,07 19,08 24,46
Ямало-Ненецкий автономный округ — Сибирский федеральный округ 438,10 482,27 503,96 408,40 445,52 370,84
Ямало-Ненецкий автономный округ — Республика Алтай 65,64 86,04 113,20 103,19 125,87 117,17
Ямало-Ненецкий автономный округ — Республика Тыва 3,11 8,44 30,39 21,59 30,20 17,92
Ямало-Ненецкий автономный округ — Республика Хакасия 11,89 16,51 31,39 14,27 24,19 8,86
Ямало-Ненецкий автономный округ — Алтайский край 123,57 116,78 60,74 42,19 58,47 40,17
Ямало-Ненецкий автономный округ — Красноярский край 7,92 5,97 21,22 14,22 9,55 8,35
Ямало-Ненецкий автономный округ — Иркутская область 24,79 77,15 73,37 83,77 75,45 67,92
Ямало-Ненецкий автономный округ — Кемеровская область 16,92 17,02 17,82 8,72 8,58 6,86
Ямало-Ненецкий автономный округ — Новосибирская область 80,53 47,83 56,06 36,51 33,50 31,74
Ямало-Ненецкий автономный округ — Омская область 101,10 104,07 95,40 83,23 73,94 71,22
Ямало-Ненецкий автономный округ — Томская область 2,62 2,46 4,37 0,71 5,77 0,64
Ямало-Ненецкий автономный округ — Дальневосточный федеральный округ 43,80 100,19 113,36 102,56 106,88 122,78
Ямало-Ненецкий автономный округ — Республика Бурятия 7,31 50,32 55,08 54,75 58,79 65,46
Ямало-Ненецкий автономный округ — Республика Саха (Якутия) 7,44 6,16 5,91 5,56 4,71 5,95
Ямало-Ненецкий автономный округ — Забайкальский край 11,66 25,06 22,53 15,82 16,08 23,81
Ямало-Ненецкий автономный округ — Камчатский край 0,43 0,28 0,47 0,11 0,30 1,01
Ямало-Ненецкий автономный округ — Приморский край 7,55 6,07 11,23 11,55 6,12 5,19
Ямало-Ненецкий автономный округ — Хабаровский край 0,77 1,73 1,52 1,78 1,08 4,42
Ямало-Ненецкий автономный округ — Амурская область 7,31 7,96 12,84 9,88 15,11 12,80
Ямало-Ненецкий автономный округ — Магаданская область 0,50 1,28 1,36 0,47 1,14 1,92
Ямало-Ненецкий автономный округ — Сахалинская область 0,01 0,40 2,08 2,08 3,30 2,03
Ямало-Ненецкий автономный округ — Еврейская автономная область 0,87 0,98 0,33 0,56 0,25 0,18

What is visible in these numbers

The five highest values: Russian Federation (2,346), Central Federal District (385.2), Voronezh Region (147.1), Kursk Region (47.7), Lipetsk Region (35). The gap between the highest and lowest is 4,357 times. The top five account for 92.4% of the total across all entries — the distribution is heavily skewed toward the top

Observations are annual and cover 6 periods. Cells with numbers: 150 out of 150 (100%) — gaps are virtually absent

The same indicator for other periods

More in the section Agriculture»

How it is calculated

Noted in the source itself: Data are not published to ensure the confidentiality of primary statistical data obtained from organisations and individual entrepreneurs, in accordance with Federal Law No. 282-FZ of 29.11.2007. Including Saint Petersburg

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст.4, ч.1 ст.9).

2) Включая г. Санкт-Петербург.