Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Electricity production by region of Russia

billion kilowatt-hours

shown 25 largest of 95
0.00 50.0 100.0 150.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
how it will look
Russian Federation Central Federal District Belgorod Region Bryansk Region Vladimir Region Voronezh Region Ivanovo Region Kaluga Region Kostroma Region Kursk Region Belgorod Region Moscow Region 2017 2022

Who grew, who fell: 2017 → 2022

unchanged Russian Federation · 2022: 1,170 billion kilowatt-hours · 2017: 1,094 · +75.5 Russian Federation +75.5 Central Federal District · 2022: 241.5 billion kilowatt-hours · 2017: 228.9 · +12.6 Central Federal District +12.6 Voronezh Region · 2022: 29.6 billion kilowatt-hours · 2017: 18.1 · +11.5 Voronezh Region +11.5 Northwestern Federal District · 2022: 126.6 billion kilowatt-hours · 2017: 120.8 · +5.82 Northwestern Federal District +5.82 Moscow · 2022: 54.5 billion kilowatt-hours · 2017: 48.9 · +5.58 Moscow +5.58 Yaroslavl Region · 2022: 7.20 billion kilowatt-hours · 2017: 5.96 · +1.24 Yaroslavl Region +1.24 Vladimir Region · 2022: 2.41 billion kilowatt-hours · 2017: 1.40 · +1.01 Vladimir Region +1.01 Belgorod Region · 2022: 5.85 billion kilowatt-hours · 2017: 5.12 · +0.73 Belgorod Region +0.73 Kostroma Region · 2022: 17.1 billion kilowatt-hours · 2017: 16.5 · +0.66 Kostroma Region +0.66 Ryazan Region · 2022: 5.97 billion kilowatt-hours · 2017: 5.45 · +0.53 Ryazan Region +0.53 Tula Region · 2022: 5.50 billion kilowatt-hours · 2017: 5.09 · +0.41 Tula Region +0.41 Oryol Region · 2022: 1.56 billion kilowatt-hours · 2017: 1.26 · +0.31 Oryol Region +0.31 Belgorod Region · 2022: 1.29 billion kilowatt-hours · 2017: 1.00 · +0.29 Belgorod Region +0.29 Republic of Komi · 2022: 10.3 billion kilowatt-hours · 2017: 10.1 · +0.24 Republic of Komi +0.24 Moscow Region · 2022: 21.3 billion kilowatt-hours · 2017: 21.2 · +0.16 Moscow Region +0.16 Arkhangelsk Oblast — Nenets Autonomous Okrug · 2022: 2.04 billion kilowatt-hours · 2017: 1.87 · +0.16 Arkhangelsk… Autonomous OkrugArkhangelsk Oblast — Nenets Autonomous Okrug +0.16 Arkhangelsk Region · 2022: 8.62 billion kilowatt-hours · 2017: 8.46 · +0.16 Arkhangelsk Region +0.16 Bryansk Region · 2022: 0.12 billion kilowatt-hours · 2017: 0.06 · +0.06 Bryansk Region +0.06 Ivanovo Region · 2022: 1.53 billion kilowatt-hours · 2017: 1.48 · +0.06 Ivanovo Region +0.06 Kaluga Region · 2022: 0.30 billion kilowatt-hours · 2017: 0.27 · +0.03 Kaluga Region +0.03 Tambov Region · 2022: 0.96 billion kilowatt-hours · 2017: 1.10 · −0.14 Tambov Region −0.14 Republic of Karelia · 2022: 4.87 billion kilowatt-hours · 2017: 5.29 · −0.42 Republic of Karelia −0.42 Tver Region · 2022: 40.4 billion kilowatt-hours · 2017: 41.1 · −0.67 Tver Region −0.67 Smolensk Region · 2022: 24.0 billion kilowatt-hours · 2017: 25.1 · −1.12 Smolensk Region −1.12 Kursk Region · 2022: 21.8 billion kilowatt-hours · 2017: 29.8 · −8.04 Kursk Region −8.04

Set in numbers

Rosstat data for 2017–2022. Rows: 95, periods: 6. Unit of measurement — billion kilowatt-hours. Breakdown: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Russian Federation: indicator rose from 1,094 to 1,170 over 2017–2022 — by 6.9%. Highest value — 1,170 (2022), lowest — 1,090 (2020). This averages 1.34% annual growth. Up to 2020 the change was −0.42%, after — +7.35%. Of the 25 largest rows, 20 increased, 5 declined

All table numbers are series: 95
Series 201720182019202020212022
Российская Федерация 1 094,24 1 115,09 1 121,49 1 089,67 1 159,42 1 169,78
Центральный федеральный округ 228,93 222,89 227,16 222,58 249,55 241,52
Белгородская область 1,00 1,11 1,11 1,05 1,10 1,29
Брянская область 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,12
Владимирская область 1,40 1,89 2,31 1,98 2,58 2,41
Воронежская область 18,14 17,59 23,07 28,67 29,81 29,64
Ивановская область 1,48 1,29 1,40 1,46 1,99 1,53
Калужская область 0,27 0,27 0,30 0,26 0,32 0,30
Костромская область 16,47 14,14 16,10 10,40 15,70 17,13
Курская область 29,85 26,01 25,13 27,71 26,48 21,80
Липецкая область 5,12 5,44 5,65 5,65 5,95 5,85
Московская область 21,15 20,46 20,69 18,02 20,48 21,32
Орловская область 1,26 1,32 1,29 1,15 1,33 1,56
Рязанская область 5,45 4,54 4,23 4,27 6,25 5,97
Смоленская область 25,14 21,66 22,47 24,62 26,15 24,02
Тамбовская область 1,10 1,02 0,95 0,95 1,01 0,96
Тверская область 41,07 43,17 38,30 35,83 42,93 40,40
Тульская область 5,09 5,02 5,32 5,18 5,59 5,50
Ярославская область 5,96 6,98 6,73 7,07 7,12 7,20
г. Москва 48,92 50,92 52,04 48,23 54,66 54,50
Северо-Западный федеральный округ 120,80 127,08 126,69 119,57 126,67 126,63
Республика Карелия 5,29 5,03 4,95 5,48 5,22 4,87
Республика Коми 10,10 10,56 10,58 9,98 10,34 10,34
Архангельская область 8,46 8,43 8,49 8,31 8,61 8,62
Архангельская область — Ненецкий автономный округ 1,87 1,81 1,85 1,64 1,76 2,04
Архангельская область без автономного округа 6,59 6,63 6,64 6,67 6,85 6,58
Вологодская область 9,87 10,38 10,54 10,47 8,48 9,83
Калининградская область 7,12 7,39 7,13 6,40 6,59 5,48
Ленинградская область 38,08 42,65 43,79 40,07 45,23 44,24
Мурманская область 17,45 17,30 16,68 16,50 16,61 18,23
Новгородская область 2,04 1,86 1,68 2,02 2,06 2,30
Псковская область 0,82 0,19 0,23 0,19 0,16 0,07
г. Санкт-Петербург 21,56 23,28 22,62 20,14 23,37 22,64
Южный федеральный округ 74,15 80,28 83,33 83,85 84,75 90,46
Республика Адыгея 0,16 0,16 0,16 0,37 0,50 0,55
Республика Калмыкия 0,05 0,12 0,12 0,23 0,84 0,98
Республика Крым 1,87 2,21 3,70 3,83 4,44 4,37
Краснодарский край 11,93 12,45 10,69 10,83 11,32 11,42
Астраханская область 4,26 4,22 4,30 4,36 4,09 4,41
Волгоградская область 18,38 17,95 16,89 18,53 16,01 17,04
Ростовская область 37,11 42,34 44,56 43,03 44,61 48,70
г. Севастополь 0,38 0,83 2,89 2,68 2,94 3,00
Северо-Кавказский федеральный округ 26,83 25,14 20,72 20,07 26,37 26,05
Республика Дагестан 4,24 4,78 4,12 3,77 4,85 4,68
Кабардино-Балкарская Республика 0,52 0,48 0,42 0,54 0,56 0,65
Карачаево-Черкесская Республика 1,22 1,31 1,20 1,07 1,34 1,21
Республика Северная Осетия – Алания 0,30 0,32 0,30 0,76 0,81 0,75
Чеченская Республика 0,01 0,01 0,70 1,32 1,37 1,59
Ставропольский край 20,54 18,23 13,99 12,62 17,43 17,17
Приволжский федеральный округ 183,78 192,71 188,27 181,32 186,56 193,06
Республика Башкоторстан 23,86 24,51 26,63 24,71 26,74 27,28
Республика Марий Эл 0,95 0,96 0,92 0,93 1,04 0,98
Республика Мордовия 1,50 1,70 1,69 1,49 1,64 1,59
Республика Татарстан 22,17 27,73 29,24 24,03 27,10 28,39
Удмуртская Республика 3,46 3,90 3,79 3,59 3,77 3,51
Чувашская Республика 5,24 4,56 4,14 4,53 4,42 4,46
Пермский край 31,34 32,67 31,26 26,99 26,99 29,45
Кировская область 4,47 4,38 4,37 4,17 4,60 4,17
Нижегородская область 10,38 10,10 9,86 11,12 10,99 10,78
Оренбургская область 11,85 11,73 10,81 11,36 12,26 12,88
Пензенская область 1,26 1,32 1,23 1,23 1,51 1,35
Самарская область 22,21 24,29 22,18 23,80 20,65 20,33
Саратовская область 42,46 42,10 39,46 40,99 42,27 45,20
Ульяновская область 2,62 2,77 2,69 2,38 2,57 2,69
Уральский федеральный округ 194,74 197,54 200,52 187,22 198,13 199,36
Курганская область 3,28 3,23 3,20 2,56 3,14 3,19
Свердловская область 54,72 54,96 56,51 56,87 56,90 57,27
Тюменская область 108,20 108,79 110,63 101,17 107,90 111,28
Тюменская область — Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 88,70 87,10 86,43 77,38 82,76 85,50
Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ 8,35 9,51 11,47 11,37 12,30 12,72
Тюменская область без автономных округов 11,14 12,18 12,72 12,42 12,84 13,06
Челябинская область 28,55 30,57 30,18 26,62 30,19 27,63
Сибирский федеральный округ 199,00 202,42 206,16 205,97 215,31 216,14
Республика Алтай 0,03 0,05 0,07 0,15 0,16 0,15
Республика Тыва 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
Республика Хакасия 25,84 29,79 27,68 30,09 32,61 19,25
Алтайский край 7,36 6,90 6,22 5,65 5,83 6,65
Красноярский край 67,28 66,89 67,76 66,33 68,14 72,68
Иркутская область 48,81 52,19 58,92 61,22 66,63 70,65
Кемеровская область 24,71 22,69 22,20 20,57 18,72 21,37
Новосибирская область 13,95 13,11 13,31 12,45 12,86 14,43
Омская область 7,11 6,76 6,26 5,93 6,20 6,51
Томская область 3,78 3,93 3,62 3,47 4,05 4,33
Дальневосточный федеральный округ 66,00 67,03 68,64 69,08 72,08 76,57
Республика Бурятия 6,27 5,89 5,27 4,84 4,67 6,20
Республика Саха (Якутия) 9,23 9,73 10,11 10,11 10,24 10,26
Забайкальский край 7,15 7,24 7,45 7,33 7,28 7,61
Камчатский край 1,81 1,86 1,92 1,97 2,03 2,02
Приморский край 10,68 10,94 11,35 10,85 11,33 11,85
Хабаровский край 9,07 9,55 9,00 8,95 9,06 10,10
Амурская область 14,29 13,84 15,16 16,41 19,00 19,88
Магаданская область 2,43 2,74 2,97 3,02 3,02 3,11
Сахалинская область 4,41 4,52 4,65 4,81 4,62 4,68
Еврейская автономная область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чукотский автономный округ 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83 0,86

What is visible in these numbers

Five highest values: Russian Federation (1,170), Central Federal District (249.6), Northwestern Federal District (127.1), Moscow (54.7), Tver Region (43.2). Gap between highest and lowest — 9,928 times. The top five account for 89.9% of the total across all items — distribution is heavily skewed toward the top

Observations are annual, with 6 observation periods in the dataset. There are 150 values in the table out of 150 possible, i.e. 100% — almost no empty cells remain

More in the section Industrial production»