Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Paid services to elderly citizens and persons with disabilities in December 2024

shown 25 largest of 95
Россия 5m Центральный федеральный округ 1.3m Северо-Западный федеральный округ 806,235 г.Москва 344,076 Московская область 259,763 Архангельская область 98,742 Тульская область 79,254 Тамбовская область 70,330 Смоленская область 64,119 Республика Карелия 60,997 Ярославская область 60,445 Липецкая область 59,966 Ивановская область 45,834 Брянская область 45,112 Республика Коми 44,986 Калужская область 42,546 Костромская область 41,338 Белгородская область 40,841 Воронежская область 40,359 Рязанская область 33,746 Тверская область 26,124 Курская область 20,526 Владимирская область 11,326 Орловская область 11,304 Ненецкий автономный округ 2,398
how it will look

See also

Set in numbers

95 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 190 values in total.

“ leads the table with 130, “ closes it with 83.4.

All table numbers are series: 95
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 4 987 069,10 106,20
Центральный федеральный округ 1 297 010,00 102,90
Белгородская область 40 841,40 101,60
Брянская область 45 112,40 96,50
Владимирская область 11 325,70 94,90
Воронежская область 40 358,70 102,50
Ивановская область 45 834,30 100,80
Калужская область 42 546,00 100,00
Костромская область 41 338,40 117,30
Курская область 20 526,40 100,90
Липецкая область 59 965,50 116,70
Московская область 259 762,60 97,00
Орловская область 11 303,60 117,40
Рязанская область 33 746,30 124,30
Смоленская область 64 118,90 129,80
Тамбовская область 70 330,40 115,90
Тверская область 26 124,20 97,80
Тульская область 79 254,20 102,00
Ярославская область 60 444,90 94,20
г.Москва 344 076,10 99,90
Северо-Западный федеральный округ 806 234,80 104,30
Республика Карелия 60 997,40 104,50
Республика Коми 44 986,10 93,70
Архангельская область 98 742,40 98,50
Ненецкий автономный округ 2 397,90 83,40
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 96 344,50 98,90
Вологодская область 142 948,60 101,40
Калининградская область 37 221,90 103,50
Ленинградская область 80 002,30 101,60
Мурманская область 113 067,90 102,50
Новгородская область 43 179,30 106,90
Псковская область 37 777,50 101,10
г.Санкт-Петербург 147 311,40 120,30
Южный федеральный округ 546 815,10 108,40
Республика Адыгея 13 285,10 104,80
Республика Калмыкия 5 869,00 109,80
Республика Крым 47 926,80 107,70
Краснодарский край 137 316,10 103,70
Астраханская область 31 993,00 99,50
Волгоградская область 92 518,00 134,80
Ростовская область 213 255,20 104,60
г.Севастополь 4 651,90 100,70
Северо-Кавказский федеральный округ 183 801,60 112,50
Республика Дагестан 52 992,50 120,20
Кабардино-Балкарская Республика 20 332,40 110,40
Карачаево-Черкесская Республика 3 024,00 102,00
Республика Северная Осетия 10 676,50 100,70
Чеченская республика 1 018,60 229,80
Ставропольский край 95 757,60 110,20
Приволжский федеральный округ 853 882,90 106,50
Республика Башкортостан 40 573,80 96,50
Республика Марий-эл 19 571,00 104,80
Республика Мордовия 36 794,00 105,90
Республика Татарстан 92 561,20 103,70
Удмуртская Республика 32 238,10 107,10
Чувашская Республика 50 853,20 103,20
Пермский край 65 997,00 101,40
Кировская область 89 541,10 101,90
Нижегородская область 95 044,10 106,80
Оренбургская область 20 528,00 103,00
Пензенская область 72 484,50 107,90
Самарская область 72 651,30 105,50
Саратовская область 123 029,10 124,10
Ульяновская область 42 016,50 103,60
Уральский федеральный округ 301 594,50 113,90
Курганская область 39 950,90 127,30
Свердловская область 68 371,60 101,50
Тюменская область 129 454,50 123,50
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 29 740,20 104,50
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 764,80 97,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 97 949,50 128,00
Челябинская область 63 817,50 104,40
Сибирский федеральный округ 692 256,70 107,70
Республика Алтай 4 586,60 108,00
Республика Тыва 14 288,00 111,70
Республика Хакасия 21 606,40 99,90
Алтайский край 156 677,10 107,00
Красноярский край 134 429,80 117,50
Иркутская область 50 359,40 104,00
Кемеровская область 52 454,90 100,60
Новосибирская область 56 254,20 92,30
Омская область 166 118,20 114,80
Томская область 35 482,10 95,20
Дальневосточный федеральный округ 305 473,50 104,50
Республика Бурятия 58 613,90 117,70
Республика Саха (Якутия) 39 186,00 110,90
Забайкальский край 33 681,00 99,50
Камчатский край 1 090,50 156,30
Приморский край 19 597,60 100,70
Хабаровский край 72 599,50 97,70
Амурская область 27 768,20 108,40
Магаданская область 10 192,60 92,10
Сахалинская область 25 643,90 101,10
Еврейская автономная область 12 737,50 92,20
Чукотский автономный округ 4 362,80 145,20

More in the section Paid services to the population»