Paid services to the population: utility services in December 2022
See also
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год indicator breakdown
Set in numbers
This is a cross-section: 96 series across 2 breakdowns. 192 values in total.
“ leads the table with 126, “ closes it with 99.9.
All table numbers are series: 96
| Series | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 276 565 972,20 | 114,00 |
| Центральный федеральный округ | 84 692 575,40 | 110,10 |
| Белгородская область | 2 968 370,80 | 119,40 |
| Брянская область | 2 029 782,40 | 114,20 |
| Владимирская область | 2 628 680,20 | 118,50 |
| Воронежская область | 4 122 009,60 | 126,00 |
| Ивановская область | 1 727 377,10 | 119,60 |
| Калужская область | 1 794 270,60 | 110,90 |
| Костромская область | 1 019 363,60 | 111,30 |
| Курская область | 1 925 980,90 | 123,90 |
| Липецкая область | 2 275 035,00 | 117,40 |
| Московская область | 26 168 025,50 | 113,00 |
| Орловская область | 1 145 639,90 | 109,50 |
| Рязанская область | 2 588 859,10 | 104,40 |
| Смоленская область | 1 391 984,00 | 106,50 |
| Тамбовская область | 1 743 181,70 | 124,50 |
| Тверская область | 2 260 331,30 | 110,10 |
| Тульская область | 3 028 553,70 | 121,10 |
| Ярославская область | 2 312 796,90 | 107,10 |
| г.Москва | 23 562 333,10 | 99,90 |
| Северо-Западный федеральный округ | 28 443 885,30 | 108,50 |
| Республика Карелия | 1 227 407,90 | 111,10 |
| Республика Коми | 1 903 524,90 | 113,00 |
| Архангельская область | 1 983 099,20 | 112,90 |
| Ненецкий автономный округ | 89 315,80 | 101,20 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 1 893 783,40 | 113,50 |
| Вологодская область | 2 260 785,30 | 119,30 |
| Калининградская область | 1 563 667,20 | 112,40 |
| Ленинградская область | 3 620 770,90 | 93,40 |
| Мурманская область | 2 133 955,60 | 106,90 |
| Новгородская область | 989 319,70 | 104,60 |
| Псковская область | 960 093,30 | 111,00 |
| г.Санкт-Петербург | 11 801 261,30 | 110,40 |
| Южный федеральный округ | 28 669 015,20 | 114,20 |
| Республика Адыгея | 700 259,50 | 126,60 |
| Республика Калмыкия | 324 418,40 | 154,10 |
| Республика Крым | 2 381 637,90 | 107,20 |
| Краснодарский край | 11 534 987,40 | 100,20 |
| Астраханская область | 1 821 334,00 | 147,30 |
| Волгоградская область | 3 481 870,80 | 128,20 |
| Ростовская область | 7 739 755,00 | 128,10 |
| г.Севастополь | 684 752,20 | 111,80 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 12 036 276,90 | 117,20 |
| Республика Дагестан | 2 711 784,50 | 112,80 |
| Республика Ингушетия | 283 141,50 | 99,30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 296 055,50 | 106,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 636 665,60 | 125,20 |
| Республика Северная Осетия | 852 560,30 | 111,40 |
| Чеченская республика | 1 856 828,80 | 111,20 |
| Ставропольский край | 4 399 240,70 | 128,60 |
| Приволжский федеральный округ | 54 571 011,00 | 121,40 |
| Республика Башкортостан | 8 424 863,90 | 127,30 |
| Республика Марий-эл | 994 436,90 | 117,30 |
| Республика Мордовия | 1 172 278,40 | 118,40 |
| Республика Татарстан | 8 182 308,00 | 126,10 |
| Удмуртская Республика | 2 580 480,60 | 121,90 |
| Чувашская Республика | 1 740 590,10 | 108,10 |
| Пермский край | 4 430 982,70 | 127,70 |
| Кировская область | 2 204 807,90 | 121,90 |
| Нижегородская область | 6 812 364,30 | 112,20 |
| Оренбургская область | 2 974 187,80 | 120,00 |
| Пензенская область | 2 213 501,30 | 118,00 |
| Самарская область | 6 468 836,50 | 115,60 |
| Саратовская область | 4 179 790,70 | 130,20 |
| Ульяновская область | 2 191 581,90 | 124,30 |
| Уральский федеральный округ | 25 032 309,50 | 121,30 |
| Курганская область | 1 063 992,30 | 117,50 |
| Свердловская область | 9 811 147,10 | 121,60 |
| Тюменская область | 6 825 090,60 | 114,40 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 3 186 760,60 | 114,10 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 995 395,10 | 107,70 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 2 642 934,90 | 117,50 |
| Челябинская область | 7 332 079,50 | 128,80 |
| Сибирский федеральный округ | 27 359 526,20 | 112,60 |
| Республика Алтай | 200 688,00 | 107,90 |
| Республика Тыва | 382 324,20 | 132,00 |
| Республика Хакасия | 642 902,10 | 103,10 |
| Алтайский край | 3 904 513,00 | 127,80 |
| Красноярский край | 5 841 268,30 | 112,70 |
| Иркутская область | 3 663 471,10 | 122,70 |
| Кемеровская область | 3 555 332,50 | 97,50 |
| Новосибирская область | 4 231 135,20 | 104,80 |
| Омская область | 3 115 924,80 | 113,40 |
| Томская область | 1 821 967,00 | 118,30 |
| Дальневосточный федеральный округ | 15 761 372,70 | 110,50 |
| Республика Бурятия | 1 178 784,40 | 108,40 |
| Республика САХА (Якутия) | 2 039 116,50 | 104,10 |
| Забайкальский край | 1 615 265,70 | 107,30 |
| Камчатский край | 980 174,80 | 131,50 |
| Приморский край | 4 140 323,80 | 126,30 |
| Хабаровский край | 2 463 410,30 | 92,40 |
| Амурская область | 1 281 784,10 | 103,00 |
| Магаданская область | 485 431,90 | 107,10 |
| Сахалинская область | 1 119 373,70 | 115,00 |
| Еврейская автономная область | 341 817,10 | 131,50 |
| Чукотский автономный округ | 115 890,40 | 128,70 |
More in the section Paid services to the population»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter