Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of paid services to the population: services of specialized accommodation facilities, 2023 edition

shown 25 largest of 94
Россия 24.3m Центральный федеральный округ 3.2m Северо-Западный федеральный округ 1.7m Московская область 1.5m г.Москва 678,236 Республика Карелия 255,992 Ярославская область 117,717 Белгородская область 100,630 Тверская область 97,254 Воронежская область 93,897 Ивановская область 86,619 Калужская область 85,596 Рязанская область 77,622 Владимирская область 76,880 Тульская область 73,503 Архангельская область 59,707 Архангельская… автономного округа)Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 59,707 Костромская область 56,276 Республика Коми 46,954 Брянская область 42,659 Липецкая область 31,303 Тамбовская область 23,687 Смоленская область 9,374 Курская область 7,486 Орловская область 3,382
how it will look

See also

Set in numbers

94 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 188 values in total.

The largest value belongs to “ — 173; the smallest is “ at 47.7. The gap between them is 3.6-fold.

All table numbers are series: 94
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 24 336 255,80 85,00
Центральный федеральный округ 3 202 370,60 79,10
Белгородская область 100 630,40 98,30
Брянская область 42 658,70 68,10
Владимирская область 76 880,40 91,30
Воронежская область 93 896,90 94,40
Ивановская область 86 618,70 112,00
Калужская область 85 596,20 105,60
Костромская область 56 275,50 112,60
Курская область 7 485,70 100,90
Липецкая область 31 302,60 102,50
Московская область 1 540 250,20 95,10
Орловская область 3 382,40 114,50
Рязанская область 77 621,90 110,80
Смоленская область 9 374,00 125,00
Тамбовская область 23 687,30 113,20
Тверская область 97 253,50 83,00
Тульская область 73 503,40 86,60
Ярославская область 117 716,80 108,00
г.Москва 678 236,00 47,70
Северо-Западный федеральный округ 1 694 978,30 97,30
Республика Карелия 255 992,30 111,60
Республика Коми 46 953,50 173,10
Архангельская область 59 707,20 89,90
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 59 707,20 89,90
Вологодская область 129 004,90 111,70
Калининградская область 281 262,00 101,50
Ленинградская область 113 631,10 62,90
Мурманская область 141 599,40 113,20
Новгородская область 166 953,20 104,10
Псковская область 80 354,10 104,00
г.Санкт-Петербург 419 520,60 86,70
Южный федеральный округ 7 407 273,50 77,40
Республика Адыгея 62 692,90 99,30
Республика Калмыкия 684,40 213,60
Республика Крым 1 329 189,10 73,90
Краснодарский край 5 625 369,60 77,60
Астраханская область 108 998,80 109,40
Волгоградская область 122 390,10 86,50
Ростовская область 92 659,50 78,50
г.Севастополь 65 289,10 69,60
Северо-Кавказский федеральный округ 4 727 268,70 107,10
Республика Дагестан 235 249,70 58,40
Республика Ингушетия 12 007,90 100,00
Кабардино-Балкарская Республика 97 410,30 97,80
Карачаево-Черкесская Республика 2 563,30 39,20
Республика Северная Осетия 20 534,30 82,70
Чеченская республика 18 559,10 100,00
Ставропольский край 4 340 944,10 112,80
Приволжский федеральный округ 3 467 786,30 104,30
Республика Башкортостан 664 952,30 96,30
Республика Марий-эл 49 621,90 96,50
Республика Мордовия 14 334,10 84,00
Республика Татарстан 976 600,70 111,40
Удмуртская Республика 156 956,30 116,50
Чувашская Республика 119 194,40 86,10
Пермский край 528 100,70 115,60
Кировская область 149 705,10 116,20
Нижегородская область 220 212,90 93,90
Оренбургская область 57 008,00 117,20
Пензенская область 62 788,30 109,20
Самарская область 305 512,00 96,80
Саратовская область 42 714,00 57,40
Ульяновская область 120 085,60 118,80
Уральский федеральный округ 1 417 230,10 109,10
Курганская область 65 913,40 116,20
Свердловская область 454 068,50 108,10
Тюменская область 403 007,00 106,20
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 56 322,30 139,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 346 684,70 102,30
Челябинская область 494 241,20 111,50
Сибирский федеральный округ 1 895 549,10 97,60
Республика Алтай 49 087,30 91,20
Республика Тыва 4 518,90 92,80
Республика Хакасия 55 057,80 125,50
Алтайский край 856 856,60 100,70
Красноярский край 236 876,00 85,90
Иркутская область 162 237,60 89,10
Кемеровская область 157 303,20 118,90
Новосибирская область 189 771,30 85,90
Омская область 142 196,50 98,70
Томская область 41 643,90 124,70
Дальневосточный федеральный округ 523 799,20 98,00
Республика Бурятия 105 153,60 105,50
Республика САХА (Якутия) 15 262,10 43,00
Забайкальский край 72 317,70 97,40
Камчатский край 9 549,80 100,00
Приморский край 221 349,40 101,10
Хабаровский край 34 365,90 111,40
Амурская область 23 341,20 84,70
Магаданская область 5 474,30 305,60
Сахалинская область 7 098,00 87,30
Еврейская автономная область 27 422,80 104,80
Чукотский автономный округ 2 464,40 111,40

More in the section Paid services to the population»