Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Paid legal services to the population: indicators for September 2023

shown 25 largest of 96
Россия 13.2m Центральный федеральный округ 4.3m г.Москва 2.4m Северо-Западный федеральный округ 1.6m Московская область 671,989 Воронежская область 163,313 Липецкая область 106,821 Белгородская область 103,950 Тульская область 101,580 Брянская область 97,787 Владимирская область 89,611 Калужская область 82,769 Архангельская область 70,453 Тверская область 66,388 Ивановская область 61,825 Тамбовская область 61,691 Ярославская область 58,909 Рязанская область 57,270 Курская область 56,878 Смоленская область 53,449 Орловская область 46,586 Республика Коми 44,977 Республика Карелия 39,279 Костромская область 35,853 Ненецкий автономный округ 1,189
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 108; the smallest is “ at 89.3.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 13 173 983,30 99,20
Центральный федеральный округ 4 314 109,30 96,80
Белгородская область 103 950,20 99,90
Брянская область 97 787,30 100,40
Владимирская область 89 611,20 89,30
Воронежская область 163 313,00 97,30
Ивановская область 61 825,10 101,30
Калужская область 82 769,10 100,00
Костромская область 35 853,10 107,50
Курская область 56 877,50 100,00
Липецкая область 106 820,60 99,90
Московская область 671 989,40 99,80
Орловская область 46 585,70 100,00
Рязанская область 57 269,50 100,00
Смоленская область 53 448,50 100,20
Тамбовская область 61 691,00 99,90
Тверская область 66 387,90 105,90
Тульская область 101 580,40 100,10
Ярославская область 58 909,00 100,00
г.Москва 2 397 440,80 94,70
Северо-Западный федеральный округ 1 562 600,00 99,80
Республика Карелия 39 278,70 100,00
Республика Коми 44 977,30 98,60
Архангельская область 70 453,20 97,70
Ненецкий автономный округ 1 189,30 100,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 69 263,90 97,70
Вологодская область 74 690,00 100,00
Калининградская область 79 868,70 100,00
Ленинградская область 186 058,40 100,00
Мурманская область 59 491,90 99,90
Новгородская область 32 757,20 99,30
Псковская область 28 233,40 99,90
г.Санкт-Петербург 946 791,20 100,00
Южный федеральный округ 1 502 918,40 97,70
Республика Адыгея 16 421,20 100,00
Республика Калмыкия 11 257,30 100,00
Республика Крым 166 862,20 99,70
Краснодарский край 725 327,50 95,30
Астраханская область 60 207,40 98,50
Волгоградская область 136 425,70 99,00
Ростовская область 330 824,70 101,10
г.Севастополь 55 592,40 100,00
Северо-Кавказский федеральный округ 456 318,10 99,10
Республика Дагестан 154 139,60 94,90
Республика Ингушетия 5 707,80 98,80
Кабардино-Балкарская Республика 88 932,40 101,20
Карачаево-Черкесская Республика 22 343,30 102,00
Республика Северная Осетия 25 212,50 100,00
Чеченская республика 28 540,30 107,30
Ставропольский край 131 442,20 100,50
Приволжский федеральный округ 2 267 113,90 102,20
Республика Башкортостан 223 166,20 102,30
Республика Марий-эл 25 494,40 100,00
Республика Мордовия 30 218,50 100,00
Республика Татарстан 708 610,80 100,90
Удмуртская Республика 86 508,00 99,90
Чувашская Республика 67 101,70 100,00
Пермский край 185 647,50 101,80
Кировская область 56 948,30 99,90
Нижегородская область 225 855,80 115,50
Оренбургская область 130 529,10 102,30
Пензенская область 83 439,10 99,50
Самарская область 234 552,60 100,10
Саратовская область 157 805,40 99,70
Ульяновская область 51 236,50 102,80
Уральский федеральный округ 1 047 921,70 99,90
Курганская область 36 943,90 101,20
Свердловская область 553 378,00 99,90
Тюменская область 225 740,90 99,80
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 97 123,20 100,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 35 830,20 100,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 92 787,50 100,50
Челябинская область 231 858,90 100,00
Сибирский федеральный округ 1 260 400,30 100,20
Республика Алтай 9 991,60 101,20
Республика Тыва 16 173,10 100,00
Республика Хакасия 51 229,50 104,90
Алтайский край 158 731,20 100,00
Красноярский край 150 719,00 100,00
Иркутская область 132 896,40 100,00
Кемеровская область 219 989,60 99,70
Новосибирская область 332 933,90 100,00
Омская область 155 391,50 101,00
Томская область 32 344,50 99,20
Дальневосточный федеральный округ 762 601,60 103,80
Республика Бурятия 61 231,40 100,00
Республика САХА (Якутия) 64 001,10 100,00
Забайкальский край 55 194,70 100,80
Камчатский край 22 949,70 100,10
Приморский край 213 112,90 114,50
Хабаровский край 107 397,20 100,40
Амурская область 70 349,70 100,40
Магаданская область 17 541,10 100,00
Сахалинская область 137 553,10 99,70
Еврейская автономная область 10 046,00 100,00
Чукотский автономный округ 3 224,70 100,00

More in the section Paid services to the population»