Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Paid veterinary services to the population in August 2024

shown 25 largest of 96
Россия 4.2m Центральный федеральный округ 1.3m Северо-Западный федеральный округ 640,343 г.Москва 557,060 Московская область 305,502 Брянская область 58,773 Воронежская область 55,245 Ярославская область 46,896 Липецкая область 36,946 Владимирская область 35,295 Тамбовская область 29,216 Тверская область 29,192 Республика Карелия 28,840 Белгородская область 28,011 Тульская область 27,219 Архангельская область 26,172 Ивановская область 25,755 Рязанская область 22,223 Республика Коми 21,706 Калужская область 21,396 Курская область 19,267 Смоленская область 12,043 Орловская область 10,448 Костромская область 7,475 Ненецкий автономный округ 424.1
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 106; the smallest is “ at 62.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 4 200 367,50 100,70
Центральный федеральный округ 1 327 959,30 99,80
Белгородская область 28 010,80 104,00
Брянская область 58 772,60 94,40
Владимирская область 35 294,50 97,60
Воронежская область 55 244,90 98,30
Ивановская область 25 755,00 101,50
Калужская область 21 396,10 103,60
Костромская область 7 475,10 106,00
Курская область 19 266,60 78,10
Липецкая область 36 945,80 99,70
Московская область 305 502,00 98,80
Орловская область 10 447,70 104,40
Рязанская область 22 222,60 100,60
Смоленская область 12 043,40 93,90
Тамбовская область 29 215,70 100,80
Тверская область 29 192,20 96,00
Тульская область 27 218,70 91,20
Ярославская область 46 896,10 103,00
г.Москва 557 059,50 102,20
Северо-Западный федеральный округ 640 343,20 106,30
Республика Карелия 28 840,20 104,50
Республика Коми 21 706,00 89,80
Архангельская область 26 171,70 90,80
Ненецкий автономный округ 424,10 62,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 25 747,60 91,40
Вологодская область 32 887,30 96,60
Калининградская область 55 362,00 101,50
Ленинградская область 122 314,60 113,00
Мурманская область 22 823,30 93,40
Новгородская область 15 828,70 102,90
Псковская область 11 278,70 102,40
г.Санкт-Петербург 303 130,70 110,60
Южный федеральный округ 503 149,40 99,90
Республика Адыгея 3 478,70 95,40
Республика Калмыкия 1 951,50 90,70
Республика Крым 32 116,90 100,40
Краснодарский край 255 290,70 99,80
Астраханская область 12 468,50 96,50
Волгоградская область 36 523,00 91,50
Ростовская область 152 895,90 102,50
г.Севастополь 8 424,20 107,10
Северо-Кавказский федеральный округ 128 256,80 101,00
Республика Дагестан 13 200,20 107,80
Республика Ингушетия 738,50 99,50
Кабардино-Балкарская Республика 13 597,50 97,20
Карачаево-Черкесская Республика 3 608,90 96,70
Республика Северная Осетия 5 312,70 94,90
Чеченская республика 8 923,50 129,00
Ставропольский край 82 875,50 98,90
Приволжский федеральный округ 623 099,80 101,10
Республика Башкортостан 66 891,60 97,80
Республика Марий-эл 15 576,20 102,60
Республика Мордовия 9 648,90 94,20
Республика Татарстан 85 748,10 107,60
Удмуртская Республика 46 425,00 107,90
Чувашская Республика 17 874,20 87,90
Пермский край 71 623,90 98,50
Кировская область 39 775,40 98,60
Нижегородская область 83 562,00 102,80
Оренбургская область 28 847,90 100,60
Пензенская область 19 657,10 105,40
Самарская область 65 299,90 98,60
Саратовская область 51 866,60 104,00
Ульяновская область 20 303,00 92,80
Уральский федеральный округ 318 119,70 98,00
Курганская область 9 472,30 93,30
Свердловская область 79 941,40 97,00
Тюменская область 147 794,30 96,80
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 52 752,10 93,40
Ямало-Ненецкий автономный округ 14 674,90 95,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 80 367,30 101,00
Челябинская область 80 911,70 101,80
Сибирский федеральный округ 411 446,30 99,80
Республика Алтай 5 767,40 91,70
Республика Тыва 3 039,90 82,10
Республика Хакасия 19 939,90 95,50
Алтайский край 50 763,20 104,80
Красноярский край 60 383,60 96,90
Иркутская область 48 412,30 102,90
Кемеровская область 57 826,20 101,90
Новосибирская область 93 964,60 98,80
Омская область 50 860,90 99,80
Томская область 20 488,30 99,30
Дальневосточный федеральный округ 247 993,00 95,50
Республика Бурятия 15 581,60 98,10
Республика Саха (Якутия) 13 462,70 59,80
Забайкальский край 16 469,00 97,70
Камчатский край 2 711,80 103,10
Приморский край 109 779,70 100,70
Хабаровский край 37 126,50 100,20
Амурская область 19 833,30 97,20
Магаданская область 6 658,10 100,10
Сахалинская область 23 233,10 89,90
Еврейская автономная область 2 512,50 102,20
Чукотский автономный округ 624,70 152,70

More in the section Paid services to the population»