Main indicators of paid services to the population, 2022 edition, physical culture
In August 2022, Russians spent money on physical culture and sports activities, and the main results of this process are recorded here. The rows present data for the entire country, federal districts, and individual subjects, including the Belgorod Region. Information includes actual revenue in thousands of rubles and the physical volume index in percent, allowing for an assessment of the market's real scale
Table of indicators for paid physical culture and sports services by region for August 2022: amounts and indices
See also
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год indicator breakdown
Set in numbers
95 series, arranged across 3 breakdowns rather than over time. 285 values in total.
The largest value belongs to “Arkhangelsk Region” — 182; the smallest is “Nenets Autonomous Okrug” at 53.5. The gap between them is 3.4-fold.
All table numbers are series: 95
| Series | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года |
|---|---|---|---|
| Россия | 11 041 391,40 | 106,80 | 137,30 |
| Центральный федеральный округ | 3 978 296,10 | 102,10 | 134,40 |
| Белгородская область | 68 595,10 | 109,50 | 115,80 |
| Брянская область | 31 444,90 | 109,10 | 107,60 |
| Владимирская область | 40 241,40 | 112,70 | 110,90 |
| Воронежская область | 50 650,60 | 103,00 | 139,00 |
| Ивановская область | 42 804,80 | 122,20 | 115,90 |
| Калужская область | 65 814,50 | 105,20 | 104,80 |
| Костромская область | 11 965,70 | 103,30 | 103,30 |
| Курская область | 23 307,10 | 127,80 | 113,00 |
| Липецкая область | 54 768,10 | 191,90 | 141,10 |
| Московская область | 675 934,40 | 104,10 | 133,30 |
| Орловская область | 21 408,80 | 106,30 | 101,00 |
| Рязанская область | 32 588,80 | 133,80 | 132,00 |
| Смоленская область | 11 920,50 | 120,40 | 139,20 |
| Тамбовская область | 20 474,80 | 124,50 | 106,10 |
| Тверская область | 37 259,00 | 134,20 | 100,30 |
| Тульская область | 41 258,40 | 88,70 | 159,10 |
| Ярославская область | 53 842,40 | 122,00 | 93,40 |
| г.Москва | 2 694 016,80 | 98,80 | 139,80 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1 740 688,90 | 107,20 | 160,40 |
| Республика Карелия | 25 669,30 | 127,80 | 108,40 |
| Республика Коми | 33 417,50 | 178,80 | 111,10 |
| Архангельская область | 33 930,00 | 183,80 | 182,00 |
| Ненецкий автономный округ | 377,10 | 76,40 | 53,50 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 33 552,90 | 186,70 | 186,80 |
| Вологодская область | 47 870,70 | 115,90 | 110,60 |
| Калининградская область | 72 517,20 | 73,70 | 111,50 |
| Ленинградская область | 172 489,70 | 109,90 | 154,20 |
| Мурманская область | 83 604,10 | 105,20 | 137,40 |
| Новгородская область | 28 698,10 | 131,00 | 118,50 |
| Псковская область | 32 446,10 | 113,50 | 125,50 |
| г.Санкт-Петербург | 1 210 046,20 | 106,20 | 177,50 |
| Южный федеральный округ | 1 655 379,80 | 121,80 | 168,60 |
| Республика Адыгея | 15 013,90 | 89,90 | 105,20 |
| Республика Калмыкия | 2 448,40 | 57,60 | 276,00 |
| Республика Крым | 72 920,50 | 110,10 | 165,70 |
| Краснодарский край | 1 164 030,90 | 124,80 | 168,30 |
| Астраханская область | 31 167,60 | 114,60 | 142,70 |
| Волгоградская область | 68 515,90 | 90,10 | 107,10 |
| Ростовская область | 267 895,50 | 127,10 | 260,30 |
| г.Севастополь | 33 387,10 | 135,00 | 79,40 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 357 771,60 | 105,40 | 89,20 |
| Республика Дагестан | 195 540,40 | 100,00 | 94,60 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21 547,60 | 100,10 | 112,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 42 639,80 | 188,00 | 49,50 |
| Республика Северная Осетия | 13 597,20 | 101,60 | 136,70 |
| Чеченская республика | 5 564,30 | 123,40 | 225,30 |
| Ставропольский край | 78 578,90 | 96,60 | 102,50 |
| Приволжский федеральный округ | 1 466 566,90 | 104,80 | 125,90 |
| Республика Башкортостан | 157 282,30 | 96,20 | 110,60 |
| Республика Марий-эл | 20 406,80 | 86,30 | 107,80 |
| Республика Мордовия | 18 867,00 | 83,80 | 103,90 |
| Республика Татарстан | 332 433,30 | 105,00 | 148,40 |
| Удмуртская Республика | 80 122,00 | 111,00 | 100,40 |
| Чувашская Республика | 31 597,00 | 104,40 | 100,50 |
| Пермский край | 169 684,40 | 112,70 | 234,70 |
| Кировская область | 42 984,60 | 113,00 | 109,30 |
| Нижегородская область | 288 979,60 | 104,40 | 114,30 |
| Оренбургская область | 51 384,20 | 91,80 | 124,00 |
| Пензенская область | 31 798,20 | 113,60 | 129,70 |
| Самарская область | 137 380,80 | 110,20 | 103,50 |
| Саратовская область | 48 382,70 | 110,70 | 114,10 |
| Ульяновская область | 55 264,00 | 103,10 | 123,60 |
| Уральский федеральный округ | 619 561,90 | 115,00 | 129,50 |
| Курганская область | 35 956,00 | 99,90 | 193,70 |
| Свердловская область | 213 569,30 | 138,30 | 163,60 |
| Тюменская область | 165 440,50 | 91,10 | 119,30 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 49 575,20 | 111,50 | 120,90 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 541,80 | 100,10 | 123,70 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 101 323,50 | 82,70 | 115,60 |
| Челябинская область | 204 596,10 | 122,70 | 107,40 |
| Сибирский федеральный округ | 850 601,50 | 102,20 | 126,40 |
| Республика Алтай | 86 355,40 | 78,90 | 168,60 |
| Республика Тыва | 6 040,10 | 92,10 | 479,90 |
| Республика Хакасия | 18 634,70 | 107,30 | 136,70 |
| Алтайский край | 68 862,00 | 99,60 | 139,90 |
| Красноярский край | 158 929,50 | 118,30 | 118,60 |
| Иркутская область | 94 255,00 | 91,50 | 221,00 |
| Кемеровская область | 130 267,30 | 103,80 | 100,10 |
| Новосибирская область | 175 001,40 | 114,00 | 119,60 |
| Омская область | 92 354,50 | 101,20 | 105,90 |
| Томская область | 19 901,60 | 89,20 | 115,60 |
| Дальневосточный федеральный округ | 372 524,70 | 107,90 | 128,40 |
| Республика Бурятия | 13 202,70 | 114,50 | 171,60 |
| Республика САХА (Якутия) | 15 169,90 | 87,10 | 165,90 |
| Забайкальский край | 23 604,80 | 107,90 | 136,70 |
| Камчатский край | 23 918,80 | 99,60 | 138,70 |
| Приморский край | 122 556,70 | 105,30 | 132,00 |
| Хабаровский край | 96 802,90 | 123,70 | 134,80 |
| Амурская область | 18 382,70 | 97,80 | 113,90 |
| Магаданская область | 8 645,20 | 102,70 | 99,00 |
| Сахалинская область | 41 547,80 | 103,30 | 100,40 |
| Еврейская автономная область | 6 252,00 | 105,80 | 111,80 |
| Чукотский автономный округ | 2 441,20 | 102,00 | 112,80 |
How to read this table
Differences between rows allow for the comparison of indicators at different administrative levels: from the national total to the level of a specific federal district or region. One can compare the absolute volume of revenue in thousands of rubles with the relative change in the physical volume of services. This helps to understand where the sports services market was most significant in August 2022 and where the most notable changes in consumption were observed
More in the section Paid services to the population»
Period and application
Statistics are collected across the entire territory of Russia and include 95 rows with details by administrative unit. The data are current as of August 2022 and reflect the state of the paid services sector for the population at that time. Information is presented in thousands of rubles and percent, which is convenient for analyzing volumes and growth rates of the sports industry in the regions
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter