Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of paid utility services, 2025 edition

shown 25 largest of 96
Россия 231.3m Центральный федеральный округ 77.6m г.Москва 27.6m Московская область 24.4m Северо-Западный федеральный округ 24.1m Тульская область 2.7m Воронежская область 2.7m Белгородская область 2.3m Владимирская область 1.8m Республика Коми 1.7m Брянская область 1.7m Тверская область 1.7m Рязанская область 1.6m Ивановская область 1.6m Калужская область 1.5m Ярославская область 1.5m Липецкая область 1.3m Архангельская область 1.3m Смоленская область 1.3m Республика Карелия 1.1m Тамбовская область 1.1m Курская область 1m Орловская область 920,560 Костромская область 750,109 Ненецкий автономный округ 83,686
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.

The largest value belongs to “ — 106; the smallest is “ at 91.6.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 231 267 542,60 83,00 98,90 100,80
Центральный федеральный округ 77 583 045,70 85,00 98,80 102,30
Белгородская область 2 254 761,80 93,10 113,30 105,70
Брянская область 1 718 972,80 92,70 99,60 101,50
Владимирская область 1 787 084,20 69,60 89,10 99,40
Воронежская область 2 688 137,20 79,80 98,40 103,10
Ивановская область 1 580 620,20 83,90 100,70 101,80
Калужская область 1 536 304,90 79,70 103,40 96,70
Костромская область 750 108,70 68,20 99,20 98,70
Курская область 1 037 420,50 85,00 93,80 91,60
Липецкая область 1 320 552,30 82,50 100,10 100,00
Московская область 24 428 235,40 85,00 100,90 102,60
Орловская область 920 559,90 85,70 95,20 97,50
Рязанская область 1 629 098,80 86,60 95,40 93,50
Смоленская область 1 289 942,20 89,00 103,20 100,50
Тамбовская область 1 055 448,20 84,20 97,80 96,80
Тверская область 1 705 796,80 78,00 99,60 99,10
Тульская область 2 742 980,40 85,40 97,90 98,80
Ярославская область 1 496 643,00 71,60 98,90 97,80
г.Москва 27 640 378,40 87,80 96,60 106,00
Северо-Западный федеральный округ 24 111 140,10 73,00 99,10 99,00
Республика Карелия 1 073 402,70 77,30 98,20 96,90
Республика Коми 1 726 988,50 85,50 98,30 96,20
Архангельская область 1 320 095,30 57,30 92,30 94,40
Ненецкий автономный округ 83 685,80 76,10 120,40 103,60
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 1 236 409,50 56,30 90,90 94,00
Вологодская область 1 465 166,20 69,50 101,60 96,70
Калининградская область 1 337 716,60 79,90 104,60 100,00
Ленинградская область 4 873 678,70 81,70 105,30 99,30
Мурманская область 2 105 067,60 88,30 94,50 98,20
Новгородская область 905 018,20 80,50 95,70 100,40
Псковская область 789 173,00 82,20 103,60 101,80
г.Санкт-Петербург 8 514 833,30 64,90 97,20 100,50
Южный федеральный округ 24 459 139,50 96,70 91,90 102,90
Республика Адыгея 520 952,70 81,70 102,00 108,50
Республика Калмыкия 203 455,80 90,00 101,90 100,90
Республика Крым 2 521 968,30 98,00 88,00 100,80
Краснодарский край 11 423 864,20 106,10 90,30 104,40
Астраханская область 1 066 340,60 101,40 94,80 96,00
Волгоградская область 2 634 307,30 80,40 87,90 98,30
Ростовская область 5 444 522,40 90,30 97,20 104,10
г.Севастополь 643 728,20 89,50 96,00 109,50
Северо-Кавказский федеральный округ 11 970 548,50 85,80 99,00 103,30
Республика Дагестан 3 018 850,30 86,00 96,40 102,50
Республика Ингушетия 364 456,90 77,80 113,00 108,40
Кабардино-Балкарская Республика 1 447 069,20 91,60 118,70 110,60
Карачаево-Черкесская Республика 404 997,20 81,00 90,20 99,00
Республика Северная Осетия 1 046 750,20 83,80 88,30 116,30
Чеченская республика 1 666 295,70 95,20 98,80 96,00
Ставропольский край 4 022 129,00 82,30 98,10 102,10
Приволжский федеральный округ 38 103 898,80 82,70 100,60 97,60
Республика Башкортостан 4 079 926,10 84,40 99,30 102,60
Республика Марий-эл 637 504,40 81,90 98,80 98,70
Республика Мордовия 686 218,80 76,50 89,80 94,00
Республика Татарстан 4 795 952,60 79,90 106,00 96,20
Удмуртская Республика 1 857 023,60 76,30 95,90 95,70
Чувашская Республика 1 027 501,10 74,50 92,50 93,30
Пермский край 3 018 144,20 72,00 99,40 94,00
Кировская область 1 292 908,20 68,80 98,20 94,20
Нижегородская область 6 189 473,70 85,10 98,30 99,70
Оренбургская область 3 144 590,30 92,30 113,60 97,20
Пензенская область 1 440 957,00 87,30 108,20 97,90
Самарская область 5 555 905,50 88,10 93,80 95,10
Саратовская область 2 594 357,40 88,20 103,10 99,40
Ульяновская область 1 783 435,90 85,40 112,20 104,80
Уральский федеральный округ 18 210 315,10 78,10 103,90 103,20
Курганская область 733 051,90 81,40 98,40 100,10
Свердловская область 7 943 339,50 79,70 118,30 111,70
Тюменская область 5 628 247,70 76,10 98,80 101,00
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 2 473 524,80 74,80 93,10 97,40
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 036 479,70 90,10 111,00 105,60
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2 118 243,20 71,00 99,40 103,30
Челябинская область 3 905 676,00 77,40 89,30 93,70
Сибирский федеральный округ 23 641 123,80 80,50 99,10 99,30
Республика Алтай 187 737,50 92,10 103,80 106,20
Республика Тыва 240 441,90 70,40 93,70 105,10
Республика Хакасия 400 152,30 79,30 86,20 97,90
Алтайский край 3 036 929,90 82,60 100,70 99,60
Красноярский край 4 333 484,30 67,20 99,30 98,70
Иркутская область 2 828 051,80 76,30 107,60 96,80
Кемеровская область 3 877 506,60 86,10 94,60 99,70
Новосибирская область 4 391 303,90 88,50 100,30 101,30
Омская область 2 941 555,80 90,30 98,60 101,60
Томская область 1 403 959,80 80,00 95,20 96,00
Дальневосточный федеральный округ 13 188 331,10 79,30 98,80 99,80
Республика Бурятия 1 231 003,10 78,80 94,80 101,20
Республика Саха (Якутия) 1 812 341,10 75,10 103,30 99,30
Забайкальский край 1 585 508,70 91,20 96,90 98,00
Камчатский край 729 935,50 75,90 86,30 97,30
Приморский край 2 819 890,70 80,60 101,10 101,10
Хабаровский край 1 948 320,00 72,90 103,60 99,90
Амурская область 1 467 901,60 91,50 101,30 99,60
Магаданская область 458 986,50 88,30 88,40 96,10
Сахалинская область 851 884,80 67,20 95,80 100,50
Еврейская автономная область 190 248,00 70,00 99,90 99,20
Чукотский автономный округ 92 311,10 81,00 97,50 101,30

More in the section Paid services to the population»