Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Paid electronic services to the population by region, June

shown 25 largest of 88
Россия 41m Центральный федеральный округ 37.8m г.Москва 37m Северо-Западный федеральный округ 925,262 Московская область 463,884 Архангельская область 59,313 Тамбовская область 58,721 Ярославская область 41,984 Воронежская область 33,554 Калужская область 19,150 Липецкая область 15,395 Рязанская область 13,958 Белгородская область 13,535 Республика Коми 12,042 Владимирская область 12,042 Ивановская область 11,098 Вологодская область 10,811 Тульская область 9,847 Брянская область 8,262 Тверская область 6,486 Смоленская область 6,185 Орловская область 5,696 Курская область 4,520 Республика Карелия 3,189 Костромская область 2,811
how it will look

See also

Set in numbers

88 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 352 values in total.

“ leads the table with 558, “ closes it with 81.6. The gap between them is 6.8-fold.

All table numbers are series: 88
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 41 036 503,30 101,70 123,90 123,00
Центральный федеральный округ 37 756 000,20 101,70 133,20 130,20
Белгородская область 13 534,70 103,70 113,80 106,00
Брянская область 8 262,40 104,90 86,80 108,30
Владимирская область 12 041,70 103,60 104,30 91,60
Воронежская область 33 554,30 102,60 125,30 111,60
Ивановская область 11 097,70 104,20 101,40 101,10
Калужская область 19 150,10 101,80 124,70 116,00
Костромская область 2 811,30 102,90 88,60 82,30
Курская область 4 520,30 104,30 98,30 92,10
Липецкая область 15 394,90 101,90 109,40 95,10
Московская область 463 884,20 107,40 587,30 557,90
Орловская область 5 695,70 104,80 119,30 106,00
Рязанская область 13 958,20 105,80 105,40 96,40
Смоленская область 6 184,50 103,00 112,30 100,80
Тамбовская область 58 720,90 101,30 106,10 104,70
Тверская область 6 485,90 104,30 101,60 81,60
Тульская область 9 846,60 104,90 112,40 104,10
Ярославская область 41 983,60 99,90 111,10 106,80
г.Москва 37 028 873,20 101,60 132,10 129,30
Северо-Западный федеральный округ 925 261,70 96,40 96,40 95,30
Республика Карелия 3 188,80 102,20 90,30 86,40
Республика Коми 12 042,00 100,80 103,20 103,50
Архангельская область 59 312,60 100,90 571,30 432,40
Вологодская область 10 811,10 104,20 105,10 100,70
Калининградская область 14 014,00 102,50 116,40 109,70
Ленинградская область 13 800,20 101,60 127,80 147,00
Мурманская область 15 337,80 98,90 100,90 99,00
Новгородская область 6 693,90 104,40 100,00 98,30
Псковская область 9 655,40 99,70 100,30 100,10
г.Санкт-Петербург 780 405,90 95,50 89,70 90,30
Южный федеральный округ 697 880,60 104,00 115,80 103,10
Республика Адыгея 3 864,20 102,20 106,10 91,80
Республика Калмыкия 4 590,70 102,50 285,10 283,80
Республика Крым 69 297,00 100,20 119,10 124,40
Краснодарский край 358 045,00 101,70 111,70 104,10
Астраханская область 6 391,00 104,60 105,70 106,80
Волгоградская область 94 277,90 104,00 92,00 88,30
Ростовская область 111 389,00 102,40 115,30 108,30
г.Севастополь 50 025,80 138,60 372,30 86,80
Северо-Кавказский федеральный округ 154 938,60 101,60 159,10 146,30
Республика Дагестан 79 092,20 101,20 202,50 187,60
Кабардино-Балкарская Республика 8 665,00 101,80 120,20 113,40
Карачаево-Черкесская Республика 9 727,50 101,60 213,40 179,30
Республика Северная Осетия 18 737,40 102,20 120,30 108,00
Чеченская республика 7 046,90 101,80 106,90 101,10
Приволжский федеральный округ 685 090,80 102,90 115,80 114,60
Республика Башкортостан 76 508,90 97,70 114,60 116,00
Республика Марий-эл 11 388,20 101,90 126,10 125,70
Республика Мордовия 7 318,60 103,00 125,00 118,30
Республика Татарстан 201 997,20 104,70 103,90 105,90
Удмуртская Республика 38 763,30 103,50 103,20 99,20
Чувашская Республика 22 177,40 102,60 111,90 110,90
Пермский край 90 353,60 103,30 168,40 158,00
Кировская область 23 878,00 104,90 112,40 107,00
Нижегородская область 92 538,00 102,30 123,60 121,40
Оренбургская область 19 533,50 101,50 113,20 106,80
Пензенская область 31 115,60 104,30 97,80 104,90
Самарская область 34 507,50 101,90 120,10 106,90
Саратовская область 22 596,30 103,70 116,40 110,20
Ульяновская область 12 414,70 103,10 110,90 125,10
Уральский федеральный округ 208 412,00 102,90 114,70 105,50
Курганская область 13 149,10 103,50 111,40 101,40
Свердловская область 61 887,90 103,50 115,30 108,20
Тюменская область 118 248,80 102,60 115,30 105,60
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 28 475,30 101,40 110,50 100,80
Ямало-Ненецкий автономный округ 11 199,80 98,80 155,50 141,90
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 78 573,70 103,70 111,70 102,10
Челябинская область 15 126,20 102,50 110,80 97,80
Сибирский федеральный округ 438 132,70 104,70 132,60 129,30
Республика Хакасия 9 591,10 100,90 95,90 92,30
Алтайский край 19 098,60 100,40 114,00 106,90
Красноярский край 132 261,50 102,50 103,60 101,40
Иркутская область 40 093,30 102,40 104,80 104,10
Кемеровская область 15 932,70 101,90 111,50 102,10
Новосибирская область 99 810,40 103,50 108,80 114,10
Омская область 108 278,00 111,60 511,80 480,70
Томская область 9 978,50 103,30 125,90 99,70
Дальневосточный федеральный округ 170 786,70 102,40 118,90 106,50
Республика Бурятия 34 867,40 101,90 137,80 116,70
Республика Саха (Якутия) 20 921,20 100,60 117,80 109,60
Забайкальский край 13 737,40 103,80 109,70 96,20
Камчатский край 7 436,50 101,30 96,30 90,70
Приморский край 47 819,30 104,10 125,20 115,80
Хабаровский край 19 917,50 101,10 104,50 93,70
Сахалинская область 5 096,10 100,80 106,10 90,80
Еврейская автономная область 1 406,80 101,70 121,50 123,50
Чукотский автономный округ 1 121,70 98,00 118,90 120,20

More in the section Paid services to the population»