Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Indicators of paid services to households: legal services, June

shown 25 largest of 96
Россия 13.8m Центральный федеральный округ 4.6m г.Москва 2.6m Северо-Западный федеральный округ 1.7m Московская область 706,242 Воронежская область 170,695 Белгородская область 108,158 Владимирская область 105,336 Тульская область 103,048 Липецкая область 101,056 Калужская область 82,600 Брянская область 80,503 Тамбовская область 74,860 Архангельская область 72,230 Тверская область 70,899 Ярославская область 69,791 Рязанская область 57,225 Ивановская область 54,647 Смоленская область 54,226 Республика Коми 54,023 Курская область 49,041 Орловская область 47,878 Республика Карелия 38,041 Костромская область 34,811 Ненецкий автономный округ 1,716
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 127; the smallest is “ at 95.3.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 13 828 942,40 98,90
Центральный федеральный округ 4 588 347,40 97,60
Белгородская область 108 158,10 99,60
Брянская область 80 502,90 99,90
Владимирская область 105 335,80 101,20
Воронежская область 170 695,10 103,50
Ивановская область 54 647,40 100,70
Калужская область 82 599,70 100,00
Костромская область 34 810,60 126,60
Курская область 49 041,20 99,90
Липецкая область 101 056,00 97,90
Московская область 706 241,70 99,90
Орловская область 47 877,70 100,00
Рязанская область 57 225,40 100,00
Смоленская область 54 225,60 101,20
Тамбовская область 74 860,10 101,00
Тверская область 70 898,50 101,30
Тульская область 103 048,40 101,20
Ярославская область 69 791,10 100,10
г.Москва 2 617 332,10 95,30
Северо-Западный федеральный округ 1 729 157,70 99,20
Республика Карелия 38 041,00 100,00
Республика Коми 54 023,30 100,00
Архангельская область 72 230,10 100,00
Ненецкий автономный округ 1 715,60 100,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 70 514,50 100,00
Вологодская область 75 888,40 100,10
Калининградская область 93 237,10 100,00
Ленинградская область 189 544,20 99,90
Мурманская область 64 752,90 99,90
Новгородская область 30 883,60 100,00
Псковская область 28 046,90 99,80
г.Санкт-Петербург 1 082 510,20 98,70
Южный федеральный округ 1 617 486,90 100,00
Республика Адыгея 31 119,20 100,00
Республика Калмыкия 11 734,00 100,00
Республика Крым 182 347,40 97,60
Краснодарский край 780 092,10 100,00
Астраханская область 59 872,60 98,60
Волгоградская область 137 784,10 100,00
Ростовская область 371 132,60 101,20
г.Севастополь 43 404,90 103,90
Северо-Кавказский федеральный округ 522 276,20 100,10
Республика Дагестан 223 847,70 100,00
Республика Ингушетия 5 885,60 101,20
Кабардино-Балкарская Республика 79 929,30 100,90
Карачаево-Черкесская Республика 21 499,60 99,00
Республика Северная Осетия 29 669,20 100,00
Чеченская республика 23 617,00 99,50
Ставропольский край 137 827,80 100,00
Приволжский федеральный округ 2 268 488,20 99,30
Республика Башкортостан 234 876,60 94,60
Республика Марий-эл 27 797,30 98,70
Республика Мордовия 34 194,40 100,00
Республика Татарстан 708 855,00 100,40
Удмуртская Республика 117 228,30 99,30
Чувашская Республика 72 377,30 99,80
Пермский край 224 199,20 96,30
Кировская область 58 511,40 100,10
Нижегородская область 103 299,60 100,00
Оренбургская область 128 618,50 100,00
Пензенская область 93 193,30 100,50
Самарская область 258 348,80 100,00
Саратовская область 152 967,80 101,80
Ульяновская область 54 020,70 101,00
Уральский федеральный округ 1 078 329,30 98,70
Курганская область 44 205,90 100,50
Свердловская область 491 262,40 97,90
Тюменская область 288 735,40 99,80
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 104 909,60 100,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 62 402,80 100,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 121 423,00 99,60
Челябинская область 254 125,60 98,80
Сибирский федеральный округ 1 277 836,30 99,40
Республика Алтай 7 421,40 95,20
Республика Тыва 20 028,50 102,50
Республика Хакасия 46 315,80 100,00
Алтайский край 158 070,00 100,20
Красноярский край 160 351,70 99,00
Иркутская область 139 192,30 100,00
Кемеровская область 220 543,70 100,00
Новосибирская область 321 513,90 100,00
Омская область 161 682,80 96,20
Томская область 42 716,20 100,10
Дальневосточный федеральный округ 747 020,40 100,30
Республика Бурятия 69 084,40 100,00
Республика Саха (Якутия) 68 819,40 100,00
Забайкальский край 32 994,00 104,80
Камчатский край 23 847,30 100,00
Приморский край 241 872,40 100,30
Хабаровский край 97 202,90 99,20
Амурская область 72 601,30 101,20
Магаданская область 17 280,20 100,00
Сахалинская область 108 595,50 100,00
Еврейская автономная область 11 092,20 100,00
Чукотский автономный округ 3 630,80 100,00

More in the section Paid services to the population»