Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of paid services to the population: elderly and disabled, March

shown 25 largest of 95
Россия 6m Центральный федеральный округ 1.7m Северо-Западный федеральный округ 1m г.Москва 578,805 Московская область 340,494 Архангельская область 119,679 Тульская область 89,158 Республика Карелия 70,308 Тамбовская область 69,167 Ярославская область 68,025 Липецкая область 62,075 Брянская область 56,869 Смоленская область 55,964 Республика Коми 54,782 Ивановская область 53,920 Воронежская область 52,828 Калужская область 52,313 Белгородская область 43,978 Костромская область 42,223 Рязанская область 39,353 Тверская область 31,055 Курская область 24,852 Владимирская область 14,819 Орловская область 9,505 Ненецкий автономный округ 2,543
how it will look

See also

Set in numbers

95 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 380 values in total.

“ leads the table with 108, “ closes it with 68.3.

All table numbers are series: 95
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 6 043 998,50 103,80 97,10 97,00
Центральный федеральный округ 1 685 402,20 104,00 102,30 101,20
Белгородская область 43 977,70 98,50 101,30 101,70
Брянская область 56 869,20 105,50 100,60 98,20
Владимирская область 14 818,90 103,50 93,20 87,40
Воронежская область 52 827,50 107,00 109,90 102,20
Ивановская область 53 920,20 100,30 96,40 94,60
Калужская область 52 312,70 99,80 95,20 96,50
Костромская область 42 222,60 106,40 83,60 83,40
Курская область 24 852,40 101,80 102,50 88,80
Липецкая область 62 075,40 95,80 101,30 106,00
Московская область 340 494,00 108,70 106,00 107,30
Орловская область 9 504,60 101,80 104,70 103,60
Рязанская область 39 352,90 114,80 69,80 68,30
Смоленская область 55 963,70 102,10 100,40 106,90
Тамбовская область 69 167,40 100,80 95,50 95,20
Тверская область 31 055,00 96,00 90,40 86,00
Тульская область 89 157,90 101,20 96,60 91,00
Ярославская область 68 025,40 98,40 102,10 101,20
г.Москва 578 804,70 104,60 109,40 108,10
Северо-Западный федеральный округ 1 013 519,00 101,10 98,90 98,50
Республика Карелия 70 308,40 105,30 102,20 95,60
Республика Коми 54 782,00 99,40 91,60 95,40
Архангельская область 119 679,40 101,50 102,70 103,90
Ненецкий автономный округ 2 542,90 91,40 97,60 102,20
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 117 136,50 101,80 102,80 104,00
Вологодская область 141 037,90 97,10 91,00 89,60
Калининградская область 42 709,50 104,80 75,50 74,70
Ленинградская область 124 649,90 113,30 158,70 146,50
Мурманская область 140 354,30 107,30 103,30 104,70
Новгородская область 55 260,60 104,30 103,40 99,80
Псковская область 41 314,00 97,20 86,10 89,30
г.Санкт-Петербург 223 423,00 92,80 88,40 92,00
Южный федеральный округ 607 338,10 101,20 97,30 96,20
Республика Адыгея 21 438,60 100,40 85,00 84,00
Республика Калмыкия 6 142,60 101,80 87,80 87,10
Республика Крым 52 112,60 107,30 81,30 82,00
Краснодарский край 164 445,80 92,10 92,70 94,60
Астраханская область 43 580,80 109,90 134,00 125,40
Волгоградская область 77 219,90 110,50 94,70 90,80
Ростовская область 237 196,70 102,80 102,30 99,80
г.Севастополь 5 201,10 99,30 122,70 113,30
Северо-Кавказский федеральный округ 169 044,30 99,70 101,60 96,20
Республика Дагестан 41 079,80 111,60 96,90 97,60
Кабардино-Балкарская Республика 21 435,10 96,50 100,90 100,80
Карачаево-Черкесская Республика 3 334,00 100,00 90,80 91,50
Республика Северная Осетия 12 018,80 73,30 103,50 102,40
Чеченская республика 669,70 123,80 109,70 103,60
Ставропольский край 90 506,90 100,30 104,10 94,00
Приволжский федеральный округ 1 071 811,50 106,50 102,10 98,40
Республика Башкортостан 88 742,40 111,40 117,40 118,80
Республика Марий-эл 22 452,40 99,60 98,30 96,70
Республика Мордовия 39 690,50 104,00 93,70 92,60
Республика Татарстан 143 372,80 118,10 135,20 127,00
Удмуртская Республика 36 267,40 111,10 101,70 101,70
Чувашская Республика 55 806,20 104,40 93,10 90,20
Пермский край 99 468,50 114,80 98,90 78,60
Кировская область 109 663,50 104,00 91,20 88,50
Нижегородская область 98 051,20 96,00 95,30 95,60
Оренбургская область 29 767,60 105,00 100,90 103,20
Пензенская область 82 934,90 102,80 102,80 103,00
Самарская область 80 180,70 104,10 81,70 86,20
Саратовская область 122 102,00 105,80 107,90 101,30
Ульяновская область 63 311,40 100,70 101,60 100,90
Уральский федеральный округ 343 648,60 107,80 102,40 95,70
Курганская область 36 229,50 101,50 102,70 98,40
Свердловская область 95 085,70 103,30 108,30 103,50
Тюменская область 138 918,70 119,10 114,50 100,60
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 34 543,70 101,30 98,20 94,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 722,50 160,60 97,20 90,70
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 102 652,50 126,00 111,70 95,50
Челябинская область 73 414,70 98,50 80,50 80,70
Сибирский федеральный округ 808 432,90 101,50 89,40 91,70
Республика Алтай 6 280,10 101,30 142,20 135,20
Республика Тыва 24 594,30 185,70 155,90 109,00
Республика Хакасия 23 099,00 97,00 86,90 89,50
Алтайский край 218 925,80 100,60 100,10 100,00
Красноярский край 134 769,30 91,60 81,00 83,00
Иркутская область 56 184,00 106,70 61,60 79,80
Кемеровская область 56 976,00 107,10 93,00 101,20
Новосибирская область 71 567,80 101,00 82,60 75,80
Омская область 176 320,40 103,00 93,00 97,30
Томская область 39 716,20 98,40 90,30 89,00
Дальневосточный федеральный округ 344 801,90 108,20 95,80 99,20
Республика Бурятия 69 517,00 148,90 74,00 90,80
Республика Саха (Якутия) 35 193,80 101,10 92,20 88,40
Забайкальский край 39 775,90 101,70 98,10 97,50
Камчатский край 453,50 113,00 67,30 58,50
Приморский край 22 361,70 122,50 91,40 81,90
Хабаровский край 81 973,70 105,10 110,30 106,50
Амурская область 31 236,30 92,60 91,10 96,00
Магаданская область 12 114,10 74,30 123,40 124,80
Сахалинская область 34 437,80 102,20 129,60 122,70
Еврейская автономная область 13 879,10 98,90 102,20 104,80
Чукотский автономный округ 3 859,00 105,90 111,10 111,70

More in the section Paid services to the population»