Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of paid services provided by sanatorium and resort organizations, 2023 edition

shown 25 largest of 90
Россия 12.6m Центральный федеральный округ 1.5m Северо-Западный федеральный округ 933,020 Московская область 916,357 Республика Карелия 125,860 Ярославская область 115,085 г.Москва 114,421 Белгородская область 83,145 Воронежская область 59,008 Ивановская область 42,438 Архангельская область 40,931 Архангельская… автономного округа)Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 40,931 Республика Коми 36,333 Рязанская область 32,619 Костромская область 32,044 Тверская область 22,091 Владимирская область 21,525 Тульская область 17,670 Калужская область 14,952 Брянская область 13,070 Тамбовская область 11,586 Липецкая область 10,353 Смоленская область 4,338 Курская область 3,612 Орловская область 2,402
how it will look

See also

Set in numbers

90 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 178 values in total.

The largest value belongs to “ — 208; the smallest is “ at 74.8.

All table numbers are series: 90
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 12 614 587,50 116,50
Центральный федеральный округ 1 516 714,00 103,30
Белгородская область 83 144,50 102,90
Брянская область 13 069,60 110,50
Владимирская область 21 524,50 107,40
Воронежская область 59 008,30 119,70
Ивановская область 42 437,50 106,40
Калужская область 14 952,10 88,90
Костромская область 32 044,10 90,40
Курская область 3 612,40 133,20
Липецкая область 10 353,10 123,80
Московская область 916 356,70 101,70
Орловская область 2 401,80 110,50
Рязанская область 32 618,60 87,50
Смоленская область 4 338,40 208,10
Тамбовская область 11 585,50 91,10
Тверская область 22 090,90 176,10
Тульская область 17 669,80 105,80
Ярославская область 115 085,00 105,60
г.Москва 114 421,20 104,60
Северо-Западный федеральный округ 933 020,00 111,70
Республика Карелия 125 860,30 74,80
Республика Коми 36 332,70 129,70
Архангельская область 40 931,10 140,60
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 40 931,10 140,60
Вологодская область 73 408,50 169,30
Калининградская область 153 408,60 149,80
Ленинградская область 32 069,80 121,30
Мурманская область 62 768,30 100,50
Новгородская область 95 259,20 137,60
Псковская область 50 631,10 133,80
г.Санкт-Петербург 262 350,40 97,70
Южный федеральный округ 2 916 336,30 109,50
Республика Адыгея 25 654,60 148,90
Республика Калмыкия
Республика Крым 668 353,00 188,30
Краснодарский край 2 142 303,40 96,10
Волгоградская область 36 511,10 140,30
Ростовская область 21 402,10 143,00
г.Севастополь 16 378,70 98,80
Северо-Кавказский федеральный округ 2 923 462,00 131,60
Республика Дагестан 60 699,50 134,60
Республика Ингушетия 2 187,60 100,00
Кабардино-Балкарская Республика 79 049,30 96,70
Карачаево-Черкесская Республика 23 618,60 63,70
Республика Северная Осетия 7 036,50 236,80
Чеченская республика 15 652,00 142,90
Ставропольский край 2 735 218,50 134,00
Приволжский федеральный округ 2 044 590,90 108,80
Республика Башкортостан 540 950,20 108,90
Республика Марий-эл 20 476,80 90,70
Республика Мордовия 7 862,20 108,30
Республика Татарстан 491 247,90 111,10
Удмуртская Республика 85 761,10 120,30
Чувашская Республика 83 518,80 116,70
Пермский край 298 958,50 116,90
Кировская область 116 592,40 92,30
Нижегородская область 73 419,70 81,00
Оренбургская область 30 060,20 100,20
Пензенская область 24 770,40 110,50
Самарская область 191 903,20 115,00
Саратовская область 14 814,20 121,90
Ульяновская область 64 255,30 100,10
Уральский федеральный округ 865 349,10 131,20
Курганская область 39 823,50 105,40
Свердловская область 275 734,30 136,50
Тюменская область 373 537,80 130,00
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 56 013,50 103,20
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 317 524,30 128,20
Челябинская область 176 253,50 133,30
Сибирский федеральный округ 1 182 096,10 116,90
Республика Тыва 1 228,70 67,40
Республика Хакасия 24 341,70 93,10
Алтайский край 609 650,20 112,70
Красноярский край 102 182,90 116,20
Иркутская область 103 700,00 117,70
Кемеровская область 65 133,60 111,60
Новосибирская область 186 664,40 137,80
Омская область 54 981,50 130,20
Томская область 34 213,10 114,80
Дальневосточный федеральный округ 233 019,10 110,40
Республика Бурятия 51 659,40 117,80
Республика САХА (Якутия) 5 235,60 89,50
Забайкальский край 42 223,70 133,00
Камчатский край 1 990,40 88,80
Приморский край 72 442,40 94,40
Хабаровский край 10 581,00 120,70
Амурская область 11 192,60 109,10
Сахалинская область 12 684,60 168,00
Еврейская автономная область 22 634,50 103,20

More in the section Paid services to the population»