Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Volume of paid services to the population in March 2022

shown 25 largest of 96
Россия 1.1bn Центральный федеральный округ 375m г.Москва 211.1m Северо-Западный федеральный округ 111.3m Московская область 64.7m Воронежская область 12.3m Белгородская область 8.8m Тульская область 8.3m Липецкая область 7.5m Ярославская область 7.1m Владимирская область 7.1m Архангельская область 7m Тверская область 6.2m Калужская область 5.9m Рязанская область 5.8m Курская область 5.5m Брянская область 5.4m Республика Коми 5.2m Тамбовская область 5.1m Ивановская область 4.4m Республика Карелия 4m Смоленская область 3.6m Орловская область 3.6m Костромская область 2.9m Ненецкий автономный округ 319,916
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 108; the smallest is “ at 97.5.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 1 063 616 636,90 102,80
Центральный федеральный округ 375 015 742,00 101,50
Белгородская область 8 778 629,70 100,10
Брянская область 5 372 056,80 100,60
Владимирская область 7 064 139,60 102,90
Воронежская область 12 341 515,60 101,60
Ивановская область 4 396 033,20 105,70
Калужская область 5 865 260,40 103,00
Костромская область 2 947 369,20 97,50
Курская область 5 487 337,10 101,70
Липецкая область 7 461 944,40 107,20
Московская область 64 656 147,70 104,80
Орловская область 3 561 474,20 101,10
Рязанская область 5 774 932,20 102,50
Смоленская область 3 566 838,40 103,80
Тамбовская область 5 094 772,70 103,70
Тверская область 6 202 652,10 103,40
Тульская область 8 251 860,50 107,60
Ярославская область 7 117 040,70 102,60
г.Москва 211 075 737,50 99,90
Северо-Западный федеральный округ 111 290 252,20 106,40
Республика Карелия 4 017 984,30 105,50
Республика Коми 5 155 378,30 108,40
Архангельская область 6 950 850,20 103,40
Ненецкий автономный округ 319 915,50 106,50
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 6 630 934,70 103,30
Вологодская область 6 980 715,30 103,10
Калининградская область 6 906 421,90 108,90
Ленинградская область 9 571 181,10 99,20
Мурманская область 6 190 194,60 102,70
Новгородская область 3 215 643,50 108,90
Псковская область 2 801 992,60 105,80
г.Санкт-Петербург 59 499 890,40 108,40
Южный федеральный округ 124 204 361,60 100,80
Республика Адыгея 1 885 001,50 102,90
Республика Калмыкия 692 477,30 103,20
Республика Крым 10 212 149,50 98,70
Краснодарский край 63 727 096,30 98,20
Астраханская область 4 123 182,70 104,30
Волгоградская область 14 495 312,20 104,70
Ростовская область 25 319 744,20 105,20
г.Севастополь 3 749 397,90 103,60
Северо-Кавказский федеральный округ 43 336 828,00 104,40
Республика Дагестан 12 521 435,50 104,20
Республика Ингушетия 849 172,00 97,40
Кабардино-Балкарская Республика 3 494 965,50 97,20
Карачаево-Черкесская Республика 1 897 879,90 87,30
Республика Северная Осетия 2 309 754,40 104,50
Чеченская республика 5 925 511,00 98,50
Ставропольский край 16 338 109,70 111,70
Приволжский федеральный округ 166 613 655,10 102,80
Республика Башкортостан 25 259 988,10 102,60
Республика Марий-эл 2 494 845,60 103,70
Республика Мордовия 2 851 703,90 102,10
Республика Татарстан 29 129 943,80 98,90
Удмуртская Республика 7 359 628,60 104,60
Чувашская Республика 5 655 840,90 105,30
Пермский край 17 469 662,90 101,90
Кировская область 6 651 629,50 101,60
Нижегородская область 19 693 770,80 106,50
Оренбургская область 9 125 654,00 100,00
Пензенская область 6 504 816,30 109,80
Самарская область 17 784 991,90 105,90
Саратовская область 10 639 991,10 102,00
Ульяновская область 5 991 187,70 101,70
Уральский федеральный округ 87 203 985,60 102,20
Курганская область 2 950 605,60 102,00
Свердловская область 35 212 472,00 99,90
Тюменская область 29 270 970,70 104,10
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 12 720 293,60 103,10
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 736 923,30 105,20
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 11 813 753,80 105,50
Челябинская область 19 769 937,30 103,80
Сибирский федеральный округ 94 172 572,10 106,80
Республика Алтай 748 616,90 102,10
Республика Тыва 861 593,20 105,50
Республика Хакасия 2 321 117,30 102,30
Алтайский край 11 170 022,90 101,20
Красноярский край 19 878 465,90 107,70
Иркутская область 12 966 166,00 115,00
Кемеровская область 13 448 491,20 106,80
Новосибирская область 17 799 726,20 106,80
Омская область 10 130 702,20 105,90
Томская область 4 847 670,30 102,20
Дальневосточный федеральный округ 61 779 240,30 102,80
Республика Бурятия 4 517 317,20 109,40
Республика САХА (Якутия) 7 860 879,40 113,30
Забайкальский край 4 972 012,20 103,50
Камчатский край 2 753 549,10 99,40
Приморский край 16 204 704,30 99,40
Хабаровский край 13 071 262,00 99,90
Амурская область 4 740 647,70 101,30
Магаданская область 1 274 797,10 102,60
Сахалинская область 5 062 132,40 103,60
Еврейская автономная область 944 154,80 101,90
Чукотский автономный округ 377 784,10 105,10

More in the section Paid services to the population»