Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of paid postal services to the population, 2024 edition

shown 25 largest of 96
Россия 8.6m Центральный федеральный округ 3.8m г.Москва 2.8m Северо-Западный федеральный округ 857,522 Московская область 392,339 Воронежская область 74,508 Белгородская область 62,541 Тверская область 53,463 Архангельская область 40,244 Ярославская область 35,330 Рязанская область 34,645 Курская область 34,193 Владимирская область 33,906 Ивановская область 32,429 Тульская область 32,333 Липецкая область 31,116 Брянская область 29,674 Калужская область 27,502 Республика Коми 25,747 Тамбовская область 22,590 Костромская область 18,113 Республика Карелия 18,079 Смоленская область 15,303 Орловская область 14,574 Ненецкий автономный округ 3,615
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 131; the smallest is “ at 73.7.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 8 645 701,50 104,20
Центральный федеральный округ 3 777 765,20 106,80
Белгородская область 62 541,40 97,40
Брянская область 29 674,20 108,90
Владимирская область 33 906,20 80,80
Воронежская область 74 508,40 111,90
Ивановская область 32 428,80 109,00
Калужская область 27 502,00 107,00
Костромская область 18 113,40 106,90
Курская область 34 193,30 103,30
Липецкая область 31 115,70 99,20
Московская область 392 338,70 109,60
Орловская область 14 574,30 113,10
Рязанская область 34 644,70 103,40
Смоленская область 15 302,60 130,70
Тамбовская область 22 590,20 97,60
Тверская область 53 462,80 107,40
Тульская область 32 332,80 120,60
Ярославская область 35 330,10 111,00
г.Москва 2 833 205,60 106,80
Северо-Западный федеральный округ 857 521,90 104,70
Республика Карелия 18 078,90 73,70
Республика Коми 25 746,90 96,40
Архангельская область 40 243,50 104,80
Ненецкий автономный округ 3 614,70 108,90
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 36 628,80 104,50
Вологодская область 32 434,10 76,70
Калининградская область 87 904,10 114,40
Ленинградская область 155 583,10 94,10
Мурманская область 43 286,40 110,20
Новгородская область 12 888,00 117,00
Псковская область 17 424,90 112,20
г.Санкт-Петербург 423 932,00 111,90
Южный федеральный округ 741 282,50 98,00
Республика Адыгея 15 343,60 87,70
Республика Калмыкия 2 764,80 79,20
Республика Крым 51 391,50 109,90
Краснодарский край 382 867,20 91,00
Астраханская область 24 230,60 117,90
Волгоградская область 90 649,50 110,30
Ростовская область 159 028,80 104,60
г.Севастополь 15 006,50 113,00
Северо-Кавказский федеральный округ 395 236,80 83,80
Республика Дагестан 107 649,30 67,70
Республика Ингушетия 66 820,10 98,30
Кабардино-Балкарская Республика 26 094,40 102,40
Карачаево-Черкесская Республика 8 440,30 100,00
Республика Северная Осетия 15 269,10 122,60
Чеченская республика 114 091,70 105,10
Ставропольский край 56 871,90 63,50
Приволжский федеральный округ 1 139 598,80 103,40
Республика Башкортостан 135 088,10 98,40
Республика Марий-эл 10 002,10 105,30
Республика Мордовия 15 112,80 99,60
Республика Татарстан 205 256,00 104,60
Удмуртская Республика 34 050,60 113,60
Чувашская Республика 26 228,10 110,10
Пермский край 121 482,80 108,50
Кировская область 46 886,50 106,30
Нижегородская область 129 099,20 113,00
Оренбургская область 50 692,70 92,40
Пензенская область 27 750,90 66,10
Самарская область 108 137,10 108,20
Саратовская область 186 982,30 102,80
Ульяновская область 42 829,60 103,20
Уральский федеральный округ 668 204,00 109,10
Курганская область 12 699,10 110,00
Свердловская область 161 738,30 109,30
Тюменская область 383 744,60 110,50
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 109 722,50 119,50
Ямало-Ненецкий автономный округ 93 795,40 111,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 180 226,70 105,20
Челябинская область 110 022,00 103,90
Сибирский федеральный округ 699 587,30 108,20
Республика Алтай 10 231,60 102,50
Республика Тыва 12 059,80 106,70
Республика Хакасия 28 032,30 102,20
Алтайский край 63 605,50 100,80
Красноярский край 115 379,50 106,30
Иркутская область 61 377,90 113,10
Кемеровская область 65 176,80 110,50
Новосибирская область 256 841,00 109,80
Омская область 56 667,60 110,10
Томская область 30 215,30 110,60
Дальневосточный федеральный округ 366 505,00 104,00
Республика Бурятия 39 987,70 92,50
Республика САХА (Якутия) 25 369,70 110,10
Забайкальский край 27 656,00 105,50
Камчатский край 26 437,80 113,00
Приморский край 100 977,20 107,50
Хабаровский край 64 742,70 117,50
Амурская область 27 522,40 109,00
Магаданская область 9 960,80 113,60
Сахалинская область 28 503,90 68,20
Еврейская автономная область 5 612,40 104,60
Чукотский автономный округ 9 734,40 151,90

More in the section Paid services to the population»