Volume of shipped goods for electricity, gas and water production in
million rubles
- Moscow Region
- Tver Region
- Voronezh Region
- Kursk Region
- Smolensk Region
- Tula Region
- Republic of Komi
- Ryazan Region
Set in numbers
Rosstat data for 2005–2016. Number of rows: 96, number of periods: 12. Measurement unit: million roubles. Breakdown by positions: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Russian Federation: the indicator increased from 1.7 million to 5.3 million in 2005–2016 — by a factor of 3.15. The highest value was 5.3 million (2016), the lowest was 1.7 million (2005). This is an average annual growth of 11%. Up to 2011, the change was +149.6%, after that +26.4%. Of the 25 largest rows, 25 increased, 0 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 690 656,00 | 2 162 207,00 | 2 145 668,00 | 2 572 988,00 | 3 030 165,00 | 3 665 280,00 | 4 219 137,00 | 4 160 147,00 | 4 491 574,00 | 4 712 009,00 | 4 917 677,00 | 5 332 278,00 |
| Центральный федеральный округ | 492 032,00 | 697 105,00 | 640 395,00 | 761 655,00 | 920 480,00 | 1 156 520,00 | 1 392 745,00 | 1 298 228,00 | 1 368 387,00 | 1 411 690,00 | 1 491 884,00 | 1 668 238,00 |
| Белгородская область | 14 706,00 | 17 033,00 | 16 144,00 | 17 132,00 | 18 758,00 | 22 525,00 | 25 058,00 | 25 259,00 | 28 868,00 | 27 360,00 | 28 740,00 | 28 225,00 |
| Брянская область | 7 848,00 | 8 145,00 | 8 010,00 | 9 274,00 | 10 540,00 | 12 959,00 | 14 010,00 | 14 102,00 | 10 924,00 | 13 836,00 | 15 549,00 | 16 829,00 |
| Владимирская область | 12 290,00 | 15 453,00 | 13 835,00 | 17 246,00 | 20 017,00 | 22 523,00 | 26 368,00 | 28 155,00 | 30 057,00 | 31 441,00 | 33 321,00 | 36 604,00 |
| Воронежская область | 16 246,00 | 20 880,00 | 20 814,00 | 27 017,00 | 34 451,00 | 42 016,00 | 42 596,00 | 47 265,00 | 55 283,00 | 57 922,00 | 59 744,00 | 64 231,00 |
| Ивановская область | 11 568,00 | 14 348,00 | 14 148,00 | 16 125,00 | 18 128,00 | 24 728,00 | 25 071,00 | 25 238,00 | 27 609,00 | 26 531,00 | 28 550,00 | 30 807,00 |
| Калужская область | 12 331,00 | 9 113,00 | 7 666,00 | 9 189,00 | 14 980,00 | 13 024,00 | 15 088,00 | 16 812,00 | 17 953,00 | 19 356,00 | 20 632,00 | 21 475,00 |
| Костромская область | 13 621,00 | 16 134,50 | 16 441,00 | 20 891,00 | 21 175,00 | 24 703,00 | 29 461,00 | 30 807,00 | 33 562,00 | 36 551,00 | 34 179,00 | 36 590,00 |
| Курская область | 23 212,00 | 25 353,00 | 28 592,00 | 34 961,00 | 44 433,00 | 54 343,00 | 55 638,00 | 51 342,00 | 50 937,00 | 59 714,00 | 59 316,00 | 59 150,00 |
| Липецкая область | 16 893,00 | 14 347,00 | 13 234,00 | 16 667,00 | 17 952,00 | 22 716,00 | 26 349,00 | 26 035,00 | 27 089,00 | 27 818,00 | 28 941,00 | 27 249,00 |
| Московская область | 91 538,00 | 105 960,00 | 106 007,00 | 136 929,00 | 181 525,00 | 243 277,00 | 306 841,00 | 262 031,00 | 259 976,00 | 259 484,00 | 268 205,00 | 292 429,00 |
| Орловская область | 8 134,50 | 6 886,70 | 8 621,00 | 7 347,00 | 8 236,00 | 9 690,00 | 13 674,00 | 13 668,00 | 10 280,00 | 12 259,00 | 12 744,00 | 13 656,00 |
| Рязанская область | 16 108,00 | 19 137,00 | 19 273,00 | 23 401,00 | 25 243,00 | 29 031,00 | 33 583,00 | 33 277,00 | 36 072,00 | 35 038,00 | 32 930,00 | 38 946,00 |
| Смоленская область | 23 392,00 | 26 771,00 | 27 864,00 | 35 850,00 | 44 413,00 | 53 812,00 | 45 821,00 | 46 344,00 | 52 194,00 | 53 872,00 | 55 431,00 | 55 230,00 |
| Тамбовская область | 6 505,70 | 6 834,00 | 6 872,00 | 8 998,00 | 9 748,00 | 10 714,00 | 11 941,00 | 13 264,00 | 14 354,00 | 14 813,00 | 15 502,00 | 16 126,00 |
| Тверская область | 22 640,00 | 32 759,00 | 37 214,00 | 42 660,00 | 48 213,00 | 59 476,00 | 62 821,00 | 69 644,00 | 82 430,00 | 86 541,00 | 88 438,00 | 88 013,00 |
| Тульская область | 18 988,00 | 23 576,00 | 23 970,00 | 24 608,00 | 26 831,00 | 33 875,00 | 34 306,00 | 35 501,00 | 35 887,00 | 41 308,00 | 48 251,00 | 51 266,00 |
| Ярославская область | 17 189,00 | 19 541,00 | 17 812,00 | 21 309,00 | 24 241,00 | 27 718,00 | 30 340,00 | 30 570,00 | 33 447,00 | 33 656,00 | 32 714,00 | 36 052,00 |
| г.Москва | 158 824,00 | 314 834,00 | 253 879,00 | 292 051,00 | 351 595,00 | 449 391,00 | 593 779,00 | 528 916,00 | 561 464,00 | 574 190,00 | 628 697,00 | 755 361,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 191 670,00 | 213 953,00 | 257 644,00 | 272 304,00 | 330 780,00 | 397 412,00 | 458 889,00 | 473 141,00 | 543 409,00 | 566 182,00 | 532 267,00 | 598 388,00 |
| Республика Карелия | 9 108,00 | 10 087,00 | 9 983,00 | 11 081,00 | 13 194,00 | 16 453,00 | 17 977,00 | 19 825,00 | 20 717,00 | 21 843,00 | 24 764,00 | 28 365,00 |
| Республика Коми | 16 074,00 | 23 098,00 | 20 576,00 | 24 316,00 | 30 123,00 | 34 421,00 | 35 958,00 | 36 423,00 | 39 849,00 | 43 161,00 | 43 971,00 | 45 514,00 |
| Архангельская область | 14 522,00 | 20 795,00 | 18 929,00 | 20 999,00 | 24 662,00 | 28 727,00 | 30 895,00 | 32 406,00 | 34 061,00 | 33 853,00 | 35 333,00 | 36 682,00 |
| Hенецкий авт.округ | 500,00 | 668,00 | 717,00 | 927,00 | 1 384,00 | 1 692,00 | 1 842,00 | 2 078,00 | 2 655,00 | 3 076,00 | 3 171,00 | 3 909,00 |
| Архангельская область без автономного округа | 14 022,00 | 20 127,00 | 18 212,00 | 20 072,00 | 23 278,00 | 27 035,00 | 29 053,00 | 30 328,00 | 31 406,00 | 30 777,00 | 32 163,00 | 32 773,00 |
| Вологодская область | 17 218,00 | 20 246,00 | 20 023,00 | 21 750,00 | 24 061,00 | 29 537,00 | 27 596,00 | 30 941,00 | 33 740,00 | 35 581,00 | 40 876,00 | 43 213,00 |
| Калининградская область | 7 612,00 | 9 285,00 | 11 654,00 | 13 974,00 | 15 193,00 | 18 293,00 | 25 112,00 | 20 322,00 | 21 825,00 | 22 685,00 | 22 988,00 | 26 572,00 |
| Ленинградская область | 31 720,00 | 36 580,00 | 42 783,00 | 52 397,00 | 64 825,00 | 77 932,00 | 103 228,00 | 106 698,00 | 137 956,00 | 149 173,00 | 99 768,00 | 105 308,00 |
| Мурманская область | 23 278,00 | 23 039,00 | 25 805,00 | 30 184,00 | 36 155,00 | 43 398,00 | 48 568,00 | 52 005,00 | 57 106,00 | 55 741,00 | 56 927,00 | 62 036,00 |
| Новгородская область | 7 545,00 | 8 397,00 | 6 754,00 | 8 301,00 | 9 942,00 | 11 480,00 | 11 682,00 | 13 172,00 | 13 528,00 | 14 895,00 | 15 918,00 | 21 294,00 |
| Псковская область | 5 045,00 | 5 657,00 | 5 903,00 | 6 424,00 | 7 675,00 | 9 361,00 | 10 460,00 | 10 423,00 | 10 929,00 | 10 542,00 | 10 565,00 | 11 268,00 |
| г.Санкт-Петербург | 59 549,00 | 56 769,00 | 95 233,00 | 82 880,00 | 104 951,00 | 127 811,00 | 147 414,00 | 150 925,00 | 173 698,00 | 178 708,00 | 181 157,00 | 218 137,00 |
| Южный федеральный округ 2 | 108 868,00 | 121 567,00 | 127 445,00 | 155 923,00 | 184 759,00 | 216 433,00 | 260 536,00 | 261 665,00 | 299 044,00 | 309 275,00 | 357 666,00 | 397 324,00 |
| Республика Адыгея | 1 935,00 | 1 899,00 | 1 573,00 | 1 851,00 | 1 662,00 | 1 490,00 | 1 698,00 | 1 988,00 | 2 139,00 | 2 229,00 | 2 503,00 | 2 773,00 |
| Республика Калмыкия | 1 312,00 | 1 414,00 | 1 029,00 | 1 128,00 | 1 622,00 | 1 862,00 | 2 155,00 | 2 499,00 | 2 459,00 | 2 634,00 | 2 683,00 | 3 023,00 |
| Республика Крым | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 555,00 | 25 553,00 | 31 021,00 |
| Краснодарский край | 35 416,00 | 39 048,00 | 49 614,00 | 61 992,00 | 73 786,00 | 84 354,00 | 98 677,00 | 100 329,00 | 117 373,00 | 97 150,00 | 109 727,00 | 119 759,00 |
| Астраханская область | 9 869,00 | 8 155,00 | 8 323,00 | 8 130,00 | 10 790,00 | 13 238,00 | 15 615,00 | 17 151,00 | 20 124,00 | 23 624,00 | 25 553,00 | 28 402,00 |
| Волгоградская область | 25 610,00 | 28 490,00 | 26 305,00 | 31 709,00 | 41 187,00 | 47 922,00 | 54 424,00 | 53 947,00 | 58 335,00 | 60 958,00 | 65 371,00 | 63 364,00 |
| Ростовская область | 34 726,00 | 42 561,00 | 40 601,00 | 51 114,00 | 55 711,00 | 67 567,00 | 87 967,00 | 85 751,00 | 98 614,00 | 108 396,00 | 120 471,00 | 141 823,00 |
| г.Севастополь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 729,00 | 5 805,00 | 7 159,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 50 922,00 | 49 189,00 | 51 336,00 | 66 123,00 | 77 716,00 | 88 778,00 | 103 048,00 | 101 620,00 | 110 892,00 | 121 132,00 | 123 815,00 | 136 518,00 |
| Республика Дагестан | 4 411,00 | 5 111,00 | 5 743,00 | 8 349,00 | 11 402,00 | 14 167,00 | 14 072,00 | 12 152,00 | 14 077,00 | 14 168,00 | 14 167,00 | 18 078,00 |
| Республика Ингушетия | 227,00 | 351,00 | 390,00 | 536,00 | 721,00 | 1 328,00 | 1 578,00 | 1 342,00 | 1 477,00 | 1 391,00 | 1 619,00 | 2 861,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 854,00 | 3 459,00 | 4 427,00 | 5 183,00 | 6 872,00 | 8 394,00 | 10 227,00 | 8 092,00 | 7 333,00 | 7 567,00 | 8 157,00 | 8 527,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 317,00 | 3 434,00 | 3 020,00 | 3 626,00 | 4 462,00 | 5 235,00 | 5 232,00 | 5 603,00 | 6 080,00 | 5 362,00 | 5 760,00 | 5 861,00 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 2 593,00 | 3 769,00 | 4 663,00 | 3 486,00 | 6 685,00 | 4 853,00 | 7 129,00 | 6 555,00 | 7 074,00 | 7 556,00 | 5 529,00 | 6 555,00 |
| Чеченская Республика | — | — | 2 161,00 | 2 909,00 | 3 984,00 | 4 283,00 | 4 585,00 | 5 304,00 | 9 765,00 | 12 676,00 | 14 120,00 | 14 680,00 |
| Ставропольский край | 37 521,00 | 33 065,00 | 30 931,00 | 42 034,00 | 43 592,00 | 50 518,00 | 60 226,00 | 62 572,00 | 65 085,00 | 72 412,00 | 74 464,00 | 79 956,00 |
| Приволжский федеральный округ | 378 245,00 | 426 364,00 | 422 260,00 | 507 734,00 | 576 193,00 | 703 033,00 | 788 337,00 | 766 523,00 | 818 301,00 | 868 472,00 | 893 643,00 | 908 654,00 |
| Республика Башкортостан | 35 435,00 | 49 242,00 | 45 780,00 | 51 786,00 | 57 923,00 | 72 571,00 | 88 506,00 | 88 443,00 | 97 642,00 | 109 823,00 | 113 188,00 | 122 253,00 |
| Республика Марий Эл | 5 575,00 | 6 167,00 | 5 011,00 | 5 829,00 | 7 510,00 | 8 729,00 | 10 067,00 | 9 694,00 | 11 008,00 | 10 863,00 | 10 959,00 | 11 967,00 |
| Республика Мордовия | 7 639,00 | 8 879,00 | 8 195,00 | 6 667,00 | 7 772,00 | 9 566,00 | 10 509,00 | 10 212,00 | 10 654,00 | 11 593,00 | 11 874,00 | 12 184,00 |
| Республика Татарстан | 41 495,00 | 44 887,00 | 55 644,00 | 66 223,00 | 81 105,00 | 90 876,00 | 107 240,00 | 109 757,00 | 121 566,00 | 126 046,00 | 126 650,00 | 133 430,00 |
| Удмуртская Республика | 12 959,00 | 16 729,00 | 16 212,00 | 19 368,00 | 21 962,00 | 24 567,00 | 28 646,00 | 27 220,00 | 29 524,00 | 33 063,00 | 34 677,00 | 37 255,00 |
| Чувашская Республика | 11 524,00 | 14 212,00 | 10 858,00 | 14 924,00 | 18 125,00 | 21 676,00 | 21 909,00 | 20 790,00 | 21 476,00 | 21 955,00 | 20 911,00 | 21 801,00 |
| Пермский край | 66 146,00 | 57 812,00 | 53 264,00 | 66 240,00 | 69 337,00 | 79 829,00 | 89 355,00 | 90 085,00 | 96 926,00 | 105 398,00 | 105 588,00 | 104 835,00 |
| Кировская область | 14 548,00 | 19 273,00 | 17 304,00 | 20 976,00 | 21 531,00 | 25 798,00 | 28 800,00 | 28 303,00 | 30 721,00 | 34 879,00 | 37 173,00 | 39 842,00 |
| Hижегородская область | 37 885,00 | 42 565,00 | 40 829,00 | 51 711,00 | 67 536,00 | 79 810,00 | 84 439,00 | 80 661,00 | 90 996,00 | 91 099,00 | 97 914,00 | 103 857,00 |
| Оренбургская область | 33 304,00 | 41 118,00 | 48 128,00 | 52 498,00 | 55 937,00 | 81 503,00 | 96 823,00 | 83 189,00 | 62 496,00 | 65 921,00 | 78 012,00 | 57 468,00 |
| Пензенская область | 9 751,00 | 11 848,00 | 9 593,00 | 10 781,00 | 13 264,00 | 14 497,00 | 17 663,00 | 16 713,00 | 14 480,00 | 19 667,00 | 21 534,00 | 22 394,00 |
| Самарская область | 55 790,00 | 55 316,00 | 56 643,00 | 64 151,00 | 69 309,00 | 87 391,00 | 98 420,00 | 98 619,00 | 115 666,00 | 122 985,00 | 115 748,00 | 119 517,00 |
| Саратовская область | 34 637,00 | 45 177,00 | 43 594,00 | 62 869,00 | 67 527,00 | 82 064,00 | 81 174,00 | 80 369,00 | 90 217,00 | 89 658,00 | 93 886,00 | 95 664,00 |
| Ульяновская область | 11 558,00 | 13 139,00 | 11 206,00 | 13 710,00 | 17 356,00 | 24 155,00 | 24 784,00 | 22 469,00 | 24 930,00 | 25 522,00 | 25 529,00 | 26 187,00 |
| Уральский федеральный округ | 212 640,00 | 278 692,00 | 278 843,00 | 335 824,00 | 387 384,00 | 463 867,00 | 519 743,00 | 528 847,00 | 569 326,00 | 596 914,00 | 605 042,00 | 657 281,00 |
| Курганская область | 7 921,00 | 8 546,00 | 8 096,00 | 9 927,00 | 12 038,00 | 16 902,00 | 18 663,00 | 19 170,00 | 21 682,00 | 22 950,00 | 20 414,00 | 21 361,00 |
| Свердловская область | 61 591,00 | 83 638,00 | 100 586,00 | 109 889,00 | 119 177,00 | 141 380,00 | 170 797,00 | 165 583,00 | 166 297,00 | 170 915,00 | 170 375,00 | 182 509,00 |
| Тюменская область | 108 962,00 | 141 491,00 | 123 336,00 | 154 597,00 | 196 387,00 | 232 376,00 | 249 728,00 | 261 046,00 | 293 842,00 | 300 151,00 | 301 417,00 | 323 718,00 |
| Ханты-Мансийский авт.округ | 81 425,00 | 105 267,00 | 80 445,00 | 101 634,00 | 132 870,00 | 163 049,00 | 172 588,00 | 175 103,00 | 195 094,00 | 206 904,00 | 206 989,00 | 219 992,00 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | 13 366,00 | 19 192,00 | 23 107,00 | 26 579,00 | 31 426,00 | 32 847,00 | 35 527,00 | 41 034,00 | 48 683,00 | 49 734,00 | 49 234,00 | 55 464,00 |
| Тюменская область без автономных округов | 14 171,00 | 17 032,00 | 19 784,00 | 26 384,00 | 32 091,00 | 36 480,00 | 41 613,00 | 44 910,00 | 50 065,00 | 43 512,00 | 45 194,00 | 48 262,00 |
| Челябинская область | 34 165,00 | 45 017,00 | 46 825,00 | 61 411,00 | 59 782,00 | 73 209,00 | 80 554,00 | 83 047,00 | 87 505,00 | 102 899,00 | 112 836,00 | 129 694,00 |
| Сибирский федеральный округ | 240 201,00 | 288 657,00 | 272 769,00 | 330 033,00 | 380 562,00 | 440 529,00 | 481 990,00 | 503 123,00 | 538 020,00 | 574 554,00 | 634 610,00 | 672 343,00 |
| Республика Алтай | 609,00 | 929,00 | 828,00 | 1 013,00 | 1 281,00 | 1 637,00 | 1 654,00 | 1 817,00 | 1 838,00 | 2 050,00 | 2 390,00 | 2 758,00 |
| Республика Бурятия | 12 478,00 | 12 889,00 | 10 746,00 | 11 978,00 | 12 768,00 | 15 558,00 | 19 826,00 | 17 855,00 | 20 895,00 | 23 093,00 | 26 886,00 | 27 180,00 |
| Республика Тыва | 795,00 | 860,00 | 1 253,00 | 1 919,00 | 2 215,00 | 2 860,00 | 2 868,00 | 2 920,00 | 3 220,00 | 3 572,00 | 3 742,00 | 4 096,00 |
| Республика Хакасия | 7 883,00 | 10 797,00 | 9 307,00 | 13 474,00 | 16 216,00 | 13 689,00 | 21 462,00 | 26 770,00 | 29 211,00 | 31 298,00 | 38 605,00 | 46 346,00 |
| Алтайский край | 21 777,00 | 23 693,00 | 19 258,00 | 23 896,00 | 26 748,00 | 31 794,00 | 31 991,00 | 34 398,00 | 37 721,00 | 40 843,00 | 44 355,00 | 45 047,00 |
| Забайкальский край | 10 891,00 | 11 848,00 | 10 416,00 | 12 149,00 | 13 893,00 | 14 713,00 | 18 311,00 | 17 819,00 | 26 109,00 | 27 625,00 | 28 173,00 | 33 034,00 |
| Красноярский край | 42 463,00 | 56 565,00 | 52 348,00 | 64 816,00 | 76 587,00 | 86 045,00 | 95 432,00 | 105 701,00 | 119 348,00 | 134 338,00 | 160 264,00 | 164 150,00 |
| Иркутская область | 29 019,00 | 40 306,00 | 41 852,00 | 48 036,00 | 60 271,00 | 77 346,00 | 81 275,00 | 81 865,00 | 82 614,00 | 82 363,00 | 91 593,00 | 100 317,00 |
| Кемеровская область | 44 851,00 | 51 030,00 | 57 402,00 | 64 074,00 | 69 610,00 | 80 869,00 | 85 949,00 | 89 059,00 | 89 683,00 | 93 122,00 | 94 377,00 | 95 620,00 |
| Новосибирская область | 36 436,00 | 42 562,00 | 33 915,00 | 42 517,00 | 51 580,00 | 59 332,00 | 61 592,00 | 60 444,00 | 60 370,00 | 62 922,00 | 63 112,00 | 64 195,00 |
| Омская область | 19 231,00 | 21 122,00 | 21 460,00 | 26 616,00 | 29 919,00 | 33 713,00 | 36 013,00 | 36 516,00 | 40 478,00 | 43 188,00 | 48 608,00 | 53 764,00 |
| Томская область | 13 769,00 | 16 054,00 | 13 984,00 | 19 545,00 | 19 474,00 | 22 972,00 | 25 617,00 | 27 958,00 | 26 534,00 | 30 139,00 | 32 505,00 | 35 837,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 104 935,00 | 123 161,00 | 131 752,00 | 143 392,00 | 172 291,00 | 198 707,00 | 213 850,00 | 227 002,00 | 244 195,00 | 263 789,00 | 278 750,00 | 293 532,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 18 410,00 | 22 007,00 | 25 138,00 | 27 401,00 | 33 367,00 | 37 946,00 | 42 849,00 | 45 863,00 | 50 131,00 | 56 674,00 | 65 548,00 | 72 318,00 |
| Камчатский край | 9 663,00 | 12 224,00 | 13 464,00 | 12 670,00 | 12 874,00 | 14 948,00 | 15 370,00 | 15 517,00 | 16 094,00 | 16 324,00 | 17 597,00 | 19 488,00 |
| Приморский край | 25 973,00 | 29 698,00 | 31 408,00 | 32 673,00 | 41 323,00 | 47 025,00 | 51 397,00 | 53 814,00 | 55 777,00 | 62 365,00 | 62 095,00 | 61 252,00 |
| Хабаровский край | 21 087,00 | 23 857,00 | 24 291,00 | 28 754,00 | 33 902,00 | 39 891,00 | 44 320,00 | 44 974,00 | 50 372,00 | 53 264,00 | 55 067,00 | 56 763,00 |
| Амурская область | 15 233,00 | 16 664,00 | 16 758,00 | 17 634,00 | 21 774,00 | 26 935,00 | 25 889,00 | 26 915,00 | 27 547,00 | 29 652,00 | 32 521,00 | 33 659,00 |
| Магаданская область | 3 979,00 | 5 079,00 | 5 638,00 | 6 397,00 | 7 392,00 | 8 183,00 | 9 705,00 | 10 399,00 | 11 975,00 | 12 248,00 | 12 713,00 | 15 411,00 |
| Сахалинская область | 6 840,00 | 8 694,00 | 9 369,00 | 10 413,00 | 12 223,00 | 13 965,00 | 16 183,00 | 18 533,00 | 18 429,00 | 20 157,00 | 18 505,00 | 20 328,00 |
| Еврейская автономная область | 817,00 | 962,00 | 1 554,00 | 1 985,00 | 2 287,00 | 2 866,00 | 2 500,00 | 3 014,00 | 3 235,00 | 4 136,00 | 4 427,00 | 4 315,00 |
| Чукотский авт.округ | 2 931,00 | 3 975,00 | 4 133,00 | 5 464,00 | 7 150,00 | 6 950,00 | 5 637,00 | 7 971,00 | 10 635,00 | 8 969,00 | 10 276,00 | 9 998,00 |
What is visible in these numbers
The five highest values: Russian Federation (5.3 million), Central Federal District (1.7 million), Moscow (755 361), Northwestern Federal District (598 388), Moscow Region (306 841). The gap between the highest and lowest is 1 364 times. The top five account for 92.1% of the total for all positions — the distribution is heavily skewed toward the top
Observations are annual; total number of periods is 12. All 300 of 300 possible values are filled (100%); data gaps are virtually absent
More in the section Industrial production»
How it is calculated
Such rows are needed when it is necessary to understand whether the customer industry is growing and to foresee a decline before it affects your revenue
Source notes: 1 Data are provided for legal entities by actual types of economic activity. 2 From 2014, the indicator for the Southern Federal District is calculated with data for the Republic of Crimea and Sevastopol included
1 Данные приведены по юридическим лицам по фактическим видам экономической деятельности.
2 С 2014 года показатель по Южному федеральному округу рассчитан с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter