Number of persons accommodated in health resort organizations, 2022 edition
Every quarter from 2011 to 2022, sanatoriums and resorts in the country accommodated thousands of vacationers, and their number can now be seen in the table. It shows how many people were accommodated in sanatorium and resort organizations across Russia, by federal districts and by individual regions. The table contains 95 rows, including summary data for the country and each federal subject over an eleven-year period, allowing assessment of the scale of activity of organizations in each part of the country
- Moscow Region
- Northwestern Federal District
- Yaroslavl Region
- Moscow
- Voronezh Region
- Ivanovo Region
Chart of the number of accommodated persons in sanatorium and resort organizations from 2011 to 2022, people
See also
- Въездной туризм в России по годам: 2014-2025 indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2011–2022. Rows: 95, periods: 48. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Russian Federation: the indicator rose from 1 million to 6.2 million for 2011 — January–March–2022 — January–December — by a factor of 5.89. The highest value is 6.2 million (2022 — January–December), the lowest is 982 485 (2021 — January–March). Up to 2017 — January–March the change was −0.59%, after that +492.5%. Of the 95 largest rows, 94 increased, 1 decreased
All table numbers are series: 95
| Series | Jan–Mar 2011 | Jan–Jun 2011 | Jan–Sep 2011 | Jan–Dec 2011 | Jan–Mar 2012 | Jan–Jun 2012 | Jan–Sep 2012 | Jan–Dec 2012 | Jan–Mar 2013 | Jan–Jun 2013 | Jan–Sep 2013 | Jan–Dec 2013 | Jan–Mar 2014 | Jan–Jun 2014 | Jan–Sep 2014 | Jan–Dec 2014 | Jan–Mar 2015 | Jan–Jun 2015 | Jan–Sep 2015 | Jan–Dec 2015 | Jan–Mar 2016 | Jan–Jun 2016 | Jan–Sep 2016 | Jan–Dec 2016 | Jan–Mar 2017 | Jan–Jun 2017 | Jan–Sep 2017 | Jan–Dec 2017 | Jan–Mar 2018 | Jan–Jun 2018 | Jan–Sep 2018 | Jan–Dec 2018 | Jan–Mar 2019 | Jan–Jun 2019 | Jan–Sep 2019 | Jan–Dec 2019 | Jan–Mar 2020 | Jan–Jun 2020 | Jan–Sep 2020 | Jan–Dec 2020 | Jan–Mar 2021 | Jan–Jun 2021 | Jan–Sep 2021 | Jan–Dec 2021 | Jan–Mar 2022 | Jan–Jun 2022 | Jan–Sep 2022 | Jan–Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 047 661,00 | 2 321 524,00 | 3 995 152,00 | 5 464 144,00 | 1 134 296,00 | 2 504 873,00 | 4 166 567,00 | 5 484 992,00 | 1 112 556,00 | 2 432 859,00 | 4 066 642,00 | 5 319 976,00 | 1 119 664,00 | 2 567 619,00 | 4 194 578,00 | 5 530 201,00 | 1 191 731,00 | 2 826 503,00 | 4 748 965,00 | 6 058 132,00 | 1 122 987,00 | 2 636 606,00 | 4 533 088,00 | 5 862 583,00 | 1 041 509,00 | 2 341 148,00 | 4 055 186,00 | 5 325 529,00 | 1 136 834,00 | 2 590 410,00 | 4 483 549,00 | 5 874 176,00 | 1 168 837,00 | 2 650 058,00 | 4 636 792,00 | 6 116 762,00 | 1 139 851,00 | 1 309 812,00 | 2 678 886,00 | 3 699 185,00 | 982 485,00 | 2 471 915,00 | 4 330 381,00 | 5 663 640,00 | 1 117 669,00 | 2 698 114,00 | 4 682 058,00 | 6 171 081,00 |
| Центральный федеральный округ | 218 186,00 | 481 540,00 | 732 870,00 | 1 067 414,00 | 232 708,00 | 486 918,00 | 715 727,00 | 959 855,00 | 222 862,00 | 438 029,00 | 709 898,00 | 939 559,00 | 226 556,00 | 467 805,00 | 742 078,00 | 986 852,00 | 225 121,00 | 482 817,00 | 785 514,00 | 1 025 426,00 | 197 075,00 | 426 387,00 | 671 954,00 | 899 967,00 | 165 497,00 | 344 135,00 | 557 171,00 | 742 262,00 | 181 754,00 | 369 179,00 | 604 076,00 | 816 745,00 | 176 232,00 | 375 429,00 | 607 560,00 | 811 631,00 | 177 472,00 | 201 862,00 | 357 297,00 | 481 346,00 | 129 480,00 | 313 680,00 | 526 187,00 | 694 050,00 | 161 750,00 | 357 945,00 | 581 809,00 | 778 240,00 |
| Белгородская область | 4 807,00 | 11 201,00 | 18 362,00 | 25 212,00 | 4 666,00 | 11 251,00 | 17 750,00 | 24 775,00 | 5 846,00 | 12 198,00 | 19 575,00 | 25 690,00 | 5 737,00 | 12 674,00 | 20 138,00 | 26 604,00 | 5 551,00 | 11 838,00 | 19 531,00 | 25 758,00 | 4 946,00 | 11 178,00 | 18 305,00 | 24 682,00 | 5 319,00 | 12 786,00 | 20 007,00 | 26 324,00 | 5 604,00 | 12 020,00 | 19 041,00 | 24 780,00 | 3 874,00 | 11 754,00 | 18 758,00 | 25 536,00 | 5 604,00 | 6 143,00 | 11 320,00 | 16 560,00 | 4 473,00 | 10 652,00 | 18 131,00 | 22 740,00 | 5 237,00 | 9 897,00 | 16 017,00 | 22 509,00 |
| Брянская область | 6 592,00 | 17 194,00 | 38 242,00 | 45 786,00 | 6 656,00 | 14 900,00 | 22 411,00 | 28 119,00 | 6 733,00 | 14 954,00 | 21 567,00 | 29 424,00 | 5 416,00 | 20 649,00 | 27 854,00 | 26 131,00 | 4 786,00 | 12 605,00 | 17 847,00 | 23 245,00 | 3 524,00 | 11 942,00 | 19 905,00 | 27 859,00 | 4 130,00 | 10 691,00 | 18 442,00 | 22 651,00 | 4 105,00 | 11 795,00 | 20 290,00 | 31 976,00 | 3 839,00 | 9 741,00 | 16 884,00 | 21 949,00 | 3 882,00 | 4 336,00 | 9 476,00 | 12 960,00 | 2 265,00 | 8 793,00 | 17 467,00 | 20 986,00 | 2 988,00 | 7 366,00 | 13 712,00 | 18 468,00 |
| Владимирская область | 5 890,00 | 13 821,00 | 21 590,00 | 29 943,00 | 6 879,00 | 11 931,00 | 20 816,00 | 27 724,00 | 5 361,00 | 12 929,00 | 20 218,00 | 27 681,00 | 5 850,00 | 12 831,00 | 20 199,00 | 27 708,00 | 7 293,00 | 15 125,00 | 24 558,00 | 35 502,00 | 4 413,00 | 8 488,00 | 12 846,00 | 17 595,00 | 4 633,00 | 9 756,00 | 14 916,00 | 20 780,00 | 5 385,00 | 10 637,00 | 15 541,00 | 20 497,00 | 2 660,00 | 6 357,00 | 10 121,00 | 13 618,00 | 2 981,00 | 3 090,00 | 5 920,00 | 8 012,00 | 9 016,00 | 22 277,00 | 34 598,00 | 53 524,00 | 2 157,00 | 5 329,00 | 9 245,00 | 12 830,00 |
| Воронежская область | 12 214,00 | 25 833,00 | 42 554,00 | 58 130,00 | 14 061,00 | 60 026,00 | 44 313,00 | 59 304,00 | 14 094,00 | 26 344,00 | 42 883,00 | 58 101,00 | 13 024,00 | 25 792,00 | 42 196,00 | 60 787,00 | 14 132,00 | 27 777,00 | 41 693,00 | 60 388,00 | 13 963,00 | 28 153,00 | 45 480,00 | 60 245,00 | 13 866,00 | 29 578,00 | 44 721,00 | 57 562,00 | 12 644,00 | 26 238,00 | 43 815,00 | 59 586,00 | 13 846,00 | 37 280,00 | 53 916,00 | 68 620,00 | 12 457,00 | 12 661,00 | 19 180,00 | 25 627,00 | 7 326,00 | 16 961,00 | 27 503,00 | 35 579,00 | 8 258,00 | 18 879,00 | 30 397,00 | 40 439,00 |
| Ивановская область | 11 462,00 | 23 899,00 | 39 425,00 | 51 382,00 | 12 558,00 | 26 038,00 | 40 311,00 | 51 695,00 | 14 831,00 | 31 272,00 | 48 689,00 | 64 385,00 | 15 414,00 | 31 320,00 | 47 999,00 | 63 219,00 | 14 226,00 | 27 977,00 | 45 021,00 | 58 991,00 | 12 567,00 | 25 780,00 | 44 537,00 | 53 969,00 | 9 845,00 | 20 591,00 | 32 790,00 | 43 802,00 | 11 186,00 | 21 139,00 | 33 792,00 | 46 419,00 | 10 297,00 | 20 263,00 | 31 708,00 | 43 984,00 | 11 658,00 | 12 732,00 | 22 168,00 | 29 824,00 | 9 635,00 | 21 867,00 | 34 695,00 | 45 415,00 | 10 960,00 | 24 473,00 | 40 619,00 | 53 290,00 |
| Калужская область | 6 436,00 | 13 366,00 | 21 422,00 | 29 477,00 | 5 633,00 | 11 282,00 | 18 383,00 | 24 997,00 | 5 859,00 | 12 460,00 | 19 332,00 | 24 930,00 | 5 779,00 | 13 799,00 | 20 615,00 | 26 133,00 | 5 628,00 | 11 279,00 | 16 382,00 | 21 831,00 | 4 100,00 | 10 043,00 | 15 407,00 | 19 703,00 | 3 631,00 | 7 964,00 | 12 738,00 | 17 973,00 | 3 465,00 | 7 836,00 | 11 892,00 | 17 404,00 | 4 819,00 | 9 799,00 | 16 247,00 | 20 044,00 | 2 789,00 | 3 155,00 | 5 099,00 | 6 227,00 | 1 133,00 | 2 972,00 | 7 456,00 | 10 208,00 | 1 731,00 | 4 779,00 | 8 257,00 | 10 507,00 |
| Костромская область | 4 057,00 | 9 092,00 | 15 477,00 | 21 930,00 | 4 578,00 | 10 305,00 | 16 208,00 | 21 163,00 | 4 699,00 | 9 712,00 | 14 461,00 | 19 687,00 | 4 109,00 | 9 241,00 | 14 802,00 | 20 498,00 | 4 117,00 | 9 978,00 | 15 848,00 | 20 806,00 | 3 996,00 | 8 020,00 | 12 413,00 | 17 351,00 | 2 847,00 | 5 974,00 | 10 387,00 | 14 564,00 | 2 868,00 | 5 995,00 | 9 125,00 | 13 674,00 | 2 822,00 | 5 574,00 | 10 750,00 | 14 346,00 | 2 009,00 | 2 339,00 | 6 994,00 | 8 913,00 | 1 652,00 | 5 208,00 | 10 261,00 | 12 848,00 | 2 602,00 | 6 093,00 | 9 185,00 | 12 379,00 |
| Курская область | 5 927,00 | 12 310,00 | 19 697,00 | 28 483,00 | 5 323,00 | 12 045,00 | 18 344,00 | 25 813,00 | 6 018,00 | 12 722,00 | 19 264,00 | 26 316,00 | 9 056,00 | 11 330,00 | 18 641,00 | 26 333,00 | 4 645,00 | 10 705,00 | 18 141,00 | 23 526,00 | 3 878,00 | 9 992,00 | 16 693,00 | 22 518,00 | 3 146,00 | 8 113,00 | 13 591,00 | 18 084,00 | 3 238,00 | 9 120,00 | 14 905,00 | 20 196,00 | 3 708,00 | 10 063,00 | 16 829,00 | 21 770,00 | 3 040,00 | 3 528,00 | 5 698,00 | 7 904,00 | 1 930,00 | 3 761,00 | 4 945,00 | 6 279,00 | 1 406,00 | 3 303,00 | 5 120,00 | 7 136,00 |
| Липецкая область | 4 921,00 | 11 828,00 | 18 236,00 | 24 975,00 | 4 167,00 | 9 760,00 | 15 851,00 | 20 777,00 | 3 817,00 | 8 608,00 | 13 940,00 | 18 268,00 | 4 041,00 | 8 819,00 | 14 778,00 | 19 677,00 | 3 520,00 | 7 833,00 | 12 905,00 | 16 576,00 | 3 077,00 | 7 260,00 | 12 282,00 | 15 469,00 | 3 157,00 | 6 900,00 | 11 300,00 | 15 269,00 | 2 781,00 | 5 951,00 | 11 706,00 | 14 427,00 | 2 994,00 | 5 604,00 | 9 632,00 | 13 186,00 | 2 194,00 | 2 743,00 | 5 122,00 | 6 696,00 | 1 404,00 | 3 502,00 | 7 077,00 | 8 525,00 | 1 791,00 | 3 712,00 | 6 296,00 | 7 754,00 |
| Московская область | 93 789,00 | 198 089,00 | 309 221,00 | 490 955,00 | 103 948,00 | 192 770,00 | 270 250,00 | 370 302,00 | 86 817,00 | 171 877,00 | 284 923,00 | 376 120,00 | 100 461,00 | 195 081,00 | 310 967,00 | 418 297,00 | 101 814,00 | 201 962,00 | 327 297,00 | 423 354,00 | 85 388,00 | 183 844,00 | 277 710,00 | 366 508,00 | 65 527,00 | 134 948,00 | 219 059,00 | 289 902,00 | 72 003,00 | 143 028,00 | 237 056,00 | 315 390,00 | 64 255,00 | 132 686,00 | 223 994,00 | 301 303,00 | 77 441,00 | 93 790,00 | 160 202,00 | 215 174,00 | 49 719,00 | 121 471,00 | 203 275,00 | 267 778,00 | 73 491,00 | 162 253,00 | 263 411,00 | 351 973,00 |
| Орловская область | 610,00 | 2 361,00 | 4 426,00 | 5 508,00 | 1 843,00 | 4 420,00 | 6 517,00 | 9 550,00 | 1 967,00 | 4 814,00 | 7 818,00 | 10 598,00 | 2 015,00 | 5 040,00 | 8 323,00 | 10 594,00 | 1 175,00 | 3 591,00 | 5 788,00 | 7 909,00 | 958,00 | 3 344,00 | 5 874,00 | 7 660,00 | 720,00 | 2 003,00 | 3 401,00 | 4 451,00 | 646,00 | 1 992,00 | 3 367,00 | 4 328,00 | 551,00 | 2 456,00 | 3 961,00 | 4 748,00 | 738,00 | 738,00 | 854,00 | 1 222,00 | 725,00 | 1 900,00 | 3 662,00 | 4 629,00 | 1 098,00 | 2 210,00 | 3 577,00 | 5 072,00 |
| Рязанская область | 6 687,00 | 12 360,00 | 19 683,00 | 28 144,00 | 7 447,00 | 14 073,00 | 22 266,00 | 29 690,00 | 6 272,00 | 13 476,00 | 22 354,00 | 29 013,00 | 5 970,00 | 12 085,00 | 20 477,00 | 27 041,00 | 4 747,00 | 9 912,00 | 16 426,00 | 22 600,00 | 5 147,00 | 10 874,00 | 17 360,00 | 23 405,00 | 4 344,00 | 8 598,00 | 14 190,00 | 18 876,00 | 3 343,00 | 8 131,00 | 13 525,00 | 18 948,00 | 4 524,00 | 9 306,00 | 15 256,00 | 20 394,00 | 4 528,00 | 4 808,00 | 6 550,00 | 8 959,00 | 1 839,00 | 3 732,00 | 6 173,00 | 7 685,00 | 2 673,00 | 5 656,00 | 10 340,00 | 12 428,00 |
| Смоленская область | 4 560,00 | 12 128,00 | 19 072,00 | 26 889,00 | 5 965,00 | 12 519,00 | 21 197,00 | 26 484,00 | 4 401,00 | 10 518,00 | 18 760,00 | 24 660,00 | 3 364,00 | 10 130,00 | 18 125,00 | 25 172,00 | 4 092,00 | 9 555,00 | 18 602,00 | 25 133,00 | 4 060,00 | 7 897,00 | 11 993,00 | 15 504,00 | 2 912,00 | 5 841,00 | 9 660,00 | 15 991,00 | 5 260,00 | 8 588,00 | 11 935,00 | 17 472,00 | 2 228,00 | 4 886,00 | 8 774,00 | 13 224,00 | 2 497,00 | 2 691,00 | 4 676,00 | 7 260,00 | 5 659,00 | 8 557,00 | 12 170,00 | 15 070,00 | 2 102,00 | 6 031,00 | 11 434,00 | 15 770,00 |
| Тамбовская область | 3 812,00 | 7 891,00 | 13 939,00 | 19 098,00 | 4 617,00 | 10 020,00 | 15 959,00 | 21 743,00 | 4 403,00 | 9 119,00 | 15 131,00 | 21 237,00 | 4 067,00 | 8 319,00 | 12 620,00 | 20 484,00 | 2 659,00 | 6 759,00 | 12 346,00 | 14 732,00 | 1 872,00 | 5 132,00 | 8 725,00 | 11 163,00 | 1 267,00 | 3 308,00 | 7 141,00 | 9 215,00 | 2 105,00 | 6 096,00 | 11 414,00 | 13 145,00 | 1 625,00 | 4 115,00 | 8 394,00 | 11 439,00 | 1 654,00 | 1 823,00 | 4 120,00 | 5 940,00 | 1 129,00 | 3 505,00 | 5 804,00 | 7 510,00 | 1 355,00 | 3 957,00 | 6 769,00 | 9 053,00 |
| Тверская область | 12 211,00 | 23 543,00 | 41 272,00 | 57 355,00 | 11 965,00 | 22 997,00 | 37 448,00 | 49 591,00 | 12 298,00 | 24 261,00 | 41 757,00 | 53 729,00 | 11 334,00 | 26 530,00 | 45 563,00 | 57 564,00 | 10 901,00 | 22 657,00 | 41 048,00 | 51 480,00 | 9 933,00 | 19 979,00 | 32 492,00 | 41 474,00 | 8 503,00 | 17 093,00 | 27 746,00 | 36 777,00 | 9 173,00 | 18 971,00 | 30 205,00 | 39 007,00 | 7 919,00 | 19 882,00 | 30 472,00 | 38 908,00 | 6 995,00 | 7 386,00 | 17 294,00 | 20 629,00 | 4 214,00 | 12 565,00 | 21 381,00 | 27 444,00 | 4 088,00 | 10 990,00 | 20 587,00 | 29 218,00 |
| Тульская область | 7 890,00 | 46 250,00 | 30 053,00 | 40 852,00 | 7 670,00 | 19 168,00 | 31 271,00 | 43 256,00 | 7 847,00 | 18 045,00 | 30 737,00 | 41 332,00 | 7 937,00 | 19 522,00 | 33 179,00 | 44 416,00 | 10 048,00 | 20 857,00 | 33 588,00 | 42 226,00 | 8 163,00 | 19 354,00 | 30 606,00 | 39 006,00 | 8 548,00 | 19 007,00 | 30 554,00 | 41 587,00 | 10 435,00 | 24 575,00 | 41 619,00 | 52 535,00 | 10 590,00 | 18 541,00 | 31 712,00 | 40 264,00 | 5 609,00 | 6 350,00 | 15 377,00 | 21 336,00 | 3 975,00 | 11 660,00 | 22 855,00 | 29 020,00 | 5 493,00 | 14 246,00 | 24 657,00 | 33 850,00 |
| Ярославская область | 20 887,00 | 29 129,00 | 45 296,00 | 61 558,00 | 19 744,00 | 32 956,00 | 49 826,00 | 64 697,00 | 20 279,00 | 32 902,00 | 53 433,00 | 68 601,00 | 19 091,00 | 33 467,00 | 48 745,00 | 65 818,00 | 21 405,00 | 36 588,00 | 53 807,00 | 69 901,00 | 18 804,00 | 33 322,00 | 52 822,00 | 71 318,00 | 15 413,00 | 26 909,00 | 42 300,00 | 57 004,00 | 20 117,00 | 32 761,00 | 52 421,00 | 72 199,00 | 20 783,00 | 35 287,00 | 51 787,00 | 73 891,00 | 17 781,00 | 18 432,00 | 35 225,00 | 47 880,00 | 17 159,00 | 38 754,00 | 63 536,00 | 83 705,00 | 21 179,00 | 40 259,00 | 60 899,00 | 82 907,00 |
| г.Москва | 5 434,00 | 11 245,00 | 14 903,00 | 21 737,00 | 4 988,00 | 10 457,00 | 46 606,00 | 60 175,00 | 11 320,00 | 11 818,00 | 15 056,00 | 19 787,00 | 3 891,00 | 11 176,00 | 16 857,00 | 20 376,00 | 4 382,00 | 35 819,00 | 64 686,00 | 81 468,00 | 8 286,00 | 21 785,00 | 36 504,00 | 64 538,00 | 7 689,00 | 14 075,00 | 24 228,00 | 31 450,00 | 7 396,00 | 14 306,00 | 22 427,00 | 34 762,00 | 14 898,00 | 31 835,00 | 48 365,00 | 64 407,00 | 13 615,00 | 15 117,00 | 22 022,00 | 30 223,00 | 6 227,00 | 15 543,00 | 25 198,00 | 35 105,00 | 13 141,00 | 28 512,00 | 41 287,00 | 52 657,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 80 472,00 | 170 625,00 | 271 078,00 | 365 061,00 | 88 277,00 | 187 722,00 | 311 609,00 | 429 499,00 | 89 891,00 | 180 962,00 | 285 446,00 | 415 775,00 | 85 010,00 | 180 939,00 | 294 433,00 | 397 652,00 | 93 408,00 | 191 111,00 | 294 784,00 | 390 568,00 | 90 880,00 | 186 703,00 | 289 735,00 | 386 776,00 | 77 253,00 | 162 637,00 | 267 812,00 | 370 112,00 | 85 506,00 | 177 466,00 | 274 276,00 | 368 544,00 | 94 157,00 | 188 337,00 | 302 983,00 | 409 491,00 | 90 689,00 | 103 819,00 | 176 666,00 | 257 726,00 | 70 016,00 | 163 460,00 | 263 727,00 | 344 853,00 | 70 927,00 | 179 342,00 | 293 044,00 | 373 335,00 |
| Республика Карелия | 4 628,00 | 8 780,00 | 14 739,00 | 19 917,00 | 3 986,00 | 8 259,00 | 12 304,00 | 16 627,00 | 4 268,00 | 8 791,00 | 13 760,00 | 18 250,00 | 4 266,00 | 8 350,00 | 12 831,00 | 17 045,00 | 5 752,00 | 9 284,00 | 13 961,00 | 18 273,00 | 4 909,00 | 7 975,00 | 12 052,00 | 15 626,00 | 3 047,00 | 6 025,00 | 9 777,00 | 13 004,00 | 2 999,00 | 5 834,00 | 9 131,00 | 12 413,00 | 4 476,00 | 7 811,00 | 12 079,00 | 15 961,00 | 2 979,00 | 3 142,00 | 6 263,00 | 8 962,00 | 2 841,00 | 6 260,00 | 9 549,00 | 12 675,00 | 2 965,00 | 6 491,00 | 9 748,00 | 12 273,00 |
| Республика Коми | 4 216,00 | 8 295,00 | 12 059,00 | 16 054,00 | 3 992,00 | 8 266,00 | 11 816,00 | 16 432,00 | 4 399,00 | 9 416,00 | 13 966,00 | 19 502,00 | 4 859,00 | 9 962,00 | 14 491,00 | 20 683,00 | 4 458,00 | 9 627,00 | 13 926,00 | 19 191,00 | 3 735,00 | 7 943,00 | 11 240,00 | 15 129,00 | 3 754,00 | 7 725,00 | 11 130,00 | 15 662,00 | 4 080,00 | 8 053,00 | 11 512,00 | 16 170,00 | 3 608,00 | 6 765,00 | 9 895,00 | 13 905,00 | 3 258,00 | 4 292,00 | 5 377,00 | 7 114,00 | 1 849,00 | 4 677,00 | 6 514,00 | 8 949,00 | 1 927,00 | 4 823,00 | 7 039,00 | 9 852,00 |
| Архангельская область | 6 777,00 | 14 126,00 | 20 559,00 | 29 078,00 | 7 859,00 | 15 202,00 | 21 581,00 | 29 773,00 | 7 830,00 | 15 474,00 | 22 056,00 | 31 111,00 | 4 614,00 | 13 537,00 | 19 327,00 | 26 796,00 | 6 200,00 | 11 863,00 | 17 113,00 | 23 835,00 | 5 301,00 | 10 830,00 | 16 291,00 | 22 221,00 | 5 055,00 | 10 142,00 | 14 628,00 | 20 336,00 | 4 977,00 | 10 847,00 | 14 959,00 | 20 614,00 | 5 873,00 | 10 519,00 | 15 881,00 | 21 946,00 | 5 807,00 | 6 148,00 | 7 008,00 | 8 590,00 | 1 593,00 | 4 046,00 | 6 502,00 | 10 882,00 | 2 414,00 | 5 659,00 | 8 396,00 | 11 743,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 6 777,00 | 14 126,00 | 20 559,00 | 29 078,00 | 7 859,00 | 15 202,00 | 21 581,00 | 29 773,00 | 7 830,00 | 15 474,00 | 22 056,00 | 31 111,00 | 4 614,00 | 13 537,00 | 19 327,00 | 26 796,00 | 6 200,00 | 11 863,00 | 17 113,00 | 23 835,00 | 5 301,00 | 10 830,00 | 16 291,00 | 22 221,00 | 5 055,00 | 10 142,00 | 14 628,00 | 20 336,00 | 4 977,00 | 10 847,00 | 14 959,00 | 20 614,00 | 5 873,00 | 10 519,00 | 15 881,00 | 21 946,00 | 5 807,00 | 6 148,00 | 7 008,00 | 8 590,00 | 1 593,00 | 4 046,00 | 6 502,00 | 10 882,00 | 2 414,00 | 5 659,00 | 8 396,00 | 11 743,00 |
| Вологодская область | 8 964,00 | 19 082,00 | 30 187,00 | 40 422,00 | 8 837,00 | 18 993,00 | 28 953,00 | 39 204,00 | 8 897,00 | 19 997,00 | 27 949,00 | 37 646,00 | 8 251,00 | 17 471,00 | 26 175,00 | 36 182,00 | 8 366,00 | 17 882,00 | 27 223,00 | 35 963,00 | 7 051,00 | 15 899,00 | 26 134,00 | 36 403,00 | 6 743,00 | 14 603,00 | 22 035,00 | 30 895,00 | 6 432,00 | 13 839,00 | 20 804,00 | 29 649,00 | 7 692,00 | 13 562,00 | 20 263,00 | 29 896,00 | 6 732,00 | 8 480,00 | 15 272,00 | 24 107,00 | 5 536,00 | 13 215,00 | 24 062,00 | 31 391,00 | 5 585,00 | 16 779,00 | 29 139,00 | 37 782,00 |
| Калининградская область | 5 740,00 | 15 234,00 | 28 803,00 | 39 165,00 | 9 301,00 | 24 161,00 | 42 311,00 | 55 650,00 | 9 163,00 | 21 316,00 | 40 662,00 | 54 562,00 | 9 283,00 | 23 836,00 | 41 854,00 | 58 305,00 | 9 524,00 | 21 553,00 | 36 503,00 | 49 315,00 | 9 827,00 | 23 023,00 | 38 753,00 | 52 008,00 | 8 696,00 | 18 362,00 | 31 390,00 | 43 156,00 | 8 579,00 | 22 643,00 | 38 697,00 | 52 406,00 | 11 526,00 | 27 050,00 | 46 430,00 | 62 328,00 | 10 510,00 | 11 000,00 | 25 565,00 | 38 370,00 | 8 905,00 | 25 594,00 | 44 431,00 | 59 044,00 | 9 459,00 | 26 312,00 | 46 423,00 | 61 693,00 |
| Ленинградская область | 3 369,00 | 10 143,00 | 15 731,00 | 21 875,00 | 3 863,00 | 9 966,00 | 16 850,00 | 20 869,00 | 7 143,00 | 14 199,00 | 23 579,00 | 30 315,00 | 5 820,00 | 12 865,00 | 20 946,00 | 26 030,00 | 6 631,00 | 13 286,00 | 21 370,00 | 26 958,00 | 5 411,00 | 14 394,00 | 22 088,00 | 25 795,00 | 4 572,00 | 9 798,00 | 17 287,00 | 25 320,00 | 4 928,00 | 9 244,00 | 15 971,00 | 21 833,00 | 8 205,00 | 16 705,00 | 27 775,00 | 37 557,00 | 10 388,00 | 13 024,00 | 19 079,00 | 26 567,00 | 2 577,00 | 6 950,00 | 13 197,00 | 17 376,00 | 3 406,00 | 9 108,00 | 16 732,00 | 21 429,00 |
| Мурманская область | 3 471,00 | 6 213,00 | 8 464,00 | 12 808,00 | 2 701,00 | 4 674,00 | 6 228,00 | 9 960,00 | 3 278,00 | 6 139,00 | 7 996,00 | 11 669,00 | 3 121,00 | 6 361,00 | 8 467,00 | 11 569,00 | 4 046,00 | 7 365,00 | 9 873,00 | 12 422,00 | 4 560,00 | 7 882,00 | 11 218,00 | 13 586,00 | 1 604,00 | 3 339,00 | 4 360,00 | 8 582,00 | 5 778,00 | 9 192,00 | 11 739,00 | 14 893,00 | 7 910,00 | 12 389,00 | 16 420,00 | 21 339,00 | 7 585,00 | 9 450,00 | 11 284,00 | 14 509,00 | 9 510,00 | 16 300,00 | 20 183,00 | 25 529,00 | 11 067,00 | 18 361,00 | 25 816,00 | 32 134,00 |
| Новгородская область | 4 516,00 | 10 855,00 | 18 162,00 | 24 691,00 | 6 155,00 | 12 606,00 | 21 176,00 | 28 029,00 | 5 434,00 | 12 657,00 | 22 414,00 | 29 021,00 | 6 931,00 | 14 082,00 | 24 971,00 | 33 003,00 | 7 660,00 | 17 269,00 | 27 248,00 | 35 600,00 | 7 262,00 | 15 270,00 | 25 899,00 | 34 884,00 | 7 573,00 | 13 993,00 | 22 866,00 | 30 304,00 | 9 362,00 | 18 988,00 | 24 908,00 | 33 487,00 | 6 328,00 | 13 788,00 | 26 847,00 | 36 428,00 | 7 102,00 | 8 245,00 | 16 724,00 | 23 519,00 | 6 620,00 | 16 787,00 | 28 158,00 | 36 642,00 | 8 370,00 | 20 504,00 | 31 675,00 | 42 120,00 |
| Псковская область | 2 262,00 | 6 476,00 | 12 062,00 | 17 092,00 | 2 306,00 | 6 238,00 | 11 173,00 | 15 058,00 | 2 821,00 | 7 463,00 | 13 373,00 | 17 852,00 | 3 455,00 | 8 636,00 | 15 482,00 | 21 614,00 | 5 070,00 | 10 535,00 | 18 094,00 | 24 013,00 | 10 873,00 | 19 267,00 | 26 518,00 | 40 226,00 | 7 273,00 | 15 827,00 | 24 433,00 | 33 296,00 | 8 222,00 | 16 263,00 | 25 819,00 | 34 601,00 | 7 680,00 | 14 931,00 | 23 562,00 | 31 212,00 | 4 929,00 | 5 128,00 | 10 237,00 | 15 037,00 | 3 200,00 | 7 834,00 | 13 654,00 | 18 689,00 | 3 298,00 | 9 341,00 | 16 059,00 | 21 458,00 |
| г.Санкт-Петербург | 36 529,00 | 71 421,00 | 110 312,00 | 143 959,00 | 39 277,00 | 79 357,00 | 139 217,00 | 197 897,00 | 36 658,00 | 65 510,00 | 99 691,00 | 165 847,00 | 34 410,00 | 65 839,00 | 109 889,00 | 146 425,00 | 35 701,00 | 72 447,00 | 109 473,00 | 144 998,00 | 31 951,00 | 64 220,00 | 99 542,00 | 130 898,00 | 28 936,00 | 62 823,00 | 109 906,00 | 149 557,00 | 30 149,00 | 62 563,00 | 100 736,00 | 132 478,00 | 30 859,00 | 64 817,00 | 103 831,00 | 138 919,00 | 31 399,00 | 34 910,00 | 59 857,00 | 90 951,00 | 27 385,00 | 61 797,00 | 97 477,00 | 123 676,00 | 22 436,00 | 61 964,00 | 102 017,00 | 122 851,00 |
