Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Other types of household services to the population for July 2024

shown 25 largest of 96
Россия 11.4m Центральный федеральный округ 2.6m Северо-Западный федеральный округ 2.1m г.Москва 1.2m Московская область 597,518 Брянская область 164,894 Воронежская область 78,975 Тульская область 75,635 Тверская область 72,293 Липецкая область 71,607 Тамбовская область 54,705 Белгородская область 53,740 Архангельская область 42,584 Ивановская область 41,745 Курская область 37,325 Республика Карелия 35,654 Рязанская область 35,234 Ярославская область 30,395 Республика Коми 27,828 Орловская область 27,796 Владимирская область 26,634 Калужская область 18,475 Смоленская область 11,202 Костромская область 8,314 Ненецкий автономный округ 2,044
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

“ leads the table with 129, “ closes it with 92.2.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 11 375 630,90 102,70
Центральный федеральный округ 2 572 727,40 101,80
Белгородская область 53 740,00 100,90
Брянская область 164 894,10 101,50
Владимирская область 26 633,50 101,70
Воронежская область 78 975,00 100,80
Ивановская область 41 745,40 102,20
Калужская область 18 475,30 103,00
Костромская область 8 314,40 99,60
Курская область 37 325,20 119,20
Липецкая область 71 606,50 102,20
Московская область 597 517,90 96,90
Орловская область 27 796,40 96,00
Рязанская область 35 234,30 92,20
Смоленская область 11 201,80 105,90
Тамбовская область 54 704,70 103,60
Тверская область 72 293,10 129,30
Тульская область 75 635,20 96,30
Ярославская область 30 395,10 113,60
г.Москва 1 166 239,50 103,10
Северо-Западный федеральный округ 2 118 434,60 100,30
Республика Карелия 35 653,50 105,60
Республика Коми 27 827,60 98,80
Архангельская область 42 583,70 92,80
Ненецкий автономный округ 2 043,50 99,60
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 40 540,20 92,50
Вологодская область 39 926,40 99,70
Калининградская область 71 131,60 106,00
Ленинградская область 157 679,50 100,30
Мурманская область 23 157,80 95,90
Новгородская область 21 235,10 89,40
Псковская область 13 262,50 99,10
г.Санкт-Петербург 1 685 976,90 100,40
Южный федеральный округ 2 260 110,90 108,30
Республика Адыгея 30 752,00 107,20
Республика Калмыкия 9 304,30 97,70
Республика Крым 150 545,20 103,70
Краснодарский край 1 347 567,20 115,50
Астраханская область 41 814,40 99,80
Волгоградская область 193 041,20 97,20
Ростовская область 466 210,70 100,10
г.Севастополь 20 875,90 69,40
Северо-Кавказский федеральный округ 562 544,70 101,10
Республика Дагестан 209 841,20 97,00
Республика Ингушетия 1 883,80 100,10
Кабардино-Балкарская Республика 39 967,10 96,60
Карачаево-Черкесская Республика 7 911,00 100,00
Республика Северная Осетия 35 524,00 107,50
Чеченская республика 139 324,70 107,50
Ставропольский край 128 092,90 101,30
Приволжский федеральный округ 1 519 914,00 101,60
Республика Башкортостан 125 426,40 101,70
Республика Марий-эл 22 421,50 111,90
Республика Мордовия 12 286,90 102,40
Республика Татарстан 134 142,10 94,90
Удмуртская Республика 86 631,90 100,20
Чувашская Республика 72 443,90 102,20
Пермский край 290 882,70 99,70
Кировская область 36 214,90 99,30
Нижегородская область 297 117,80 106,60
Оренбургская область 89 509,00 105,20
Пензенская область 66 122,90 94,60
Самарская область 133 788,80 101,30
Саратовская область 113 858,50 103,60
Ульяновская область 39 066,70 103,70
Уральский федеральный округ 655 827,20 101,00
Курганская область 24 035,80 102,60
Свердловская область 266 468,90 100,30
Тюменская область 158 180,80 99,70
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 58 537,40 97,30
Ямало-Ненецкий автономный округ 25 352,60 97,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 74 290,80 102,50
Челябинская область 207 141,70 102,90
Сибирский федеральный округ 1 279 105,20 102,50
Республика Алтай 8 592,30 136,70
Республика Тыва 22 905,10 102,30
Республика Хакасия 28 132,90 99,60
Алтайский край 89 287,90 98,80
Красноярский край 261 367,30 100,30
Иркутская область 108 925,80 105,90
Кемеровская область 160 762,10 99,50
Новосибирская область 384 905,00 101,10
Омская область 171 606,90 111,20
Томская область 42 619,90 105,20
Дальневосточный федеральный округ 406 966,90 98,70
Республика Бурятия 24 210,80 101,90
Республика Саха (Якутия) 52 341,20 105,90
Забайкальский край 53 801,80 96,00
Камчатский край 11 820,10 102,50
Приморский край 110 549,50 91,00
Хабаровский край 78 354,60 104,60
Амурская область 42 402,60 100,90
Магаданская область 3 638,50 101,40
Сахалинская область 24 492,80 101,30
Еврейская автономная область 4 221,40 99,40
Чукотский автономный округ 1 133,60 97,00

More in the section Paid services to the population»