Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of household services: dry cleaning and, 2024 edition

shown 25 largest of 96
Россия 1.7m Центральный федеральный округ 643,226 г.Москва 438,516 Северо-Западный федеральный округ 247,164 Московская область 96,165 Ярославская область 14,754 Ивановская область 14,382 Воронежская область 9,808 Тульская область 9,269 Республика Коми 9,113 Архангельская область 8,218 Калужская область 7,026 Орловская область 6,843 Тамбовская область 6,683 Рязанская область 6,555 Тверская область 6,463 Республика Карелия 6,309 Владимирская область 5,975 Курская область 5,491 Липецкая область 5,344 Белгородская область 3,960 Брянская область 2,707 Смоленская область 2,158 Костромская область 1,128 Ненецкий автономный округ 80.2
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 2 breakdowns. 192 values in total.

“ leads the table with 118, “ closes it with 72.2.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):
Россия 1 719 502,60 101,80
Центральный федеральный округ 643 226,00 99,40
Белгородская область 3 959,60 94,70
Брянская область 2 707,20 102,10
Владимирская область 5 974,50 117,70
Воронежская область 9 807,90 102,40
Ивановская область 14 382,00 100,50
Калужская область 7 025,80 100,80
Костромская область 1 127,60 99,50
Курская область 5 490,50 100,00
Липецкая область 5 344,30 100,00
Московская область 96 164,50 95,70
Орловская область 6 843,30 100,10
Рязанская область 6 554,90 100,60
Смоленская область 2 157,90 114,50
Тамбовская область 6 683,40 99,80
Тверская область 6 463,30 102,10
Тульская область 9 268,80 112,50
Ярославская область 14 754,10 102,10
г.Москва 438 516,40 99,50
Северо-Западный федеральный округ 247 163,80 99,00
Республика Карелия 6 309,20 103,70
Республика Коми 9 112,70 98,20
Архангельская область 8 218,20 100,40
Ненецкий автономный округ 80,20 72,20
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 8 138,00 100,80
Вологодская область 5 270,90 95,80
Калининградская область 17 182,90 94,60
Ленинградская область 15 623,30 99,70
Мурманская область 9 925,20 100,20
Новгородская область 2 857,30 83,30
Псковская область 3 863,80 101,70
г.Санкт-Петербург 168 800,30 99,50
Южный федеральный округ 210 191,20 104,90
Республика Адыгея 3 193,30 100,00
Республика Калмыкия 403,40 100,00
Республика Крым 15 493,20 97,70
Краснодарский край 99 216,20 111,10
Астраханская область 2 466,20 98,40
Волгоградская область 17 218,90 100,40
Ростовская область 58 294,10 100,30
г.Севастополь 13 905,90 100,00
Северо-Кавказский федеральный округ 55 536,90 104,10
Республика Дагестан 22 752,80 108,10
Республика Ингушетия 248,00 97,80
Кабардино-Балкарская Республика 8 844,60 100,70
Карачаево-Черкесская Республика 691,20 105,50
Республика Северная Осетия 6 564,00 100,00
Чеченская республика 10 919,50 100,00
Ставропольский край 5 516,80 107,60
Приволжский федеральный округ 195 633,60 100,90
Республика Башкортостан 26 273,30 104,60
Республика Марий-эл 3 290,60 90,70
Республика Мордовия 3 898,60 95,30
Республика Татарстан 28 404,90 99,90
Удмуртская Республика 15 555,50 102,10
Чувашская Республика 6 961,50 100,10
Пермский край 27 518,10 99,20
Кировская область 7 801,60 106,70
Нижегородская область 15 059,10 101,10
Оренбургская область 10 077,70 100,20
Пензенская область 3 796,80 91,10
Самарская область 20 761,10 99,80
Саратовская область 18 945,30 103,90
Ульяновская область 7 289,50 99,70
Уральский федеральный округ 116 634,00 99,60
Курганская область 3 308,20 100,20
Свердловская область 17 993,70 98,00
Тюменская область 60 545,70 100,20
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 21 434,20 100,10
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 127,90 98,20
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 31 983,60 100,60
Челябинская область 34 786,40 99,20
Сибирский федеральный округ 185 960,70 113,00
Республика Алтай 1 167,10 318,10
Республика Тыва 4 431,30 97,30
Республика Хакасия 4 441,10 100,00
Алтайский край 7 298,80 100,10
Красноярский край 28 994,40 100,80
Иркутская область 22 025,40 95,60
Кемеровская область 20 240,00 99,40
Новосибирская область 76 087,70 144,00
Омская область 8 905,80 88,10
Томская область 12 369,10 96,60
Дальневосточный федеральный округ 65 156,40 98,30
Республика Бурятия 9 473,20 99,90
Республика Саха (Якутия) 4 757,30 96,10
Забайкальский край 7 718,50 97,50
Камчатский край 1 652,90 98,30
Приморский край 21 621,60 100,40
Хабаровский край 9 806,90 98,40
Амурская область 2 781,50 91,00
Магаданская область 1 313,90 92,80
Сахалинская область 5 355,70 96,50
Еврейская автономная область 446,40 100,00
Чукотский автономный округ 228,50 89,20

More in the section Paid services to the population»