Main indicators of household services to the population: other types, June 2026
See also
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год indicator breakdown
Set in numbers
The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.
The largest value belongs to “ — 130; the smallest is “ at 92.7.
All table numbers are series: 96
| Series | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 15 915 614,00 | 100,30 | 98,30 | 105,80 |
| Центральный федеральный округ | 3 561 512,80 | 99,20 | 96,00 | 101,40 |
| Белгородская область | 86 451,10 | 99,40 | 119,30 | 128,20 |
| Брянская область | 174 739,20 | 101,30 | 102,20 | 102,90 |
| Владимирская область | 42 563,40 | 91,70 | 111,90 | 113,90 |
| Воронежская область | 121 164,90 | 97,80 | 106,20 | 114,90 |
| Ивановская область | 60 217,80 | 98,40 | 106,10 | 109,70 |
| Калужская область | 21 895,60 | 96,90 | 93,20 | 97,40 |
| Костромская область | 14 546,00 | 91,70 | 111,20 | 118,40 |
| Курская область | 58 885,70 | 100,00 | 121,40 | 130,10 |
| Липецкая область | 84 255,70 | 101,90 | 100,10 | 101,00 |
| Московская область | 787 406,40 | 95,80 | 96,30 | 108,50 |
| Орловская область | 40 102,50 | 98,30 | 108,20 | 110,00 |
| Рязанская область | 60 961,80 | 88,40 | 99,20 | 118,30 |
| Смоленская область | 18 807,00 | 100,80 | 102,30 | 106,70 |
| Тамбовская область | 75 974,60 | 101,40 | 103,40 | 108,40 |
| Тверская область | 80 032,30 | 95,30 | 103,80 | 99,20 |
| Тульская область | 112 001,30 | 100,90 | 88,50 | 92,70 |
| Ярославская область | 37 153,10 | 99,10 | 84,60 | 96,30 |
| г.Москва | 1 684 354,40 | 101,40 | 91,90 | 94,80 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 772 026,80 | 100,10 | 102,00 | 104,40 |
| Республика Карелия | 48 592,90 | 102,80 | 105,20 | 112,30 |
| Республика Коми | 38 791,60 | 99,00 | 113,80 | 114,80 |
| Архангельская область | 59 491,50 | 97,70 | 105,10 | 109,10 |
| Ненецкий автономный округ | 2 752,70 | 89,00 | 93,90 | 102,50 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 56 738,80 | 98,10 | 105,70 | 109,50 |
| Вологодская область | 68 865,40 | 102,80 | 110,30 | 114,10 |
| Калининградская область | 94 482,30 | 102,60 | 103,50 | 103,10 |
| Ленинградская область | 237 380,50 | 99,50 | 106,50 | 110,50 |
| Мурманская область | 36 950,00 | 94,80 | 112,60 | 117,30 |
| Новгородская область | 39 538,40 | 108,80 | 104,30 | 105,10 |
| Псковская область | 19 870,00 | 99,60 | 104,30 | 105,30 |
| г.Санкт-Петербург | 2 128 064,20 | 100,00 | 100,70 | 102,90 |
| Южный федеральный округ | 2 571 958,60 | 101,00 | 86,50 | 107,70 |
| Республика Адыгея | 39 438,40 | 98,90 | 134,60 | 116,20 |
| Республика Калмыкия | 16 370,20 | 97,50 | 115,70 | 118,50 |
| Республика Крым | 211 621,50 | 93,90 | 92,80 | 104,60 |
| Краснодарский край | 1 288 733,10 | 102,50 | 77,20 | 109,80 |
| Астраханская область | 57 924,30 | 100,60 | 120,40 | 128,10 |
| Волгоградская область | 231 267,00 | 91,90 | 76,10 | 91,80 |
| Ростовская область | 682 723,90 | 105,60 | 107,40 | 108,30 |
| г.Севастополь | 43 880,20 | 85,50 | 97,40 | 109,50 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 129 602,00 | 100,40 | 115,10 | 128,10 |
| Республика Дагестан | 610 792,10 | 98,20 | 124,50 | 138,70 |
| Республика Ингушетия | 1 975,30 | 100,30 | 90,70 | 89,10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 64 372,50 | 103,70 | 137,70 | 137,10 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 26 798,10 | 96,00 | 120,40 | 115,50 |
| Республика Северная Осетия | 57 586,80 | 98,10 | 121,70 | 129,30 |
| Чеченская республика | 168 570,70 | 102,40 | 98,70 | 126,20 |
| Ставропольский край | 199 506,50 | 106,30 | 99,10 | 101,00 |
| Приволжский федеральный округ | 2 345 132,90 | 98,30 | 101,80 | 106,40 |
| Республика Башкортостан | 229 914,50 | 102,00 | 110,90 | 109,30 |
| Республика Марий-эл | 31 833,90 | 107,30 | 101,90 | 111,30 |
| Республика Мордовия | 22 996,70 | 99,60 | 114,00 | 121,30 |
| Республика Татарстан | 222 992,30 | 95,80 | 92,30 | 101,20 |
| Удмуртская Республика | 119 241,00 | 99,00 | 102,50 | 104,40 |
| Чувашская Республика | 116 552,40 | 99,00 | 103,40 | 108,70 |
| Пермский край | 445 660,40 | 98,20 | 100,20 | 103,70 |
| Кировская область | 47 986,90 | 100,40 | 93,00 | 100,50 |
| Нижегородская область | 402 067,80 | 102,10 | 100,10 | 100,10 |
| Оренбургская область | 147 855,90 | 90,10 | 108,20 | 114,40 |
| Пензенская область | 91 395,00 | 91,40 | 86,40 | 102,90 |
| Самарская область | 232 999,80 | 98,20 | 103,40 | 113,80 |
| Саратовская область | 170 624,30 | 100,40 | 107,40 | 113,70 |
| Ульяновская область | 63 012,00 | 89,40 | 127,80 | 114,00 |
| Уральский федеральный округ | 1 043 762,50 | 98,30 | 105,60 | 112,30 |
| Курганская область | 39 720,40 | 103,80 | 110,30 | 103,90 |
| Свердловская область | 386 951,70 | 100,50 | 105,90 | 112,00 |
| Тюменская область | 302 311,30 | 99,40 | 111,20 | 113,60 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 124 072,30 | 98,40 | 108,20 | 108,30 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 257,50 | 93,80 | 101,50 | 105,60 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 137 981,50 | 102,20 | 117,40 | 122,00 |
| Челябинская область | 314 779,10 | 94,20 | 100,00 | 112,40 |
| Сибирский федеральный округ | 1 836 482,60 | 103,90 | 102,20 | 105,10 |
| Республика Алтай | 10 101,90 | 110,00 | 98,80 | 101,50 |
| Республика Тыва | 33 659,80 | 99,30 | 105,50 | 108,40 |
| Республика Хакасия | 47 366,30 | 100,50 | 111,30 | 116,30 |
| Алтайский край | 141 985,40 | 97,30 | 102,70 | 103,00 |
| Красноярский край | 359 572,40 | 100,10 | 103,10 | 103,30 |
| Иркутская область | 163 819,00 | 96,10 | 111,90 | 121,10 |
| Кемеровская область | 245 773,00 | 97,00 | 102,60 | 107,90 |
| Новосибирская область | 577 056,10 | 115,40 | 96,90 | 98,40 |
| Омская область | 191 894,00 | 104,10 | 103,00 | 106,50 |
| Томская область | 65 254,70 | 102,00 | 113,10 | 117,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 655 135,80 | 99,10 | 111,90 | 110,30 |
| Республика Бурятия | 63 481,30 | 88,90 | 150,10 | 154,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 69 288,80 | 97,20 | 102,70 | 106,80 |
| Забайкальский край | 72 431,30 | 102,60 | 114,20 | 117,80 |
| Камчатский край | 13 908,20 | 100,70 | 101,80 | 102,80 |
| Приморский край | 200 148,80 | 99,80 | 110,20 | 107,00 |
| Хабаровский край | 120 505,90 | 102,60 | 106,40 | 96,80 |
| Амурская область | 66 268,20 | 101,70 | 117,20 | 116,90 |
| Магаданская область | 6 871,50 | 99,30 | 107,50 | 108,90 |
| Сахалинская область | 32 463,50 | 95,00 | 99,40 | 108,40 |
| Еврейская автономная область | 7 359,00 | 100,40 | 122,90 | 111,10 |
| Чукотский автономный округ | 2 409,30 | 94,60 | 118,30 | 130,80 |
More in the section Paid services to the population»
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter