Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Main indicators of other household services to the population for June 2025

shown 25 largest of 96
Россия 14.4m Центральный федеральный округ 3.3m Северо-Западный федеральный округ 2.5m г.Москва 1.6m Московская область 758,518 Брянская область 164,600 Воронежская область 103,488 Тульская область 97,126 Липецкая область 80,249 Белгородская область 69,117 Тамбовская область 65,298 Тверская область 64,042 Ивановская область 51,925 Рязанская область 51,852 Архангельская область 49,917 Республика Карелия 42,478 Курская область 42,242 Ярославская область 40,512 Владимирская область 34,541 Орловская область 34,519 Республика Коми 32,536 Калужская область 19,828 Смоленская область 15,745 Костромская область 11,309 Ненецкий автономный округ 2,626
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 384 values in total.

The largest value belongs to “ — 157; the smallest is “ at 105.

All table numbers are series: 96
Series Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 14 387 251,10 103,20 115,40 117,90
Центральный федеральный округ 3 289 537,90 103,70 117,60 122,70
Белгородская область 69 116,70 104,60 121,80 118,00
Брянская область 164 599,80 101,10 99,60 104,90
Владимирская область 34 540,80 89,80 122,60 119,10
Воронежская область 103 488,30 101,70 118,70 131,50
Ивановская область 51 924,90 103,30 111,30 118,70
Калужская область 19 828,30 103,20 106,60 109,00
Костромская область 11 308,70 100,30 112,50 120,10
Курская область 42 242,20 101,00 120,90 147,70
Липецкая область 80 248,80 103,90 112,90 115,30
Московская область 758 517,80 106,00 112,60 120,30
Орловская область 34 519,40 100,10 111,30 122,30
Рязанская область 51 851,80 104,20 129,70 125,40
Смоленская область 15 745,10 105,20 140,60 156,50
Тамбовская область 65 297,70 105,50 109,80 117,00
Тверская область 64 042,30 98,00 105,70 105,40
Тульская область 97 126,10 108,40 103,80 111,60
Ярославская область 40 512,40 105,00 130,70 124,90
г.Москва 1 584 626,80 103,40 123,90 127,60
Северо-Западный федеральный округ 2 515 161,20 101,90 104,60 108,60
Республика Карелия 42 478,30 106,30 122,50 125,40
Республика Коми 32 535,60 103,40 108,50 109,70
Архангельская область 49 916,70 100,60 101,70 106,90
Ненецкий автономный округ 2 626,20 95,30 111,10 104,50
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 47 290,50 100,90 101,10 106,90
Вологодская область 52 825,70 103,00 112,70 120,20
Калининградская область 83 404,30 100,10 118,90 132,40
Ленинградская область 203 924,90 104,60 117,20 120,90
Мурманская область 32 338,10 97,50 121,50 125,00
Новгородская область 30 573,90 101,80 108,00 108,10
Псковская область 16 266,50 100,40 105,10 105,40
г.Санкт-Петербург 1 970 897,20 101,70 102,20 106,10
Южный федеральный округ 2 664 855,20 107,40 113,40 104,40
Республика Адыгея 27 088,40 72,90 94,40 121,20
Республика Калмыкия 13 200,50 99,80 130,50 175,70
Республика Крым 185 263,80 104,20 103,60 119,40
Краснодарский край 1 490 603,50 109,20 116,50 97,00
Астраханская область 47 847,10 103,70 98,90 105,90
Волгоградская область 279 488,20 110,70 129,80 114,70
Ростовская область 581 565,30 105,30 105,00 113,80
г.Севастополь 39 798,40 107,60 114,70 114,90
Северо-Кавказский федеральный округ 891 046,20 100,70 142,40 157,40
Республика Дагестан 447 610,80 97,30 176,50 202,00
Республика Ингушетия 2 154,30 99,60 105,70 110,30
Кабардино-Балкарская Республика 43 860,00 99,60 97,20 101,70
Карачаево-Черкесская Республика 19 992,60 89,00 240,60 245,80
Республика Северная Осетия 45 480,60 101,70 134,50 145,60
Чеченская республика 161 728,60 107,40 124,70 126,10
Ставропольский край 170 219,30 105,60 111,30 126,10
Приволжский федеральный округ 2 000 472,60 101,60 118,30 125,30
Республика Башкортостан 175 644,60 103,00 124,10 126,20
Республика Марий-эл 27 494,60 105,40 127,00 134,40
Республика Мордовия 19 608,60 112,60 145,10 179,80
Республика Татарстан 204 810,00 104,40 125,10 148,00
Удмуртская Республика 107 826,90 98,20 105,60 107,20
Чувашская Республика 96 586,60 100,90 109,10 118,80
Пермский край 364 550,40 101,50 111,90 115,30
Кировская область 44 285,10 105,40 99,00 115,80
Нижегородская область 355 178,90 100,60 122,30 130,50
Оренбургская область 123 363,30 95,70 118,90 116,30
Пензенская область 83 029,00 94,60 112,90 100,80
Самарская область 199 077,80 107,00 137,80 150,50
Саратовская область 149 803,70 106,70 110,90 131,70
Ульяновская область 49 213,10 88,20 116,90 122,70
Уральский федеральный округ 910 504,80 104,20 129,70 132,70
Курганская область 29 086,90 99,00 113,10 119,30
Свердловская область 345 590,20 104,00 110,50 112,90
Тюменская область 257 392,50 102,20 157,20 167,00
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 109 267,40 99,90 175,90 182,40
Ямало-Ненецкий автономный округ 36 710,80 99,70 134,10 142,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 111 414,30 105,60 150,90 161,60
Челябинская область 278 435,20 107,00 139,30 137,10
Сибирский федеральный округ 1 587 001,90 102,00 106,60 109,80
Республика Алтай 9 273,30 109,90 128,20 153,90
Республика Тыва 29 669,20 101,60 111,30 109,10
Республика Хакасия 39 610,00 102,60 129,30 133,60
Алтайский край 114 328,50 97,80 108,60 106,80
Красноярский край 311 759,90 101,20 109,80 109,60
Иркутская область 133 459,40 105,00 113,90 122,80
Кемеровская область 211 320,80 101,60 107,60 108,50
Новосибирская область 512 988,90 101,70 99,00 104,00
Омская область 171 544,80 103,90 106,20 107,80
Томская область 53 047,10 107,40 125,40 137,30
Дальневосточный федеральный округ 528 671,30 100,50 115,60 122,10
Республика Бурятия 36 741,00 88,90 135,30 139,20
Республика Саха (Якутия) 67 306,30 105,10 126,40 125,40
Забайкальский край 63 449,60 105,30 109,70 115,40
Камчатский край 13 326,60 102,00 105,70 108,20
Приморский край 151 655,60 104,10 109,40 116,50
Хабаровский край 100 404,20 91,40 114,50 135,30
Амурская область 52 927,00 104,60 115,20 114,70
Магаданская область 5 593,00 99,50 137,80 121,80
Сахалинская область 30 599,20 108,70 126,50 119,50
Еврейская автономная область 4 881,80 91,90 101,00 116,90
Чукотский автономный округ 1 787,00 93,20 142,10 164,90

More in the section Paid services to the population»